Актуальная стоимость меди в Казахстане по официальным данным Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA). Фиксинг цены на медь производится по рабочим дням. Цена меди указывается в виде стоимости за 1 килограмм в тенге на сегодня и за вчера, а также отображается динамика изменения (увеличение или уменьшение стоимости меди).
Поиск
Стоимость меди в Казахстане
Сколько стоит 1 килограмм меди в тенге?
LME (Лондон) - London Metal Exchange устанавливает мировую цену на медь по результатам аукциона.
При расчете используется последний фиксинг меди в долларах США, установленный Лондонской биржей металлов (LME) за одну тонну и официальный курс тенге к доллару США, действующий на день, следующий за днём определения учётных цен.
Изменение цены на медь за последний месяц
Изменение цены меди за последний месяц (с 17.08.2024 по 15.09.2024): +17.88₸ (+0.4%)
Изменение цены на медь за последний год
Изменение цены меди за последний год (с 18.09.2023 по 15.09.2024): +435.03₸ (+11.1%)
Цены на медь за последний год
Дата | Цена в тенге KZT | Цена в долларах USD |
---|---|---|
15.09.2024 | 4349.28 | 9.12 |
14.09.2024 | 4349.28 | 9.12 |
13.09.2024 | 4349.28 | 9.12 |
12.09.2024 | 4301.97 | 9.01 |
11.09.2024 | 4265.9 | 8.93 |
10.09.2024 | 4296.72 | 8.97 |
09.09.2024 | 4331.03 | 9.01 |
08.09.2024 | 4336.1 | 9.01 |
07.09.2024 | 4336.1 | 9.01 |
06.09.2024 | 4336.1 | 8.98 |
05.09.2024 | 4270.04 | 8.83 |
04.09.2024 | 4275.15 | 8.86 |
03.09.2024 | 4370.36 | 9.06 |
02.09.2024 | 4437.86 | 9.21 |
01.09.2024 | 4395.97 | 9.21 |
31.08.2024 | 4395.97 | 9.21 |
30.08.2024 | 4395.97 | 9.12 |
29.08.2024 | 4395.97 | 9.14 |
28.08.2024 | 4482.15 | 9.33 |
27.08.2024 | 4436.62 | 9.17 |
26.08.2024 | 4428.64 | 9.17 |
25.08.2024 | 4340.9 | 9.17 |
24.08.2024 | 4340.9 | 9.17 |
23.08.2024 | 4340.9 | 9.06 |
22.08.2024 | 4345.98 | 9.14 |
21.08.2024 | 4332.14 | 9.09 |
20.08.2024 | 4376.87 | 9.14 |
19.08.2024 | 4280.02 | 8.94 |
18.08.2024 | 4331.4 | 8.94 |
17.08.2024 | 4331.4 | 8.94 |
Показать все | ||
16.08.2024 | 4331.4 | 9.05 |
15.08.2024 | 4273.05 | 8.91 |
14.08.2024 | 4234.25 | 8.83 |
13.08.2024 | 4267.2 | 8.91 |
12.08.2024 | 4199.86 | 8.8 |
11.08.2024 | 4126.55 | 8.8 |
10.08.2024 | 4126.55 | 8.8 |
09.08.2024 | 4126.55 | 8.65 |
08.08.2024 | 4109.73 | 8.64 |
07.08.2024 | 4177.8 | 8.71 |
06.08.2024 | 4113.2 | 8.62 |
05.08.2024 | 4260.14 | 8.98 |
04.08.2024 | 4271.44 | 8.98 |
03.08.2024 | 4271.44 | 8.98 |
02.08.2024 | 4271.44 | 9 |
01.08.2024 | 4313.95 | 9.1 |
31.07.2024 | 4187.3 | 8.81 |
30.07.2024 | 4214.77 | 8.91 |
29.07.2024 | 4271.21 | 9 |
28.07.2024 | 4274.07 | 9 |
27.07.2024 | 4274.07 | 9 |
26.07.2024 | 4274.07 | 9 |
25.07.2024 | 4275.53 | 9.02 |
24.07.2024 | 4275.58 | 9.05 |
23.07.2024 | 4301.17 | 9.09 |
22.07.2024 | 4409.33 | 9.21 |
21.07.2024 | 4456.03 | 9.21 |
20.07.2024 | 4456.03 | 9.21 |
19.07.2024 | 4456.03 | 9.34 |
18.07.2024 | 4526.55 | 9.53 |
17.07.2024 | 4539.98 | 9.57 |
16.07.2024 | 4560.81 | 9.65 |
15.07.2024 | 4594.66 | 9.67 |
14.07.2024 | 4597.24 | 9.67 |
13.07.2024 | 4597.24 | 9.67 |
12.07.2024 | 4597.24 | 9.69 |
11.07.2024 | 4639.1 | 9.7 |
10.07.2024 | 4693.28 | 9.76 |
09.07.2024 | 4648.32 | 9.76 |
08.07.2024 | 4623.67 | 9.81 |
07.07.2024 | 4623.67 | 9.81 |
06.07.2024 | 4623.67 | 9.81 |
05.07.2024 | 4623.67 | 9.73 |
04.07.2024 | 4547.33 | 9.62 |
03.07.2024 | 4504.14 | 9.55 |
02.07.2024 | 4505.94 | 9.48 |
01.07.2024 | 4467.79 | 9.48 |
30.06.2024 | 4386.25 | 9.48 |
29.06.2024 | 4386.25 | 9.48 |
28.06.2024 | 4386.25 | 9.42 |
27.06.2024 | 4359.04 | 9.4 |
26.06.2024 | 4435.33 | 9.49 |
25.06.2024 | 4433.02 | 9.53 |
24.06.2024 | 4443.89 | 9.56 |
23.06.2024 | 4433.46 | 9.56 |
22.06.2024 | 4433.46 | 9.56 |
21.06.2024 | 4433.46 | 9.65 |
20.06.2024 | 4437.51 | 9.65 |
19.06.2024 | 4316.85 | 9.43 |
18.06.2024 | 4292.16 | 9.48 |
17.06.2024 | 4349.97 | 9.65 |
16.06.2024 | 4393.12 | 9.65 |
15.06.2024 | 4393.12 | 9.65 |
14.06.2024 | 4393.12 | 9.73 |
13.06.2024 | 4380.81 | 9.7 |
12.06.2024 | 4302.74 | 9.57 |
11.06.2024 | 4344.25 | 9.69 |
10.06.2024 | 4402.12 | 9.84 |
09.06.2024 | 4436.5 | 9.84 |
08.06.2024 | 4436.5 | 9.84 |
07.06.2024 | 4436.5 | 9.93 |
06.06.2024 | 4381.71 | 9.77 |
05.06.2024 | 4416.71 | 9.86 |
04.06.2024 | 4478.31 | 10.02 |
03.06.2024 | 4433.69 | 9.91 |
02.06.2024 | 4455.24 | 9.91 |
01.06.2024 | 4455.24 | 9.91 |
31.05.2024 | 4455.24 | 10.02 |
30.05.2024 | 4558.26 | 10.29 |
29.05.2024 | 4583.96 | 10.38 |
28.05.2024 | 4518.93 | 10.2 |
27.05.2024 | 4522.2 | 10.2 |
26.05.2024 | 4559 | 10.2 |
25.05.2024 | 4559 | 10.2 |
24.05.2024 | 4559 | 10.29 |
23.05.2024 | 4615.38 | 10.45 |
22.05.2024 | 4759.22 | 10.77 |
21.05.2024 | 4817.47 | 10.86 |
20.05.2024 | 4699.44 | 10.6 |
19.05.2024 | 4551.65 | 10.6 |
18.05.2024 | 4551.65 | 10.6 |
17.05.2024 | 4551.65 | 10.31 |
16.05.2024 | 4511.34 | 10.22 |
15.05.2024 | 4412.84 | 10.01 |
14.05.2024 | 4448.88 | 10.09 |
13.05.2024 | 4348.9 | 9.9 |
12.05.2024 | 4297.82 | 9.9 |
11.05.2024 | 4297.82 | 9.9 |
10.05.2024 | 4297.82 | 9.78 |
09.05.2024 | 4300.44 | 9.74 |
08.05.2024 | 4300.44 | 9.89 |
07.05.2024 | 4300.44 | 9.74 |
06.05.2024 | 4300.44 | 9.74 |
05.05.2024 | 4324.59 | 9.74 |
04.05.2024 | 4324.59 | 9.74 |
03.05.2024 | 4275.1 | 9.64 |
02.05.2024 | 4327.89 | 9.79 |
01.05.2024 | 4384.6 | 9.97 |
30.04.2024 | 4384.6 | 9.93 |
29.04.2024 | 4368.19 | 9.85 |
28.04.2024 | 4349.2 | 9.85 |
27.04.2024 | 4349.2 | 9.85 |
26.04.2024 | 4349.2 | 9.79 |
25.04.2024 | 4285.23 | 9.65 |
24.04.2024 | 4264.92 | 9.6 |
23.04.2024 | 4341.54 | 9.74 |
22.04.2024 | 4374.29 | 9.8 |
21.04.2024 | 4318.23 | 9.8 |
20.04.2024 | 4318.23 | 9.8 |
19.04.2024 | 4318.23 | 9.65 |
18.04.2024 | 4234.38 | 9.43 |
17.04.2024 | 4208.15 | 9.38 |
16.04.2024 | 4261.17 | 9.5 |
15.04.2024 | 4180.18 | 9.33 |
14.04.2024 | 4143.24 | 9.33 |
13.04.2024 | 4143.24 | 9.33 |
12.04.2024 | 4143.24 | 9.24 |
11.04.2024 | 4131.8 | 9.24 |
10.04.2024 | 4146.98 | 9.3 |
09.04.2024 | 4139.02 | 9.28 |
08.04.2024 | 4114.11 | 9.21 |
07.04.2024 | 4126.42 | 9.21 |
06.04.2024 | 4126.42 | 9.21 |
05.04.2024 | 4126.42 | 9.24 |
04.04.2024 | 3991.29 | 8.93 |
03.04.2024 | 3977.61 | 8.89 |
02.04.2024 | 3914.71 | 8.77 |
01.04.2024 | 3916.63 | 8.77 |
31.03.2024 | 3928.64 | 8.77 |
30.03.2024 | 3928.64 | 8.77 |
29.03.2024 | 3928.64 | 8.77 |
28.03.2024 | 3931.24 | 8.74 |
27.03.2024 | 3937.36 | 8.75 |
26.03.2024 | 3945.61 | 8.74 |
25.03.2024 | 4001.38 | 8.74 |
24.03.2024 | 4001.38 | 8.74 |
23.03.2024 | 4001.38 | 8.74 |
22.03.2024 | 4001.38 | 8.87 |
21.03.2024 | 4001.38 | 8.79 |
20.03.2024 | 4001.38 | 8.87 |
19.03.2024 | 4037.39 | 8.99 |
18.03.2024 | 4023.02 | 8.97 |
17.03.2024 | 3948.45 | 8.97 |
16.03.2024 | 3948.45 | 8.97 |
15.03.2024 | 3948.45 | 8.79 |
14.03.2024 | 3974.02 | 8.83 |
13.03.2024 | 3846.26 | 8.56 |
12.03.2024 | 3842.45 | 8.56 |
11.03.2024 | 3796.2 | 8.49 |
10.03.2024 | 3796.8 | 8.49 |
09.03.2024 | 3796.8 | 8.49 |
08.03.2024 | 3796.8 | 8.55 |
07.03.2024 | 3796.8 | 8.48 |
06.03.2024 | 3784.72 | 8.4 |
05.03.2024 | 3833.42 | 8.46 |
04.03.2024 | 3785.79 | 8.39 |
03.03.2024 | 3785.73 | 8.39 |
02.03.2024 | 3785.73 | 8.39 |
01.03.2024 | 3785.73 | 8.4 |
29.02.2024 | 3770.51 | 8.35 |
28.02.2024 | 3769.06 | 8.4 |
27.02.2024 | 3767.36 | 8.37 |
26.02.2024 | 3812.66 | 8.47 |
25.02.2024 | 3828.69 | 8.47 |
24.02.2024 | 3828.69 | 8.47 |
23.02.2024 | 3828.69 | 8.5 |
22.02.2024 | 3812.12 | 8.46 |
21.02.2024 | 3815.49 | 8.42 |
20.02.2024 | 3760.26 | 8.35 |
19.02.2024 | 3733.53 | 8.32 |
18.02.2024 | 3652.88 | 8.32 |
17.02.2024 | 3652.88 | 8.32 |
16.02.2024 | 3652.88 | 8.15 |
15.02.2024 | 3637.06 | 8.13 |
14.02.2024 | 3665.75 | 8.18 |
13.02.2024 | 3611.91 | 8.09 |
12.02.2024 | 3617.71 | 8.09 |
11.02.2024 | 3693.31 | 8.09 |
10.02.2024 | 3693.31 | 8.09 |
09.02.2024 | 3693.31 | 8.2 |
08.02.2024 | 3743.95 | 8.28 |
07.02.2024 | 3769.95 | 8.29 |
06.02.2024 | 3737.25 | 8.25 |
05.02.2024 | 3778.77 | 8.37 |
04.02.2024 | 3788.37 | 8.37 |
03.02.2024 | 3788.37 | 8.37 |
02.02.2024 | 3788.37 | 8.43 |
01.02.2024 | 3806.08 | 8.5 |
31.01.2024 | 3792.19 | 8.46 |
30.01.2024 | 3789.1 | 8.42 |
29.01.2024 | 3798.57 | 8.45 |
28.01.2024 | 3781.15 | 8.45 |
27.01.2024 | 3781.15 | 8.45 |
26.01.2024 | 3781.15 | 8.48 |
25.01.2024 | 3773.83 | 8.47 |
24.01.2024 | 3707.47 | 8.31 |
23.01.2024 | 3702.42 | 8.25 |
22.01.2024 | 3722.56 | 8.27 |
21.01.2024 | 3699.5 | 8.27 |
20.01.2024 | 3699.5 | 8.27 |
19.01.2024 | 3699.5 | 8.19 |
18.01.2024 | 3702.46 | 8.17 |
17.01.2024 | 3730.87 | 8.27 |
16.01.2024 | 3739.22 | 8.28 |
15.01.2024 | 3745.95 | 8.3 |
14.01.2024 | 3774.94 | 8.3 |
13.01.2024 | 3774.94 | 8.3 |
12.01.2024 | 3774.94 | 8.33 |
11.01.2024 | 3754.88 | 8.28 |
10.01.2024 | 3744.82 | 8.26 |
09.01.2024 | 3781.15 | 8.34 |
08.01.2024 | 3784.33 | 8.35 |
07.01.2024 | 3816.4 | 8.35 |
06.01.2024 | 3816.4 | 8.35 |
05.01.2024 | 3816.4 | 8.37 |
04.01.2024 | 3847.69 | 8.42 |
03.01.2024 | 3836.64 | 8.44 |
02.01.2024 | 3869.21 | 8.48 |
01.01.2024 | 3869.21 | 8.48 |
31.12.2023 | 3869.21 | 8.48 |
30.12.2023 | 3869.21 | 8.48 |
29.12.2023 | 3869.21 | 8.53 |
28.12.2023 | 3876.87 | 8.51 |
27.12.2023 | 3870.27 | 8.48 |
26.12.2023 | 3882.24 | 8.48 |
25.12.2023 | 3899.71 | 8.48 |
24.12.2023 | 3865.98 | 8.48 |
23.12.2023 | 3865.98 | 8.48 |
22.12.2023 | 3865.98 | 8.46 |
21.12.2023 | 3862.13 | 8.47 |
20.12.2023 | 3893.16 | 8.5 |
19.12.2023 | 3852.79 | 8.42 |
18.12.2023 | 3855.13 | 8.47 |
17.12.2023 | 3855.13 | 8.47 |
16.12.2023 | 3855.13 | 8.47 |
15.12.2023 | 3855.13 | 8.46 |
14.12.2023 | 3738.91 | 8.2 |
13.12.2023 | 3776.26 | 8.27 |
12.12.2023 | 3794.12 | 8.28 |
11.12.2023 | 3820.13 | 8.35 |
10.12.2023 | 3780.69 | 8.35 |
09.12.2023 | 3780.69 | 8.35 |
08.12.2023 | 3780.69 | 8.22 |
07.12.2023 | 3811.91 | 8.3 |
06.12.2023 | 3805.02 | 8.25 |
05.12.2023 | 3882.62 | 8.42 |
04.12.2023 | 3890.87 | 8.46 |
03.12.2023 | 3816.27 | 8.46 |
02.12.2023 | 3816.27 | 8.46 |
01.12.2023 | 3816.27 | 8.33 |
30.11.2023 | 3848.58 | 8.38 |
29.11.2023 | 3799.63 | 8.28 |
28.11.2023 | 3803.74 | 8.28 |
27.11.2023 | 3857.52 | 8.33 |
26.11.2023 | 3830.64 | 8.33 |
25.11.2023 | 3830.64 | 8.33 |
24.11.2023 | 3830.64 | 8.31 |
23.11.2023 | 3770.14 | 8.25 |
22.11.2023 | 3820.82 | 8.32 |
21.11.2023 | 3857.8 | 8.34 |
20.11.2023 | 3780.09 | 8.17 |
19.11.2023 | 3748.64 | 8.17 |
18.11.2023 | 3748.64 | 8.17 |
17.11.2023 | 3748.64 | 8.12 |
16.11.2023 | 3771.67 | 8.17 |
15.11.2023 | 3746.52 | 8.08 |
14.11.2023 | 3764.99 | 8.08 |
13.11.2023 | 3745.82 | 8.01 |
12.11.2023 | 3758.56 | 8.01 |
11.11.2023 | 3758.56 | 8.01 |
10.11.2023 | 3758.56 | 8.03 |
09.11.2023 | 3775.28 | 8.09 |
08.11.2023 | 3747.34 | 8.07 |
07.11.2023 | 3762.69 | 8.14 |
06.11.2023 | 3753.8 | 8.07 |
05.11.2023 | 3775.77 | 8.07 |
04.11.2023 | 3775.77 | 8.07 |
03.11.2023 | 3775.77 | 8.07 |
02.11.2023 | 3774.73 | 8.03 |
01.11.2023 | 3774.81 | 8.04 |
31.10.2023 | 3826.7 | 8.11 |
30.10.2023 | 3745.23 | 7.96 |
29.10.2023 | 3781.14 | 7.96 |
28.10.2023 | 3781.14 | 7.96 |
27.10.2023 | 3781.14 | 7.94 |
26.10.2023 | 3781.02 | 7.95 |
25.10.2023 | 3782.58 | 7.9 |
24.10.2023 | 3782.58 | 7.9 |
23.10.2023 | 3774.81 | 7.88 |
22.10.2023 | 3800.61 | 7.88 |
21.10.2023 | 3800.61 | 7.88 |
20.10.2023 | 3800.61 | 7.93 |
19.10.2023 | 3776.77 | 7.9 |
18.10.2023 | 3743.67 | 7.85 |
17.10.2023 | 3774.58 | 7.92 |
16.10.2023 | 3756.62 | 7.88 |
15.10.2023 | 3803.69 | 7.88 |
14.10.2023 | 3803.69 | 7.88 |
13.10.2023 | 3803.69 | 7.99 |
12.10.2023 | 3787.3 | 7.94 |
11.10.2023 | 3773.49 | 7.91 |
10.10.2023 | 3823.51 | 8.02 |
09.10.2023 | 3773.26 | 7.89 |
08.10.2023 | 3729.88 | 7.89 |
07.10.2023 | 3729.88 | 7.89 |
06.10.2023 | 3729.88 | 7.81 |
05.10.2023 | 3769.95 | 7.91 |
04.10.2023 | 3798.34 | 7.96 |
03.10.2023 | 3874.83 | 8.1 |
02.10.2023 | 3905.05 | 8.23 |
01.10.2023 | 3874 | 8.23 |
30.09.2023 | 3874 | 8.23 |
29.09.2023 | 3874 | 8.11 |
28.09.2023 | 3889.36 | 8.06 |
27.09.2023 | 3831.33 | 8.03 |
26.09.2023 | 3841.44 | 8.1 |
25.09.2023 | 3878.8 | 8.16 |
24.09.2023 | 3869.34 | 8.16 |
23.09.2023 | 3869.34 | 8.16 |
22.09.2023 | 3869.34 | 8.13 |
21.09.2023 | 3916.37 | 8.28 |
20.09.2023 | 3881.45 | 8.23 |
19.09.2023 | 3895.18 | 8.3 |
18.09.2023 | 3914.25 | 8.38 |
* Информация по ценам за медь формируется на основе официальных данных London Metal Exchange (https://www.lme.com).