Актуальная стоимость меди в Казахстане по официальным данным Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA). Фиксинг цены на медь производится по рабочим дням. Цена меди указывается в виде стоимости за 1 килограмм в тенге на сегодня и за вчера, а также отображается динамика изменения (увеличение или уменьшение стоимости меди).
Поиск
Стоимость меди в Казахстане
Сколько стоит 1 килограмм меди в тенге?
LME (Лондон) - London Metal Exchange устанавливает мировую цену на медь по результатам аукциона.
При расчете используется последний фиксинг меди в долларах США, установленный Лондонской биржей металлов (LME) за одну тонну и официальный курс тенге к доллару США, действующий на день, следующий за днём определения учётных цен.
Изменение цены на медь за последний месяц
Изменение цены меди за последний месяц (с 05.11.2023 по 04.12.2023): +115.1₸ (+3%)
Изменение цены на медь за последний год
Изменение цены меди за последний год (с 06.12.2022 по 04.12.2023): -68.92₸ (-1.7%)
Цены на медь за последний год
Дата | Цена в тенге KZT | Цена в долларах USD |
---|---|---|
04.12.2023 | 3890.87 | 8.46 |
03.12.2023 | 3816.27 | 8.46 |
02.12.2023 | 3816.27 | 8.46 |
01.12.2023 | 3816.27 | 8.33 |
30.11.2023 | 3848.58 | 8.38 |
29.11.2023 | 3799.63 | 8.28 |
28.11.2023 | 3803.74 | 8.28 |
27.11.2023 | 3857.52 | 8.33 |
26.11.2023 | 3830.64 | 8.33 |
25.11.2023 | 3830.64 | 8.33 |
24.11.2023 | 3830.64 | 8.31 |
23.11.2023 | 3770.14 | 8.25 |
22.11.2023 | 3820.82 | 8.32 |
21.11.2023 | 3857.8 | 8.34 |
20.11.2023 | 3780.09 | 8.17 |
19.11.2023 | 3748.64 | 8.17 |
18.11.2023 | 3748.64 | 8.17 |
17.11.2023 | 3748.64 | 8.12 |
16.11.2023 | 3771.67 | 8.17 |
15.11.2023 | 3746.52 | 8.08 |
14.11.2023 | 3764.99 | 8.08 |
13.11.2023 | 3745.82 | 8.01 |
12.11.2023 | 3758.56 | 8.01 |
11.11.2023 | 3758.56 | 8.01 |
10.11.2023 | 3758.56 | 8.03 |
09.11.2023 | 3775.28 | 8.09 |
08.11.2023 | 3747.34 | 8.07 |
07.11.2023 | 3762.69 | 8.14 |
06.11.2023 | 3753.8 | 8.07 |
05.11.2023 | 3775.77 | 8.07 |
Показать все | ||
04.11.2023 | 3775.77 | 8.07 |
03.11.2023 | 3775.77 | 8.07 |
02.11.2023 | 3774.73 | 8.03 |
01.11.2023 | 3774.81 | 8.04 |
31.10.2023 | 3826.7 | 8.11 |
30.10.2023 | 3745.23 | 7.96 |
29.10.2023 | 3781.14 | 7.96 |
28.10.2023 | 3781.14 | 7.96 |
27.10.2023 | 3781.14 | 7.94 |
26.10.2023 | 3781.02 | 7.95 |
25.10.2023 | 3782.58 | 7.9 |
24.10.2023 | 3782.58 | 7.9 |
23.10.2023 | 3774.81 | 7.88 |
22.10.2023 | 3800.61 | 7.88 |
21.10.2023 | 3800.61 | 7.88 |
20.10.2023 | 3800.61 | 7.93 |
19.10.2023 | 3776.77 | 7.9 |
18.10.2023 | 3743.67 | 7.85 |
17.10.2023 | 3774.58 | 7.92 |
16.10.2023 | 3756.62 | 7.88 |
15.10.2023 | 3803.69 | 7.88 |
14.10.2023 | 3803.69 | 7.88 |
13.10.2023 | 3803.69 | 7.99 |
12.10.2023 | 3787.3 | 7.94 |
11.10.2023 | 3773.49 | 7.91 |
10.10.2023 | 3823.51 | 8.02 |
09.10.2023 | 3773.26 | 7.89 |
08.10.2023 | 3729.88 | 7.89 |
07.10.2023 | 3729.88 | 7.89 |
06.10.2023 | 3729.88 | 7.81 |
05.10.2023 | 3769.95 | 7.91 |
04.10.2023 | 3798.34 | 7.96 |
03.10.2023 | 3874.83 | 8.1 |
02.10.2023 | 3905.05 | 8.23 |
01.10.2023 | 3874 | 8.23 |
30.09.2023 | 3874 | 8.23 |
29.09.2023 | 3874 | 8.11 |
28.09.2023 | 3889.36 | 8.06 |
27.09.2023 | 3831.33 | 8.03 |
26.09.2023 | 3841.44 | 8.1 |
25.09.2023 | 3878.8 | 8.16 |
24.09.2023 | 3869.34 | 8.16 |
23.09.2023 | 3869.34 | 8.16 |
22.09.2023 | 3869.34 | 8.13 |
21.09.2023 | 3916.37 | 8.28 |
20.09.2023 | 3881.45 | 8.23 |
19.09.2023 | 3895.18 | 8.3 |
18.09.2023 | 3914.25 | 8.38 |
17.09.2023 | 3926.56 | 8.38 |
16.09.2023 | 3926.56 | 8.38 |
15.09.2023 | 3926.56 | 8.42 |
14.09.2023 | 3875.62 | 8.35 |
13.09.2023 | 3839.42 | 8.34 |
12.09.2023 | 3856.88 | 8.33 |
11.09.2023 | 3834.65 | 8.22 |
10.09.2023 | 3828.48 | 8.22 |
09.09.2023 | 3828.48 | 8.22 |
08.09.2023 | 3828.48 | 8.24 |
07.09.2023 | 3873.31 | 8.39 |
06.09.2023 | 3876.4 | 8.43 |
05.09.2023 | 3868.24 | 8.42 |
04.09.2023 | 3885.54 | 8.51 |
03.09.2023 | 3842.46 | 8.51 |
02.09.2023 | 3842.46 | 8.51 |
01.09.2023 | 3842.46 | 8.36 |
31.08.2023 | 3897.05 | 8.45 |
30.08.2023 | 3889.44 | 8.37 |
29.08.2023 | 3889.44 | 8.38 |
28.08.2023 | 3856.91 | 8.38 |
27.08.2023 | 3861.96 | 8.38 |
26.08.2023 | 3861.96 | 8.38 |
25.08.2023 | 3861.96 | 8.36 |
24.08.2023 | 3859.33 | 8.42 |
23.08.2023 | 3774.82 | 8.33 |
22.08.2023 | 3726.94 | 8.24 |
21.08.2023 | 3792.3 | 8.21 |
20.08.2023 | 3798.48 | 8.21 |
19.08.2023 | 3798.48 | 8.21 |
18.08.2023 | 3798.48 | 8.2 |
17.08.2023 | 3693.91 | 8.13 |
16.08.2023 | 3650.18 | 8.13 |
15.08.2023 | 3696.5 | 8.24 |
14.08.2023 | 3673.92 | 8.24 |
13.08.2023 | 3748.71 | 8.24 |
12.08.2023 | 3748.71 | 8.24 |
11.08.2023 | 3748.71 | 8.42 |
10.08.2023 | 3746.41 | 8.39 |
09.08.2023 | 3690.1 | 8.28 |
08.08.2023 | 3791.69 | 8.49 |
07.08.2023 | 3762.92 | 8.45 |
06.08.2023 | 3813.89 | 8.45 |
05.08.2023 | 3813.89 | 8.45 |
04.08.2023 | 3813.89 | 8.57 |
03.08.2023 | 3790.41 | 8.54 |
02.08.2023 | 3880.86 | 8.72 |
01.08.2023 | 3925.48 | 8.8 |
31.07.2023 | 3829.06 | 8.59 |
30.07.2023 | 3814.85 | 8.59 |
29.07.2023 | 3814.85 | 8.59 |
28.07.2023 | 3814.85 | 8.58 |
27.07.2023 | 3791.06 | 8.53 |
26.07.2023 | 3825.8 | 8.6 |
25.07.2023 | 3753.06 | 8.43 |
24.07.2023 | 3746.03 | 8.42 |
23.07.2023 | 3792.63 | 8.42 |
22.07.2023 | 3792.63 | 8.42 |
21.07.2023 | 3792.63 | 8.54 |
20.07.2023 | 3697.99 | 8.35 |
19.07.2023 | 3734.86 | 8.41 |
18.07.2023 | 3779.54 | 8.47 |
17.07.2023 | 3862.5 | 8.65 |
16.07.2023 | 3806.08 | 8.65 |
15.07.2023 | 3806.08 | 8.65 |
14.07.2023 | 3806.08 | 8.58 |
13.07.2023 | 3685.53 | 8.37 |
12.07.2023 | 3692.42 | 8.37 |
11.07.2023 | 3686.29 | 8.29 |
10.07.2023 | 3683.05 | 8.3 |
09.07.2023 | 3729.96 | 8.3 |
08.07.2023 | 3729.96 | 8.3 |
07.07.2023 | 3729.96 | 8.28 |
06.07.2023 | 3729.96 | 8.25 |
05.07.2023 | 3729.96 | 8.35 |
04.07.2023 | 3744.13 | 8.36 |
03.07.2023 | 3689 | 8.21 |
02.07.2023 | 3715.11 | 8.21 |
01.07.2023 | 3715.11 | 8.21 |
30.06.2023 | 3708.13 | 8.17 |
29.06.2023 | 3723.42 | 8.27 |
28.06.2023 | 3796.77 | 8.37 |
27.06.2023 | 3796.77 | 8.44 |
26.06.2023 | 3794.94 | 8.49 |
25.06.2023 | 3881.04 | 8.49 |
24.06.2023 | 3881.04 | 8.49 |
23.06.2023 | 3881.04 | 8.67 |
22.06.2023 | 3850.37 | 8.61 |
21.06.2023 | 3838.5 | 8.56 |
20.06.2023 | 3821.34 | 8.55 |
19.06.2023 | 3858.15 | 8.55 |
18.06.2023 | 3830.82 | 8.55 |
17.06.2023 | 3830.82 | 8.55 |
16.06.2023 | 3830.82 | 8.48 |
15.06.2023 | 3830.52 | 8.51 |
14.06.2023 | 3777.87 | 8.42 |
13.06.2023 | 3706.94 | 8.29 |
12.06.2023 | 3728.95 | 8.37 |
11.06.2023 | 3666.85 | 8.37 |
10.06.2023 | 3666.85 | 8.37 |
09.06.2023 | 3666.85 | 8.24 |
08.06.2023 | 3730.42 | 8.35 |
07.06.2023 | 3720.76 | 8.31 |
06.06.2023 | 3708.59 | 8.27 |
05.06.2023 | 3734.14 | 8.34 |
04.06.2023 | 3684.22 | 8.34 |
03.06.2023 | 3684.22 | 8.34 |
02.06.2023 | 3684.22 | 8.21 |
01.06.2023 | 3592.3 | 8.02 |
31.05.2023 | 3630.8 | 8.12 |
30.05.2023 | 3591.76 | 8.08 |
29.05.2023 | 3601.7 | 8.08 |
28.05.2023 | 3535.06 | 8.08 |
27.05.2023 | 3535.06 | 8.08 |
26.05.2023 | 3535.06 | 7.91 |
25.05.2023 | 3515.36 | 7.91 |
24.05.2023 | 3549.64 | 8.04 |
23.05.2023 | 3602.58 | 8.09 |
22.05.2023 | 3686 | 8.22 |
21.05.2023 | 3670.56 | 8.22 |
20.05.2023 | 3670.56 | 8.22 |
19.05.2023 | 3670.56 | 8.17 |
18.05.2023 | 3676.37 | 8.18 |
17.05.2023 | 3627.17 | 8.08 |
16.05.2023 | 3702.16 | 8.22 |
15.05.2023 | 3674.58 | 8.24 |
14.05.2023 | 3672.37 | 8.24 |
13.05.2023 | 3672.37 | 8.24 |
12.05.2023 | 3672.37 | 8.27 |
11.05.2023 | 3746.98 | 8.44 |
10.05.2023 | 3812.53 | 8.56 |
09.05.2023 | 3773.72 | 8.49 |
08.05.2023 | 3773.72 | 8.49 |
07.05.2023 | 3773.72 | 8.49 |
06.05.2023 | 3773.72 | 8.49 |
05.05.2023 | 3773.72 | 8.47 |
04.05.2023 | 3755 | 8.49 |
03.05.2023 | 3813.35 | 8.49 |
02.05.2023 | 3885.48 | 8.57 |
01.05.2023 | 3861.86 | 8.57 |
30.04.2023 | 3861.86 | 8.57 |
29.04.2023 | 3861.86 | 8.57 |
28.04.2023 | 3861.86 | 8.47 |
27.04.2023 | 3874.34 | 8.54 |
26.04.2023 | 3877.28 | 8.52 |
25.04.2023 | 3974.65 | 8.71 |
24.04.2023 | 4034.68 | 8.82 |
23.04.2023 | 4043.26 | 8.82 |
22.04.2023 | 4043.26 | 8.82 |
21.04.2023 | 4043.26 | 8.87 |
20.04.2023 | 4038.68 | 8.87 |
19.04.2023 | 4060.92 | 9 |
18.04.2023 | 4019.01 | 8.96 |
17.04.2023 | 4065.8 | 9.03 |
16.04.2023 | 4049.3 | 9.03 |
15.04.2023 | 4049.3 | 9.03 |
14.04.2023 | 4049.3 | 9 |
13.04.2023 | 3987.2 | 8.8 |
12.04.2023 | 3966.38 | 8.84 |
11.04.2023 | 3925.64 | 8.84 |
10.04.2023 | 3932 | 8.84 |
09.04.2023 | 3952.32 | 8.84 |
08.04.2023 | 3952.32 | 8.84 |
07.04.2023 | 3952.32 | 8.84 |
06.04.2023 | 3921.03 | 8.78 |
05.04.2023 | 4011.93 | 8.93 |
04.04.2023 | 4019.98 | 8.92 |
03.04.2023 | 4036.03 | 8.94 |
02.04.2023 | 4050.37 | 8.94 |
01.04.2023 | 4050.37 | 8.94 |
31.03.2023 | 4050.37 | 9.04 |
30.03.2023 | 4057.71 | 9.05 |
29.03.2023 | 4064.67 | 8.93 |
28.03.2023 | 4072.63 | 8.88 |
27.03.2023 | 4082.16 | 8.93 |
26.03.2023 | 4122.4 | 8.93 |
25.03.2023 | 4122.4 | 8.93 |
24.03.2023 | 4122.4 | 8.92 |
23.03.2023 | 3972.17 | 8.88 |
22.03.2023 | 3972.17 | 8.76 |
21.03.2023 | 3972.17 | 8.7 |
20.03.2023 | 3972.17 | 8.62 |
19.03.2023 | 3966.28 | 8.62 |
18.03.2023 | 3966.28 | 8.62 |
17.03.2023 | 3966.28 | 8.51 |
16.03.2023 | 3961.17 | 8.52 |
15.03.2023 | 4036.39 | 8.81 |
14.03.2023 | 3950.45 | 8.65 |
13.03.2023 | 3903.37 | 8.75 |
12.03.2023 | 3885.32 | 8.75 |
11.03.2023 | 3885.32 | 8.75 |
10.03.2023 | 3885.32 | 8.81 |
09.03.2023 | 3863.8 | 8.81 |
08.03.2023 | 3816.69 | 8.82 |
07.03.2023 | 3816.69 | 8.82 |
06.03.2023 | 3854.93 | 8.94 |
05.03.2023 | 3875.4 | 8.94 |
04.03.2023 | 3875.4 | 8.94 |
03.03.2023 | 3875.4 | 8.89 |
02.03.2023 | 4008.39 | 9.07 |
01.03.2023 | 3942.54 | 8.84 |
28.02.2023 | 3929.91 | 8.75 |
27.02.2023 | 3942.64 | 8.81 |
26.02.2023 | 4069.64 | 8.81 |
25.02.2023 | 4069.64 | 8.81 |
24.02.2023 | 4069.64 | 9.06 |
23.02.2023 | 4073.15 | 9.12 |
22.02.2023 | 4056.93 | 9.1 |
21.02.2023 | 4034.65 | 9.01 |
20.02.2023 | 3940.54 | 8.87 |
19.02.2023 | 3948.54 | 8.87 |
18.02.2023 | 3948.54 | 8.87 |
17.02.2023 | 3948.54 | 8.89 |
16.02.2023 | 3947.78 | 8.83 |
15.02.2023 | 4029.44 | 8.93 |
14.02.2023 | 4031.76 | 8.91 |
13.02.2023 | 4014.22 | 8.9 |
12.02.2023 | 4049.81 | 8.9 |
11.02.2023 | 4049.81 | 8.9 |
10.02.2023 | 4049.81 | 8.95 |
09.02.2023 | 4103.58 | 9.01 |
08.02.2023 | 4050.74 | 8.86 |
07.02.2023 | 4069.57 | 8.89 |
06.02.2023 | 4154.52 | 9.06 |
05.02.2023 | 4191.66 | 9.06 |
04.02.2023 | 4191.66 | 9.06 |
03.02.2023 | 4191.66 | 9.11 |
02.02.2023 | 4227.4 | 9.17 |
01.02.2023 | 4179.06 | 9.07 |
31.01.2023 | 4243.38 | 9.23 |
30.01.2023 | 4302.88 | 9.35 |
29.01.2023 | 4285.27 | 9.35 |
28.01.2023 | 4285.27 | 9.35 |
27.01.2023 | 4285.27 | 9.29 |
26.01.2023 | 4271.66 | 9.26 |
25.01.2023 | 4298.99 | 9.31 |
24.01.2023 | 4315.45 | 9.34 |
23.01.2023 | 4269.73 | 9.23 |
22.01.2023 | 4252.32 | 9.23 |
21.01.2023 | 4252.32 | 9.23 |
20.01.2023 | 4252.32 | 9.19 |
19.01.2023 | 4381.21 | 9.44 |
18.01.2023 | 4229.16 | 9.11 |
17.01.2023 | 4231.42 | 9.15 |
16.01.2023 | 4209.96 | 9.11 |
15.01.2023 | 4196.25 | 9.11 |
14.01.2023 | 4196.25 | 9.11 |
13.01.2023 | 4196.25 | 9.07 |
12.01.2023 | 4153.56 | 8.99 |
11.01.2023 | 4048.72 | 8.77 |
10.01.2023 | 4033.72 | 8.72 |
09.01.2023 | 3874.31 | 8.36 |
08.01.2023 | 3922.59 | 8.36 |
07.01.2023 | 3922.59 | 8.36 |
06.01.2023 | 3922.59 | 8.42 |
05.01.2023 | 3820.27 | 8.21 |
04.01.2023 | 3881.56 | 8.39 |
03.01.2023 | 3869.7 | 8.39 |
02.01.2023 | 3869.7 | 8.39 |
01.01.2023 | 3869.7 | 8.39 |
31.12.2022 | 3869.7 | 8.39 |
30.12.2022 | 3869.7 | 8.39 |
29.12.2022 | 3897.62 | 8.45 |
28.12.2022 | 3835.97 | 8.33 |
27.12.2022 | 3839.97 | 8.33 |
26.12.2022 | 3847.22 | 8.33 |
25.12.2022 | 3871.38 | 8.33 |
24.12.2022 | 3871.38 | 8.33 |
23.12.2022 | 3871.38 | 8.29 |
22.12.2022 | 3916.02 | 8.33 |
21.12.2022 | 3894.9 | 8.3 |
20.12.2022 | 3837.33 | 8.2 |
19.12.2022 | 3856.95 | 8.23 |
18.12.2022 | 3942.36 | 8.23 |
17.12.2022 | 3942.36 | 8.23 |
16.12.2022 | 3942.36 | 8.38 |
15.12.2022 | 3942.36 | 8.41 |
14.12.2022 | 3933.39 | 8.38 |
13.12.2022 | 3933.78 | 8.37 |
12.12.2022 | 4008.7 | 8.49 |
11.12.2022 | 4030.92 | 8.49 |
10.12.2022 | 4030.92 | 8.49 |
09.12.2022 | 4030.92 | 8.54 |
08.12.2022 | 3946.25 | 8.33 |
07.12.2022 | 3946.44 | 8.36 |
06.12.2022 | 3959.79 | 8.44 |
* Информация по ценам за медь формируется на основе официальных данных London Metal Exchange (https://www.lme.com).