Актуальная стоимость палладия в Казахстане по официальным данным Национального Банка РК и Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA).
Цена палладия указывается в виде стоимости за 1 грамм в тенге на сегодня и за вчера, а также отображается изменение (увеличение или уменьшение цены палладия).
Поиск
Стоимость палладия в Казахстане
Сколько стоит 1 грамм палладия в тенге?
НацБанк РК - при расчете используется последний утренний фиксинг палладия (AM) в долларах США, установленный Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов (LBMA) за одну тройскую унцию и официальный курс тенге к доллару США, действующий на день, следующий за днём определения учётных цен. Стоимость палладия фиксируется Национальным Банком РК только в рабочие дни.
LBMA (Лондон) - London Bullion Market Association устанавливает мировую цену на палладий по результатам аукциона утреннего (AM) и вечернего (PM) фиксинга.
График изменения цен на палладий за последний месяц
Изменение цены палладия за последний месяц (с 05.11.2023 по 04.12.2023): -1645.08₸ (-9.9%)
График изменения цен на палладий за последний год
Изменение цены палладия за последний год (с 06.12.2022 по 04.12.2023): -13915.35₸ (-48.1%)
Цены на палладий за последний год
Дата | Цена в тенге KZT | Цена в долларах USD |
---|---|---|
04.12.2023 | 15016.08 | 1015 |
03.12.2023 | 14932.5 | 1015 |
02.12.2023 | 14932.5 | 1015 |
01.12.2023 | 14932.5 | 1014 |
30.11.2023 | 15452.8 | 1047 |
29.11.2023 | 15747.3 | 1067 |
28.11.2023 | 15832.46 | 1072 |
27.11.2023 | 15722.46 | 1056 |
26.11.2023 | 15612.79 | 1056 |
25.11.2023 | 15612.79 | 1056 |
24.11.2023 | 15612.79 | 1053 |
23.11.2023 | 15862.42 | 1080 |
22.11.2023 | 15939.16 | 1080 |
21.11.2023 | 15763.95 | 1060 |
20.11.2023 | 15503.96 | 1042 |
19.11.2023 | 15462.42 | 1042 |
18.11.2023 | 15462.42 | 1042 |
17.11.2023 | 15462.42 | 1042 |
16.11.2023 | 15209.5 | 1025 |
15.11.2023 | 14698 | 986 |
14.11.2023 | 14559.31 | 972 |
13.11.2023 | 14441.6 | 960 |
12.11.2023 | 15454.46 | 960 |
11.11.2023 | 15454.46 | 960 |
10.11.2023 | 15454.46 | 1027 |
09.11.2023 | 15277.78 | 1018 |
08.11.2023 | 16262.8 | 1089 |
07.11.2023 | 16786.46 | 1129 |
06.11.2023 | 16689.33 | 1116 |
05.11.2023 | 16661.16 | 1116 |
Показать все | ||
04.11.2023 | 16661.16 | 1116 |
03.11.2023 | 16661.16 | 1107 |
02.11.2023 | 16942.51 | 1121 |
01.11.2023 | 17017.97 | 1127 |
31.10.2023 | 17249.4 | 1137 |
30.10.2023 | 17161.76 | 1135 |
29.10.2023 | 17180.91 | 1135 |
28.10.2023 | 17180.91 | 1135 |
27.10.2023 | 17180.91 | 1122 |
26.10.2023 | 17073.97 | 1116 |
25.10.2023 | 16793.56 | 1124 |
24.10.2023 | 16793.56 | 1091 |
23.10.2023 | 17173.38 | 1115 |
22.10.2023 | 17000.61 | 1115 |
21.10.2023 | 17000.61 | 1115 |
20.10.2023 | 17000.61 | 1103 |
19.10.2023 | 17565.32 | 1143 |
18.10.2023 | 17364.61 | 1132 |
17.10.2023 | 17638.31 | 1151 |
16.10.2023 | 17528.21 | 1143 |
15.10.2023 | 17820.63 | 1143 |
14.10.2023 | 17820.63 | 1143 |
13.10.2023 | 17820.63 | 1165 |
12.10.2023 | 18118.68 | 1182 |
11.10.2023 | 17490.63 | 1140 |
10.10.2023 | 17790.4 | 1160 |
09.10.2023 | 17612.25 | 1145 |
08.10.2023 | 17928.86 | 1145 |
07.10.2023 | 17928.86 | 1145 |
06.10.2023 | 17928.86 | 1168 |
05.10.2023 | 17866.3 | 1166 |
04.10.2023 | 18520.14 | 1207 |
03.10.2023 | 19101.1 | 1242 |
02.10.2023 | 19373.3 | 1270 |
01.10.2023 | 18808.93 | 1270 |
30.09.2023 | 18808.93 | 1270 |
29.09.2023 | 18808.93 | 1225 |
28.09.2023 | 19184.47 | 1236 |
27.09.2023 | 18751.49 | 1223 |
26.09.2023 | 18911.36 | 1241 |
25.09.2023 | 19405.15 | 1270 |
24.09.2023 | 19173.99 | 1270 |
23.09.2023 | 19173.99 | 1270 |
22.09.2023 | 19173.99 | 1253 |
21.09.2023 | 19428.76 | 1277 |
20.09.2023 | 18977.15 | 1252 |
19.09.2023 | 18906.1 | 1253 |
18.09.2023 | 18944.91 | 1261 |
17.09.2023 | 18884.92 | 1261 |
16.09.2023 | 18884.92 | 1261 |
15.09.2023 | 18884.92 | 1260 |
14.09.2023 | 18393.04 | 1233 |
13.09.2023 | 18018.19 | 1217 |
12.09.2023 | 18007.14 | 1210 |
11.09.2023 | 18289.72 | 1220 |
10.09.2023 | 17875.25 | 1220 |
09.09.2023 | 17875.25 | 1220 |
08.09.2023 | 17875.25 | 1197 |
07.09.2023 | 17860.95 | 1204 |
06.09.2023 | 17982.67 | 1216 |
05.09.2023 | 18231.01 | 1234 |
04.09.2023 | 17974.77 | 1225 |
03.09.2023 | 18252.53 | 1225 |
02.09.2023 | 18252.53 | 1225 |
01.09.2023 | 18252.53 | 1235 |
31.08.2023 | 18366.52 | 1238 |
30.08.2023 | 18470.41 | 1246 |
29.08.2023 | 18470.41 | 1238 |
28.08.2023 | 18315.97 | 1238 |
27.08.2023 | 18850.91 | 1238 |
26.08.2023 | 18850.91 | 1238 |
25.08.2023 | 18850.91 | 1269 |
24.08.2023 | 18720.84 | 1271 |
23.08.2023 | 18283.43 | 1255 |
22.08.2023 | 18091.58 | 1244 |
21.08.2023 | 18184.29 | 1225 |
20.08.2023 | 18063.88 | 1225 |
19.08.2023 | 18063.88 | 1225 |
18.08.2023 | 18063.88 | 1213 |
17.08.2023 | 18140.76 | 1242 |
16.08.2023 | 18224.73 | 1262 |
15.08.2023 | 18877.37 | 1309 |
14.08.2023 | 18690.39 | 1304 |
13.08.2023 | 17999.52 | 1304 |
12.08.2023 | 17999.52 | 1304 |
11.08.2023 | 17999.52 | 1258 |
10.08.2023 | 17420.32 | 1214 |
09.08.2023 | 17589.5 | 1227 |
08.08.2023 | 18239.88 | 1271 |
07.08.2023 | 17909.82 | 1251 |
06.08.2023 | 17598.11 | 1251 |
05.08.2023 | 17598.11 | 1251 |
04.08.2023 | 17598.11 | 1230 |
03.08.2023 | 17573.25 | 1232 |
02.08.2023 | 18157.32 | 1269 |
01.08.2023 | 17826.46 | 1243 |
31.07.2023 | 17681.92 | 1234 |
30.07.2023 | 18072.77 | 1234 |
29.07.2023 | 18072.77 | 1234 |
28.07.2023 | 18072.77 | 1264 |
27.07.2023 | 18355.27 | 1285 |
26.07.2023 | 18530.17 | 1295 |
25.07.2023 | 18394.52 | 1285 |
24.07.2023 | 18348.15 | 1283 |
23.07.2023 | 18642.64 | 1283 |
22.07.2023 | 18642.64 | 1283 |
21.07.2023 | 18642.64 | 1306 |
20.07.2023 | 18843.82 | 1324 |
19.07.2023 | 18620.8 | 1304 |
18.07.2023 | 18167.31 | 1266 |
17.07.2023 | 18373.97 | 1280 |
16.07.2023 | 18575.1 | 1280 |
15.07.2023 | 18575.1 | 1280 |
14.07.2023 | 18575.1 | 1303 |
13.07.2023 | 17917.47 | 1265 |
12.07.2023 | 17543.15 | 1237 |
11.07.2023 | 17736.4 | 1240 |
10.07.2023 | 17523.3 | 1228 |
09.07.2023 | 17970.15 | 1228 |
08.07.2023 | 17970.15 | 1228 |
07.07.2023 | 17970.15 | 1260 |
06.07.2023 | 17970.15 | 1236 |
05.07.2023 | 17970.15 | 1251 |
04.07.2023 | 17678.27 | 1227 |
03.07.2023 | 17696.71 | 1225 |
02.07.2023 | 17821.95 | 1225 |
01.07.2023 | 17821.95 | 1225 |
30.06.2023 | 18206.97 | 1247 |
29.06.2023 | 18287.5 | 1263 |
28.06.2023 | 18666 | 1318 |
27.06.2023 | 18666 | 1290 |
26.06.2023 | 18454.92 | 1284 |
25.06.2023 | 19212.41 | 1284 |
24.06.2023 | 19212.41 | 1284 |
23.06.2023 | 19212.41 | 1335 |
22.06.2023 | 19433.11 | 1351 |
21.06.2023 | 20207.28 | 1402 |
20.06.2023 | 20284.83 | 1411 |
19.06.2023 | 20169.03 | 1391 |
18.06.2023 | 20002.78 | 1391 |
17.06.2023 | 20002.78 | 1391 |
16.06.2023 | 20002.78 | 1377 |
15.06.2023 | 19712.2 | 1362 |
14.06.2023 | 19370.72 | 1343 |
13.06.2023 | 18911.9 | 1315 |
12.06.2023 | 19355.8 | 1351 |
11.06.2023 | 19751.42 | 1351 |
10.06.2023 | 19751.42 | 1351 |
09.06.2023 | 19751.42 | 1381 |
08.06.2023 | 20348.31 | 1417 |
07.06.2023 | 20267.05 | 1408 |
06.06.2023 | 20557.57 | 1425 |
05.06.2023 | 20131.65 | 1398 |
04.06.2023 | 20182.93 | 1398 |
03.06.2023 | 20182.93 | 1398 |
02.06.2023 | 20182.93 | 1399 |
01.06.2023 | 20127.58 | 1397 |
31.05.2023 | 20655.37 | 1437 |
30.05.2023 | 20505.29 | 1435 |
29.05.2023 | 20562.04 | 1435 |
28.05.2023 | 20161.62 | 1435 |
27.05.2023 | 20161.62 | 1435 |
26.05.2023 | 20161.62 | 1404 |
25.05.2023 | 20604.85 | 1442 |
24.05.2023 | 20834.73 | 1467 |
23.05.2023 | 21709.7 | 1517 |
22.05.2023 | 21231.09 | 1473 |
21.05.2023 | 21157.23 | 1473 |
20.05.2023 | 21157.23 | 1473 |
19.05.2023 | 21157.23 | 1465 |
18.05.2023 | 21542.23 | 1490 |
17.05.2023 | 22064.11 | 1528 |
16.05.2023 | 22188.37 | 1532 |
15.05.2023 | 22555.11 | 1573 |
14.05.2023 | 22437.03 | 1573 |
13.05.2023 | 22437.03 | 1573 |
12.05.2023 | 22437.03 | 1571 |
11.05.2023 | 22462.56 | 1573 |
10.05.2023 | 22018.14 | 1538 |
09.05.2023 | 20515.41 | 1451 |
08.05.2023 | 20515.41 | 1451 |
07.05.2023 | 20515.41 | 1451 |
06.05.2023 | 20515.41 | 1451 |
05.05.2023 | 20515.41 | 1433 |
04.05.2023 | 20430.47 | 1436 |
03.05.2023 | 21068.7 | 1459 |
02.05.2023 | 21719.47 | 1490 |
01.05.2023 | 22279.92 | 1490 |
30.04.2023 | 22279.92 | 1490 |
29.04.2023 | 22279.92 | 1490 |
28.04.2023 | 22279.92 | 1519 |
27.04.2023 | 22095.6 | 1514 |
26.04.2023 | 21974.07 | 1502 |
25.04.2023 | 23327.96 | 1590 |
24.04.2023 | 23440.6 | 1593 |
23.04.2023 | 23452.8 | 1593 |
22.04.2023 | 23452.8 | 1593 |
21.04.2023 | 23452.8 | 1601 |
20.04.2023 | 23701.96 | 1620 |
19.04.2023 | 23460.98 | 1618 |
18.04.2023 | 21509.74 | 1492 |
17.04.2023 | 21453.24 | 1482 |
16.04.2023 | 21102.01 | 1482 |
15.04.2023 | 21102.01 | 1482 |
14.04.2023 | 21102.01 | 1459 |
13.04.2023 | 21087.69 | 1448 |
12.04.2023 | 20807.91 | 1442 |
11.04.2023 | 20340.78 | 1424 |
10.04.2023 | 20373.74 | 1424 |
09.04.2023 | 20479.04 | 1424 |
08.04.2023 | 20479.04 | 1424 |
07.04.2023 | 20479.04 | 1424 |
06.04.2023 | 21044.19 | 1465 |
05.04.2023 | 21123.3 | 1462 |
04.04.2023 | 21234.47 | 1465 |
03.04.2023 | 21624.47 | 1489 |
02.04.2023 | 20786.62 | 1489 |
01.04.2023 | 20786.62 | 1489 |
31.03.2023 | 20786.62 | 1443 |
30.03.2023 | 20499.66 | 1422 |
29.03.2023 | 20582.43 | 1407 |
28.03.2023 | 20609.96 | 1397 |
27.03.2023 | 20862.44 | 1419 |
26.03.2023 | 21599.16 | 1419 |
25.03.2023 | 21599.16 | 1419 |
24.03.2023 | 21599.16 | 1453 |
23.03.2023 | 21348.04 | 1391 |
22.03.2023 | 21348.04 | 1419 |
21.03.2023 | 21348.04 | 1404 |
20.03.2023 | 21348.04 | 1441 |
19.03.2023 | 21806.19 | 1441 |
18.03.2023 | 21806.19 | 1441 |
17.03.2023 | 21806.19 | 1455 |
16.03.2023 | 22056.38 | 1476 |
15.03.2023 | 21435.23 | 1455 |
14.03.2023 | 20363.88 | 1387 |
13.03.2023 | 19615.19 | 1368 |
12.03.2023 | 19387.26 | 1368 |
11.03.2023 | 19387.26 | 1368 |
10.03.2023 | 19387.26 | 1367 |
09.03.2023 | 19669.99 | 1395 |
08.03.2023 | 19899.6 | 1434 |
07.03.2023 | 19899.6 | 1430 |
06.03.2023 | 19957.74 | 1440 |
05.03.2023 | 20045.1 | 1440 |
04.03.2023 | 20045.1 | 1440 |
03.03.2023 | 20045.1 | 1431 |
02.03.2023 | 20240.97 | 1424 |
01.03.2023 | 20539.83 | 1433 |
28.02.2023 | 20389.54 | 1412 |
27.02.2023 | 20786.17 | 1444 |
26.02.2023 | 21259.74 | 1444 |
25.02.2023 | 21259.74 | 1444 |
24.02.2023 | 21259.74 | 1472 |
23.02.2023 | 21623.94 | 1506 |
22.02.2023 | 21477.64 | 1499 |
21.02.2023 | 21618.66 | 1502 |
20.02.2023 | 21137.84 | 1480 |
19.02.2023 | 20888.46 | 1480 |
18.02.2023 | 20888.46 | 1480 |
17.02.2023 | 20888.46 | 1463 |
16.02.2023 | 21211.54 | 1475 |
15.02.2023 | 22584.99 | 1557 |
14.02.2023 | 22458.97 | 1544 |
13.02.2023 | 23319.62 | 1609 |
12.02.2023 | 24216.89 | 1609 |
11.02.2023 | 24216.89 | 1609 |
10.02.2023 | 24216.89 | 1665 |
09.02.2023 | 24479.29 | 1671 |
08.02.2023 | 23287.21 | 1585 |
07.02.2023 | 23426.91 | 1592 |
06.02.2023 | 24908.06 | 1689 |
05.02.2023 | 24708.69 | 1689 |
04.02.2023 | 24708.69 | 1689 |
03.02.2023 | 24708.69 | 1671 |
02.02.2023 | 24270.76 | 1638 |
01.02.2023 | 23733.6 | 1603 |
31.01.2023 | 24102.44 | 1630 |
30.01.2023 | 24691.68 | 1668 |
29.01.2023 | 24949.76 | 1668 |
28.01.2023 | 24949.76 | 1668 |
27.01.2023 | 24949.76 | 1682 |
26.01.2023 | 25649.15 | 1729 |
25.01.2023 | 25497.08 | 1717 |
24.01.2023 | 25699.03 | 1730 |
23.01.2023 | 25801.75 | 1735 |
22.01.2023 | 25337.92 | 1735 |
21.01.2023 | 25337.92 | 1735 |
20.01.2023 | 25337.92 | 1703 |
19.01.2023 | 26155.39 | 1752 |
18.01.2023 | 25947.34 | 1739 |
17.01.2023 | 26107.08 | 1755 |
16.01.2023 | 26649.3 | 1793 |
15.01.2023 | 26487.55 | 1793 |
14.01.2023 | 26487.55 | 1793 |
13.01.2023 | 26487.55 | 1781 |
12.01.2023 | 26569.81 | 1788 |
11.01.2023 | 26474.88 | 1783 |
10.01.2023 | 27211 | 1830 |
09.01.2023 | 25978.21 | 1744 |
08.01.2023 | 27038.9 | 1744 |
07.01.2023 | 27038.9 | 1744 |
06.01.2023 | 27038.9 | 1805 |
05.01.2023 | 25765.66 | 1722 |
04.01.2023 | 26833.68 | 1804 |
03.01.2023 | 26307.01 | 1788 |
02.01.2023 | 26307.01 | 1788 |
01.01.2023 | 26307.01 | 1788 |
31.12.2022 | 26307.01 | 1788 |
30.12.2022 | 26307.01 | 1775 |
29.12.2022 | 26454.74 | 1784 |
28.12.2022 | 24553.78 | 1658 |
27.12.2022 | 24579.37 | 1658 |
26.12.2022 | 24625.74 | 1658 |
25.12.2022 | 25868.7 | 1658 |
24.12.2022 | 25868.7 | 1658 |
23.12.2022 | 25868.7 | 1723 |
22.12.2022 | 25809.59 | 1707 |
21.12.2022 | 25447.53 | 1687 |
20.12.2022 | 26058.93 | 1731 |
19.12.2022 | 27086.07 | 1798 |
18.12.2022 | 29057.04 | 1798 |
17.12.2022 | 29057.04 | 1798 |
16.12.2022 | 29057.04 | 1873 |
15.12.2022 | 29057.04 | 1929 |
14.12.2022 | 28580.37 | 1894 |
13.12.2022 | 29144.49 | 1929 |
12.12.2022 | 29281.55 | 1929 |
11.12.2022 | 28175.23 | 1929 |
10.12.2022 | 28175.23 | 1929 |
09.12.2022 | 28175.23 | 1856 |
08.12.2022 | 28135.18 | 1848 |
07.12.2022 | 28351.82 | 1867 |
06.12.2022 | 28931.43 | 1918 |
* Информация по ценам за палладий формируется на основе официальных данных London Bullion Market Association (www.lbma.org.uk) и Национального Банка Республики Казахстан (nationalbank.kz)