Актуальная стоимость палладия в Казахстане по официальным данным Национального Банка РК и Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA).
Цена палладия указывается в виде стоимости за 1 грамм в тенге на сегодня и за вчера, а также отображается изменение (увеличение или уменьшение цены палладия).
Поиск
Стоимость палладия в Казахстане
Сколько стоит 1 грамм палладия в тенге?
НацБанк РК - при расчете используется последний утренний фиксинг палладия (AM) в долларах США, установленный Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов (LBMA) за одну тройскую унцию и официальный курс тенге к доллару США, действующий на день, следующий за днём определения учётных цен. Стоимость палладия фиксируется Национальным Банком РК только в рабочие дни.
LBMA (Лондон) - London Bullion Market Association устанавливает мировую цену на палладий по результатам аукциона утреннего (AM) и вечернего (PM) фиксинга.
График изменения цен на палладий за последний месяц
Изменение цены палладия за последний месяц (с 05.09.2024 по 04.10.2024): +1142.98₸ (+7.9%)
График изменения цен на палладий за последний год
Изменение цены палладия за последний год (с 05.10.2023 по 04.10.2024): -2186.75₸ (-12.2%)
Цены на палладий за последний год
Дата | Цена в тенге KZT | Цена в долларах USD |
---|---|---|
04.10.2024 | 15679.55 | 1010 |
03.10.2024 | 15691.57 | 1010 |
02.10.2024 | 15435.89 | 1000 |
01.10.2024 | 15687.21 | 1014 |
30.09.2024 | 15993.09 | 1038 |
29.09.2024 | 16400.86 | 1038 |
28.09.2024 | 16400.86 | 1038 |
27.09.2024 | 16400.86 | 1066 |
26.09.2024 | 16034.25 | 1043 |
25.09.2024 | 16425.53 | 1065 |
24.09.2024 | 16097.27 | 1042 |
23.09.2024 | 16680.17 | 1083 |
22.09.2024 | 16706.78 | 1083 |
21.09.2024 | 16706.78 | 1083 |
20.09.2024 | 16706.78 | 1085 |
19.09.2024 | 17123.6 | 1112 |
18.09.2024 | 16796.99 | 1087 |
17.09.2024 | 16595.42 | 1074 |
16.09.2024 | 16121.4 | 1046 |
15.09.2024 | 15447.47 | 1046 |
14.09.2024 | 15447.47 | 1046 |
13.09.2024 | 15447.47 | 1007 |
12.09.2024 | 14987.3 | 976 |
11.09.2024 | 14721.01 | 959 |
10.09.2024 | 14241.92 | 925 |
09.09.2024 | 14569.39 | 943 |
08.09.2024 | 14719.48 | 943 |
07.09.2024 | 14719.48 | 943 |
06.09.2024 | 14719.48 | 948 |
05.09.2024 | 14536.57 | 935 |
Показать все | ||
04.09.2024 | 15085.88 | 972 |
03.09.2024 | 15079.32 | 972 |
02.09.2024 | 15267.98 | 986 |
01.09.2024 | 14914.61 | 986 |
31.08.2024 | 14914.61 | 986 |
30.08.2024 | 14914.61 | 951 |
29.08.2024 | 14914.61 | 964 |
28.08.2024 | 15111.4 | 978 |
27.08.2024 | 14554.53 | 936 |
26.08.2024 | 14528.35 | 936 |
25.08.2024 | 14694.25 | 936 |
24.08.2024 | 14694.25 | 936 |
23.08.2024 | 14694.25 | 954 |
22.08.2024 | 14254.11 | 932 |
21.08.2024 | 14394.68 | 939 |
20.08.2024 | 14514.51 | 943 |
19.08.2024 | 14519.67 | 943 |
18.08.2024 | 14463.2 | 943 |
17.08.2024 | 14463.2 | 943 |
16.08.2024 | 14463.2 | 940 |
15.08.2024 | 14655.55 | 950 |
14.08.2024 | 14196.62 | 921 |
13.08.2024 | 14461.7 | 939 |
12.08.2024 | 14309.6 | 933 |
11.08.2024 | 13760.35 | 933 |
10.08.2024 | 13760.35 | 933 |
09.08.2024 | 13760.35 | 897 |
08.08.2024 | 13578.89 | 888 |
07.08.2024 | 13224.41 | 858 |
06.08.2024 | 13361.77 | 871 |
05.08.2024 | 13960.87 | 915 |
04.08.2024 | 14087.09 | 915 |
03.08.2024 | 14087.09 | 915 |
02.08.2024 | 14087.09 | 923 |
01.08.2024 | 13881.68 | 911 |
31.07.2024 | 13831.57 | 905 |
30.07.2024 | 13786.26 | 906 |
29.07.2024 | 13861.65 | 908 |
28.07.2024 | 14026.33 | 908 |
27.07.2024 | 14026.33 | 908 |
26.07.2024 | 14026.33 | 919 |
25.07.2024 | 14205.87 | 932 |
24.07.2024 | 13812.33 | 909 |
23.07.2024 | 13979.94 | 919 |
22.07.2024 | 14201.93 | 923 |
21.07.2024 | 14723.4 | 923 |
20.07.2024 | 14723.4 | 923 |
19.07.2024 | 14723.4 | 960 |
18.07.2024 | 14930.28 | 978 |
17.07.2024 | 14435.38 | 946 |
16.07.2024 | 14719.99 | 969 |
15.07.2024 | 14921.3 | 977 |
14.07.2024 | 15064.84 | 977 |
13.07.2024 | 15064.84 | 977 |
12.07.2024 | 15064.84 | 988 |
11.07.2024 | 15121.97 | 983 |
10.07.2024 | 15688.97 | 1015 |
09.07.2024 | 15343.06 | 1002 |
08.07.2024 | 15620.39 | 1035 |
07.07.2024 | 15620.39 | 1035 |
06.07.2024 | 15620.39 | 1035 |
05.07.2024 | 15620.39 | 1022 |
04.07.2024 | 15694.86 | 1033 |
03.07.2024 | 14957.31 | 986 |
02.07.2024 | 15048.23 | 985 |
01.07.2024 | 14596.95 | 963 |
30.06.2024 | 13889.2 | 963 |
29.06.2024 | 13889.2 | 963 |
28.06.2024 | 13889.2 | 928 |
27.06.2024 | 14254.49 | 956 |
26.06.2024 | 14858.46 | 989 |
25.06.2024 | 14929.18 | 998 |
24.06.2024 | 14074.51 | 942 |
23.06.2024 | 13431.82 | 942 |
22.06.2024 | 13431.82 | 942 |
21.06.2024 | 13431.82 | 909 |
20.06.2024 | 13421.43 | 908 |
19.06.2024 | 13031.09 | 885 |
18.06.2024 | 13003.61 | 893 |
17.06.2024 | 13043.91 | 900 |
16.06.2024 | 13002.93 | 900 |
15.06.2024 | 13002.93 | 900 |
14.06.2024 | 13002.93 | 896 |
13.06.2024 | 12927.02 | 890 |
12.06.2024 | 12898.43 | 892 |
11.06.2024 | 13211.58 | 917 |
10.06.2024 | 13189.47 | 917 |
09.06.2024 | 13462.67 | 917 |
08.06.2024 | 13462.67 | 917 |
07.06.2024 | 13462.67 | 937 |
06.06.2024 | 13443.27 | 932 |
05.06.2024 | 13179.53 | 915 |
04.06.2024 | 13022.8 | 906 |
03.06.2024 | 13703.59 | 953 |
02.06.2024 | 13571.01 | 953 |
01.06.2024 | 13571.01 | 953 |
31.05.2024 | 13571.01 | 949 |
30.05.2024 | 13825.06 | 971 |
29.05.2024 | 13913.5 | 980 |
28.05.2024 | 13838.98 | 972 |
27.05.2024 | 13848.98 | 972 |
26.05.2024 | 13973.11 | 972 |
25.05.2024 | 13973.11 | 972 |
24.05.2024 | 13973.11 | 981 |
23.05.2024 | 14473.75 | 1019 |
22.05.2024 | 14545.1 | 1024 |
21.05.2024 | 14536.98 | 1019 |
20.05.2024 | 14014.56 | 983 |
19.05.2024 | 14282.31 | 983 |
18.05.2024 | 14282.31 | 983 |
17.05.2024 | 14282.31 | 1006 |
16.05.2024 | 14234.24 | 1003 |
15.05.2024 | 13778.36 | 972 |
14.05.2024 | 14019.97 | 989 |
13.05.2024 | 13971.64 | 989 |
12.05.2024 | 13478.11 | 989 |
11.05.2024 | 13478.11 | 989 |
10.05.2024 | 13478.11 | 954 |
09.05.2024 | 13347.72 | 966 |
08.05.2024 | 13347.72 | 974 |
07.05.2024 | 13347.72 | 940 |
06.05.2024 | 13347.72 | 940 |
05.05.2024 | 13422.67 | 940 |
04.05.2024 | 13422.67 | 940 |
03.05.2024 | 13499.18 | 947 |
02.05.2024 | 13331.08 | 938 |
01.05.2024 | 13553.96 | 953 |
30.04.2024 | 13553.96 | 955 |
29.04.2024 | 13997.46 | 982 |
28.04.2024 | 14396.26 | 982 |
27.04.2024 | 14396.26 | 982 |
26.04.2024 | 14396.26 | 1008 |
25.04.2024 | 14598.32 | 1023 |
24.04.2024 | 14228.08 | 996 |
23.04.2024 | 14543.23 | 1015 |
22.04.2024 | 14599.02 | 1017 |
21.04.2024 | 14902.08 | 1017 |
20.04.2024 | 14902.08 | 1017 |
19.04.2024 | 14902.08 | 1036 |
18.04.2024 | 14807.38 | 1026 |
17.04.2024 | 14660.45 | 1016 |
16.04.2024 | 15012.82 | 1041 |
15.04.2024 | 15350.4 | 1066 |
14.04.2024 | 15137.55 | 1066 |
13.04.2024 | 15137.55 | 1066 |
12.04.2024 | 15137.55 | 1050 |
11.04.2024 | 15583.81 | 1084 |
10.04.2024 | 15247.39 | 1063 |
09.04.2024 | 14524.01 | 1013 |
08.04.2024 | 14507.95 | 1010 |
07.04.2024 | 14512.89 | 1010 |
06.04.2024 | 14512.89 | 1010 |
05.04.2024 | 14512.89 | 1011 |
04.04.2024 | 14311.02 | 996 |
03.04.2024 | 14618.64 | 1016 |
02.04.2024 | 14271.09 | 994 |
01.04.2024 | 14278.12 | 994 |
31.03.2024 | 14321.91 | 994 |
30.03.2024 | 14321.91 | 994 |
29.03.2024 | 14321.91 | 994 |
28.03.2024 | 14280.88 | 988 |
27.03.2024 | 14585.85 | 1008 |
26.03.2024 | 14581.21 | 1005 |
25.03.2024 | 14517.06 | 1013 |
24.03.2024 | 14517.06 | 1013 |
23.03.2024 | 14517.06 | 1013 |
22.03.2024 | 14517.06 | 1011 |
21.03.2024 | 14517.06 | 987 |
20.03.2024 | 14517.06 | 1001 |
19.03.2024 | 15442.06 | 1069 |
18.03.2024 | 15792.29 | 1095 |
17.03.2024 | 15379.48 | 1095 |
16.03.2024 | 15379.48 | 1095 |
15.03.2024 | 15379.48 | 1065 |
14.03.2024 | 15317.69 | 1059 |
13.03.2024 | 14820.91 | 1026 |
12.03.2024 | 15010.1 | 1040 |
11.03.2024 | 15013.46 | 1044 |
10.03.2024 | 13841.35 | 1044 |
09.03.2024 | 13841.35 | 1044 |
08.03.2024 | 13841.35 | 1026 |
07.03.2024 | 13841.35 | 962 |
06.03.2024 | 13775.12 | 951 |
05.03.2024 | 14050.82 | 964 |
04.03.2024 | 13703.4 | 945 |
03.03.2024 | 13603.71 | 945 |
02.03.2024 | 13603.71 | 945 |
01.03.2024 | 13603.71 | 939 |
29.02.2024 | 13291.12 | 916 |
28.02.2024 | 13941.46 | 966 |
27.02.2024 | 14003.62 | 968 |
26.02.2024 | 13856.49 | 958 |
25.02.2024 | 13990.53 | 958 |
24.02.2024 | 13990.53 | 958 |
23.02.2024 | 13990.53 | 966 |
22.02.2024 | 14073.24 | 971 |
21.02.2024 | 13979.86 | 960 |
20.02.2024 | 14038.17 | 970 |
19.02.2024 | 13603.15 | 943 |
18.02.2024 | 13800.43 | 943 |
17.02.2024 | 13800.43 | 943 |
16.02.2024 | 13800.43 | 958 |
15.02.2024 | 12579.74 | 875 |
14.02.2024 | 13150.13 | 913 |
13.02.2024 | 12437.82 | 866 |
12.02.2024 | 12678.4 | 882 |
11.02.2024 | 12770.27 | 882 |
10.02.2024 | 12770.27 | 882 |
09.02.2024 | 12770.27 | 882 |
08.02.2024 | 13620.83 | 937 |
07.02.2024 | 13899.25 | 951 |
06.02.2024 | 13564.14 | 931 |
05.02.2024 | 14101.49 | 972 |
04.02.2024 | 14080.4 | 972 |
03.02.2024 | 14080.4 | 972 |
02.02.2024 | 14080.4 | 974 |
01.02.2024 | 14150.46 | 983 |
31.01.2024 | 14264.91 | 990 |
30.01.2024 | 13729.37 | 949 |
29.01.2024 | 13519.61 | 935 |
28.01.2024 | 13723.57 | 935 |
27.01.2024 | 13723.57 | 935 |
26.01.2024 | 13723.57 | 957 |
25.01.2024 | 13819.68 | 965 |
24.01.2024 | 13479.79 | 940 |
23.01.2024 | 13298.14 | 922 |
22.01.2024 | 13731.2 | 949 |
21.01.2024 | 13567.01 | 949 |
20.01.2024 | 13567.01 | 949 |
19.01.2024 | 13567.01 | 934 |
18.01.2024 | 13528.73 | 929 |
17.01.2024 | 13826.15 | 953 |
16.01.2024 | 14236.16 | 981 |
15.01.2024 | 14438.04 | 995 |
14.01.2024 | 14713.83 | 995 |
13.01.2024 | 14713.83 | 995 |
12.01.2024 | 14713.83 | 1010 |
11.01.2024 | 14516.92 | 996 |
10.01.2024 | 14453.83 | 992 |
09.01.2024 | 14737.5 | 1011 |
08.01.2024 | 14971.72 | 1027 |
07.01.2024 | 15690.09 | 1027 |
06.01.2024 | 15690.09 | 1027 |
05.01.2024 | 15690.09 | 1070 |
04.01.2024 | 15811.63 | 1076 |
03.01.2024 | 16251.26 | 1112 |
02.01.2024 | 16597.58 | 1119 |
01.01.2024 | 16597.58 | 1119 |
31.12.2023 | 16597.58 | 1119 |
30.12.2023 | 16597.58 | 1119 |
29.12.2023 | 16597.58 | 1138 |
28.12.2023 | 17471.09 | 1193 |
27.12.2023 | 17938.74 | 1223 |
26.12.2023 | 17994.18 | 1223 |
25.12.2023 | 18075.18 | 1223 |
24.12.2023 | 17689.85 | 1223 |
23.12.2023 | 17689.85 | 1223 |
22.12.2023 | 17689.85 | 1204 |
21.12.2023 | 17599.83 | 1200 |
20.12.2023 | 17463.9 | 1186 |
19.12.2023 | 17324.89 | 1178 |
18.12.2023 | 14956.47 | 1138 |
17.12.2023 | 14956.47 | 1138 |
16.12.2023 | 14956.47 | 1138 |
15.12.2023 | 14956.47 | 1021 |
14.12.2023 | 14299.16 | 976 |
13.12.2023 | 14266.49 | 972 |
12.12.2023 | 13871.09 | 941 |
11.12.2023 | 14388.83 | 978 |
10.12.2023 | 14076.7 | 978 |
09.12.2023 | 14076.7 | 978 |
08.12.2023 | 14076.7 | 952 |
07.12.2023 | 13944.75 | 944 |
06.12.2023 | 14452.52 | 975 |
05.12.2023 | 14609.62 | 985 |
04.12.2023 | 15016.08 | 1015 |
03.12.2023 | 14932.5 | 1015 |
02.12.2023 | 14932.5 | 1015 |
01.12.2023 | 14932.5 | 1014 |
30.11.2023 | 15452.8 | 1047 |
29.11.2023 | 15747.3 | 1067 |
28.11.2023 | 15832.46 | 1072 |
27.11.2023 | 15722.46 | 1056 |
26.11.2023 | 15612.79 | 1056 |
25.11.2023 | 15612.79 | 1056 |
24.11.2023 | 15612.79 | 1053 |
23.11.2023 | 15862.42 | 1080 |
22.11.2023 | 15939.16 | 1080 |
21.11.2023 | 15763.95 | 1060 |
20.11.2023 | 15503.96 | 1042 |
19.11.2023 | 15462.42 | 1042 |
18.11.2023 | 15462.42 | 1042 |
17.11.2023 | 15462.42 | 1042 |
16.11.2023 | 15209.5 | 1025 |
15.11.2023 | 14698 | 986 |
14.11.2023 | 14559.31 | 972 |
13.11.2023 | 14441.6 | 960 |
12.11.2023 | 15454.46 | 960 |
11.11.2023 | 15454.46 | 960 |
10.11.2023 | 15454.46 | 1027 |
09.11.2023 | 15277.78 | 1018 |
08.11.2023 | 16262.8 | 1089 |
07.11.2023 | 16786.46 | 1129 |
06.11.2023 | 16689.33 | 1116 |
05.11.2023 | 16661.16 | 1116 |
04.11.2023 | 16661.16 | 1116 |
03.11.2023 | 16661.16 | 1107 |
02.11.2023 | 16942.51 | 1121 |
01.11.2023 | 17017.97 | 1127 |
31.10.2023 | 17249.4 | 1137 |
30.10.2023 | 17161.76 | 1135 |
29.10.2023 | 17180.91 | 1135 |
28.10.2023 | 17180.91 | 1135 |
27.10.2023 | 17180.91 | 1122 |
26.10.2023 | 17073.97 | 1116 |
25.10.2023 | 16793.56 | 1124 |
24.10.2023 | 16793.56 | 1091 |
23.10.2023 | 17173.38 | 1115 |
22.10.2023 | 17000.61 | 1115 |
21.10.2023 | 17000.61 | 1115 |
20.10.2023 | 17000.61 | 1103 |
19.10.2023 | 17565.32 | 1143 |
18.10.2023 | 17364.61 | 1132 |
17.10.2023 | 17638.31 | 1151 |
16.10.2023 | 17528.21 | 1143 |
15.10.2023 | 17820.63 | 1143 |
14.10.2023 | 17820.63 | 1143 |
13.10.2023 | 17820.63 | 1165 |
12.10.2023 | 18118.68 | 1182 |
11.10.2023 | 17490.63 | 1140 |
10.10.2023 | 17790.4 | 1160 |
09.10.2023 | 17612.25 | 1145 |
08.10.2023 | 17928.86 | 1145 |
07.10.2023 | 17928.86 | 1145 |
06.10.2023 | 17928.86 | 1168 |
05.10.2023 | 17866.3 | 1166 |
* Информация по ценам за палладий формируется на основе официальных данных London Bullion Market Association (www.lbma.org.uk) и Национального Банка Республики Казахстан (nationalbank.kz)