Актуальная стоимость палладия в Казахстане по официальным данным Национального Банка РК и Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA).
Цена палладия указывается в виде стоимости за 1 грамм в тенге на сегодня и за вчера, а также отображается изменение (увеличение или уменьшение цены палладия).
Стоимость палладия в Казахстане
Сколько стоит 1 грамм палладия в тенге?
НацБанк РК - при расчете используется последний утренний фиксинг палладия (AM) в долларах США, установленный Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов (LBMA) за одну тройскую унцию и официальный курс тенге к доллару США, действующий на день, следующий за днём определения учётных цен. Стоимость палладия фиксируется Национальным Банком РК только в рабочие дни.
LBMA (Лондон) - London Bullion Market Association устанавливает мировую цену на палладий по результатам аукциона утреннего (AM) и вечернего (PM) фиксинга.
График изменения цен на палладий за последний месяц
Изменение цены палладия за последний месяц (с 11.05.2023 по 09.06.2023): -2711.14₸ (-12.1%)
График изменения цен на палладий за последний год
Изменение цены палладия за последний год (с 10.06.2022 по 09.06.2023): -7364₸ (-27.2%)
Цены на палладий за последний год
Дата | Цена в тенге KZT | Цена в долларах USD |
---|---|---|
09.06.2023 | 19751.42 | 1381 |
08.06.2023 | 20348.31 | 1417 |
07.06.2023 | 20267.05 | 1408 |
06.06.2023 | 20557.57 | 1425 |
05.06.2023 | 20131.65 | 1398 |
04.06.2023 | 20182.93 | 1398 |
03.06.2023 | 20182.93 | 1398 |
02.06.2023 | 20182.93 | 1399 |
01.06.2023 | 20127.58 | 1397 |
31.05.2023 | 20655.37 | 1437 |
30.05.2023 | 20505.29 | 1435 |
29.05.2023 | 20562.04 | 1435 |
28.05.2023 | 20161.62 | 1435 |
27.05.2023 | 20161.62 | 1435 |
26.05.2023 | 20161.62 | 1404 |
25.05.2023 | 20604.85 | 1442 |
24.05.2023 | 20834.73 | 1467 |
23.05.2023 | 21709.7 | 1517 |
22.05.2023 | 21231.09 | 1473 |
21.05.2023 | 21157.23 | 1473 |
20.05.2023 | 21157.23 | 1473 |
19.05.2023 | 21157.23 | 1465 |
18.05.2023 | 21542.23 | 1490 |
17.05.2023 | 22064.11 | 1528 |
16.05.2023 | 22188.37 | 1532 |
15.05.2023 | 22555.11 | 1573 |
14.05.2023 | 22437.03 | 1573 |
13.05.2023 | 22437.03 | 1573 |
12.05.2023 | 22437.03 | 1571 |
11.05.2023 | 22462.56 | 1573 |
Показать все | ||
10.05.2023 | 22018.14 | 1538 |
09.05.2023 | 20515.41 | 1451 |
08.05.2023 | 20515.41 | 1451 |
07.05.2023 | 20515.41 | 1451 |
06.05.2023 | 20515.41 | 1451 |
05.05.2023 | 20515.41 | 1433 |
04.05.2023 | 20430.47 | 1436 |
03.05.2023 | 21068.7 | 1459 |
02.05.2023 | 21719.47 | 1490 |
01.05.2023 | 22279.92 | 1490 |
30.04.2023 | 22279.92 | 1490 |
29.04.2023 | 22279.92 | 1490 |
28.04.2023 | 22279.92 | 1519 |
27.04.2023 | 22095.6 | 1514 |
26.04.2023 | 21974.07 | 1502 |
25.04.2023 | 23327.96 | 1590 |
24.04.2023 | 23440.6 | 1593 |
23.04.2023 | 23452.8 | 1593 |
22.04.2023 | 23452.8 | 1593 |
21.04.2023 | 23452.8 | 1601 |
20.04.2023 | 23701.96 | 1620 |
19.04.2023 | 23460.98 | 1618 |
18.04.2023 | 21509.74 | 1492 |
17.04.2023 | 21453.24 | 1482 |
16.04.2023 | 21102.01 | 1482 |
15.04.2023 | 21102.01 | 1482 |
14.04.2023 | 21102.01 | 1459 |
13.04.2023 | 21087.69 | 1448 |
12.04.2023 | 20807.91 | 1442 |
11.04.2023 | 20340.78 | 1424 |
10.04.2023 | 20373.74 | 1424 |
09.04.2023 | 20479.04 | 1424 |
08.04.2023 | 20479.04 | 1424 |
07.04.2023 | 20479.04 | 1424 |
06.04.2023 | 21044.19 | 1465 |
05.04.2023 | 21123.3 | 1462 |
04.04.2023 | 21234.47 | 1465 |
03.04.2023 | 21624.47 | 1489 |
02.04.2023 | 20786.62 | 1489 |
01.04.2023 | 20786.62 | 1489 |
31.03.2023 | 20786.62 | 1443 |
30.03.2023 | 20499.66 | 1422 |
29.03.2023 | 20582.43 | 1407 |
28.03.2023 | 20609.96 | 1397 |
27.03.2023 | 20862.44 | 1419 |
26.03.2023 | 21599.16 | 1419 |
25.03.2023 | 21599.16 | 1419 |
24.03.2023 | 21599.16 | 1453 |
23.03.2023 | 21348.04 | 1391 |
22.03.2023 | 21348.04 | 1419 |
21.03.2023 | 21348.04 | 1404 |
20.03.2023 | 21348.04 | 1441 |
19.03.2023 | 21806.19 | 1441 |
18.03.2023 | 21806.19 | 1441 |
17.03.2023 | 21806.19 | 1455 |
16.03.2023 | 22056.38 | 1476 |
15.03.2023 | 21435.23 | 1455 |
14.03.2023 | 20363.88 | 1387 |
13.03.2023 | 19615.19 | 1368 |
12.03.2023 | 19387.26 | 1368 |
11.03.2023 | 19387.26 | 1368 |
10.03.2023 | 19387.26 | 1367 |
09.03.2023 | 19669.99 | 1395 |
08.03.2023 | 19899.6 | 1434 |
07.03.2023 | 19899.6 | 1430 |
06.03.2023 | 19957.74 | 1440 |
05.03.2023 | 20045.1 | 1440 |
04.03.2023 | 20045.1 | 1440 |
03.03.2023 | 20045.1 | 1431 |
02.03.2023 | 20240.97 | 1424 |
01.03.2023 | 20539.83 | 1433 |
28.02.2023 | 20389.54 | 1412 |
27.02.2023 | 20786.17 | 1444 |
26.02.2023 | 21259.74 | 1444 |
25.02.2023 | 21259.74 | 1444 |
24.02.2023 | 21259.74 | 1472 |
23.02.2023 | 21623.94 | 1506 |
22.02.2023 | 21477.64 | 1499 |
21.02.2023 | 21618.66 | 1502 |
20.02.2023 | 21137.84 | 1480 |
19.02.2023 | 20888.46 | 1480 |
18.02.2023 | 20888.46 | 1480 |
17.02.2023 | 20888.46 | 1463 |
16.02.2023 | 21211.54 | 1475 |
15.02.2023 | 22584.99 | 1557 |
14.02.2023 | 22458.97 | 1544 |
13.02.2023 | 23319.62 | 1609 |
12.02.2023 | 24216.89 | 1609 |
11.02.2023 | 24216.89 | 1609 |
10.02.2023 | 24216.89 | 1665 |
09.02.2023 | 24479.29 | 1671 |
08.02.2023 | 23287.21 | 1585 |
07.02.2023 | 23426.91 | 1592 |
06.02.2023 | 24908.06 | 1689 |
05.02.2023 | 24708.69 | 1689 |
04.02.2023 | 24708.69 | 1689 |
03.02.2023 | 24708.69 | 1671 |
02.02.2023 | 24270.76 | 1638 |
01.02.2023 | 23733.6 | 1603 |
31.01.2023 | 24102.44 | 1630 |
30.01.2023 | 24691.68 | 1668 |
29.01.2023 | 24949.76 | 1668 |
28.01.2023 | 24949.76 | 1668 |
27.01.2023 | 24949.76 | 1682 |
26.01.2023 | 25649.15 | 1729 |
25.01.2023 | 25497.08 | 1717 |
24.01.2023 | 25699.03 | 1730 |
23.01.2023 | 25801.75 | 1735 |
22.01.2023 | 25337.92 | 1735 |
21.01.2023 | 25337.92 | 1735 |
20.01.2023 | 25337.92 | 1703 |
19.01.2023 | 26155.39 | 1752 |
18.01.2023 | 25947.34 | 1739 |
17.01.2023 | 26107.08 | 1755 |
16.01.2023 | 26649.3 | 1793 |
15.01.2023 | 26487.55 | 1793 |
14.01.2023 | 26487.55 | 1793 |
13.01.2023 | 26487.55 | 1781 |
12.01.2023 | 26569.81 | 1788 |
11.01.2023 | 26474.88 | 1783 |
10.01.2023 | 27211 | 1830 |
09.01.2023 | 25978.21 | 1744 |
08.01.2023 | 27038.9 | 1744 |
07.01.2023 | 27038.9 | 1744 |
06.01.2023 | 27038.9 | 1805 |
05.01.2023 | 25765.66 | 1722 |
04.01.2023 | 26833.68 | 1804 |
03.01.2023 | 26307.01 | 1788 |
02.01.2023 | 26307.01 | 1788 |
01.01.2023 | 26307.01 | 1788 |
31.12.2022 | 26307.01 | 1788 |
30.12.2022 | 26307.01 | 1775 |
29.12.2022 | 26454.74 | 1784 |
28.12.2022 | 24553.78 | 1658 |
27.12.2022 | 24579.37 | 1658 |
26.12.2022 | 24625.74 | 1658 |
25.12.2022 | 25868.7 | 1658 |
24.12.2022 | 25868.7 | 1658 |
23.12.2022 | 25868.7 | 1723 |
22.12.2022 | 25809.59 | 1707 |
21.12.2022 | 25447.53 | 1687 |
20.12.2022 | 26058.93 | 1731 |
19.12.2022 | 27086.07 | 1798 |
18.12.2022 | 29057.04 | 1798 |
17.12.2022 | 29057.04 | 1798 |
16.12.2022 | 29057.04 | 1873 |
15.12.2022 | 29057.04 | 1929 |
14.12.2022 | 28580.37 | 1894 |
13.12.2022 | 29144.49 | 1929 |
12.12.2022 | 29281.55 | 1929 |
11.12.2022 | 28175.23 | 1929 |
10.12.2022 | 28175.23 | 1929 |
09.12.2022 | 28175.23 | 1856 |
08.12.2022 | 28135.18 | 1848 |
07.12.2022 | 28351.82 | 1867 |
06.12.2022 | 28931.43 | 1918 |
05.12.2022 | 28648.31 | 1900 |
04.12.2022 | 28510.51 | 1900 |
03.12.2022 | 28510.51 | 1900 |
02.12.2022 | 28510.51 | 1893 |
01.12.2022 | 28372.06 | 1882 |
30.11.2022 | 27861.69 | 1850 |
29.11.2022 | 28136.45 | 1870 |
28.11.2022 | 27904.72 | 1865 |
27.11.2022 | 28388.31 | 1865 |
26.11.2022 | 28388.31 | 1865 |
25.11.2022 | 28388.31 | 1895 |
24.11.2022 | 28008.76 | 1883 |
23.11.2022 | 28118.96 | 1890 |
22.11.2022 | 28003.64 | 1879 |
21.11.2022 | 29162.75 | 1976 |
20.11.2022 | 30196.51 | 1976 |
19.11.2022 | 30196.51 | 1976 |
18.11.2022 | 30196.51 | 2046 |
17.11.2022 | 30954.66 | 2096 |
16.11.2022 | 30605.72 | 2065 |
15.11.2022 | 29665.44 | 2007 |
14.11.2022 | 30064.43 | 2024 |
13.11.2022 | 27814.93 | 2024 |
12.11.2022 | 27814.93 | 2024 |
11.11.2022 | 27814.93 | 1843 |
10.11.2022 | 28844.77 | 1927 |
09.11.2022 | 27747.98 | 1860 |
08.11.2022 | 28249.09 | 1892 |
07.11.2022 | 27206.86 | 1822 |
06.11.2022 | 27306.12 | 1822 |
05.11.2022 | 27306.12 | 1822 |
04.11.2022 | 27306.12 | 1832 |
03.11.2022 | 28163.58 | 1902 |
02.11.2022 | 28314.83 | 1889 |
01.11.2022 | 28730.29 | 1908 |
31.10.2022 | 28917.73 | 1926 |
30.10.2022 | 29534.34 | 1926 |
29.10.2022 | 29534.34 | 1926 |
28.10.2022 | 29534.34 | 1974 |
27.10.2022 | 29700.45 | 1960 |
26.10.2022 | 29832.31 | 1962 |
25.10.2022 | 30668.8 | 2021 |
24.10.2022 | 30668.8 | 2027 |
23.10.2022 | 30668.8 | 2027 |
22.10.2022 | 30668.8 | 2027 |
21.10.2022 | 29824.41 | 1981 |
20.10.2022 | 30335.87 | 2007 |
19.10.2022 | 30543.72 | 2009 |
18.10.2022 | 30591.92 | 2012 |
17.10.2022 | 32397.3 | 2113 |
16.10.2022 | 32947.64 | 2113 |
15.10.2022 | 32947.64 | 2113 |
14.10.2022 | 32947.64 | 2138 |
13.10.2022 | 33033.72 | 2150 |
12.10.2022 | 33334.4 | 2183 |
11.10.2022 | 33208.99 | 2182 |
10.10.2022 | 34298.75 | 2260 |
09.10.2022 | 33924.06 | 2260 |
08.10.2022 | 33924.06 | 2260 |
07.10.2022 | 33924.06 | 2251 |
06.10.2022 | 34970.97 | 2314 |
05.10.2022 | 34345.25 | 2260 |
04.10.2022 | 33480.72 | 2190 |
03.10.2022 | 34132.3 | 2227 |
02.10.2022 | 32903.27 | 2227 |
01.10.2022 | 32903.27 | 2227 |
30.09.2022 | 32903.27 | 2146 |
29.09.2022 | 31796.5 | 2063 |
28.09.2022 | 31548.44 | 2049 |
27.09.2022 | 32030.86 | 2087 |
26.09.2022 | 32800.38 | 2128 |
25.09.2022 | 33284.21 | 2128 |
24.09.2022 | 33284.21 | 2128 |
23.09.2022 | 33284.21 | 2151 |
22.09.2022 | 33544.88 | 2184 |
21.09.2022 | 33366.82 | 2170 |
20.09.2022 | 32088.33 | 2090 |
19.09.2022 | 32060.11 | 2090 |
18.09.2022 | 32625.5 | 2090 |
17.09.2022 | 32625.5 | 2090 |
16.09.2022 | 32625.5 | 2140 |
15.09.2022 | 32088.2 | 2106 |
14.09.2022 | 33487.9 | 2200 |
13.09.2022 | 33111.48 | 2182 |
12.09.2022 | 32735.11 | 2151 |
11.09.2022 | 31499.63 | 2151 |
10.09.2022 | 31499.63 | 2151 |
09.09.2022 | 31499.63 | 2052 |
08.09.2022 | 30466.67 | 2003 |
07.09.2022 | 30988.14 | 2040 |
06.09.2022 | 30877.07 | 2032 |
05.09.2022 | 31155.23 | 2051 |
04.09.2022 | 31632.3 | 2051 |
03.09.2022 | 31632.3 | 2051 |
02.09.2022 | 31632.3 | 2087 |
01.09.2022 | 31821.27 | 2096 |
31.08.2022 | 32251.65 | 2143 |
30.08.2022 | 32488.59 | 2140 |
29.08.2022 | 32488.59 | 2140 |
28.08.2022 | 32488.59 | 2140 |
27.08.2022 | 32488.59 | 2140 |
26.08.2022 | 30576.24 | 2045 |
25.08.2022 | 29557.47 | 1990 |
24.08.2022 | 30568.27 | 2021 |
23.08.2022 | 31773.59 | 2085 |
22.08.2022 | 32917.48 | 2149 |
21.08.2022 | 33067.25 | 2149 |
20.08.2022 | 33067.25 | 2149 |
19.08.2022 | 33067.25 | 2161 |
18.08.2022 | 33008.76 | 2156 |
17.08.2022 | 32682.69 | 2133 |
16.08.2022 | 33619.76 | 2196 |
15.08.2022 | 34587.21 | 2260 |
14.08.2022 | 34769.26 | 2260 |
13.08.2022 | 34769.26 | 2260 |
12.08.2022 | 34769.26 | 2264 |
11.08.2022 | 33902.64 | 2206 |
10.08.2022 | 33960.36 | 2208 |
09.08.2022 | 32930.61 | 2149 |
08.08.2022 | 32271.57 | 2100 |
07.08.2022 | 31507.04 | 2100 |
06.08.2022 | 31507.04 | 2100 |
05.08.2022 | 31507.04 | 2058 |
04.08.2022 | 31681.43 | 2069 |
03.08.2022 | 33439.25 | 2186 |
02.08.2022 | 33269.03 | 2158 |
01.08.2022 | 32257.5 | 2103 |
31.07.2022 | 32094.69 | 2103 |
30.07.2022 | 32094.69 | 2103 |
29.07.2022 | 32094.69 | 2085 |
28.07.2022 | 31230.07 | 2023 |
27.07.2022 | 31100.62 | 2016 |
26.07.2022 | 30525.86 | 1995 |
25.07.2022 | 29511.82 | 1897 |
24.07.2022 | 28981.16 | 1897 |
23.07.2022 | 28981.16 | 1897 |
22.07.2022 | 28981.16 | 1870 |
21.07.2022 | 28775.95 | 1860 |
20.07.2022 | 28911.04 | 1872 |
19.07.2022 | 29374.45 | 1887 |
18.07.2022 | 29266.86 | 1895 |
17.07.2022 | 30115.21 | 1895 |
16.07.2022 | 30115.21 | 1895 |
15.07.2022 | 30115.21 | 1958 |
14.07.2022 | 30632.33 | 2002 |
13.07.2022 | 32645.87 | 2145 |
12.07.2022 | 32102.45 | 2148 |
11.07.2022 | 30522.8 | 1999 |
10.07.2022 | 29582.5 | 1999 |
09.07.2022 | 29582.5 | 1999 |
08.07.2022 | 29582.5 | 1928 |
07.07.2022 | 29389.59 | 1948 |
06.07.2022 | 29174.64 | 1919 |
05.07.2022 | 29174.64 | 1955 |
04.07.2022 | 28598.12 | 1907 |
03.07.2022 | 29956.25 | 1907 |
02.07.2022 | 29956.25 | 1907 |
01.07.2022 | 29956.25 | 1981 |
30.06.2022 | 28395.12 | 1899 |
29.06.2022 | 27755.82 | 1893 |
28.06.2022 | 28513.46 | 1924 |
27.06.2022 | 28462.8 | 1880 |
26.06.2022 | 27930.31 | 1880 |
25.06.2022 | 27930.31 | 1880 |
24.06.2022 | 27930.31 | 1869 |
23.06.2022 | 27374.95 | 1875 |
22.06.2022 | 26930.4 | 1870 |
21.06.2022 | 26108.09 | 1832 |
20.06.2022 | 27024.71 | 1881 |
19.06.2022 | 26513.02 | 1881 |
18.06.2022 | 26513.02 | 1881 |
17.06.2022 | 26513.02 | 1865 |
16.06.2022 | 25837.7 | 1833 |
15.06.2022 | 25549.62 | 1823 |
14.06.2022 | 26574.56 | 1895 |
13.06.2022 | 26899.22 | 1920 |
12.06.2022 | 27115.42 | 1920 |
11.06.2022 | 27115.42 | 1920 |
10.06.2022 | 27115.42 | 1941 |
* Информация по ценам за палладий формируется на основе официальных данных London Bullion Market Association (www.lbma.org.uk) и Национального Банка Республики Казахстан (nationalbank.kz)