Актуальная стоимость палладия в Казахстане по официальным данным Национального Банка РК и Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA).
Цена палладия указывается в виде стоимости за 1 грамм в тенге на сегодня и за вчера, а также отображается изменение (увеличение или уменьшение цены палладия).
Поиск
Стоимость палладия в Казахстане
Сколько стоит 1 грамм палладия в тенге?
НацБанк РК - при расчете используется последний утренний фиксинг палладия (AM) в долларах США, установленный Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов (LBMA) за одну тройскую унцию и официальный курс тенге к доллару США, действующий на день, следующий за днём определения учётных цен. Стоимость палладия фиксируется Национальным Банком РК только в рабочие дни.
LBMA (Лондон) - London Bullion Market Association устанавливает мировую цену на палладий по результатам аукциона утреннего (AM) и вечернего (PM) фиксинга.
График изменения цен на палладий за последний месяц
Изменение цены палладия за последний месяц (с 06.01.2023 по 04.02.2023): -2330.21₸ (-8.6%)
График изменения цен на палладий за последний год
Изменение цены палладия за последний год (с 07.02.2022 по 04.02.2023): -7875.74₸ (-24.2%)
Цены на палладий за последний год
Дата | Цена в тенге KZT | Цена в долларах USD |
---|---|---|
04.02.2023 | 24708.69 | 1689 |
03.02.2023 | 24708.69 | 1671 |
02.02.2023 | 24270.76 | 1638 |
01.02.2023 | 23733.6 | 1603 |
31.01.2023 | 24102.44 | 1630 |
30.01.2023 | 24691.68 | 1668 |
29.01.2023 | 24949.76 | 1668 |
28.01.2023 | 24949.76 | 1668 |
27.01.2023 | 24949.76 | 1682 |
26.01.2023 | 25649.15 | 1729 |
25.01.2023 | 25497.08 | 1717 |
24.01.2023 | 25699.03 | 1730 |
23.01.2023 | 25801.75 | 1735 |
22.01.2023 | 25337.92 | 1735 |
21.01.2023 | 25337.92 | 1735 |
20.01.2023 | 25337.92 | 1703 |
19.01.2023 | 26155.39 | 1752 |
18.01.2023 | 25947.34 | 1739 |
17.01.2023 | 26107.08 | 1755 |
16.01.2023 | 26649.3 | 1793 |
15.01.2023 | 26487.55 | 1793 |
14.01.2023 | 26487.55 | 1793 |
13.01.2023 | 26487.55 | 1781 |
12.01.2023 | 26569.81 | 1788 |
11.01.2023 | 26474.88 | 1783 |
10.01.2023 | 27211 | 1830 |
09.01.2023 | 25978.21 | 1744 |
08.01.2023 | 27038.9 | 1744 |
07.01.2023 | 27038.9 | 1744 |
06.01.2023 | 27038.9 | 1805 |
Показать все | ||
05.01.2023 | 25765.66 | 1722 |
04.01.2023 | 26833.68 | 1804 |
03.01.2023 | 26307.01 | 1788 |
02.01.2023 | 26307.01 | 1788 |
01.01.2023 | 26307.01 | 1788 |
31.12.2022 | 26307.01 | 1788 |
30.12.2022 | 26307.01 | 1775 |
29.12.2022 | 26454.74 | 1784 |
28.12.2022 | 24553.78 | 1658 |
27.12.2022 | 24579.37 | 1658 |
26.12.2022 | 24625.74 | 1658 |
25.12.2022 | 25868.7 | 1658 |
24.12.2022 | 25868.7 | 1658 |
23.12.2022 | 25868.7 | 1723 |
22.12.2022 | 25809.59 | 1707 |
21.12.2022 | 25447.53 | 1687 |
20.12.2022 | 26058.93 | 1731 |
19.12.2022 | 27086.07 | 1798 |
18.12.2022 | 29057.04 | 1798 |
17.12.2022 | 29057.04 | 1798 |
16.12.2022 | 29057.04 | 1873 |
15.12.2022 | 29057.04 | 1929 |
14.12.2022 | 28580.37 | 1894 |
13.12.2022 | 29144.49 | 1929 |
12.12.2022 | 29281.55 | 1929 |
11.12.2022 | 28175.23 | 1929 |
10.12.2022 | 28175.23 | 1929 |
09.12.2022 | 28175.23 | 1856 |
08.12.2022 | 28135.18 | 1848 |
07.12.2022 | 28351.82 | 1867 |
06.12.2022 | 28931.43 | 1918 |
05.12.2022 | 28648.31 | 1900 |
04.12.2022 | 28510.51 | 1900 |
03.12.2022 | 28510.51 | 1900 |
02.12.2022 | 28510.51 | 1893 |
01.12.2022 | 28372.06 | 1882 |
30.11.2022 | 27861.69 | 1850 |
29.11.2022 | 28136.45 | 1870 |
28.11.2022 | 27904.72 | 1865 |
27.11.2022 | 28388.31 | 1865 |
26.11.2022 | 28388.31 | 1865 |
25.11.2022 | 28388.31 | 1895 |
24.11.2022 | 28008.76 | 1883 |
23.11.2022 | 28118.96 | 1890 |
22.11.2022 | 28003.64 | 1879 |
21.11.2022 | 29162.75 | 1976 |
20.11.2022 | 30196.51 | 1976 |
19.11.2022 | 30196.51 | 1976 |
18.11.2022 | 30196.51 | 2046 |
17.11.2022 | 30954.66 | 2096 |
16.11.2022 | 30605.72 | 2065 |
15.11.2022 | 29665.44 | 2007 |
14.11.2022 | 30064.43 | 2024 |
13.11.2022 | 27814.93 | 2024 |
12.11.2022 | 27814.93 | 2024 |
11.11.2022 | 27814.93 | 1843 |
10.11.2022 | 28844.77 | 1927 |
09.11.2022 | 27747.98 | 1860 |
08.11.2022 | 28249.09 | 1892 |
07.11.2022 | 27206.86 | 1822 |
06.11.2022 | 27306.12 | 1822 |
05.11.2022 | 27306.12 | 1822 |
04.11.2022 | 27306.12 | 1832 |
03.11.2022 | 28163.58 | 1902 |
02.11.2022 | 28314.83 | 1889 |
01.11.2022 | 28730.29 | 1908 |
31.10.2022 | 28917.73 | 1926 |
30.10.2022 | 29534.34 | 1926 |
29.10.2022 | 29534.34 | 1926 |
28.10.2022 | 29534.34 | 1974 |
27.10.2022 | 29700.45 | 1960 |
26.10.2022 | 29832.31 | 1962 |
25.10.2022 | 30668.8 | 2021 |
24.10.2022 | 30668.8 | 2027 |
23.10.2022 | 30668.8 | 2027 |
22.10.2022 | 30668.8 | 2027 |
21.10.2022 | 29824.41 | 1981 |
20.10.2022 | 30335.87 | 2007 |
19.10.2022 | 30543.72 | 2009 |
18.10.2022 | 30591.92 | 2012 |
17.10.2022 | 32397.3 | 2113 |
16.10.2022 | 32947.64 | 2113 |
15.10.2022 | 32947.64 | 2113 |
14.10.2022 | 32947.64 | 2138 |
13.10.2022 | 33033.72 | 2150 |
12.10.2022 | 33334.4 | 2183 |
11.10.2022 | 33208.99 | 2182 |
10.10.2022 | 34298.75 | 2260 |
09.10.2022 | 33924.06 | 2260 |
08.10.2022 | 33924.06 | 2260 |
07.10.2022 | 33924.06 | 2251 |
06.10.2022 | 34970.97 | 2314 |
05.10.2022 | 34345.25 | 2260 |
04.10.2022 | 33480.72 | 2190 |
03.10.2022 | 34132.3 | 2227 |
02.10.2022 | 32903.27 | 2227 |
01.10.2022 | 32903.27 | 2227 |
30.09.2022 | 32903.27 | 2146 |
29.09.2022 | 31796.5 | 2063 |
28.09.2022 | 31548.44 | 2049 |
27.09.2022 | 32030.86 | 2087 |
26.09.2022 | 32800.38 | 2128 |
25.09.2022 | 33284.21 | 2128 |
24.09.2022 | 33284.21 | 2128 |
23.09.2022 | 33284.21 | 2151 |
22.09.2022 | 33544.88 | 2184 |
21.09.2022 | 33366.82 | 2170 |
20.09.2022 | 32088.33 | 2090 |
19.09.2022 | 32060.11 | 2090 |
18.09.2022 | 32625.5 | 2090 |
17.09.2022 | 32625.5 | 2090 |
16.09.2022 | 32625.5 | 2140 |
15.09.2022 | 32088.2 | 2106 |
14.09.2022 | 33487.9 | 2200 |
13.09.2022 | 33111.48 | 2182 |
12.09.2022 | 32735.11 | 2151 |
11.09.2022 | 31499.63 | 2151 |
10.09.2022 | 31499.63 | 2151 |
09.09.2022 | 31499.63 | 2052 |
08.09.2022 | 30466.67 | 2003 |
07.09.2022 | 30988.14 | 2040 |
06.09.2022 | 30877.07 | 2032 |
05.09.2022 | 31155.23 | 2051 |
04.09.2022 | 31632.3 | 2051 |
03.09.2022 | 31632.3 | 2051 |
02.09.2022 | 31632.3 | 2087 |
01.09.2022 | 31821.27 | 2096 |
31.08.2022 | 32251.65 | 2143 |
30.08.2022 | 32488.59 | 2140 |
29.08.2022 | 32488.59 | 2140 |
28.08.2022 | 32488.59 | 2140 |
27.08.2022 | 32488.59 | 2140 |
26.08.2022 | 30576.24 | 2045 |
25.08.2022 | 29557.47 | 1990 |
24.08.2022 | 30568.27 | 2021 |
23.08.2022 | 31773.59 | 2085 |
22.08.2022 | 32917.48 | 2149 |
21.08.2022 | 33067.25 | 2149 |
20.08.2022 | 33067.25 | 2149 |
19.08.2022 | 33067.25 | 2161 |
18.08.2022 | 33008.76 | 2156 |
17.08.2022 | 32682.69 | 2133 |
16.08.2022 | 33619.76 | 2196 |
15.08.2022 | 34587.21 | 2260 |
14.08.2022 | 34769.26 | 2260 |
13.08.2022 | 34769.26 | 2260 |
12.08.2022 | 34769.26 | 2264 |
11.08.2022 | 33902.64 | 2206 |
10.08.2022 | 33960.36 | 2208 |
09.08.2022 | 32930.61 | 2149 |
08.08.2022 | 32271.57 | 2100 |
07.08.2022 | 31507.04 | 2100 |
06.08.2022 | 31507.04 | 2100 |
05.08.2022 | 31507.04 | 2058 |
04.08.2022 | 31681.43 | 2069 |
03.08.2022 | 33439.25 | 2186 |
02.08.2022 | 33269.03 | 2158 |
01.08.2022 | 32257.5 | 2103 |
31.07.2022 | 32094.69 | 2103 |
30.07.2022 | 32094.69 | 2103 |
29.07.2022 | 32094.69 | 2085 |
28.07.2022 | 31230.07 | 2023 |
27.07.2022 | 31100.62 | 2016 |
26.07.2022 | 30525.86 | 1995 |
25.07.2022 | 29511.82 | 1897 |
24.07.2022 | 28981.16 | 1897 |
23.07.2022 | 28981.16 | 1897 |
22.07.2022 | 28981.16 | 1870 |
21.07.2022 | 28775.95 | 1860 |
20.07.2022 | 28911.04 | 1872 |
19.07.2022 | 29374.45 | 1887 |
18.07.2022 | 29266.86 | 1895 |
17.07.2022 | 30115.21 | 1895 |
16.07.2022 | 30115.21 | 1895 |
15.07.2022 | 30115.21 | 1958 |
14.07.2022 | 30632.33 | 2002 |
13.07.2022 | 32645.87 | 2145 |
12.07.2022 | 32102.45 | 2148 |
11.07.2022 | 30522.8 | 1999 |
10.07.2022 | 29582.5 | 1999 |
09.07.2022 | 29582.5 | 1999 |
08.07.2022 | 29582.5 | 1928 |
07.07.2022 | 29389.59 | 1948 |
06.07.2022 | 29174.64 | 1919 |
05.07.2022 | 29174.64 | 1955 |
04.07.2022 | 28598.12 | 1907 |
03.07.2022 | 29956.25 | 1907 |
02.07.2022 | 29956.25 | 1907 |
01.07.2022 | 29956.25 | 1981 |
30.06.2022 | 28395.12 | 1899 |
29.06.2022 | 27755.82 | 1893 |
28.06.2022 | 28513.46 | 1924 |
27.06.2022 | 28462.8 | 1880 |
26.06.2022 | 27930.31 | 1880 |
25.06.2022 | 27930.31 | 1880 |
24.06.2022 | 27930.31 | 1869 |
23.06.2022 | 27374.95 | 1875 |
22.06.2022 | 26930.4 | 1870 |
21.06.2022 | 26108.09 | 1832 |
20.06.2022 | 27024.71 | 1881 |
19.06.2022 | 26513.02 | 1881 |
18.06.2022 | 26513.02 | 1881 |
17.06.2022 | 26513.02 | 1865 |
16.06.2022 | 25837.7 | 1833 |
15.06.2022 | 25549.62 | 1823 |
14.06.2022 | 26574.56 | 1895 |
13.06.2022 | 26899.22 | 1920 |
12.06.2022 | 27115.42 | 1920 |
11.06.2022 | 27115.42 | 1920 |
10.06.2022 | 27115.42 | 1941 |
09.06.2022 | 27481.28 | 1972 |
08.06.2022 | 27749.76 | 2010 |
07.06.2022 | 27909.38 | 2010 |
06.06.2022 | 27941.68 | 2012 |
05.06.2022 | 27995.37 | 2012 |
04.06.2022 | 27995.37 | 2012 |
03.06.2022 | 27995.37 | 2012 |
02.06.2022 | 27467.52 | 2012 |
01.06.2022 | 27597.14 | 2070 |
31.05.2022 | 28594.83 | 2081 |
30.05.2022 | 28265.83 | 2029 |
29.05.2022 | 27054.47 | 2029 |
28.05.2022 | 27054.47 | 2029 |
27.05.2022 | 27054.47 | 1994 |
26.05.2022 | 26626.1 | 1995 |
25.05.2022 | 26968.78 | 2012 |
24.05.2022 | 27495.41 | 2013 |
23.05.2022 | 27575.39 | 2018 |
22.05.2022 | 27601.61 | 2018 |
21.05.2022 | 27601.61 | 2018 |
20.05.2022 | 27601.61 | 1990 |
19.05.2022 | 29158.1 | 2096 |
18.05.2022 | 28051.68 | 2016 |
17.05.2022 | 26710.47 | 1934 |
16.05.2022 | 26492.85 | 1926 |
15.05.2022 | 27746.05 | 1926 |
14.05.2022 | 27746.05 | 1926 |
13.05.2022 | 27746.05 | 1985 |
12.05.2022 | 29200.46 | 2052 |
11.05.2022 | 29236.14 | 2093 |
10.05.2022 | 30974.21 | 2072 |
09.05.2022 | 30974.21 | 2150 |
08.05.2022 | 30974.21 | 2150 |
07.05.2022 | 30974.21 | 2150 |
06.05.2022 | 30974.21 | 2252 |
05.05.2022 | 32106.99 | 2286 |
04.05.2022 | 31649.7 | 2229 |
03.05.2022 | 33051.39 | 2303 |
02.05.2022 | 32443.4 | 2303 |
01.05.2022 | 32443.4 | 2303 |
30.04.2022 | 32443.4 | 2303 |
29.04.2022 | 32443.4 | 2250 |
28.04.2022 | 31493.89 | 2179 |
27.04.2022 | 31612.32 | 2168 |
26.04.2022 | 33190.59 | 2303 |
25.04.2022 | 34116.32 | 2390 |
24.04.2022 | 35190.88 | 2390 |
23.04.2022 | 35190.88 | 2390 |
22.04.2022 | 35190.88 | 2465 |
21.04.2022 | 34090.84 | 2388 |
20.04.2022 | 34283.7 | 2404 |
19.04.2022 | 34248.42 | 2368 |
18.04.2022 | 34584.92 | 2368 |
17.04.2022 | 34122.03 | 2368 |
16.04.2022 | 34122.03 | 2368 |
15.04.2022 | 34122.03 | 2368 |
14.04.2022 | 34243.83 | 2366 |
13.04.2022 | 33589.36 | 2323 |
12.04.2022 | 36363.06 | 2516 |
11.04.2022 | 32413.86 | 2256 |
10.04.2022 | 32663.17 | 2256 |
09.04.2022 | 32663.17 | 2256 |
08.04.2022 | 32663.17 | 2214 |
07.04.2022 | 33451.48 | 2251 |
06.04.2022 | 34245.56 | 2301 |
05.04.2022 | 35339.04 | 2325 |
04.04.2022 | 34564.43 | 2275 |
03.04.2022 | 33042.84 | 2275 |
02.04.2022 | 33042.84 | 2275 |
01.04.2022 | 33042.84 | 2204 |
31.03.2022 | 31819.98 | 2160 |
30.03.2022 | 33957.08 | 2241 |
29.03.2022 | 35156.65 | 2257 |
28.03.2022 | 39560.16 | 2490 |
27.03.2022 | 39741.47 | 2490 |
26.03.2022 | 39741.47 | 2490 |
25.03.2022 | 39741.47 | 2495 |
24.03.2022 | 41663.81 | 2565 |
23.03.2022 | 40047.31 | 2545 |
22.03.2022 | 40047.31 | 2531 |
21.03.2022 | 40047.31 | 2571 |
20.03.2022 | 40047.31 | 2571 |
19.03.2022 | 40047.31 | 2571 |
18.03.2022 | 40047.31 | 2461 |
17.03.2022 | 40825.19 | 2495 |
16.03.2022 | 39949.65 | 2426 |
15.03.2022 | 42034.5 | 2555 |
14.03.2022 | 48577.1 | 2958 |
13.03.2022 | 48138.75 | 2958 |
12.03.2022 | 48138.75 | 2958 |
11.03.2022 | 48138.75 | 2937 |
10.03.2022 | 49485.79 | 3018 |
09.03.2022 | 49466.76 | 3057 |
08.03.2022 | 44794.58 | 3339 |
07.03.2022 | 44794.58 | 2791 |
06.03.2022 | 44794.58 | 2791 |
05.03.2022 | 44794.58 | 2791 |
04.03.2022 | 43524.72 | 2750 |
03.03.2022 | 41800.15 | 2651 |
02.03.2022 | 40223.12 | 2565 |
01.03.2022 | 39643.32 | 2491 |
28.02.2022 | 37092.71 | 2470 |
27.02.2022 | 39252.65 | 2470 |
26.02.2022 | 39252.65 | 2470 |
25.02.2022 | 39252.65 | 2620 |
24.02.2022 | 33019.77 | 2349 |
23.02.2022 | 33148.54 | 2379 |
22.02.2022 | 32515.8 | 2360 |
21.02.2022 | 31893.19 | 2316 |
20.02.2022 | 31935.64 | 2316 |
19.02.2022 | 31935.64 | 2316 |
18.02.2022 | 31935.64 | 2318 |
17.02.2022 | 31279.72 | 2274 |
16.02.2022 | 31637.57 | 2284 |
15.02.2022 | 32010.09 | 2308 |
14.02.2022 | 30916.58 | 2241 |
13.02.2022 | 31346.67 | 2241 |
12.02.2022 | 31346.67 | 2241 |
11.02.2022 | 31346.67 | 2290 |
10.02.2022 | 30811.5 | 2248 |
09.02.2022 | 30845.8 | 2239 |
08.02.2022 | 31177.21 | 2248 |
07.02.2022 | 32584.43 | 2341 |
* Информация по ценам за палладий формируется на основе официальных данных London Bullion Market Association (www.lbma.org.uk) и Национального Банка Республики Казахстан (nationalbank.kz)