Актуальная стоимость золота в Казахстане по официальным данным Национального Банка РК и Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA).
Цена золота указывается в виде стоимости за 1 грамм в тенге на сегодня и за вчера, а также отображается изменение (увеличение или уменьшение цены золота).
Поиск
Стоимость золота в Казахстане
Сколько стоит 1 грамм золота в тенге?
НацБанк РК - при расчете используется последний утренний фиксинг золота (AM) в долларах США, установленный Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов (LBMA) за одну тройскую унцию и официальный курс тенге к доллару США, действующий на день, следующий за днём определения учётных цен. Стоимость золота фиксируется Национальным Банком РК только в рабочие дни.
LBMA (Лондон) - London Bullion Market Association устанавливает мировую цену на золото по результатам аукциона утреннего (AM) и вечернего (PM) фиксинга.
График изменения цен на золото за последний месяц
Изменение цены золота за последний месяц (с 11.05.2023 по 09.06.2023): -1132.76₸ (-3.9%)
График изменения цен на золото за последний год
Изменение цены золота за последний год (с 10.06.2022 по 09.06.2023): +2016.39₸ (+7.8%)
Цены на золото за последний год
Дата | Цена в тенге KZT | Цена в долларах USD |
---|---|---|
09.06.2023 | 27850.08 | 1947.25 |
08.06.2023 | 28189.66 | 1963.05 |
07.06.2023 | 28240 | 1961.9 |
06.06.2023 | 28023.21 | 1942.5 |
05.06.2023 | 28527.03 | 1981 |
04.06.2023 | 28258.27 | 1981 |
03.06.2023 | 28258.27 | 1981 |
02.06.2023 | 28258.27 | 1958.75 |
01.06.2023 | 28224.71 | 1959 |
31.05.2023 | 28022.03 | 1949.5 |
30.05.2023 | 27914.34 | 1953.5 |
29.05.2023 | 27991.59 | 1953.5 |
28.05.2023 | 28178.88 | 1953.5 |
27.05.2023 | 28178.88 | 1953.5 |
26.05.2023 | 28178.88 | 1962.3 |
25.05.2023 | 28246.65 | 1976.8 |
24.05.2023 | 27831.48 | 1959.65 |
23.05.2023 | 28352.83 | 1981.2 |
22.05.2023 | 28330.46 | 1965.55 |
21.05.2023 | 28550.7 | 1965.55 |
20.05.2023 | 28550.7 | 1965.55 |
19.05.2023 | 28550.7 | 1976.95 |
18.05.2023 | 28709.71 | 1985.75 |
17.05.2023 | 29022.68 | 2009.9 |
16.05.2023 | 29188.13 | 2015.3 |
15.05.2023 | 28773.18 | 2006.65 |
14.05.2023 | 28931.77 | 2006.65 |
13.05.2023 | 28931.77 | 2006.65 |
12.05.2023 | 28931.77 | 2025.75 |
11.05.2023 | 28982.84 | 2029.6 |
Показать все | ||
10.05.2023 | 28998.66 | 2025.6 |
09.05.2023 | 29148.92 | 2038.9 |
08.05.2023 | 29148.92 | 2038.9 |
07.05.2023 | 29148.92 | 2038.9 |
06.05.2023 | 29148.92 | 2038.9 |
05.05.2023 | 29148.92 | 2036.05 |
04.05.2023 | 28695.14 | 2016.9 |
03.05.2023 | 28605.2 | 1980.9 |
02.05.2023 | 28901.47 | 1982.7 |
01.05.2023 | 29300.52 | 1982.7 |
30.04.2023 | 29300.52 | 1982.7 |
29.04.2023 | 29300.52 | 1982.7 |
28.04.2023 | 29300.52 | 1997.65 |
27.04.2023 | 29174.51 | 1999.05 |
26.04.2023 | 29116.38 | 1990.2 |
25.04.2023 | 29140.14 | 1986.15 |
24.04.2023 | 29224.97 | 1986.1 |
23.04.2023 | 29210.53 | 1986.1 |
22.04.2023 | 29210.53 | 1986.1 |
21.04.2023 | 29210.53 | 1994.05 |
20.04.2023 | 28912 | 1976.1 |
19.04.2023 | 28989.82 | 1999.3 |
18.04.2023 | 28974.72 | 2009.8 |
17.04.2023 | 29467.81 | 2035.65 |
16.04.2023 | 29318.63 | 2035.65 |
15.04.2023 | 29318.63 | 2035.65 |
14.04.2023 | 29318.63 | 2027.1 |
13.04.2023 | 29256.26 | 2008.9 |
12.04.2023 | 28881.44 | 2001.5 |
11.04.2023 | 28814.91 | 2017.25 |
10.04.2023 | 28861.61 | 2017.25 |
09.04.2023 | 29010.78 | 2017.25 |
08.04.2023 | 29010.78 | 2017.25 |
07.04.2023 | 29010.78 | 2017.25 |
06.04.2023 | 29049.6 | 2022.3 |
05.04.2023 | 28639.99 | 1982.25 |
04.04.2023 | 28454.19 | 1963.1 |
03.04.2023 | 28737.74 | 1978.8 |
02.04.2023 | 28350.76 | 1978.8 |
01.04.2023 | 28350.76 | 1978.8 |
31.03.2023 | 28350.76 | 1968.1 |
30.03.2023 | 28339.84 | 1965.85 |
29.03.2023 | 28523.56 | 1949.85 |
28.03.2023 | 28919.59 | 1960.25 |
27.03.2023 | 29347.83 | 1996.15 |
26.03.2023 | 29396.71 | 1996.15 |
25.03.2023 | 29396.71 | 1996.15 |
24.03.2023 | 29396.71 | 1977.55 |
23.03.2023 | 28605.79 | 1941.85 |
22.03.2023 | 28605.79 | 1965.95 |
21.03.2023 | 28605.79 | 1981.95 |
20.03.2023 | 28605.79 | 1930.9 |
19.03.2023 | 28766.18 | 1930.9 |
18.03.2023 | 28766.18 | 1930.9 |
17.03.2023 | 28766.18 | 1919.4 |
16.03.2023 | 28482.02 | 1906 |
15.03.2023 | 28012.38 | 1901.45 |
14.03.2023 | 27632.92 | 1882.1 |
13.03.2023 | 26310.6 | 1834.95 |
12.03.2023 | 25776.4 | 1834.95 |
11.03.2023 | 25776.4 | 1834.95 |
10.03.2023 | 25776.4 | 1817.5 |
09.03.2023 | 25568.87 | 1813.35 |
08.03.2023 | 25767.9 | 1843.05 |
07.03.2023 | 25767.9 | 1851.7 |
06.03.2023 | 25578.48 | 1845.55 |
05.03.2023 | 25658.71 | 1845.55 |
04.03.2023 | 25658.71 | 1845.55 |
03.03.2023 | 25658.71 | 1831.75 |
02.03.2023 | 26061.67 | 1833.5 |
01.03.2023 | 25946.4 | 1810.2 |
28.02.2023 | 26123.02 | 1809.05 |
27.02.2023 | 26257.65 | 1824.1 |
26.02.2023 | 26386.2 | 1824.1 |
25.02.2023 | 26386.2 | 1824.1 |
24.02.2023 | 26386.2 | 1826.95 |
23.02.2023 | 26325.63 | 1833.45 |
22.02.2023 | 26266.05 | 1833.2 |
21.02.2023 | 26544.02 | 1844.2 |
20.02.2023 | 26058.1 | 1824.5 |
19.02.2023 | 26232.65 | 1824.5 |
18.02.2023 | 26232.65 | 1824.5 |
17.02.2023 | 26232.65 | 1837.3 |
16.02.2023 | 26395.07 | 1835.45 |
15.02.2023 | 26987.39 | 1860.5 |
14.02.2023 | 27033.67 | 1858.5 |
13.02.2023 | 27016.84 | 1864.1 |
12.02.2023 | 27374.54 | 1864.1 |
11.02.2023 | 27374.54 | 1864.1 |
10.02.2023 | 27374.54 | 1882.1 |
09.02.2023 | 27552.02 | 1880.75 |
08.02.2023 | 27530.33 | 1873.8 |
07.02.2023 | 27569.3 | 1873.5 |
06.02.2023 | 28167.2 | 1910 |
05.02.2023 | 28906.66 | 1910 |
04.02.2023 | 28906.66 | 1910 |
03.02.2023 | 28906.66 | 1954.9 |
02.02.2023 | 28532.22 | 1925.6 |
01.02.2023 | 28207.9 | 1905.2 |
31.01.2023 | 28490.41 | 1926.75 |
30.01.2023 | 28544.21 | 1928.25 |
29.01.2023 | 28724.12 | 1928.25 |
28.01.2023 | 28724.12 | 1928.25 |
27.01.2023 | 28724.12 | 1936.45 |
26.01.2023 | 28569.36 | 1925.85 |
25.01.2023 | 28756.61 | 1936.5 |
24.01.2023 | 28628.42 | 1927.2 |
23.01.2023 | 28683.07 | 1928.75 |
22.01.2023 | 28380.55 | 1928.75 |
21.01.2023 | 28380.55 | 1928.75 |
20.01.2023 | 28380.55 | 1907.5 |
19.01.2023 | 28537.3 | 1911.55 |
18.01.2023 | 28423.45 | 1904.95 |
17.01.2023 | 28488.7 | 1915.1 |
16.01.2023 | 28299.84 | 1904.05 |
15.01.2023 | 28006.01 | 1904.05 |
14.01.2023 | 28006.01 | 1904.05 |
13.01.2023 | 28006.01 | 1883.1 |
12.01.2023 | 28000.1 | 1884.25 |
11.01.2023 | 27843.91 | 1875.2 |
10.01.2023 | 27862.28 | 1873.8 |
09.01.2023 | 27326.28 | 1834.5 |
08.01.2023 | 27716.74 | 1834.5 |
07.01.2023 | 27716.74 | 1834.5 |
06.01.2023 | 27716.74 | 1850.25 |
05.01.2023 | 27793.84 | 1857.55 |
04.01.2023 | 27295.53 | 1835.05 |
03.01.2023 | 26757.56 | 1812.35 |
02.01.2023 | 26757.56 | 1812.35 |
01.01.2023 | 26757.56 | 1812.35 |
31.12.2022 | 26757.56 | 1812.35 |
30.12.2022 | 26757.56 | 1805.4 |
29.12.2022 | 26731.3 | 1802.65 |
28.12.2022 | 26618.19 | 1797.4 |
27.12.2022 | 26645.93 | 1797.4 |
26.12.2022 | 26696.21 | 1797.4 |
25.12.2022 | 27252.97 | 1797.4 |
24.12.2022 | 27252.97 | 1797.4 |
23.12.2022 | 27252.97 | 1815.2 |
22.12.2022 | 27419.85 | 1813.5 |
21.12.2022 | 27247.86 | 1806.35 |
20.12.2022 | 27044.99 | 1796.5 |
19.12.2022 | 26817.17 | 1780.15 |
18.12.2022 | 27237.4 | 1780.15 |
17.12.2022 | 27237.4 | 1780.15 |
16.12.2022 | 27237.4 | 1775.95 |
15.12.2022 | 27237.4 | 1808.2 |
14.12.2022 | 26937.83 | 1785.15 |
13.12.2022 | 27053.46 | 1790.6 |
12.12.2022 | 27217.12 | 1793 |
11.12.2022 | 27058.69 | 1793 |
10.12.2022 | 27058.69 | 1793 |
09.12.2022 | 27058.69 | 1782.45 |
08.12.2022 | 26975.82 | 1771.85 |
07.12.2022 | 26929.67 | 1773.35 |
06.12.2022 | 27066.27 | 1794.35 |
05.12.2022 | 27151.81 | 1800.75 |
04.12.2022 | 26802.59 | 1800.75 |
03.12.2022 | 26802.59 | 1800.75 |
02.12.2022 | 26802.59 | 1779.6 |
01.12.2022 | 26527.58 | 1759.65 |
30.11.2022 | 26436.23 | 1755.35 |
29.11.2022 | 26525 | 1762.9 |
28.11.2022 | 26237.17 | 1753.55 |
27.11.2022 | 26294.77 | 1753.55 |
26.11.2022 | 26294.77 | 1753.55 |
25.11.2022 | 26294.77 | 1755.25 |
24.11.2022 | 25818.49 | 1735.75 |
23.11.2022 | 25991.44 | 1747 |
22.11.2022 | 25926.84 | 1739.65 |
21.11.2022 | 26045.03 | 1764.75 |
20.11.2022 | 26042.64 | 1764.75 |
19.11.2022 | 26042.64 | 1764.75 |
18.11.2022 | 26042.64 | 1764.55 |
17.11.2022 | 26335.09 | 1783.2 |
16.11.2022 | 26309.06 | 1775.1 |
15.11.2022 | 25975.36 | 1757.35 |
14.11.2022 | 26213.54 | 1764.75 |
13.11.2022 | 25742.02 | 1764.75 |
12.11.2022 | 25742.02 | 1764.75 |
11.11.2022 | 25742.02 | 1705.65 |
10.11.2022 | 25523.95 | 1705.15 |
09.11.2022 | 24925.44 | 1670.8 |
08.11.2022 | 25082.26 | 1679.9 |
07.11.2022 | 24620.56 | 1648.8 |
06.11.2022 | 24155.93 | 1648.8 |
05.11.2022 | 24155.93 | 1648.8 |
04.11.2022 | 24155.93 | 1620.65 |
03.11.2022 | 24527.63 | 1656.45 |
02.11.2022 | 24770.6 | 1652.55 |
01.11.2022 | 24677.48 | 1638.85 |
31.10.2022 | 24762.5 | 1649.25 |
30.10.2022 | 24885.75 | 1649.25 |
29.10.2022 | 24885.75 | 1649.25 |
28.10.2022 | 24885.75 | 1663.3 |
27.10.2022 | 25318.12 | 1670.8 |
26.10.2022 | 24979.62 | 1642.85 |
25.10.2022 | 24579.67 | 1646.35 |
24.10.2022 | 24579.67 | 1624.55 |
23.10.2022 | 24579.67 | 1624.55 |
22.10.2022 | 24579.67 | 1624.55 |
21.10.2022 | 24588.2 | 1633.2 |
20.10.2022 | 24799.23 | 1640.7 |
19.10.2022 | 25119.89 | 1652.25 |
18.10.2022 | 25209.44 | 1658 |
17.10.2022 | 25377.37 | 1655.15 |
16.10.2022 | 25834.16 | 1655.15 |
15.10.2022 | 25834.16 | 1655.15 |
14.10.2022 | 25834.16 | 1676.4 |
13.10.2022 | 25694.09 | 1672.3 |
12.10.2022 | 25411.57 | 1664.15 |
11.10.2022 | 25569.56 | 1680.05 |
10.10.2022 | 25974.47 | 1711.5 |
09.10.2022 | 25861.26 | 1711.5 |
08.10.2022 | 25861.26 | 1711.5 |
07.10.2022 | 25861.26 | 1716 |
06.10.2022 | 25875.35 | 1712.15 |
05.10.2022 | 25973.98 | 1709.15 |
04.10.2022 | 25390.31 | 1660.8 |
03.10.2022 | 25637.54 | 1672.75 |
02.10.2022 | 25246.28 | 1672.75 |
01.10.2022 | 25246.28 | 1672.75 |
30.09.2022 | 25246.28 | 1646.6 |
29.09.2022 | 24940.91 | 1618.2 |
28.09.2022 | 25137.13 | 1632.6 |
27.09.2022 | 25277.83 | 1647 |
26.09.2022 | 25609.11 | 1661.45 |
25.09.2022 | 25869.93 | 1661.45 |
24.09.2022 | 25869.93 | 1661.45 |
23.09.2022 | 25869.93 | 1671.85 |
22.09.2022 | 25718.51 | 1674.45 |
21.09.2022 | 25646.32 | 1667.9 |
20.09.2022 | 25552.44 | 1664.3 |
19.09.2022 | 25529.97 | 1664.3 |
18.09.2022 | 25749.76 | 1664.3 |
17.09.2022 | 25749.76 | 1664.3 |
16.09.2022 | 25749.76 | 1689 |
15.09.2022 | 25960.05 | 1703.8 |
14.09.2022 | 26288.76 | 1727.05 |
13.09.2022 | 26199.35 | 1726.5 |
12.09.2022 | 26281.69 | 1726.95 |
11.09.2022 | 26407.03 | 1726.95 |
10.09.2022 | 26407.03 | 1726.95 |
09.09.2022 | 26407.03 | 1720.25 |
08.09.2022 | 25934.69 | 1705.05 |
07.09.2022 | 26013.33 | 1712.5 |
06.09.2022 | 26013.78 | 1711.95 |
05.09.2022 | 25928.26 | 1706.9 |
04.09.2022 | 25857.55 | 1706.9 |
03.09.2022 | 25857.55 | 1706.9 |
02.09.2022 | 25857.55 | 1706 |
01.09.2022 | 25997.49 | 1712.4 |
31.08.2022 | 26096.29 | 1734 |
30.08.2022 | 26599.65 | 1752.1 |
29.08.2022 | 26599.65 | 1752.1 |
28.08.2022 | 26599.65 | 1752.1 |
27.08.2022 | 26599.65 | 1752.1 |
26.08.2022 | 26350.88 | 1762.4 |
25.08.2022 | 26022.46 | 1752 |
24.08.2022 | 26309.74 | 1739.45 |
23.08.2022 | 26406.37 | 1732.8 |
22.08.2022 | 26850.19 | 1752.9 |
21.08.2022 | 27016.9 | 1752.9 |
20.08.2022 | 27016.9 | 1752.9 |
19.08.2022 | 27016.9 | 1765.6 |
18.08.2022 | 27154.91 | 1773.65 |
17.08.2022 | 27214.89 | 1776.15 |
16.08.2022 | 27273.18 | 1781.45 |
15.08.2022 | 27370.58 | 1788.45 |
14.08.2022 | 27485.22 | 1788.45 |
13.08.2022 | 27485.22 | 1788.45 |
12.08.2022 | 27485.22 | 1789.7 |
11.08.2022 | 27563.19 | 1793.5 |
10.08.2022 | 27540.49 | 1790.6 |
09.08.2022 | 27210.27 | 1775.7 |
08.08.2022 | 27457.73 | 1786.75 |
07.08.2022 | 27218.84 | 1786.75 |
06.08.2022 | 27218.84 | 1786.75 |
05.08.2022 | 27218.84 | 1777.9 |
04.08.2022 | 27050.95 | 1766.6 |
03.08.2022 | 27120.06 | 1772.9 |
02.08.2022 | 27237.29 | 1766.75 |
01.08.2022 | 26979.41 | 1758.9 |
31.07.2022 | 26885.65 | 1758.9 |
30.07.2022 | 26885.65 | 1758.9 |
29.07.2022 | 26885.65 | 1746.6 |
28.07.2022 | 26613.48 | 1723.95 |
27.07.2022 | 26531.94 | 1719.85 |
26.07.2022 | 26500.88 | 1731.95 |
25.07.2022 | 26836 | 1725 |
24.07.2022 | 26138.06 | 1725 |
23.07.2022 | 26138.06 | 1725 |
22.07.2022 | 26138.06 | 1686.55 |
21.07.2022 | 26496.3 | 1712.65 |
20.07.2022 | 26454.68 | 1712.95 |
19.07.2022 | 26831.63 | 1723.65 |
18.07.2022 | 26294.61 | 1702.55 |
17.07.2022 | 26395.41 | 1702.55 |
16.07.2022 | 26395.41 | 1702.55 |
15.07.2022 | 26395.41 | 1716.15 |
14.07.2022 | 26453.66 | 1728.9 |
13.07.2022 | 26395.98 | 1734.35 |
12.07.2022 | 25965.92 | 1737.4 |
11.07.2022 | 26523.07 | 1737.05 |
10.07.2022 | 26750.84 | 1737.05 |
09.07.2022 | 26750.84 | 1737.05 |
08.07.2022 | 26750.84 | 1743.45 |
07.07.2022 | 26653.55 | 1766.65 |
06.07.2022 | 26966.77 | 1804.4 |
05.07.2022 | 26966.77 | 1807.05 |
04.07.2022 | 26928.28 | 1795.65 |
03.07.2022 | 27424.86 | 1795.65 |
02.07.2022 | 27424.86 | 1795.65 |
01.07.2022 | 27424.86 | 1813.6 |
30.06.2022 | 27091.99 | 1811.85 |
29.06.2022 | 26788.11 | 1827 |
28.06.2022 | 27239.69 | 1838.05 |
27.06.2022 | 27652.82 | 1826.5 |
26.06.2022 | 27368.42 | 1826.5 |
25.06.2022 | 27368.42 | 1826.5 |
24.06.2022 | 27368.42 | 1831.4 |
23.06.2022 | 26678.54 | 1827.3 |
22.06.2022 | 26447.96 | 1836.5 |
21.06.2022 | 26239.2 | 1841.2 |
20.06.2022 | 26577.17 | 1849.85 |
19.06.2022 | 26037.49 | 1849.85 |
18.06.2022 | 26037.49 | 1849.85 |
17.06.2022 | 26037.49 | 1831.55 |
16.06.2022 | 25698.85 | 1823.15 |
15.06.2022 | 25558.73 | 1823.65 |
14.06.2022 | 26026.94 | 1855.95 |
13.06.2022 | 25825.35 | 1843.35 |
12.06.2022 | 25833.69 | 1843.35 |
11.06.2022 | 25833.69 | 1843.35 |
10.06.2022 | 25833.69 | 1849.25 |
* Информация по ценам за золото формируется на основе официальных данных London Bullion Market Association (www.lbma.org.uk) и Национального Банка Республики Казахстан (nationalbank.kz)