Актуальная стоимость золота в Казахстане по официальным данным Национального Банка РК и Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA).
Цена золота указывается в виде стоимости за 1 грамм в тенге на сегодня и за вчера, а также отображается изменение (увеличение или уменьшение цены золота).
Поиск
Стоимость золота в Казахстане
Сколько стоит 1 грамм золота в тенге?
НацБанк РК - при расчете используется последний утренний фиксинг золота (AM) в долларах США, установленный Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов (LBMA) за одну тройскую унцию и официальный курс тенге к доллару США, действующий на день, следующий за днём определения учётных цен. Стоимость золота фиксируется Национальным Банком РК только в рабочие дни.
LBMA (Лондон) - London Bullion Market Association устанавливает мировую цену на золото по результатам аукциона утреннего (AM) и вечернего (PM) фиксинга.
График изменения цен на золото за последний месяц
Изменение цены золота за последний месяц (с 05.11.2023 по 04.12.2023): +346.13₸ (+1.2%)
График изменения цен на золото за последний год
Изменение цены золота за последний год (с 06.12.2022 по 04.12.2023): +3181.14₸ (+11.8%)
Цены на золото за последний год
Дата | Цена в тенге KZT | Цена в долларах USD |
---|---|---|
04.12.2023 | 30247.41 | 2044.55 |
03.12.2023 | 30010.05 | 2044.55 |
02.12.2023 | 30010.05 | 2044.55 |
01.12.2023 | 30010.05 | 2037.85 |
30.11.2023 | 30073.19 | 2037.6 |
29.11.2023 | 29723.58 | 2014 |
28.11.2023 | 29710.98 | 2011.7 |
27.11.2023 | 29705.91 | 1995.2 |
26.11.2023 | 29544.2 | 1995.2 |
25.11.2023 | 29544.2 | 1995.2 |
24.11.2023 | 29544.2 | 1992.6 |
23.11.2023 | 29373.38 | 1999.9 |
22.11.2023 | 29347.97 | 1988.55 |
21.11.2023 | 29387.12 | 1976.05 |
20.11.2023 | 29641.29 | 1992.15 |
19.11.2023 | 29181.24 | 1992.15 |
18.11.2023 | 29181.24 | 1992.15 |
17.11.2023 | 29181.24 | 1966.5 |
16.11.2023 | 29282.36 | 1973.4 |
15.11.2023 | 29016.62 | 1946.55 |
14.11.2023 | 29020.5 | 1937.45 |
13.11.2023 | 29386.4 | 1953.45 |
12.11.2023 | 29295 | 1953.45 |
11.11.2023 | 29295 | 1953.45 |
10.11.2023 | 29295 | 1946.75 |
09.11.2023 | 29416.49 | 1960.1 |
08.11.2023 | 29386.54 | 1967.8 |
07.11.2023 | 29545.07 | 1987.1 |
06.11.2023 | 29737.22 | 1988.5 |
05.11.2023 | 29901.28 | 1988.5 |
Показать все | ||
04.11.2023 | 29901.28 | 1988.5 |
03.11.2023 | 29901.28 | 1986.7 |
02.11.2023 | 29963 | 1982.5 |
01.11.2023 | 30164.24 | 1997.6 |
31.10.2023 | 30283.54 | 1996.15 |
30.10.2023 | 30053.5 | 1987.6 |
29.10.2023 | 30494.59 | 1987.6 |
28.10.2023 | 30494.59 | 1987.6 |
27.10.2023 | 30494.59 | 1991.45 |
26.10.2023 | 30141.83 | 1970.15 |
25.10.2023 | 30492.39 | 1967.4 |
24.10.2023 | 30492.39 | 1980.95 |
23.10.2023 | 30560.92 | 1984.2 |
22.10.2023 | 30034.67 | 1984.2 |
21.10.2023 | 30034.67 | 1984.2 |
20.10.2023 | 30034.67 | 1948.65 |
19.10.2023 | 29872.57 | 1943.85 |
18.10.2023 | 29505.27 | 1923.45 |
17.10.2023 | 29340.73 | 1914.65 |
16.10.2023 | 28937.64 | 1887 |
15.10.2023 | 28775.35 | 1887 |
14.10.2023 | 28775.35 | 1887 |
13.10.2023 | 28775.35 | 1881.15 |
12.10.2023 | 28664.92 | 1870 |
11.10.2023 | 28532.74 | 1859.7 |
10.10.2023 | 28407.89 | 1852.3 |
09.10.2023 | 28024.25 | 1821.9 |
08.10.2023 | 27979.31 | 1821.9 |
07.10.2023 | 27979.31 | 1821.9 |
06.10.2023 | 27979.31 | 1822.75 |
05.10.2023 | 27937.16 | 1823.25 |
04.10.2023 | 28053.33 | 1828.3 |
03.10.2023 | 28172.59 | 1831.85 |
02.10.2023 | 28550.44 | 1871.6 |
01.10.2023 | 28775.37 | 1871.6 |
30.09.2023 | 28775.37 | 1871.6 |
29.09.2023 | 28775.37 | 1874.1 |
28.09.2023 | 29421.62 | 1895.55 |
27.09.2023 | 29320.09 | 1912.3 |
26.09.2023 | 29297.38 | 1922.55 |
25.09.2023 | 29431.65 | 1926.2 |
24.09.2023 | 29432.77 | 1926.2 |
23.09.2023 | 29432.77 | 1926.2 |
22.09.2023 | 29432.77 | 1923.4 |
21.09.2023 | 29366.03 | 1930.15 |
20.09.2023 | 29329.7 | 1935 |
19.09.2023 | 29066.81 | 1926.4 |
18.09.2023 | 28826.02 | 1918.7 |
17.09.2023 | 28573.94 | 1918.7 |
16.09.2023 | 28573.94 | 1918.7 |
15.09.2023 | 28573.94 | 1906.45 |
14.09.2023 | 28524.12 | 1912.15 |
13.09.2023 | 28410.12 | 1918.9 |
12.09.2023 | 28671.54 | 1926.6 |
11.09.2023 | 28867.02 | 1925.55 |
10.09.2023 | 28669.85 | 1925.55 |
09.09.2023 | 28669.85 | 1925.55 |
08.09.2023 | 28669.85 | 1919.85 |
07.09.2023 | 28533.76 | 1923.45 |
06.09.2023 | 28568.19 | 1931.8 |
05.09.2023 | 28691.67 | 1942.05 |
04.09.2023 | 28529.26 | 1944.3 |
03.09.2023 | 28734.06 | 1944.3 |
02.09.2023 | 28734.06 | 1944.3 |
01.09.2023 | 28734.06 | 1944.2 |
31.08.2023 | 28756.66 | 1938.35 |
30.08.2023 | 28613.47 | 1923.5 |
29.08.2023 | 28613.47 | 1917.85 |
28.08.2023 | 28374.22 | 1917.85 |
27.08.2023 | 28531.87 | 1917.85 |
26.08.2023 | 28531.87 | 1917.85 |
25.08.2023 | 28531.87 | 1920.7 |
24.08.2023 | 28052.54 | 1904.55 |
23.08.2023 | 27707.04 | 1901.85 |
22.08.2023 | 27487.85 | 1890.1 |
21.08.2023 | 28081.74 | 1891.75 |
20.08.2023 | 28204.52 | 1891.75 |
19.08.2023 | 28204.52 | 1891.75 |
18.08.2023 | 28204.52 | 1893.95 |
17.08.2023 | 27850.88 | 1906.8 |
16.08.2023 | 27497.4 | 1904.1 |
15.08.2023 | 27595 | 1913.5 |
14.08.2023 | 27491.65 | 1918.05 |
13.08.2023 | 27472.88 | 1918.05 |
12.08.2023 | 27472.88 | 1918.05 |
11.08.2023 | 27472.88 | 1920.1 |
10.08.2023 | 27671.62 | 1928.4 |
09.08.2023 | 27736.08 | 1934.8 |
08.08.2023 | 27796.08 | 1936.9 |
07.08.2023 | 27687.93 | 1934 |
06.08.2023 | 27712.01 | 1934 |
05.08.2023 | 27712.01 | 1934 |
04.08.2023 | 27712.01 | 1936.9 |
03.08.2023 | 27810.52 | 1949.7 |
02.08.2023 | 27997.9 | 1956.75 |
01.08.2023 | 28045.49 | 1955.55 |
31.07.2023 | 27943.59 | 1950.15 |
30.07.2023 | 28241.57 | 1950.15 |
29.07.2023 | 28241.57 | 1950.15 |
28.07.2023 | 28241.57 | 1975.2 |
27.07.2023 | 28168.55 | 1972 |
26.07.2023 | 28090.02 | 1963.1 |
25.07.2023 | 28125 | 1964.75 |
24.07.2023 | 28084.25 | 1963.8 |
23.07.2023 | 28285.14 | 1963.8 |
22.07.2023 | 28285.14 | 1963.8 |
21.07.2023 | 28285.14 | 1981.5 |
20.07.2023 | 28154.01 | 1978.15 |
19.07.2023 | 28016.16 | 1961.95 |
18.07.2023 | 28055.29 | 1955.05 |
17.07.2023 | 28084.9 | 1956.5 |
16.07.2023 | 27935.35 | 1956.5 |
15.07.2023 | 27935.35 | 1956.5 |
14.07.2023 | 27935.35 | 1959.6 |
13.07.2023 | 27417.99 | 1935.75 |
12.07.2023 | 27459.22 | 1936.2 |
11.07.2023 | 27535.04 | 1925.05 |
10.07.2023 | 27335.92 | 1915.65 |
09.07.2023 | 27720.15 | 1915.65 |
08.07.2023 | 27720.15 | 1915.65 |
07.07.2023 | 27720.15 | 1919.15 |
06.07.2023 | 27720.15 | 1928.3 |
05.07.2023 | 27720.15 | 1929.75 |
04.07.2023 | 27572.76 | 1913.75 |
03.07.2023 | 27499.24 | 1903.55 |
02.07.2023 | 27693.86 | 1903.55 |
01.07.2023 | 27693.86 | 1903.55 |
30.06.2023 | 27800.31 | 1904.05 |
29.06.2023 | 27653.5 | 1909.85 |
28.06.2023 | 27934.6 | 1923.95 |
27.06.2023 | 27934.6 | 1930.55 |
26.06.2023 | 27586.8 | 1919.35 |
25.06.2023 | 27745.74 | 1919.35 |
24.06.2023 | 27745.74 | 1919.35 |
23.06.2023 | 27745.74 | 1927.95 |
22.06.2023 | 27837.11 | 1935.25 |
21.06.2023 | 28161.19 | 1953.85 |
20.06.2023 | 28096.14 | 1954.35 |
19.06.2023 | 28478.79 | 1964.1 |
18.06.2023 | 28103.4 | 1964.1 |
17.06.2023 | 28103.4 | 1964.1 |
16.06.2023 | 28103.4 | 1934.65 |
15.06.2023 | 28249.81 | 1951.9 |
14.06.2023 | 28327.69 | 1964 |
13.06.2023 | 28247.76 | 1964.15 |
12.06.2023 | 28131.81 | 1963.55 |
11.06.2023 | 27850.08 | 1963.55 |
10.06.2023 | 27850.08 | 1963.55 |
09.06.2023 | 27850.08 | 1947.25 |
08.06.2023 | 28189.66 | 1963.05 |
07.06.2023 | 28240 | 1961.9 |
06.06.2023 | 28023.21 | 1942.5 |
05.06.2023 | 28527.03 | 1981 |
04.06.2023 | 28258.27 | 1981 |
03.06.2023 | 28258.27 | 1981 |
02.06.2023 | 28258.27 | 1958.75 |
01.06.2023 | 28224.71 | 1959 |
31.05.2023 | 28022.03 | 1949.5 |
30.05.2023 | 27914.34 | 1953.5 |
29.05.2023 | 27991.59 | 1953.5 |
28.05.2023 | 28178.88 | 1953.5 |
27.05.2023 | 28178.88 | 1953.5 |
26.05.2023 | 28178.88 | 1962.3 |
25.05.2023 | 28246.65 | 1976.8 |
24.05.2023 | 27831.48 | 1959.65 |
23.05.2023 | 28352.83 | 1981.2 |
22.05.2023 | 28330.46 | 1965.55 |
21.05.2023 | 28550.7 | 1965.55 |
20.05.2023 | 28550.7 | 1965.55 |
19.05.2023 | 28550.7 | 1976.95 |
18.05.2023 | 28709.71 | 1985.75 |
17.05.2023 | 29022.68 | 2009.9 |
16.05.2023 | 29188.13 | 2015.3 |
15.05.2023 | 28773.18 | 2006.65 |
14.05.2023 | 28931.77 | 2006.65 |
13.05.2023 | 28931.77 | 2006.65 |
12.05.2023 | 28931.77 | 2025.75 |
11.05.2023 | 28982.84 | 2029.6 |
10.05.2023 | 28998.66 | 2025.6 |
09.05.2023 | 29148.92 | 2038.9 |
08.05.2023 | 29148.92 | 2038.9 |
07.05.2023 | 29148.92 | 2038.9 |
06.05.2023 | 29148.92 | 2038.9 |
05.05.2023 | 29148.92 | 2036.05 |
04.05.2023 | 28695.14 | 2016.9 |
03.05.2023 | 28605.2 | 1980.9 |
02.05.2023 | 28901.47 | 1982.7 |
01.05.2023 | 29300.52 | 1982.7 |
30.04.2023 | 29300.52 | 1982.7 |
29.04.2023 | 29300.52 | 1982.7 |
28.04.2023 | 29300.52 | 1997.65 |
27.04.2023 | 29174.51 | 1999.05 |
26.04.2023 | 29116.38 | 1990.2 |
25.04.2023 | 29140.14 | 1986.15 |
24.04.2023 | 29224.97 | 1986.1 |
23.04.2023 | 29210.53 | 1986.1 |
22.04.2023 | 29210.53 | 1986.1 |
21.04.2023 | 29210.53 | 1994.05 |
20.04.2023 | 28912 | 1976.1 |
19.04.2023 | 28989.82 | 1999.3 |
18.04.2023 | 28974.72 | 2009.8 |
17.04.2023 | 29467.81 | 2035.65 |
16.04.2023 | 29318.63 | 2035.65 |
15.04.2023 | 29318.63 | 2035.65 |
14.04.2023 | 29318.63 | 2027.1 |
13.04.2023 | 29256.26 | 2008.9 |
12.04.2023 | 28881.44 | 2001.5 |
11.04.2023 | 28814.91 | 2017.25 |
10.04.2023 | 28861.61 | 2017.25 |
09.04.2023 | 29010.78 | 2017.25 |
08.04.2023 | 29010.78 | 2017.25 |
07.04.2023 | 29010.78 | 2017.25 |
06.04.2023 | 29049.6 | 2022.3 |
05.04.2023 | 28639.99 | 1982.25 |
04.04.2023 | 28454.19 | 1963.1 |
03.04.2023 | 28737.74 | 1978.8 |
02.04.2023 | 28350.76 | 1978.8 |
01.04.2023 | 28350.76 | 1978.8 |
31.03.2023 | 28350.76 | 1968.1 |
30.03.2023 | 28339.84 | 1965.85 |
29.03.2023 | 28523.56 | 1949.85 |
28.03.2023 | 28919.59 | 1960.25 |
27.03.2023 | 29347.83 | 1996.15 |
26.03.2023 | 29396.71 | 1996.15 |
25.03.2023 | 29396.71 | 1996.15 |
24.03.2023 | 29396.71 | 1977.55 |
23.03.2023 | 28605.79 | 1941.85 |
22.03.2023 | 28605.79 | 1965.95 |
21.03.2023 | 28605.79 | 1981.95 |
20.03.2023 | 28605.79 | 1930.9 |
19.03.2023 | 28766.18 | 1930.9 |
18.03.2023 | 28766.18 | 1930.9 |
17.03.2023 | 28766.18 | 1919.4 |
16.03.2023 | 28482.02 | 1906 |
15.03.2023 | 28012.38 | 1901.45 |
14.03.2023 | 27632.92 | 1882.1 |
13.03.2023 | 26310.6 | 1834.95 |
12.03.2023 | 25776.4 | 1834.95 |
11.03.2023 | 25776.4 | 1834.95 |
10.03.2023 | 25776.4 | 1817.5 |
09.03.2023 | 25568.87 | 1813.35 |
08.03.2023 | 25767.9 | 1843.05 |
07.03.2023 | 25767.9 | 1851.7 |
06.03.2023 | 25578.48 | 1845.55 |
05.03.2023 | 25658.71 | 1845.55 |
04.03.2023 | 25658.71 | 1845.55 |
03.03.2023 | 25658.71 | 1831.75 |
02.03.2023 | 26061.67 | 1833.5 |
01.03.2023 | 25946.4 | 1810.2 |
28.02.2023 | 26123.02 | 1809.05 |
27.02.2023 | 26257.65 | 1824.1 |
26.02.2023 | 26386.2 | 1824.1 |
25.02.2023 | 26386.2 | 1824.1 |
24.02.2023 | 26386.2 | 1826.95 |
23.02.2023 | 26325.63 | 1833.45 |
22.02.2023 | 26266.05 | 1833.2 |
21.02.2023 | 26544.02 | 1844.2 |
20.02.2023 | 26058.1 | 1824.5 |
19.02.2023 | 26232.65 | 1824.5 |
18.02.2023 | 26232.65 | 1824.5 |
17.02.2023 | 26232.65 | 1837.3 |
16.02.2023 | 26395.07 | 1835.45 |
15.02.2023 | 26987.39 | 1860.5 |
14.02.2023 | 27033.67 | 1858.5 |
13.02.2023 | 27016.84 | 1864.1 |
12.02.2023 | 27374.54 | 1864.1 |
11.02.2023 | 27374.54 | 1864.1 |
10.02.2023 | 27374.54 | 1882.1 |
09.02.2023 | 27552.02 | 1880.75 |
08.02.2023 | 27530.33 | 1873.8 |
07.02.2023 | 27569.3 | 1873.5 |
06.02.2023 | 28167.2 | 1910 |
05.02.2023 | 28906.66 | 1910 |
04.02.2023 | 28906.66 | 1910 |
03.02.2023 | 28906.66 | 1954.9 |
02.02.2023 | 28532.22 | 1925.6 |
01.02.2023 | 28207.9 | 1905.2 |
31.01.2023 | 28490.41 | 1926.75 |
30.01.2023 | 28544.21 | 1928.25 |
29.01.2023 | 28724.12 | 1928.25 |
28.01.2023 | 28724.12 | 1928.25 |
27.01.2023 | 28724.12 | 1936.45 |
26.01.2023 | 28569.36 | 1925.85 |
25.01.2023 | 28756.61 | 1936.5 |
24.01.2023 | 28628.42 | 1927.2 |
23.01.2023 | 28683.07 | 1928.75 |
22.01.2023 | 28380.55 | 1928.75 |
21.01.2023 | 28380.55 | 1928.75 |
20.01.2023 | 28380.55 | 1907.5 |
19.01.2023 | 28537.3 | 1911.55 |
18.01.2023 | 28423.45 | 1904.95 |
17.01.2023 | 28488.7 | 1915.1 |
16.01.2023 | 28299.84 | 1904.05 |
15.01.2023 | 28006.01 | 1904.05 |
14.01.2023 | 28006.01 | 1904.05 |
13.01.2023 | 28006.01 | 1883.1 |
12.01.2023 | 28000.1 | 1884.25 |
11.01.2023 | 27843.91 | 1875.2 |
10.01.2023 | 27862.28 | 1873.8 |
09.01.2023 | 27326.28 | 1834.5 |
08.01.2023 | 27716.74 | 1834.5 |
07.01.2023 | 27716.74 | 1834.5 |
06.01.2023 | 27716.74 | 1850.25 |
05.01.2023 | 27793.84 | 1857.55 |
04.01.2023 | 27295.53 | 1835.05 |
03.01.2023 | 26757.56 | 1812.35 |
02.01.2023 | 26757.56 | 1812.35 |
01.01.2023 | 26757.56 | 1812.35 |
31.12.2022 | 26757.56 | 1812.35 |
30.12.2022 | 26757.56 | 1805.4 |
29.12.2022 | 26731.3 | 1802.65 |
28.12.2022 | 26618.19 | 1797.4 |
27.12.2022 | 26645.93 | 1797.4 |
26.12.2022 | 26696.21 | 1797.4 |
25.12.2022 | 27252.97 | 1797.4 |
24.12.2022 | 27252.97 | 1797.4 |
23.12.2022 | 27252.97 | 1815.2 |
22.12.2022 | 27419.85 | 1813.5 |
21.12.2022 | 27247.86 | 1806.35 |
20.12.2022 | 27044.99 | 1796.5 |
19.12.2022 | 26817.17 | 1780.15 |
18.12.2022 | 27237.4 | 1780.15 |
17.12.2022 | 27237.4 | 1780.15 |
16.12.2022 | 27237.4 | 1775.95 |
15.12.2022 | 27237.4 | 1808.2 |
14.12.2022 | 26937.83 | 1785.15 |
13.12.2022 | 27053.46 | 1790.6 |
12.12.2022 | 27217.12 | 1793 |
11.12.2022 | 27058.69 | 1793 |
10.12.2022 | 27058.69 | 1793 |
09.12.2022 | 27058.69 | 1782.45 |
08.12.2022 | 26975.82 | 1771.85 |
07.12.2022 | 26929.67 | 1773.35 |
06.12.2022 | 27066.27 | 1794.35 |
* Информация по ценам за золото формируется на основе официальных данных London Bullion Market Association (www.lbma.org.uk) и Национального Банка Республики Казахстан (nationalbank.kz)