Актуальная стоимость платины в Казахстане по официальным данным Национального Банка РК и Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA).
Цена платины указывается в виде стоимости за 1 грамм в тенге на сегодня и за вчера, а также отображается изменение (увеличение или уменьшение цены платины).
Стоимость платины в Казахстане
Сколько стоит 1 грамм платины в тенге?
НацБанк РК - при расчете используется последний утренний фиксинг платины (AM) в долларах США, установленный Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов (LBMA) за одну тройскую унцию и официальный курс тенге к доллару США, действующий на день, следующий за днём определения учётных цен. Стоимость платины фиксируется Национальным Банком РК только в рабочие дни.
LBMA (Лондон) - London Bullion Market Association устанавливает мировую цену на платины по результатам аукциона утреннего (AM) и вечернего (PM) фиксинга.
График изменения цен на платины за последний месяц
Изменение цены платины за последний месяц (с 11.05.2023 по 09.06.2023): -1076.8₸ (-6.8%)
График изменения цен на платины за последний год
Изменение цены платины за последний год (с 10.06.2022 по 09.06.2023): +899.88₸ (+6.5%)
Цены на платины за последний год
Дата | Цена в тенге KZT | Цена в долларах USD |
---|---|---|
09.06.2023 | 14674.12 | 1026 |
08.06.2023 | 14963.26 | 1042 |
07.06.2023 | 14768.46 | 1026 |
06.06.2023 | 14512.92 | 1006 |
05.06.2023 | 14630.72 | 1016 |
04.06.2023 | 14498.82 | 1016 |
03.06.2023 | 14498.82 | 1016 |
02.06.2023 | 14498.82 | 1005 |
01.06.2023 | 14652.65 | 1017 |
31.05.2023 | 14862.67 | 1034 |
30.05.2023 | 14703.79 | 1029 |
29.05.2023 | 14744.48 | 1029 |
28.05.2023 | 14762.21 | 1029 |
27.05.2023 | 14762.21 | 1029 |
26.05.2023 | 14762.21 | 1028 |
25.05.2023 | 14946.38 | 1046 |
24.05.2023 | 15068.61 | 1061 |
23.05.2023 | 15369.95 | 1074 |
22.05.2023 | 15249.48 | 1058 |
21.05.2023 | 15380.51 | 1058 |
20.05.2023 | 15380.51 | 1058 |
19.05.2023 | 15380.51 | 1065 |
18.05.2023 | 15441 | 1068 |
17.05.2023 | 15450.66 | 1070 |
16.05.2023 | 15395.71 | 1063 |
15.05.2023 | 15758.46 | 1099 |
14.05.2023 | 15767.33 | 1099 |
13.05.2023 | 15767.33 | 1099 |
12.05.2023 | 15767.33 | 1104 |
11.05.2023 | 15750.92 | 1103 |
Показать все | ||
10.05.2023 | 15346.84 | 1072 |
09.05.2023 | 15017.91 | 1043 |
08.05.2023 | 15017.91 | 1043 |
07.05.2023 | 15017.91 | 1043 |
06.05.2023 | 15017.91 | 1043 |
05.05.2023 | 15017.91 | 1049 |
04.05.2023 | 15223.26 | 1070 |
03.05.2023 | 15176.97 | 1051 |
02.05.2023 | 15553.47 | 1067 |
01.05.2023 | 16104.91 | 1067 |
30.04.2023 | 16104.91 | 1067 |
29.04.2023 | 16104.91 | 1067 |
28.04.2023 | 16104.91 | 1098 |
27.04.2023 | 16068.2 | 1101 |
26.04.2023 | 15800.27 | 1080 |
25.04.2023 | 16226.87 | 1106 |
24.04.2023 | 16097.94 | 1094 |
23.04.2023 | 15894 | 1094 |
22.04.2023 | 15894 | 1094 |
21.04.2023 | 15894 | 1085 |
20.04.2023 | 15537.95 | 1062 |
19.04.2023 | 15427.99 | 1064 |
18.04.2023 | 15108.72 | 1048 |
17.04.2023 | 15141.76 | 1046 |
16.04.2023 | 14781.53 | 1046 |
15.04.2023 | 14781.53 | 1046 |
14.04.2023 | 14781.53 | 1022 |
13.04.2023 | 14577.89 | 1001 |
12.04.2023 | 14530.91 | 1007 |
11.04.2023 | 14384.24 | 1007 |
10.04.2023 | 14407.56 | 1007 |
09.04.2023 | 14482.02 | 1007 |
08.04.2023 | 14482.02 | 1007 |
07.04.2023 | 14482.02 | 1007 |
06.04.2023 | 14723.75 | 1025 |
05.04.2023 | 14318.19 | 991 |
04.04.2023 | 14306.09 | 987 |
03.04.2023 | 14319.49 | 986 |
02.04.2023 | 14059.42 | 986 |
01.04.2023 | 14059.42 | 986 |
31.03.2023 | 14059.42 | 976 |
30.03.2023 | 13882.68 | 963 |
29.03.2023 | 14145.85 | 967 |
28.03.2023 | 14251.41 | 966 |
27.03.2023 | 14364.06 | 977 |
26.03.2023 | 14671.97 | 977 |
25.03.2023 | 14671.97 | 977 |
24.03.2023 | 14671.97 | 987 |
23.03.2023 | 14562.89 | 984 |
22.03.2023 | 14562.89 | 991 |
21.03.2023 | 14562.89 | 971 |
20.03.2023 | 14562.89 | 983 |
19.03.2023 | 14567.43 | 983 |
18.03.2023 | 14567.43 | 983 |
17.03.2023 | 14567.43 | 972 |
16.03.2023 | 14554.82 | 974 |
15.03.2023 | 14584.79 | 990 |
14.03.2023 | 14212.14 | 968 |
13.03.2023 | 13463.94 | 939 |
12.03.2023 | 13345.58 | 939 |
11.03.2023 | 13345.58 | 939 |
10.03.2023 | 13345.58 | 941 |
09.03.2023 | 13282.53 | 942 |
08.03.2023 | 13498.33 | 974 |
07.03.2023 | 13498.33 | 970 |
06.03.2023 | 13457.62 | 971 |
05.03.2023 | 13419.43 | 971 |
04.03.2023 | 13419.43 | 971 |
03.03.2023 | 13419.43 | 958 |
02.03.2023 | 13716.67 | 965 |
01.03.2023 | 13459.11 | 939 |
28.02.2023 | 13256.09 | 918 |
27.02.2023 | 13531.16 | 940 |
26.02.2023 | 13763.95 | 940 |
25.02.2023 | 13763.95 | 940 |
24.02.2023 | 13763.95 | 953 |
23.02.2023 | 13597.52 | 947 |
22.02.2023 | 13325.02 | 930 |
21.02.2023 | 13284.97 | 923 |
20.02.2023 | 13168.3 | 922 |
19.02.2023 | 13078.49 | 922 |
18.02.2023 | 13078.49 | 922 |
17.02.2023 | 13078.49 | 916 |
16.02.2023 | 13330.92 | 927 |
15.02.2023 | 13838.2 | 954 |
14.02.2023 | 13658.66 | 939 |
13.02.2023 | 13841.04 | 955 |
12.02.2023 | 14268.33 | 955 |
11.02.2023 | 14268.33 | 955 |
10.02.2023 | 14268.33 | 981 |
09.02.2023 | 14502.99 | 990 |
08.02.2023 | 14280.87 | 972 |
07.02.2023 | 14362.23 | 976 |
06.02.2023 | 15160.15 | 1028 |
05.02.2023 | 15008.57 | 1028 |
04.02.2023 | 15008.57 | 1028 |
03.02.2023 | 15008.57 | 1015 |
02.02.2023 | 14921.04 | 1007 |
01.02.2023 | 14776.13 | 998 |
31.01.2023 | 14905.07 | 1008 |
30.01.2023 | 14995.61 | 1013 |
29.01.2023 | 15293.23 | 1013 |
28.01.2023 | 15293.23 | 1013 |
27.01.2023 | 15293.23 | 1031 |
26.01.2023 | 15561.58 | 1049 |
25.01.2023 | 15592.28 | 1050 |
24.01.2023 | 15523.4 | 1045 |
23.01.2023 | 15406.7 | 1036 |
22.01.2023 | 15309.87 | 1036 |
21.01.2023 | 15309.87 | 1036 |
20.01.2023 | 15309.87 | 1029 |
19.01.2023 | 15600.68 | 1045 |
18.01.2023 | 15771.33 | 1057 |
17.01.2023 | 15783.25 | 1061 |
16.01.2023 | 15873.65 | 1068 |
15.01.2023 | 15972.84 | 1068 |
14.01.2023 | 15972.84 | 1068 |
13.01.2023 | 15972.84 | 1074 |
12.01.2023 | 16286.64 | 1096 |
11.01.2023 | 16095.77 | 1084 |
10.01.2023 | 16326.6 | 1098 |
09.01.2023 | 15610.76 | 1048 |
08.01.2023 | 16208.36 | 1048 |
07.01.2023 | 16208.36 | 1048 |
06.01.2023 | 16208.36 | 1082 |
05.01.2023 | 16354.16 | 1093 |
04.01.2023 | 16153.75 | 1086 |
03.01.2023 | 15028.34 | 1065 |
02.01.2023 | 15028.34 | 1065 |
01.01.2023 | 15028.34 | 1065 |
31.12.2022 | 15028.34 | 1065 |
30.12.2022 | 15028.34 | 1014 |
29.12.2022 | 15125.47 | 1020 |
28.12.2022 | 14735.23 | 995 |
27.12.2022 | 14750.59 | 995 |
26.12.2022 | 14778.42 | 995 |
25.12.2022 | 15088.82 | 995 |
24.12.2022 | 15088.82 | 995 |
23.12.2022 | 15088.82 | 1005 |
22.12.2022 | 15104.73 | 999 |
21.12.2022 | 15069.4 | 999 |
20.12.2022 | 15084.37 | 1002 |
19.12.2022 | 14944.04 | 992 |
18.12.2022 | 15635.67 | 992 |
17.12.2022 | 15635.67 | 992 |
16.12.2022 | 15635.67 | 1010 |
15.12.2022 | 15635.67 | 1038 |
14.12.2022 | 15150.31 | 1004 |
13.12.2022 | 15410.77 | 1020 |
12.12.2022 | 15194.83 | 1001 |
11.12.2022 | 15286.88 | 1001 |
10.12.2022 | 15286.88 | 1001 |
09.12.2022 | 15286.88 | 1007 |
08.12.2022 | 14965.85 | 983 |
07.12.2022 | 15094.65 | 994 |
06.12.2022 | 15370.76 | 1019 |
05.12.2022 | 15696.26 | 1041 |
04.12.2022 | 15588.15 | 1041 |
03.12.2022 | 15588.15 | 1041 |
02.12.2022 | 15588.15 | 1035 |
01.12.2022 | 15241.32 | 1011 |
30.11.2022 | 15105.56 | 1003 |
29.11.2022 | 14880.72 | 989 |
28.11.2022 | 14707.96 | 983 |
27.11.2022 | 14845.81 | 983 |
26.11.2022 | 14845.81 | 983 |
25.11.2022 | 14845.81 | 991 |
24.11.2022 | 14829.92 | 997 |
23.11.2022 | 14818.25 | 996 |
22.11.2022 | 14396.76 | 966 |
21.11.2022 | 14581.38 | 988 |
20.11.2022 | 14788.32 | 988 |
19.11.2022 | 14788.32 | 988 |
18.11.2022 | 14788.32 | 1002 |
17.11.2022 | 15063.81 | 1020 |
16.11.2022 | 15221.34 | 1027 |
15.11.2022 | 15120.95 | 1023 |
14.11.2022 | 15670.93 | 1055 |
13.11.2022 | 14971.47 | 1055 |
12.11.2022 | 14971.47 | 1055 |
11.11.2022 | 14971.47 | 992 |
10.11.2022 | 14998.68 | 1002 |
09.11.2022 | 14590.07 | 978 |
08.11.2022 | 14512.74 | 972 |
07.11.2022 | 13946.87 | 934 |
06.11.2022 | 13742.49 | 934 |
05.11.2022 | 13742.49 | 934 |
04.11.2022 | 13742.49 | 922 |
03.11.2022 | 14155.82 | 956 |
02.11.2022 | 14164.91 | 945 |
01.11.2022 | 14033.87 | 932 |
31.10.2022 | 14248.66 | 949 |
30.10.2022 | 14213.59 | 949 |
29.10.2022 | 14213.59 | 949 |
28.10.2022 | 14213.59 | 950 |
27.10.2022 | 14153.17 | 934 |
26.10.2022 | 13973.44 | 919 |
25.10.2022 | 13738.17 | 926 |
24.10.2022 | 13738.17 | 908 |
23.10.2022 | 13738.17 | 908 |
22.10.2022 | 13738.17 | 908 |
21.10.2022 | 13323.88 | 885 |
20.10.2022 | 13482.61 | 892 |
19.10.2022 | 13956.76 | 918 |
18.10.2022 | 13836.31 | 910 |
17.10.2022 | 13860.46 | 904 |
16.10.2022 | 13638.29 | 904 |
15.10.2022 | 13638.29 | 904 |
14.10.2022 | 13638.29 | 885 |
13.10.2022 | 13735.88 | 894 |
12.10.2022 | 13590.3 | 890 |
11.10.2022 | 13682.35 | 899 |
10.10.2022 | 14114.09 | 930 |
09.10.2022 | 13865.01 | 930 |
08.10.2022 | 13865.01 | 930 |
07.10.2022 | 13865.01 | 920 |
06.10.2022 | 13964.21 | 924 |
05.10.2022 | 13829.28 | 910 |
04.10.2022 | 13224.12 | 865 |
03.10.2022 | 13441.41 | 877 |
02.10.2022 | 13109.18 | 877 |
01.10.2022 | 13109.18 | 877 |
30.09.2022 | 13109.18 | 855 |
29.09.2022 | 12946.71 | 840 |
28.09.2022 | 13256.81 | 861 |
27.09.2022 | 13199.11 | 860 |
26.09.2022 | 13625.72 | 884 |
25.09.2022 | 14096.66 | 884 |
24.09.2022 | 14096.66 | 884 |
23.09.2022 | 14096.66 | 911 |
22.09.2022 | 14299.58 | 931 |
21.09.2022 | 14223.18 | 925 |
20.09.2022 | 13695.11 | 892 |
19.09.2022 | 13683.07 | 892 |
18.09.2022 | 13858.22 | 892 |
17.09.2022 | 13858.22 | 892 |
16.09.2022 | 13858.22 | 909 |
15.09.2022 | 13667.19 | 897 |
14.09.2022 | 13851.81 | 910 |
13.09.2022 | 13535.95 | 892 |
12.09.2022 | 13574.95 | 892 |
11.09.2022 | 13401.16 | 892 |
10.09.2022 | 13401.16 | 892 |
09.09.2022 | 13401.16 | 873 |
08.09.2022 | 13065.84 | 859 |
07.09.2022 | 12911.72 | 850 |
06.09.2022 | 12794.53 | 842 |
05.09.2022 | 12699.06 | 836 |
04.09.2022 | 12731.73 | 836 |
03.09.2022 | 12731.73 | 836 |
02.09.2022 | 12731.73 | 840 |
01.09.2022 | 12874.25 | 848 |
31.08.2022 | 13018.05 | 865 |
30.08.2022 | 13374.97 | 881 |
29.08.2022 | 13374.97 | 881 |
28.08.2022 | 13374.97 | 881 |
27.08.2022 | 13374.97 | 881 |
26.08.2022 | 13247.21 | 886 |
25.08.2022 | 13130.05 | 884 |
24.08.2022 | 13325.41 | 881 |
23.08.2022 | 13440.91 | 882 |
22.08.2022 | 13893.05 | 907 |
21.08.2022 | 14154.19 | 907 |
20.08.2022 | 14154.19 | 907 |
19.08.2022 | 14154.19 | 925 |
18.08.2022 | 14284.4 | 933 |
17.08.2022 | 14249.83 | 930 |
16.08.2022 | 14436.9 | 943 |
15.08.2022 | 14676.61 | 959 |
14.08.2022 | 14712.43 | 959 |
13.08.2022 | 14712.43 | 959 |
12.08.2022 | 14712.43 | 958 |
11.08.2022 | 14323.33 | 932 |
10.08.2022 | 14488.52 | 942 |
09.08.2022 | 14281.68 | 932 |
08.08.2022 | 14383.9 | 936 |
07.08.2022 | 13824.52 | 936 |
06.08.2022 | 13824.52 | 936 |
05.08.2022 | 13824.52 | 903 |
04.08.2022 | 13781.19 | 900 |
03.08.2022 | 13920.27 | 910 |
02.08.2022 | 13998.28 | 908 |
01.08.2022 | 13774.24 | 898 |
31.07.2022 | 13792.25 | 898 |
30.07.2022 | 13792.25 | 898 |
29.07.2022 | 13792.25 | 896 |
28.07.2022 | 13569.56 | 879 |
27.07.2022 | 13652.8 | 885 |
26.07.2022 | 13388.54 | 875 |
25.07.2022 | 13721.37 | 882 |
24.07.2022 | 13250.74 | 882 |
23.07.2022 | 13250.74 | 882 |
22.07.2022 | 13250.74 | 855 |
21.07.2022 | 13598.96 | 879 |
20.07.2022 | 13513.44 | 875 |
19.07.2022 | 13496.37 | 867 |
18.07.2022 | 13004.06 | 842 |
17.07.2022 | 12873.56 | 842 |
16.07.2022 | 12873.56 | 842 |
15.07.2022 | 12873.56 | 837 |
14.07.2022 | 12959.83 | 847 |
13.07.2022 | 13043.13 | 857 |
12.07.2022 | 13226.57 | 885 |
11.07.2022 | 13314.6 | 872 |
10.07.2022 | 13195.52 | 872 |
09.07.2022 | 13195.52 | 872 |
08.07.2022 | 13195.52 | 860 |
07.07.2022 | 13020.13 | 863 |
06.07.2022 | 13221.86 | 874 |
05.07.2022 | 13221.86 | 886 |
04.07.2022 | 13286.81 | 886 |
03.07.2022 | 13836.43 | 886 |
02.07.2022 | 13836.43 | 886 |
01.07.2022 | 13836.43 | 915 |
30.06.2022 | 13831.22 | 925 |
29.06.2022 | 13430.71 | 916 |
28.06.2022 | 13560.2 | 915 |
27.06.2022 | 13868.04 | 916 |
26.06.2022 | 13808.25 | 916 |
25.06.2022 | 13808.25 | 916 |
24.06.2022 | 13808.25 | 924 |
23.06.2022 | 13592.58 | 931 |
22.06.2022 | 13623.61 | 946 |
21.06.2022 | 13424.57 | 942 |
20.06.2022 | 13648.84 | 950 |
19.06.2022 | 13263.62 | 950 |
18.06.2022 | 13263.62 | 950 |
17.06.2022 | 13263.62 | 933 |
16.06.2022 | 13221.91 | 938 |
15.06.2022 | 13132.2 | 937 |
14.06.2022 | 13266.24 | 946 |
13.06.2022 | 13645.75 | 974 |
12.06.2022 | 13774.24 | 974 |
11.06.2022 | 13774.24 | 974 |
10.06.2022 | 13774.24 | 986 |
* Информация по ценам за платины формируется на основе официальных данных London Bullion Market Association (www.lbma.org.uk) и Национального Банка Республики Казахстан (nationalbank.kz)