Актуальная стоимость серебра в Казахстане по официальным данным Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA). Фиксинг цены на серебро происходит один раз в рабочие дни в 12:00. Цена серебра указывается в виде стоимости за 1 грамм в тенге на сегодня и за вчера, а также отображается изменение (увеличение или уменьшение стоимости серебра).
Поиск
Стоимость серебра в Казахстане
Сколько стоит 1 грамм серебра в тенге?
НацБанк РК - при расчете используется последний фиксинг серебра (12:00) в долларах США, установленный Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов (LBMA) за одну тройскую унцию и официальный курс тенге к доллару США, действующий на день, следующий за днём определения учётных цен.
LBMA (Лондон) - London Bullion Market Association устанавливает мировую цену на серебро по результатам аукциона.
Изменение цены на серебро за последний месяц
Изменение цены серебра за последний месяц (с 05.09.2023 по 04.10.2023): -32.02₸ (-9%)
Изменение цены на серебро за последний год
Изменение цены серебра за последний год (с 05.10.2022 по 04.10.2023): +5.07₸ (+1.6%)
Цены на серебро за последний год
Дата | Цена в тенге KZT | Цена в долларах USD |
---|---|---|
04.10.2023 | 323.07 | 21.06 |
03.10.2023 | 332.5 | 21.62 |
02.10.2023 | 352 | 23.08 |
01.10.2023 | 346.24 | 23.08 |
30.09.2023 | 346.24 | 23.08 |
29.09.2023 | 346.24 | 22.55 |
28.09.2023 | 353.73 | 22.79 |
27.09.2023 | 352.87 | 23.02 |
26.09.2023 | 359.03 | 23.56 |
25.09.2023 | 361.36 | 23.65 |
24.09.2023 | 355.63 | 23.65 |
23.09.2023 | 355.63 | 23.65 |
22.09.2023 | 355.63 | 23.24 |
21.09.2023 | 354.11 | 23.28 |
20.09.2023 | 353.62 | 23.33 |
19.09.2023 | 349.98 | 23.2 |
18.09.2023 | 346.45 | 23.06 |
17.09.2023 | 339.33 | 23.06 |
16.09.2023 | 339.33 | 23.06 |
15.09.2023 | 339.33 | 22.64 |
14.09.2023 | 341.68 | 22.91 |
13.09.2023 | 339.04 | 22.9 |
12.09.2023 | 343.85 | 23.11 |
11.09.2023 | 344.96 | 23.01 |
10.09.2023 | 343.62 | 23.01 |
09.09.2023 | 343.62 | 23.01 |
08.09.2023 | 343.62 | 23.01 |
07.09.2023 | 348.24 | 23.48 |
06.09.2023 | 348.19 | 23.55 |
05.09.2023 | 355.09 | 24.04 |
Показать все | ||
04.09.2023 | 361.62 | 24.65 |
03.09.2023 | 362.61 | 24.65 |
02.09.2023 | 362.61 | 24.65 |
01.09.2023 | 362.61 | 24.54 |
31.08.2023 | 365.25 | 24.62 |
30.08.2023 | 360.83 | 24.22 |
29.08.2023 | 360.83 | 24.19 |
28.08.2023 | 357.81 | 24.19 |
27.08.2023 | 359.27 | 24.19 |
26.08.2023 | 359.27 | 24.19 |
25.08.2023 | 359.27 | 24.19 |
24.08.2023 | 349.82 | 23.75 |
23.08.2023 | 340.76 | 23.39 |
22.08.2023 | 332.75 | 22.88 |
21.08.2023 | 338.3 | 22.79 |
20.08.2023 | 338.12 | 22.79 |
19.08.2023 | 338.12 | 22.79 |
18.08.2023 | 338.12 | 22.71 |
17.08.2023 | 331.49 | 22.7 |
16.08.2023 | 323.63 | 22.41 |
15.08.2023 | 327.72 | 22.73 |
14.08.2023 | 325.22 | 22.69 |
13.08.2023 | 326.22 | 22.69 |
12.08.2023 | 326.22 | 22.69 |
11.08.2023 | 326.22 | 22.8 |
10.08.2023 | 325.81 | 22.71 |
09.08.2023 | 330.29 | 23.04 |
08.08.2023 | 335.74 | 23.4 |
07.08.2023 | 335.72 | 23.45 |
06.08.2023 | 337.01 | 23.45 |
05.08.2023 | 337.01 | 23.45 |
04.08.2023 | 337.01 | 23.56 |
03.08.2023 | 348.18 | 24.41 |
02.08.2023 | 350.77 | 24.52 |
01.08.2023 | 349.29 | 24.36 |
31.07.2023 | 347.12 | 24.23 |
30.07.2023 | 357.59 | 24.23 |
29.07.2023 | 357.59 | 24.23 |
28.07.2023 | 357.59 | 25.01 |
27.07.2023 | 352.39 | 24.67 |
26.07.2023 | 351.36 | 24.56 |
25.07.2023 | 352 | 24.59 |
24.07.2023 | 353.66 | 24.73 |
23.07.2023 | 359.36 | 24.73 |
22.07.2023 | 359.36 | 24.73 |
21.07.2023 | 359.36 | 25.18 |
20.07.2023 | 356.03 | 25.02 |
19.07.2023 | 355.35 | 24.89 |
18.07.2023 | 356.03 | 24.81 |
17.07.2023 | 355.57 | 24.77 |
16.07.2023 | 345.84 | 24.77 |
15.07.2023 | 345.84 | 24.77 |
14.07.2023 | 345.84 | 24.26 |
13.07.2023 | 328.04 | 23.16 |
12.07.2023 | 328.1 | 23.14 |
11.07.2023 | 329.55 | 23.04 |
10.07.2023 | 324.14 | 22.72 |
09.07.2023 | 330.46 | 22.72 |
08.07.2023 | 330.46 | 22.72 |
07.07.2023 | 330.46 | 23.17 |
06.07.2023 | 330.46 | 22.81 |
05.07.2023 | 330.46 | 23.01 |
04.07.2023 | 328.14 | 22.78 |
03.07.2023 | 324.61 | 22.47 |
02.07.2023 | 326.91 | 22.47 |
01.07.2023 | 326.91 | 22.47 |
30.06.2023 | 333.33 | 22.83 |
29.06.2023 | 327.38 | 22.61 |
28.06.2023 | 329.91 | 22.84 |
27.06.2023 | 329.91 | 22.8 |
26.06.2023 | 321.09 | 22.34 |
25.06.2023 | 325.53 | 22.34 |
24.06.2023 | 325.53 | 22.34 |
23.06.2023 | 325.53 | 22.62 |
22.06.2023 | 331.92 | 23.08 |
21.06.2023 | 342.6 | 23.77 |
20.06.2023 | 344.31 | 23.95 |
19.06.2023 | 347.85 | 23.99 |
18.06.2023 | 339.99 | 23.99 |
17.06.2023 | 339.99 | 23.99 |
16.06.2023 | 339.99 | 23.41 |
15.06.2023 | 344.82 | 23.83 |
14.06.2023 | 348.9 | 24.19 |
13.06.2023 | 348.18 | 24.21 |
12.06.2023 | 348.36 | 24.32 |
11.06.2023 | 338.53 | 24.32 |
10.06.2023 | 338.53 | 24.32 |
09.06.2023 | 338.53 | 23.67 |
08.06.2023 | 338.68 | 23.59 |
07.06.2023 | 340.35 | 23.65 |
06.06.2023 | 338.66 | 23.48 |
05.06.2023 | 343.95 | 23.89 |
04.06.2023 | 338.88 | 23.89 |
03.06.2023 | 338.88 | 23.89 |
02.06.2023 | 338.88 | 23.49 |
01.06.2023 | 335.05 | 23.26 |
31.05.2023 | 334.27 | 23.26 |
30.05.2023 | 330.73 | 23.15 |
29.05.2023 | 331.64 | 23.15 |
28.05.2023 | 330.35 | 23.15 |
27.05.2023 | 330.35 | 23.15 |
26.05.2023 | 330.35 | 23.01 |
25.05.2023 | 334.58 | 23.42 |
24.05.2023 | 328.92 | 23.16 |
23.05.2023 | 341.32 | 23.85 |
22.05.2023 | 341.02 | 23.66 |
21.05.2023 | 339.67 | 23.66 |
20.05.2023 | 339.67 | 23.66 |
19.05.2023 | 339.67 | 23.52 |
18.05.2023 | 342.43 | 23.69 |
17.05.2023 | 343.45 | 23.79 |
16.05.2023 | 346.01 | 23.89 |
15.05.2023 | 342.05 | 23.86 |
14.05.2023 | 355.41 | 23.86 |
13.05.2023 | 355.41 | 23.86 |
12.05.2023 | 355.41 | 24.89 |
11.05.2023 | 364.43 | 25.52 |
10.05.2023 | 365.99 | 25.57 |
09.05.2023 | 366.86 | 25.84 |
08.05.2023 | 366.86 | 25.84 |
07.05.2023 | 366.86 | 25.84 |
06.05.2023 | 366.86 | 25.84 |
05.05.2023 | 366.86 | 25.63 |
04.05.2023 | 359.24 | 25.25 |
03.05.2023 | 357.69 | 24.77 |
02.05.2023 | 361 | 24.77 |
01.05.2023 | 368.81 | 24.77 |
30.04.2023 | 368.81 | 24.77 |
29.04.2023 | 368.81 | 24.77 |
28.04.2023 | 368.81 | 25.15 |
27.04.2023 | 362.67 | 24.85 |
26.04.2023 | 364.21 | 24.9 |
25.04.2023 | 367.23 | 25.03 |
24.04.2023 | 370.15 | 25.16 |
23.04.2023 | 372.08 | 25.16 |
22.04.2023 | 372.08 | 25.16 |
21.04.2023 | 372.08 | 25.4 |
20.04.2023 | 362.11 | 24.75 |
19.04.2023 | 363.8 | 25.09 |
18.04.2023 | 366.04 | 25.39 |
17.04.2023 | 376.73 | 26.03 |
16.04.2023 | 370.55 | 26.03 |
15.04.2023 | 370.55 | 26.03 |
14.04.2023 | 370.55 | 25.62 |
13.04.2023 | 366.19 | 25.15 |
12.04.2023 | 361.54 | 25.06 |
11.04.2023 | 356.18 | 24.94 |
10.04.2023 | 356.76 | 24.94 |
09.04.2023 | 358.6 | 24.94 |
08.04.2023 | 358.6 | 24.94 |
07.04.2023 | 358.6 | 24.94 |
06.04.2023 | 355.38 | 24.74 |
05.04.2023 | 346.97 | 24.02 |
04.04.2023 | 346.78 | 23.93 |
03.04.2023 | 346.88 | 23.89 |
02.04.2023 | 341.55 | 23.89 |
01.04.2023 | 341.55 | 23.89 |
31.03.2023 | 341.55 | 23.71 |
30.03.2023 | 335.25 | 23.26 |
29.03.2023 | 337.12 | 23.05 |
28.03.2023 | 337.7 | 22.89 |
27.03.2023 | 340.65 | 23.17 |
26.03.2023 | 340.41 | 23.17 |
25.03.2023 | 340.41 | 23.17 |
24.03.2023 | 340.41 | 22.9 |
23.03.2023 | 324.22 | 22.35 |
22.03.2023 | 324.22 | 22.47 |
21.03.2023 | 324.22 | 22.5 |
20.03.2023 | 324.22 | 21.89 |
19.03.2023 | 329.87 | 21.89 |
18.03.2023 | 329.87 | 21.89 |
17.03.2023 | 329.87 | 22.01 |
16.03.2023 | 330.17 | 22.1 |
15.03.2023 | 318.8 | 21.64 |
14.03.2023 | 309.72 | 21.1 |
13.03.2023 | 288.06 | 20.09 |
12.03.2023 | 285.35 | 20.09 |
11.03.2023 | 285.35 | 20.09 |
10.03.2023 | 285.35 | 20.12 |
09.03.2023 | 283.49 | 20.11 |
08.03.2023 | 293.41 | 20.91 |
07.03.2023 | 293.41 | 21.09 |
06.03.2023 | 292.3 | 21.09 |
05.03.2023 | 291.36 | 21.09 |
04.03.2023 | 291.36 | 21.09 |
03.03.2023 | 291.36 | 20.8 |
02.03.2023 | 298.43 | 21 |
01.03.2023 | 294.19 | 20.53 |
28.02.2023 | 299.35 | 20.73 |
27.02.2023 | 303.59 | 21.09 |
26.02.2023 | 310.81 | 21.09 |
25.02.2023 | 310.81 | 21.09 |
24.02.2023 | 310.81 | 21.52 |
23.02.2023 | 313.88 | 21.86 |
22.02.2023 | 311.99 | 21.78 |
21.02.2023 | 312.48 | 21.71 |
20.02.2023 | 303 | 21.22 |
19.02.2023 | 307.9 | 21.22 |
18.02.2023 | 307.9 | 21.22 |
17.02.2023 | 307.9 | 21.57 |
16.02.2023 | 308.75 | 21.47 |
15.02.2023 | 314.91 | 21.71 |
14.02.2023 | 319.79 | 21.99 |
13.02.2023 | 320.52 | 22.12 |
12.02.2023 | 326.75 | 22.12 |
11.02.2023 | 326.75 | 22.12 |
10.02.2023 | 326.75 | 22.47 |
09.02.2023 | 328.88 | 22.45 |
08.02.2023 | 326.24 | 22.21 |
07.02.2023 | 329.33 | 22.38 |
06.02.2023 | 346.41 | 23.49 |
05.02.2023 | 361.31 | 23.49 |
04.02.2023 | 361.31 | 23.49 |
03.02.2023 | 361.31 | 24.44 |
02.02.2023 | 348.13 | 23.5 |
01.02.2023 | 340.46 | 23 |
31.01.2023 | 349.49 | 23.64 |
30.01.2023 | 351.21 | 23.73 |
29.01.2023 | 351.7 | 23.73 |
28.01.2023 | 351.7 | 23.73 |
27.01.2023 | 351.7 | 23.71 |
26.01.2023 | 347.58 | 23.43 |
25.01.2023 | 352.09 | 23.71 |
24.01.2023 | 351.69 | 23.68 |
23.01.2023 | 354.98 | 23.87 |
22.01.2023 | 348.82 | 23.87 |
21.01.2023 | 348.82 | 23.87 |
20.01.2023 | 348.82 | 23.45 |
19.01.2023 | 361.05 | 24.19 |
18.01.2023 | 359.59 | 24.1 |
17.01.2023 | 359.55 | 24.17 |
16.01.2023 | 351.88 | 23.68 |
15.01.2023 | 352.47 | 23.68 |
14.01.2023 | 352.47 | 23.68 |
13.01.2023 | 352.47 | 23.7 |
12.01.2023 | 354.71 | 23.87 |
11.01.2023 | 349.16 | 23.52 |
10.01.2023 | 354.64 | 23.85 |
09.01.2023 | 349.38 | 23.46 |
08.01.2023 | 350.68 | 23.46 |
07.01.2023 | 350.68 | 23.46 |
06.01.2023 | 350.68 | 23.41 |
05.01.2023 | 363.44 | 24.29 |
04.01.2023 | 361.38 | 24.3 |
03.01.2023 | 353.55 | 23.95 |
02.01.2023 | 353.55 | 23.95 |
01.01.2023 | 353.55 | 23.95 |
31.12.2022 | 353.55 | 23.95 |
30.12.2022 | 353.55 | 23.86 |
29.12.2022 | 353.74 | 23.86 |
28.12.2022 | 351.5 | 23.74 |
27.12.2022 | 351.86 | 23.74 |
26.12.2022 | 352.53 | 23.74 |
25.12.2022 | 356.35 | 23.74 |
24.12.2022 | 356.35 | 23.74 |
23.12.2022 | 356.35 | 23.74 |
22.12.2022 | 361.21 | 23.89 |
21.12.2022 | 358.11 | 23.74 |
20.12.2022 | 349.86 | 23.24 |
19.12.2022 | 343.92 | 22.83 |
18.12.2022 | 355.64 | 22.83 |
17.12.2022 | 355.64 | 22.83 |
16.12.2022 | 355.64 | 23.17 |
15.12.2022 | 355.64 | 23.61 |
14.12.2022 | 353.03 | 23.4 |
13.12.2022 | 353.39 | 23.39 |
12.12.2022 | 350.8 | 23.11 |
11.12.2022 | 344.52 | 23.11 |
10.12.2022 | 344.52 | 23.11 |
09.12.2022 | 344.52 | 22.7 |
08.12.2022 | 340.8 | 22.39 |
07.12.2022 | 342.29 | 22.54 |
06.12.2022 | 346.71 | 22.99 |
05.12.2022 | 340.84 | 22.61 |
04.12.2022 | 333.38 | 22.61 |
03.12.2022 | 333.38 | 22.61 |
02.12.2022 | 333.38 | 22.14 |
01.12.2022 | 325.03 | 21.56 |
30.11.2022 | 321.76 | 21.37 |
29.11.2022 | 323.12 | 21.48 |
28.11.2022 | 319.22 | 21.34 |
27.11.2022 | 322.98 | 21.34 |
26.11.2022 | 322.98 | 21.34 |
25.11.2022 | 322.98 | 21.56 |
24.11.2022 | 316.31 | 21.27 |
23.11.2022 | 316.45 | 21.27 |
22.11.2022 | 307.61 | 20.64 |
21.11.2022 | 311.33 | 21.1 |
20.11.2022 | 311.04 | 21.1 |
19.11.2022 | 311.04 | 21.1 |
18.11.2022 | 311.04 | 21.08 |
17.11.2022 | 324.17 | 21.95 |
16.11.2022 | 325.18 | 21.94 |
15.11.2022 | 317.35 | 21.47 |
14.11.2022 | 319.06 | 21.48 |
13.11.2022 | 318.29 | 21.48 |
12.11.2022 | 318.29 | 21.48 |
11.11.2022 | 318.29 | 21.09 |
10.11.2022 | 319.13 | 21.32 |
09.11.2022 | 309.55 | 20.75 |
08.11.2022 | 308.62 | 20.67 |
07.11.2022 | 298.13 | 19.97 |
06.11.2022 | 282 | 19.97 |
05.11.2022 | 282 | 19.97 |
04.11.2022 | 282 | 18.92 |
03.11.2022 | 292.89 | 19.78 |
02.11.2022 | 299.79 | 20 |
01.11.2022 | 288.58 | 19.17 |
31.10.2022 | 288.65 | 19.23 |
30.10.2022 | 289.81 | 19.23 |
29.10.2022 | 289.81 | 19.23 |
28.10.2022 | 289.81 | 19.37 |
27.10.2022 | 296.85 | 19.59 |
26.10.2022 | 287.07 | 18.88 |
25.10.2022 | 278.17 | 19.22 |
24.10.2022 | 278.17 | 18.39 |
23.10.2022 | 278.17 | 18.39 |
22.10.2022 | 278.17 | 18.39 |
21.10.2022 | 282.81 | 18.79 |
20.10.2022 | 278.65 | 18.44 |
19.10.2022 | 284.23 | 18.7 |
18.10.2022 | 282.73 | 18.6 |
17.10.2022 | 287.71 | 18.77 |
16.10.2022 | 295.5 | 18.77 |
15.10.2022 | 295.5 | 18.77 |
14.10.2022 | 295.5 | 19.18 |
13.10.2022 | 294.77 | 19.19 |
12.10.2022 | 296.16 | 19.4 |
11.10.2022 | 301.73 | 19.83 |
10.10.2022 | 313.01 | 20.63 |
09.10.2022 | 309.55 | 20.63 |
08.10.2022 | 309.55 | 20.63 |
07.10.2022 | 309.55 | 20.54 |
06.10.2022 | 308.83 | 20.44 |
05.10.2022 | 318 | 20.93 |
* Информация по ценам за серебро формируется на основе официальных данных London Bullion Market Association (www.lbma.org.uk).