Актуальная стоимость серебра в Казахстане по официальным данным Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA). Фиксинг цены на серебро происходит один раз в рабочие дни в 12:00. Цена серебра указывается в виде стоимости за 1 грамм в тенге на сегодня и за вчера, а также отображается изменение (увеличение или уменьшение стоимости серебра).
Поиск
Стоимость серебра в Казахстане
Сколько стоит 1 грамм серебра в тенге?
НацБанк РК - при расчете используется последний фиксинг серебра (12:00) в долларах США, установленный Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов (LBMA) за одну тройскую унцию и официальный курс тенге к доллару США, действующий на день, следующий за днём определения учётных цен.
LBMA (Лондон) - London Bullion Market Association устанавливает мировую цену на серебро по результатам аукциона.
Изменение цены на серебро за последний месяц
Изменение цены серебра за последний месяц (с 11.05.2023 по 09.06.2023): -25.9₸ (-7.1%)
Изменение цены на серебро за последний год
Изменение цены серебра за последний год (с 10.06.2022 по 09.06.2023): +32.17₸ (+10.5%)
Цены на серебро за последний год
Дата | Цена в тенге KZT | Цена в долларах USD |
---|---|---|
09.06.2023 | 338.53 | 23.67 |
08.06.2023 | 338.68 | 23.59 |
07.06.2023 | 340.35 | 23.65 |
06.06.2023 | 338.66 | 23.48 |
05.06.2023 | 343.95 | 23.89 |
04.06.2023 | 338.88 | 23.89 |
03.06.2023 | 338.88 | 23.89 |
02.06.2023 | 338.88 | 23.49 |
01.06.2023 | 335.05 | 23.26 |
31.05.2023 | 334.27 | 23.26 |
30.05.2023 | 330.73 | 23.15 |
29.05.2023 | 331.64 | 23.15 |
28.05.2023 | 330.35 | 23.15 |
27.05.2023 | 330.35 | 23.15 |
26.05.2023 | 330.35 | 23.01 |
25.05.2023 | 334.58 | 23.42 |
24.05.2023 | 328.92 | 23.16 |
23.05.2023 | 341.32 | 23.85 |
22.05.2023 | 341.02 | 23.66 |
21.05.2023 | 339.67 | 23.66 |
20.05.2023 | 339.67 | 23.66 |
19.05.2023 | 339.67 | 23.52 |
18.05.2023 | 342.43 | 23.69 |
17.05.2023 | 343.45 | 23.79 |
16.05.2023 | 346.01 | 23.89 |
15.05.2023 | 342.05 | 23.86 |
14.05.2023 | 355.41 | 23.86 |
13.05.2023 | 355.41 | 23.86 |
12.05.2023 | 355.41 | 24.89 |
11.05.2023 | 364.43 | 25.52 |
Показать все | ||
10.05.2023 | 365.99 | 25.57 |
09.05.2023 | 366.86 | 25.84 |
08.05.2023 | 366.86 | 25.84 |
07.05.2023 | 366.86 | 25.84 |
06.05.2023 | 366.86 | 25.84 |
05.05.2023 | 366.86 | 25.63 |
04.05.2023 | 359.24 | 25.25 |
03.05.2023 | 357.69 | 24.77 |
02.05.2023 | 361 | 24.77 |
01.05.2023 | 368.81 | 24.77 |
30.04.2023 | 368.81 | 24.77 |
29.04.2023 | 368.81 | 24.77 |
28.04.2023 | 368.81 | 25.15 |
27.04.2023 | 362.67 | 24.85 |
26.04.2023 | 364.21 | 24.9 |
25.04.2023 | 367.23 | 25.03 |
24.04.2023 | 370.15 | 25.16 |
23.04.2023 | 372.08 | 25.16 |
22.04.2023 | 372.08 | 25.16 |
21.04.2023 | 372.08 | 25.4 |
20.04.2023 | 362.11 | 24.75 |
19.04.2023 | 363.8 | 25.09 |
18.04.2023 | 366.04 | 25.39 |
17.04.2023 | 376.73 | 26.03 |
16.04.2023 | 370.55 | 26.03 |
15.04.2023 | 370.55 | 26.03 |
14.04.2023 | 370.55 | 25.62 |
13.04.2023 | 366.19 | 25.15 |
12.04.2023 | 361.54 | 25.06 |
11.04.2023 | 356.18 | 24.94 |
10.04.2023 | 356.76 | 24.94 |
09.04.2023 | 358.6 | 24.94 |
08.04.2023 | 358.6 | 24.94 |
07.04.2023 | 358.6 | 24.94 |
06.04.2023 | 355.38 | 24.74 |
05.04.2023 | 346.97 | 24.02 |
04.04.2023 | 346.78 | 23.93 |
03.04.2023 | 346.88 | 23.89 |
02.04.2023 | 341.55 | 23.89 |
01.04.2023 | 341.55 | 23.89 |
31.03.2023 | 341.55 | 23.71 |
30.03.2023 | 335.25 | 23.26 |
29.03.2023 | 337.12 | 23.05 |
28.03.2023 | 337.7 | 22.89 |
27.03.2023 | 340.65 | 23.17 |
26.03.2023 | 340.41 | 23.17 |
25.03.2023 | 340.41 | 23.17 |
24.03.2023 | 340.41 | 22.9 |
23.03.2023 | 324.22 | 22.35 |
22.03.2023 | 324.22 | 22.47 |
21.03.2023 | 324.22 | 22.5 |
20.03.2023 | 324.22 | 21.89 |
19.03.2023 | 329.87 | 21.89 |
18.03.2023 | 329.87 | 21.89 |
17.03.2023 | 329.87 | 22.01 |
16.03.2023 | 330.17 | 22.1 |
15.03.2023 | 318.8 | 21.64 |
14.03.2023 | 309.72 | 21.1 |
13.03.2023 | 288.06 | 20.09 |
12.03.2023 | 285.35 | 20.09 |
11.03.2023 | 285.35 | 20.09 |
10.03.2023 | 285.35 | 20.12 |
09.03.2023 | 283.49 | 20.11 |
08.03.2023 | 293.41 | 20.91 |
07.03.2023 | 293.41 | 21.09 |
06.03.2023 | 292.3 | 21.09 |
05.03.2023 | 291.36 | 21.09 |
04.03.2023 | 291.36 | 21.09 |
03.03.2023 | 291.36 | 20.8 |
02.03.2023 | 298.43 | 21 |
01.03.2023 | 294.19 | 20.53 |
28.02.2023 | 299.35 | 20.73 |
27.02.2023 | 303.59 | 21.09 |
26.02.2023 | 310.81 | 21.09 |
25.02.2023 | 310.81 | 21.09 |
24.02.2023 | 310.81 | 21.52 |
23.02.2023 | 313.88 | 21.86 |
22.02.2023 | 311.99 | 21.78 |
21.02.2023 | 312.48 | 21.71 |
20.02.2023 | 303 | 21.22 |
19.02.2023 | 307.9 | 21.22 |
18.02.2023 | 307.9 | 21.22 |
17.02.2023 | 307.9 | 21.57 |
16.02.2023 | 308.75 | 21.47 |
15.02.2023 | 314.91 | 21.71 |
14.02.2023 | 319.79 | 21.99 |
13.02.2023 | 320.52 | 22.12 |
12.02.2023 | 326.75 | 22.12 |
11.02.2023 | 326.75 | 22.12 |
10.02.2023 | 326.75 | 22.47 |
09.02.2023 | 328.88 | 22.45 |
08.02.2023 | 326.24 | 22.21 |
07.02.2023 | 329.33 | 22.38 |
06.02.2023 | 346.41 | 23.49 |
05.02.2023 | 361.31 | 23.49 |
04.02.2023 | 361.31 | 23.49 |
03.02.2023 | 361.31 | 24.44 |
02.02.2023 | 348.13 | 23.5 |
01.02.2023 | 340.46 | 23 |
31.01.2023 | 349.49 | 23.64 |
30.01.2023 | 351.21 | 23.73 |
29.01.2023 | 351.7 | 23.73 |
28.01.2023 | 351.7 | 23.73 |
27.01.2023 | 351.7 | 23.71 |
26.01.2023 | 347.58 | 23.43 |
25.01.2023 | 352.09 | 23.71 |
24.01.2023 | 351.69 | 23.68 |
23.01.2023 | 354.98 | 23.87 |
22.01.2023 | 348.82 | 23.87 |
21.01.2023 | 348.82 | 23.87 |
20.01.2023 | 348.82 | 23.45 |
19.01.2023 | 361.05 | 24.19 |
18.01.2023 | 359.59 | 24.1 |
17.01.2023 | 359.55 | 24.17 |
16.01.2023 | 351.88 | 23.68 |
15.01.2023 | 352.47 | 23.68 |
14.01.2023 | 352.47 | 23.68 |
13.01.2023 | 352.47 | 23.7 |
12.01.2023 | 354.71 | 23.87 |
11.01.2023 | 349.16 | 23.52 |
10.01.2023 | 354.64 | 23.85 |
09.01.2023 | 349.38 | 23.46 |
08.01.2023 | 350.68 | 23.46 |
07.01.2023 | 350.68 | 23.46 |
06.01.2023 | 350.68 | 23.41 |
05.01.2023 | 363.44 | 24.29 |
04.01.2023 | 361.38 | 24.3 |
03.01.2023 | 353.55 | 23.95 |
02.01.2023 | 353.55 | 23.95 |
01.01.2023 | 353.55 | 23.95 |
31.12.2022 | 353.55 | 23.95 |
30.12.2022 | 353.55 | 23.86 |
29.12.2022 | 353.74 | 23.86 |
28.12.2022 | 351.5 | 23.74 |
27.12.2022 | 351.86 | 23.74 |
26.12.2022 | 352.53 | 23.74 |
25.12.2022 | 356.35 | 23.74 |
24.12.2022 | 356.35 | 23.74 |
23.12.2022 | 356.35 | 23.74 |
22.12.2022 | 361.21 | 23.89 |
21.12.2022 | 358.11 | 23.74 |
20.12.2022 | 349.86 | 23.24 |
19.12.2022 | 343.92 | 22.83 |
18.12.2022 | 355.64 | 22.83 |
17.12.2022 | 355.64 | 22.83 |
16.12.2022 | 355.64 | 23.17 |
15.12.2022 | 355.64 | 23.61 |
14.12.2022 | 353.03 | 23.4 |
13.12.2022 | 353.39 | 23.39 |
12.12.2022 | 350.8 | 23.11 |
11.12.2022 | 344.52 | 23.11 |
10.12.2022 | 344.52 | 23.11 |
09.12.2022 | 344.52 | 22.7 |
08.12.2022 | 340.8 | 22.39 |
07.12.2022 | 342.29 | 22.54 |
06.12.2022 | 346.71 | 22.99 |
05.12.2022 | 340.84 | 22.61 |
04.12.2022 | 333.38 | 22.61 |
03.12.2022 | 333.38 | 22.61 |
02.12.2022 | 333.38 | 22.14 |
01.12.2022 | 325.03 | 21.56 |
30.11.2022 | 321.76 | 21.37 |
29.11.2022 | 323.12 | 21.48 |
28.11.2022 | 319.22 | 21.34 |
27.11.2022 | 322.98 | 21.34 |
26.11.2022 | 322.98 | 21.34 |
25.11.2022 | 322.98 | 21.56 |
24.11.2022 | 316.31 | 21.27 |
23.11.2022 | 316.45 | 21.27 |
22.11.2022 | 307.61 | 20.64 |
21.11.2022 | 311.33 | 21.1 |
20.11.2022 | 311.04 | 21.1 |
19.11.2022 | 311.04 | 21.1 |
18.11.2022 | 311.04 | 21.08 |
17.11.2022 | 324.17 | 21.95 |
16.11.2022 | 325.18 | 21.94 |
15.11.2022 | 317.35 | 21.47 |
14.11.2022 | 319.06 | 21.48 |
13.11.2022 | 318.29 | 21.48 |
12.11.2022 | 318.29 | 21.48 |
11.11.2022 | 318.29 | 21.09 |
10.11.2022 | 319.13 | 21.32 |
09.11.2022 | 309.55 | 20.75 |
08.11.2022 | 308.62 | 20.67 |
07.11.2022 | 298.13 | 19.97 |
06.11.2022 | 282 | 19.97 |
05.11.2022 | 282 | 19.97 |
04.11.2022 | 282 | 18.92 |
03.11.2022 | 292.89 | 19.78 |
02.11.2022 | 299.79 | 20 |
01.11.2022 | 288.58 | 19.17 |
31.10.2022 | 288.65 | 19.23 |
30.10.2022 | 289.81 | 19.23 |
29.10.2022 | 289.81 | 19.23 |
28.10.2022 | 289.81 | 19.37 |
27.10.2022 | 296.85 | 19.59 |
26.10.2022 | 287.07 | 18.88 |
25.10.2022 | 278.17 | 19.22 |
24.10.2022 | 278.17 | 18.39 |
23.10.2022 | 278.17 | 18.39 |
22.10.2022 | 278.17 | 18.39 |
21.10.2022 | 282.81 | 18.79 |
20.10.2022 | 278.65 | 18.44 |
19.10.2022 | 284.23 | 18.7 |
18.10.2022 | 282.73 | 18.6 |
17.10.2022 | 287.71 | 18.77 |
16.10.2022 | 295.5 | 18.77 |
15.10.2022 | 295.5 | 18.77 |
14.10.2022 | 295.5 | 19.18 |
13.10.2022 | 294.77 | 19.19 |
12.10.2022 | 296.16 | 19.4 |
11.10.2022 | 301.73 | 19.83 |
10.10.2022 | 313.01 | 20.63 |
09.10.2022 | 309.55 | 20.63 |
08.10.2022 | 309.55 | 20.63 |
07.10.2022 | 309.55 | 20.54 |
06.10.2022 | 308.83 | 20.44 |
05.10.2022 | 318 | 20.93 |
04.10.2022 | 296.82 | 19.42 |
03.10.2022 | 291.51 | 19.02 |
02.10.2022 | 286.26 | 19.02 |
01.10.2022 | 286.26 | 19.02 |
30.09.2022 | 286.26 | 18.67 |
29.09.2022 | 281.36 | 18.26 |
28.09.2022 | 287.62 | 18.68 |
27.09.2022 | 286.01 | 18.64 |
26.09.2022 | 292.86 | 19 |
25.09.2022 | 303.06 | 19 |
24.09.2022 | 303.06 | 19 |
23.09.2022 | 303.06 | 19.59 |
22.09.2022 | 299.66 | 19.51 |
21.09.2022 | 297 | 19.32 |
20.09.2022 | 291.64 | 19 |
19.09.2022 | 291.38 | 19 |
18.09.2022 | 295.31 | 19 |
17.09.2022 | 295.31 | 19 |
16.09.2022 | 295.31 | 19.37 |
15.09.2022 | 297.19 | 19.51 |
14.09.2022 | 303.29 | 19.93 |
13.09.2022 | 291.58 | 19.22 |
12.09.2022 | 285.58 | 18.77 |
11.09.2022 | 285.91 | 18.77 |
10.09.2022 | 285.91 | 18.77 |
09.09.2022 | 285.91 | 18.63 |
08.09.2022 | 276.38 | 18.17 |
07.09.2022 | 279.42 | 18.4 |
06.09.2022 | 277.01 | 18.23 |
05.09.2022 | 272.13 | 17.92 |
04.09.2022 | 269.34 | 17.92 |
03.09.2022 | 269.34 | 17.92 |
02.09.2022 | 269.34 | 17.77 |
01.09.2022 | 272.44 | 17.95 |
31.08.2022 | 281.36 | 18.7 |
30.08.2022 | 291.71 | 19.22 |
29.08.2022 | 291.71 | 19.22 |
28.08.2022 | 291.71 | 19.22 |
27.08.2022 | 291.71 | 19.22 |
26.08.2022 | 288.94 | 19.33 |
25.08.2022 | 282.21 | 19 |
24.08.2022 | 287.23 | 18.99 |
23.08.2022 | 287.94 | 18.9 |
22.08.2022 | 294.56 | 19.23 |
21.08.2022 | 303.36 | 19.23 |
20.08.2022 | 303.36 | 19.23 |
19.08.2022 | 303.36 | 19.83 |
18.08.2022 | 304.75 | 19.91 |
17.08.2022 | 308.36 | 20.13 |
16.08.2022 | 311.24 | 20.33 |
15.08.2022 | 310.14 | 20.27 |
14.08.2022 | 315.44 | 20.27 |
13.08.2022 | 315.44 | 20.27 |
12.08.2022 | 315.44 | 20.54 |
11.08.2022 | 314.05 | 20.44 |
10.08.2022 | 316.84 | 20.6 |
09.08.2022 | 309.46 | 20.2 |
08.08.2022 | 308.27 | 20.06 |
07.08.2022 | 310.25 | 20.06 |
06.08.2022 | 310.25 | 20.06 |
05.08.2022 | 310.25 | 20.27 |
04.08.2022 | 305.02 | 19.92 |
03.08.2022 | 311.06 | 20.34 |
02.08.2022 | 314.58 | 20.41 |
01.08.2022 | 307.77 | 20.07 |
31.07.2022 | 297.47 | 20.07 |
30.07.2022 | 297.47 | 20.07 |
29.07.2022 | 297.47 | 19.33 |
28.07.2022 | 289.68 | 18.77 |
27.07.2022 | 286.01 | 18.54 |
26.07.2022 | 286.97 | 18.76 |
25.07.2022 | 292.63 | 18.81 |
24.07.2022 | 283.07 | 18.81 |
23.07.2022 | 283.07 | 18.81 |
22.07.2022 | 283.07 | 18.27 |
21.07.2022 | 290.54 | 18.78 |
20.07.2022 | 291.89 | 18.9 |
19.07.2022 | 293.9 | 18.88 |
18.07.2022 | 285.1 | 18.46 |
17.07.2022 | 288.54 | 18.46 |
16.07.2022 | 288.54 | 18.46 |
15.07.2022 | 288.54 | 18.76 |
14.07.2022 | 290.03 | 18.96 |
13.07.2022 | 287.12 | 18.87 |
12.07.2022 | 287.1 | 19.21 |
11.07.2022 | 293.17 | 19.2 |
10.07.2022 | 298.05 | 19.2 |
09.07.2022 | 298.05 | 19.2 |
08.07.2022 | 298.05 | 19.43 |
07.07.2022 | 289.97 | 19.22 |
06.07.2022 | 296.3 | 19.84 |
05.07.2022 | 296.3 | 19.86 |
04.07.2022 | 295.8 | 19.73 |
03.07.2022 | 308.71 | 19.73 |
02.07.2022 | 308.71 | 19.73 |
01.07.2022 | 308.71 | 20.42 |
30.06.2022 | 313.63 | 20.98 |
29.06.2022 | 311.35 | 21.24 |
28.06.2022 | 318.03 | 21.46 |
27.06.2022 | 315.82 | 20.86 |
26.06.2022 | 316.59 | 20.86 |
25.06.2022 | 316.59 | 20.86 |
24.06.2022 | 316.59 | 21.19 |
23.06.2022 | 312.73 | 21.42 |
22.06.2022 | 312.08 | 21.67 |
21.06.2022 | 308.61 | 21.66 |
20.06.2022 | 313.85 | 21.85 |
19.06.2022 | 304.72 | 21.85 |
18.06.2022 | 304.72 | 21.85 |
17.06.2022 | 304.72 | 21.44 |
16.06.2022 | 302.5 | 21.46 |
15.06.2022 | 297.61 | 21.24 |
14.06.2022 | 302.35 | 21.56 |
13.06.2022 | 302.48 | 21.59 |
12.06.2022 | 306.36 | 21.59 |
11.06.2022 | 306.36 | 21.59 |
10.06.2022 | 306.36 | 21.93 |
* Информация по ценам за серебро формируется на основе официальных данных London Bullion Market Association (www.lbma.org.uk).