Актуальная стоимость серебра в Казахстане по официальным данным Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA). Фиксинг цены на серебро происходит один раз в рабочие дни в 12:00. Цена серебра указывается в виде стоимости за 1 грамм в тенге на сегодня и за вчера, а также отображается изменение (увеличение или уменьшение стоимости серебра).
Поиск
Стоимость серебра в Казахстане
Сколько стоит 1 грамм серебра в тенге?
НацБанк РК - при расчете используется последний фиксинг серебра (12:00) в долларах США, установленный Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов (LBMA) за одну тройскую унцию и официальный курс тенге к доллару США, действующий на день, следующий за днём определения учётных цен.
LBMA (Лондон) - London Bullion Market Association устанавливает мировую цену на серебро по результатам аукциона.
Изменение цены на серебро за последний месяц
Изменение цены серебра за последний месяц (с 17.08.2024 по 15.09.2024): +9.67₸ (+2.2%)
Изменение цены на серебро за последний год
Изменение цены серебра за последний год (с 18.09.2023 по 15.09.2024): +94.81₸ (+27.4%)
Цены на серебро за последний год
Дата | Цена в тенге KZT | Цена в долларах USD |
---|---|---|
15.09.2024 | 441.26 | 29.97 |
14.09.2024 | 441.26 | 29.97 |
13.09.2024 | 441.26 | 28.77 |
12.09.2024 | 442.56 | 28.82 |
11.09.2024 | 436.49 | 28.44 |
10.09.2024 | 433.11 | 28.13 |
09.09.2024 | 445.58 | 28.84 |
08.09.2024 | 445.93 | 28.84 |
07.09.2024 | 445.93 | 28.84 |
06.09.2024 | 445.93 | 28.72 |
05.09.2024 | 436.56 | 28.08 |
04.09.2024 | 439.46 | 28.32 |
03.09.2024 | 444 | 28.62 |
02.09.2024 | 456.34 | 29.47 |
01.09.2024 | 455.41 | 29.47 |
31.08.2024 | 455.41 | 29.47 |
30.08.2024 | 455.41 | 29.49 |
29.08.2024 | 455.41 | 29.44 |
28.08.2024 | 461.99 | 29.9 |
27.08.2024 | 457.71 | 29.44 |
26.08.2024 | 456.88 | 29.44 |
25.08.2024 | 455.38 | 29.44 |
24.08.2024 | 455.38 | 29.44 |
23.08.2024 | 455.38 | 29.57 |
22.08.2024 | 452.09 | 29.56 |
21.08.2024 | 456.37 | 29.77 |
20.08.2024 | 443.75 | 28.83 |
19.08.2024 | 433.2 | 28.14 |
18.08.2024 | 431.59 | 28.14 |
17.08.2024 | 431.59 | 28.14 |
Показать все | ||
16.08.2024 | 431.59 | 28.05 |
15.08.2024 | 431.1 | 27.95 |
14.08.2024 | 426.9 | 27.7 |
13.08.2024 | 430.69 | 27.97 |
12.08.2024 | 422.92 | 27.58 |
11.08.2024 | 413.12 | 27.58 |
10.08.2024 | 413.12 | 27.58 |
09.08.2024 | 413.12 | 26.93 |
08.08.2024 | 415.17 | 27.15 |
07.08.2024 | 417.15 | 27.07 |
06.08.2024 | 415.81 | 27.11 |
05.08.2024 | 441.71 | 28.95 |
04.08.2024 | 440.77 | 28.95 |
03.08.2024 | 440.77 | 28.95 |
02.08.2024 | 440.77 | 28.88 |
01.08.2024 | 435.19 | 28.56 |
31.07.2024 | 426.1 | 27.88 |
30.07.2024 | 428.2 | 28.14 |
29.07.2024 | 423.71 | 27.76 |
28.07.2024 | 427.2 | 27.76 |
27.07.2024 | 427.2 | 27.76 |
26.07.2024 | 427.2 | 27.99 |
25.07.2024 | 446.45 | 29.29 |
24.07.2024 | 441.49 | 29.06 |
23.07.2024 | 442.14 | 29.07 |
22.07.2024 | 447.83 | 29.11 |
21.07.2024 | 467.31 | 29.11 |
20.07.2024 | 467.31 | 29.11 |
19.07.2024 | 467.31 | 30.47 |
18.07.2024 | 471.95 | 30.92 |
17.07.2024 | 470.98 | 30.87 |
16.07.2024 | 466.97 | 30.74 |
15.07.2024 | 469.17 | 30.72 |
14.07.2024 | 472.91 | 30.72 |
13.07.2024 | 472.91 | 30.72 |
12.07.2024 | 472.91 | 31.02 |
11.07.2024 | 475.89 | 30.94 |
10.07.2024 | 480.02 | 31.06 |
09.07.2024 | 474.53 | 30.99 |
08.07.2024 | 463.64 | 30.58 |
07.07.2024 | 463.64 | 30.58 |
06.07.2024 | 463.64 | 30.58 |
05.07.2024 | 463.64 | 30.34 |
04.07.2024 | 457.78 | 30.13 |
03.07.2024 | 444.62 | 29.31 |
02.07.2024 | 446.79 | 29.25 |
01.07.2024 | 445.18 | 29.37 |
30.06.2024 | 432.09 | 29.37 |
29.06.2024 | 432.09 | 29.37 |
28.06.2024 | 432.09 | 28.87 |
27.06.2024 | 429.95 | 28.84 |
26.06.2024 | 444.1 | 29.56 |
25.06.2024 | 442.19 | 29.56 |
24.06.2024 | 454.73 | 30.44 |
23.06.2024 | 446.69 | 30.44 |
22.06.2024 | 446.69 | 30.44 |
21.06.2024 | 446.69 | 30.23 |
20.06.2024 | 435.68 | 29.48 |
19.06.2024 | 428.92 | 29.13 |
18.06.2024 | 425.71 | 29.24 |
17.06.2024 | 423.35 | 29.21 |
16.06.2024 | 424.34 | 29.21 |
15.06.2024 | 424.34 | 29.21 |
14.06.2024 | 424.34 | 29.24 |
13.06.2024 | 426.74 | 29.38 |
12.06.2024 | 422.89 | 29.25 |
11.06.2024 | 427.61 | 29.68 |
10.06.2024 | 435.31 | 30.27 |
09.06.2024 | 435.27 | 30.27 |
08.06.2024 | 435.27 | 30.27 |
07.06.2024 | 435.27 | 30.3 |
06.06.2024 | 427.1 | 29.61 |
05.06.2024 | 427.87 | 29.71 |
04.06.2024 | 436.54 | 30.37 |
03.06.2024 | 449.57 | 31.27 |
02.06.2024 | 450.67 | 31.27 |
01.06.2024 | 450.67 | 31.27 |
31.05.2024 | 450.67 | 31.52 |
30.05.2024 | 455.76 | 32.01 |
29.05.2024 | 448 | 31.56 |
28.05.2024 | 435.53 | 30.59 |
27.05.2024 | 435.84 | 30.59 |
26.05.2024 | 435 | 30.59 |
25.05.2024 | 435 | 30.59 |
24.05.2024 | 435 | 30.54 |
23.05.2024 | 451.9 | 31.82 |
22.05.2024 | 449.35 | 31.64 |
21.05.2024 | 453.59 | 31.8 |
20.05.2024 | 423.15 | 29.68 |
19.05.2024 | 421.23 | 29.68 |
18.05.2024 | 421.23 | 29.68 |
17.05.2024 | 421.23 | 29.67 |
16.05.2024 | 408.93 | 28.82 |
15.05.2024 | 403 | 28.43 |
14.05.2024 | 398.7 | 28.13 |
13.05.2024 | 404.6 | 28.64 |
12.05.2024 | 390.29 | 28.64 |
11.05.2024 | 390.29 | 28.64 |
10.05.2024 | 390.29 | 27.63 |
09.05.2024 | 376.29 | 27.24 |
08.05.2024 | 376.29 | 27.26 |
07.05.2024 | 376.29 | 26.5 |
06.05.2024 | 376.29 | 26.5 |
05.05.2024 | 378.4 | 26.5 |
04.05.2024 | 378.4 | 26.5 |
03.05.2024 | 373.97 | 26.24 |
02.05.2024 | 376.34 | 26.48 |
01.05.2024 | 388.59 | 26.66 |
30.04.2024 | 388.59 | 27.38 |
29.04.2024 | 393.77 | 27.63 |
28.04.2024 | 390.83 | 27.63 |
27.04.2024 | 390.83 | 27.63 |
26.04.2024 | 390.83 | 27.37 |
25.04.2024 | 387.01 | 27.12 |
24.04.2024 | 384.49 | 26.92 |
23.04.2024 | 397.4 | 27.74 |
22.04.2024 | 405.38 | 28.24 |
21.04.2024 | 409.52 | 28.24 |
20.04.2024 | 409.52 | 28.24 |
19.04.2024 | 409.52 | 28.47 |
18.04.2024 | 410.88 | 28.47 |
17.04.2024 | 407.71 | 28.26 |
16.04.2024 | 410.15 | 28.44 |
15.04.2024 | 417.96 | 29.03 |
14.04.2024 | 403.88 | 29.03 |
13.04.2024 | 403.88 | 29.03 |
12.04.2024 | 403.88 | 28.02 |
11.04.2024 | 403.61 | 28.08 |
10.04.2024 | 401.12 | 27.97 |
09.04.2024 | 398.94 | 27.83 |
08.04.2024 | 384.68 | 26.78 |
07.04.2024 | 387.58 | 26.78 |
06.04.2024 | 387.58 | 26.78 |
05.04.2024 | 387.58 | 27 |
04.04.2024 | 377.1 | 26.25 |
03.04.2024 | 369.06 | 25.65 |
02.04.2024 | 352.33 | 24.54 |
01.04.2024 | 352.5 | 24.54 |
31.03.2024 | 353.58 | 24.54 |
30.03.2024 | 353.58 | 24.54 |
29.03.2024 | 353.58 | 24.54 |
28.03.2024 | 354.35 | 24.52 |
27.03.2024 | 359.22 | 24.83 |
26.03.2024 | 357.86 | 24.67 |
25.03.2024 | 361.55 | 24.59 |
24.03.2024 | 361.55 | 24.59 |
23.03.2024 | 361.55 | 24.59 |
22.03.2024 | 361.55 | 25.43 |
21.03.2024 | 361.55 | 24.86 |
20.03.2024 | 361.55 | 24.93 |
19.03.2024 | 363.66 | 25.18 |
18.03.2024 | 363.73 | 25.22 |
17.03.2024 | 360.59 | 25.22 |
16.03.2024 | 360.59 | 25.22 |
15.03.2024 | 360.59 | 24.97 |
14.03.2024 | 351.48 | 24.3 |
13.03.2024 | 352.1 | 24.38 |
12.03.2024 | 351.51 | 24.36 |
11.03.2024 | 352.26 | 24.5 |
10.03.2024 | 342.36 | 24.5 |
09.03.2024 | 342.36 | 24.5 |
08.03.2024 | 342.36 | 24.16 |
07.03.2024 | 342.36 | 23.8 |
06.03.2024 | 346.62 | 23.93 |
05.03.2024 | 336.69 | 23.1 |
04.03.2024 | 329.46 | 22.72 |
03.03.2024 | 323.65 | 22.72 |
02.03.2024 | 323.65 | 22.72 |
01.03.2024 | 323.65 | 22.34 |
29.02.2024 | 324.22 | 22.35 |
28.02.2024 | 327.18 | 22.67 |
27.02.2024 | 325.64 | 22.51 |
26.02.2024 | 328.55 | 22.72 |
25.02.2024 | 334.12 | 22.72 |
24.02.2024 | 334.12 | 22.72 |
23.02.2024 | 334.12 | 23.07 |
22.02.2024 | 334.44 | 23.08 |
21.02.2024 | 335.81 | 23.06 |
20.02.2024 | 334.09 | 23.09 |
19.02.2024 | 331.93 | 23.01 |
18.02.2024 | 325.92 | 23.01 |
17.02.2024 | 325.92 | 23.01 |
16.02.2024 | 325.92 | 22.63 |
15.02.2024 | 317.51 | 22.09 |
14.02.2024 | 329.4 | 22.87 |
13.02.2024 | 329.11 | 22.92 |
12.02.2024 | 325.66 | 22.66 |
11.02.2024 | 323.6 | 22.66 |
10.02.2024 | 323.6 | 22.66 |
09.02.2024 | 323.6 | 22.35 |
08.02.2024 | 324.02 | 22.29 |
07.02.2024 | 326 | 22.31 |
06.02.2024 | 327.89 | 22.51 |
05.02.2024 | 337.01 | 23.23 |
04.02.2024 | 327.72 | 23.23 |
03.02.2024 | 327.72 | 23.23 |
02.02.2024 | 327.72 | 22.67 |
01.02.2024 | 332.38 | 23.09 |
31.01.2024 | 332.49 | 23.08 |
30.01.2024 | 332.82 | 23.01 |
29.01.2024 | 331.34 | 22.92 |
28.01.2024 | 328.03 | 22.92 |
27.01.2024 | 328.03 | 22.92 |
26.01.2024 | 328.03 | 22.88 |
25.01.2024 | 326.09 | 22.77 |
24.01.2024 | 319.21 | 22.26 |
23.01.2024 | 320.19 | 22.2 |
22.01.2024 | 329.9 | 22.8 |
21.01.2024 | 328.35 | 22.8 |
20.01.2024 | 328.35 | 22.8 |
19.01.2024 | 328.35 | 22.61 |
18.01.2024 | 332.1 | 22.81 |
17.01.2024 | 334.41 | 23.05 |
16.01.2024 | 336.82 | 23.21 |
15.01.2024 | 334.54 | 23.06 |
14.01.2024 | 335.5 | 23.06 |
13.01.2024 | 335.5 | 23.06 |
12.01.2024 | 335.5 | 23.03 |
11.01.2024 | 334.72 | 22.97 |
10.01.2024 | 336.94 | 23.13 |
09.01.2024 | 333.01 | 22.85 |
08.01.2024 | 335.01 | 22.98 |
07.01.2024 | 336.68 | 22.98 |
06.01.2024 | 336.68 | 22.98 |
05.01.2024 | 336.68 | 22.96 |
04.01.2024 | 342.1 | 23.28 |
03.01.2024 | 349.94 | 23.95 |
02.01.2024 | 353.76 | 23.79 |
01.01.2024 | 353.76 | 23.79 |
31.12.2023 | 353.76 | 23.79 |
30.12.2023 | 353.76 | 23.79 |
29.12.2023 | 353.76 | 24.26 |
28.12.2023 | 352.06 | 24.04 |
27.12.2023 | 358.77 | 24.46 |
26.12.2023 | 359.88 | 24.46 |
25.12.2023 | 361.5 | 24.46 |
24.12.2023 | 355.34 | 24.46 |
23.12.2023 | 355.34 | 24.46 |
22.12.2023 | 355.34 | 24.19 |
21.12.2023 | 351.56 | 23.97 |
20.12.2023 | 352.08 | 23.91 |
19.12.2023 | 352.01 | 23.94 |
18.12.2023 | 351.43 | 24.19 |
17.12.2023 | 351.43 | 24.19 |
16.12.2023 | 351.43 | 24.19 |
15.12.2023 | 351.43 | 23.99 |
14.12.2023 | 332.94 | 22.73 |
13.12.2023 | 336.92 | 22.96 |
12.12.2023 | 337.86 | 22.92 |
11.12.2023 | 350.01 | 23.79 |
10.12.2023 | 353.54 | 23.79 |
09.12.2023 | 353.54 | 23.79 |
08.12.2023 | 353.54 | 23.91 |
07.12.2023 | 355.93 | 24.1 |
06.12.2023 | 359.76 | 24.27 |
05.12.2023 | 373.25 | 25.17 |
04.12.2023 | 372.22 | 25.16 |
03.12.2023 | 368.45 | 25.16 |
02.12.2023 | 368.45 | 25.16 |
01.12.2023 | 368.45 | 25.02 |
30.11.2023 | 368.46 | 24.97 |
29.11.2023 | 363.8 | 24.65 |
28.11.2023 | 365.61 | 24.76 |
27.11.2023 | 352.94 | 23.71 |
26.11.2023 | 350.73 | 23.71 |
25.11.2023 | 350.73 | 23.71 |
24.11.2023 | 350.73 | 23.66 |
23.11.2023 | 350.07 | 23.84 |
22.11.2023 | 347.27 | 23.53 |
21.11.2023 | 347.77 | 23.39 |
20.11.2023 | 357.02 | 24 |
19.11.2023 | 351.24 | 24 |
18.11.2023 | 351.24 | 24 |
17.11.2023 | 351.24 | 23.67 |
16.11.2023 | 347.37 | 23.41 |
15.11.2023 | 333.16 | 22.35 |
14.11.2023 | 330.66 | 22.08 |
13.11.2023 | 338.4 | 22.5 |
12.11.2023 | 339.34 | 22.5 |
11.11.2023 | 339.34 | 22.5 |
10.11.2023 | 339.34 | 22.55 |
09.11.2023 | 336.77 | 22.44 |
08.11.2023 | 336.53 | 22.54 |
07.11.2023 | 345.1 | 23.21 |
06.11.2023 | 338.57 | 22.64 |
05.11.2023 | 346.69 | 22.64 |
04.11.2023 | 346.69 | 22.64 |
03.11.2023 | 346.69 | 23.04 |
02.11.2023 | 342.63 | 22.67 |
01.11.2023 | 350.33 | 23.2 |
31.10.2023 | 351.21 | 23.15 |
30.10.2023 | 344.07 | 22.76 |
29.10.2023 | 351.73 | 22.76 |
28.10.2023 | 351.73 | 22.76 |
27.10.2023 | 351.73 | 22.97 |
26.10.2023 | 348.98 | 22.81 |
25.10.2023 | 356.88 | 22.74 |
24.10.2023 | 356.88 | 23.19 |
23.10.2023 | 357.56 | 23.22 |
22.10.2023 | 352.73 | 23.22 |
21.10.2023 | 352.73 | 23.22 |
20.10.2023 | 352.73 | 22.89 |
19.10.2023 | 356.69 | 23.21 |
18.10.2023 | 347.91 | 22.68 |
17.10.2023 | 346.25 | 22.6 |
16.10.2023 | 338.6 | 22.08 |
15.10.2023 | 338.67 | 22.08 |
14.10.2023 | 338.67 | 22.08 |
13.10.2023 | 338.67 | 22.14 |
12.10.2023 | 338.31 | 22.07 |
11.10.2023 | 333.17 | 21.72 |
10.10.2023 | 332.04 | 21.65 |
09.10.2023 | 324.79 | 21.12 |
08.10.2023 | 324.35 | 21.12 |
07.10.2023 | 324.35 | 21.12 |
06.10.2023 | 324.35 | 21.13 |
05.10.2023 | 323.39 | 21.11 |
04.10.2023 | 323.07 | 21.06 |
03.10.2023 | 332.5 | 21.62 |
02.10.2023 | 352 | 23.08 |
01.10.2023 | 346.24 | 23.08 |
30.09.2023 | 346.24 | 23.08 |
29.09.2023 | 346.24 | 22.55 |
28.09.2023 | 353.73 | 22.79 |
27.09.2023 | 352.87 | 23.02 |
26.09.2023 | 359.03 | 23.56 |
25.09.2023 | 361.36 | 23.65 |
24.09.2023 | 355.63 | 23.65 |
23.09.2023 | 355.63 | 23.65 |
22.09.2023 | 355.63 | 23.24 |
21.09.2023 | 354.11 | 23.28 |
20.09.2023 | 353.62 | 23.33 |
19.09.2023 | 349.98 | 23.2 |
18.09.2023 | 346.45 | 23.06 |
* Информация по ценам за серебро формируется на основе официальных данных London Bullion Market Association (www.lbma.org.uk).