RU KZ EN

Время намаза в Северо-Казахстанской области

Намаз кестесі (намаз уакыты) — точное время намаза по каждому региону Казахстана на сегодня, на месяц и на год. Расписание в реальном времени показывает текущий намаз и период, через который наступит следующий намаз. Намаз уақыты кестесі Есть возможность скачать расписание мусульманской молитвы на определенный месяц или год.


Выбрать др. область
Петропавловск
район Шал акына
Тайынша

Время намаза в СКО, Петропавловск на сегодня

02:46
Таң
(Фаджр)
04:49
Күн
(Восход)
12:26
Бесін
(Зухр)
17:30
Екінті
(Аср)
19:54
Ақшам
(Магриб)
21:58
Құптан
(Иша)

Расписание намаза на 2024 год

Январь 2024
Дата Таң Фаджр Күн Восход Бесін Зухр Екінті Аср Ақшам Магриб Құптан Иша
1 янв (пн) 06:53 08:43 12:32 14:23 16:11 18:00
2 янв (вт) 06:53 08:42 12:32 14:24 16:12 18:01
3 янв (ср) 06:53 08:42 12:33 14:25 16:13 18:02
4 янв (чт) 06:53 08:42 12:33 14:26 16:15 18:03
5 янв (пт) 06:53 08:41 12:34 14:27 16:16 18:05
6 янв (сб) 06:53 08:41 12:34 14:28 16:17 18:06
7 янв (вс) 06:52 08:40 12:34 14:30 16:19 18:07
8 янв (пн) 06:52 08:40 12:35 14:31 16:20 18:08
9 янв (вт) 06:52 08:39 12:35 14:32 16:22 18:09
10 янв (ср) 06:51 08:39 12:36 14:34 16:23 18:10
11 янв (чт) 06:51 08:38 12:36 14:35 16:25 18:12
12 янв (пт) 06:50 08:37 12:36 14:37 16:27 18:13
13 янв (сб) 06:50 08:36 12:37 14:38 16:28 18:14
14 янв (вс) 06:49 08:35 12:37 14:40 16:30 18:16
15 янв (пн) 06:49 08:34 12:38 14:41 16:32 18:17
16 янв (вт) 06:48 08:33 12:38 14:43 16:33 18:19
17 янв (ср) 06:47 08:32 12:38 14:45 16:35 18:20
18 янв (чт) 06:46 08:31 12:39 14:46 16:37 18:22
19 янв (пт) 06:45 08:30 12:39 14:48 16:39 18:23
20 янв (сб) 06:45 08:29 12:39 14:50 16:41 18:25
21 янв (вс) 06:44 08:27 12:40 14:52 16:43 18:26
22 янв (пн) 06:43 08:26 12:40 14:53 16:45 18:28
23 янв (вт) 06:42 08:25 12:40 14:55 16:47 18:29
24 янв (ср) 06:41 08:23 12:40 14:57 16:48 18:31
25 янв (чт) 06:39 08:22 12:41 14:59 16:50 18:33
26 янв (пт) 06:38 08:20 12:41 15:01 16:52 18:34
27 янв (сб) 06:37 08:19 12:41 15:03 16:54 18:36
28 янв (вс) 06:36 08:17 12:41 15:04 16:56 18:37
29 янв (пн) 06:34 08:15 12:41 15:06 16:58 18:39
30 янв (вт) 06:33 08:14 12:42 15:08 17:01 18:41
31 янв (ср) 06:32 08:12 12:42 15:10 17:03 18:43
Февраль 2024
Дата Таң Фаджр Күн Восход Бесін Зухр Екінті Аср Ақшам Магриб Құптан Иша
1 фев (чт) 06:30 08:10 12:42 15:12 17:05 18:44
2 фев (пт) 06:29 08:08 12:42 15:14 17:07 18:46
3 фев (сб) 06:27 08:07 12:42 15:16 17:09 18:48
4 фев (вс) 06:26 08:05 12:42 15:18 17:11 18:50
5 фев (пн) 06:24 08:03 12:42 15:20 17:13 18:51
6 фев (вт) 06:23 08:01 12:42 15:22 17:15 18:53
7 фев (ср) 06:21 07:59 12:43 15:24 17:17 18:55
8 фев (чт) 06:19 07:57 12:43 15:26 17:19 18:57
9 фев (пт) 06:18 07:55 12:43 15:28 17:21 18:59
10 фев (сб) 06:16 07:53 12:43 15:30 17:23 19:00
11 фев (вс) 06:14 07:51 12:43 15:31 17:26 19:02
12 фев (пн) 06:12 07:49 12:43 15:33 17:28 19:04
13 фев (вт) 06:10 07:47 12:43 15:35 17:30 19:06
14 фев (ср) 06:08 07:44 12:43 15:37 17:32 19:08
15 фев (чт) 06:06 07:42 12:43 15:39 17:34 19:10
16 фев (пт) 06:04 07:40 12:43 15:41 17:36 19:12
17 фев (сб) 06:02 07:38 12:42 15:43 17:38 19:14
18 фев (вс) 06:00 07:36 12:42 15:45 17:40 19:15
19 фев (пн) 05:58 07:33 12:42 15:47 17:42 19:17
20 фев (вт) 05:56 07:31 12:42 15:49 17:44 19:19
21 фев (ср) 05:54 07:29 12:42 15:51 17:46 19:21
22 фев (чт) 05:52 07:27 12:42 15:53 17:48 19:23
23 фев (пт) 05:50 07:24 12:42 15:54 17:51 19:25
24 фев (сб) 05:48 07:22 12:42 15:56 17:53 19:27
25 фев (вс) 05:45 07:20 12:42 15:58 17:55 19:29
26 фев (пн) 05:43 07:17 12:41 16:00 17:57 19:31
27 фев (вт) 05:41 07:15 12:41 16:02 17:59 19:33
28 фев (ср) 05:38 07:13 12:41 16:04 18:01 19:35
29 фев (чт) 05:36 07:10 12:41 16:05 18:03 19:37
Март 2024
Дата Таң Фаджр Күн Восход Бесін Зухр Екінті Аср Ақшам Магриб Құптан Иша
1 март (пт) 05:34 07:08 12:41 16:07 18:05 19:39
2 март (сб) 05:31 07:05 12:40 16:09 18:07 19:41
3 март (вс) 05:29 07:03 12:40 16:11 18:09 19:43
4 март (пн) 05:27 07:00 12:40 16:12 18:11 19:45
5 март (вт) 05:24 06:58 12:40 16:14 18:13 19:47
6 март (ср) 05:22 06:55 12:40 16:16 18:15 19:49
7 март (чт) 05:19 06:53 12:39 16:18 18:17 19:51
8 март (пт) 05:16 06:51 12:39 16:19 18:19 19:53
9 март (сб) 05:14 06:48 12:39 16:21 18:21 19:55
10 март (вс) 05:11 06:46 12:39 16:23 18:23 19:57
11 март (пн) 05:09 06:43 12:38 16:24 18:25 19:59
12 март (вт) 05:06 06:40 12:38 16:26 18:27 20:01
13 март (ср) 05:03 06:38 12:38 16:28 18:29 20:04
14 март (чт) 05:01 06:35 12:38 16:29 18:31 20:06
15 март (пт) 04:58 06:33 12:37 16:31 18:33 20:08
16 март (сб) 04:55 06:30 12:37 16:33 18:35 20:10
17 март (вс) 04:53 06:28 12:37 16:34 18:37 20:12
18 март (пн) 04:50 06:25 12:36 16:36 18:39 20:14
19 март (вт) 04:47 06:23 12:36 16:37 18:41 20:17
20 март (ср) 04:44 06:20 12:36 16:39 18:43 20:19
21 март (чт) 04:41 06:18 12:36 16:41 18:44 20:21
22 март (пт) 04:39 06:15 12:35 16:42 18:46 20:23
23 март (сб) 04:36 06:13 12:35 16:44 18:48 20:25
24 март (вс) 04:33 06:10 12:35 16:45 18:50 20:28
25 март (пн) 04:30 06:08 12:34 16:47 18:52 20:30
26 март (вт) 04:27 06:05 12:34 16:48 18:54 20:32
27 март (ср) 04:24 06:02 12:34 16:50 18:56 20:35
28 март (чт) 04:21 06:00 12:33 16:51 18:58 20:37
29 март (пт) 04:18 05:57 12:33 16:53 19:00 20:39
30 март (сб) 04:15 05:55 12:33 16:54 19:02 20:42
31 март (вс) 04:12 05:52 12:33 16:56 19:04 20:44
Апрель 2024
Дата Таң Фаджр Күн Восход Бесін Зухр Екінті Аср Ақшам Магриб Құптан Иша
1 апр (пн) 04:09 05:50 12:32 16:57 19:06 20:47
2 апр (вт) 04:06 05:47 12:32 16:58 19:08 20:49
3 апр (ср) 04:03 05:45 12:32 17:00 19:10 20:52
4 апр (чт) 04:00 05:42 12:31 17:01 19:12 20:54
5 апр (пт) 03:57 05:40 12:31 17:03 19:14 20:57
6 апр (сб) 03:54 05:37 12:31 17:04 19:15 20:59
7 апр (вс) 03:51 05:35 12:30 17:05 19:17 21:02
8 апр (пн) 03:47 05:32 12:30 17:07 19:19 21:05
9 апр (вт) 03:44 05:30 12:30 17:08 19:21 21:07
10 апр (ср) 03:41 05:27 12:30 17:10 19:23 21:10
11 апр (чт) 03:38 05:25 12:29 17:11 19:25 21:13
12 апр (пт) 03:34 05:22 12:29 17:12 19:27 21:15
13 апр (сб) 03:31 05:20 12:29 17:14 19:29 21:18
14 апр (вс) 03:28 05:17 12:29 17:15 19:31 21:21
15 апр (пн) 03:25 05:15 12:28 17:16 19:33 21:24
16 апр (вт) 03:21 05:13 12:28 17:18 19:35 21:27
17 апр (ср) 03:18 05:10 12:28 17:19 19:37 21:30
18 апр (чт) 03:14 05:08 12:28 17:20 19:39 21:33
19 апр (пт) 03:11 05:05 12:28 17:21 19:41 21:36
20 апр (сб) 03:08 05:03 12:27 17:23 19:43 21:39
21 апр (вс) 03:04 05:01 12:27 17:24 19:44 21:42
22 апр (пн) 03:01 04:58 12:27 17:25 19:46 21:45
23 апр (вт) 02:57 04:56 12:27 17:26 19:48 21:48
24 апр (ср) 02:53 04:54 12:27 17:28 19:50 21:52
25 апр (чт) 02:50 04:52 12:26 17:29 19:52 21:55
26 апр (пт) 02:46 04:49 12:26 17:30 19:54 21:58
27 апр (сб) 02:42 04:47 12:26 17:31 19:56 22:02
28 апр (вс) 02:39 04:45 12:26 17:33 19:58 22:05
29 апр (пн) 02:35 04:43 12:26 17:34 20:00 22:08
30 апр (вт) 02:33 04:40 12:26 17:35 20:02 22:09
Май 2024
Дата Таң Фаджр Күн Восход Бесін Зухр Екінті Аср Ақшам Магриб Құптан Иша
1 май (ср) 02:32 04:38 12:26 17:36 20:04 22:10
2 май (чт) 02:31 04:36 12:25 17:37 20:06 22:11
3 май (пт) 02:30 04:34 12:25 17:38 20:08 22:12
4 май (сб) 02:29 04:32 12:25 17:40 20:09 22:13
5 май (вс) 02:28 04:30 12:25 17:41 20:11 22:13
6 май (пн) 02:27 04:28 12:25 17:42 20:13 22:14
7 май (вт) 02:26 04:26 12:25 17:43 20:15 22:15
8 май (ср) 02:25 04:24 12:25 17:44 20:17 22:16
9 май (чт) 02:24 04:22 12:25 17:45 20:19 22:17
10 май (пт) 02:23 04:20 12:25 17:46 20:21 22:18
11 май (сб) 02:22 04:18 12:25 17:47 20:22 22:19
12 май (вс) 02:21 04:16 12:25 17:48 20:24 22:20
13 май (пн) 02:20 04:14 12:25 17:49 20:26 22:21
14 май (вт) 02:19 04:13 12:25 17:50 20:28 22:22
15 май (ср) 02:18 04:11 12:25 17:51 20:30 22:22
16 май (чт) 02:17 04:09 12:25 17:53 20:31 22:23
17 май (пт) 02:16 04:08 12:25 17:53 20:33 22:24
18 май (сб) 02:16 04:06 12:25 17:54 20:35 22:25
19 май (вс) 02:15 04:04 12:25 17:55 20:36 22:26
20 май (пн) 02:14 04:03 12:25 17:56 20:38 22:27
21 май (вт) 02:13 04:01 12:25 17:57 20:40 22:28
22 май (ср) 02:13 04:00 12:25 17:58 20:41 22:28
23 май (чт) 02:12 03:58 12:25 17:59 20:43 22:29
24 май (пт) 02:11 03:57 12:25 18:00 20:44 22:30
25 май (сб) 02:11 03:56 12:25 18:01 20:46 22:31
26 май (вс) 02:10 03:54 12:26 18:02 20:47 22:32
27 май (пн) 02:10 03:53 12:26 18:03 20:49 22:32
28 май (вт) 02:09 03:52 12:26 18:03 20:50 22:33
29 май (ср) 02:08 03:51 12:26 18:04 20:52 22:34
30 май (чт) 02:08 03:50 12:26 18:05 20:53 22:35
31 май (пт) 02:08 03:49 12:26 18:06 20:54 22:35
Июнь 2024
Дата Таң Фаджр Күн Восход Бесін Зухр Екінті Аср Ақшам Магриб Құптан Иша
1 июн (сб) 02:07 03:48 12:26 18:07 20:56 22:36
2 июн (вс) 02:07 03:47 12:27 18:07 20:57 22:37
3 июн (пн) 02:06 03:46 12:27 18:08 20:58 22:37
4 июн (вт) 02:06 03:45 12:27 18:09 20:59 22:38
5 июн (ср) 02:06 03:44 12:27 18:09 21:00 22:39
6 июн (чт) 02:05 03:44 12:27 18:10 21:01 22:39
7 июн (пт) 02:05 03:43 12:27 18:11 21:02 22:40
8 июн (сб) 02:05 03:42 12:28 18:11 21:03 22:41
9 июн (вс) 02:05 03:42 12:28 18:12 21:04 22:41
10 июн (пн) 02:05 03:41 12:28 18:12 21:05 22:42
11 июн (вт) 02:05 03:41 12:28 18:13 21:06 22:42
12 июн (ср) 02:05 03:40 12:28 18:13 21:07 22:43
13 июн (чт) 02:04 03:40 12:29 18:14 21:07 22:43
14 июн (пт) 02:04 03:40 12:29 18:14 21:08 22:43
15 июн (сб) 02:04 03:40 12:29 18:14 21:08 22:44
16 июн (вс) 02:04 03:40 12:29 18:15 21:09 22:44
17 июн (пн) 02:05 03:40 12:29 18:15 21:09 22:44
18 июн (вт) 02:05 03:40 12:30 18:15 21:10 22:45
19 июн (ср) 02:05 03:40 12:30 18:16 21:10 22:45
20 июн (чт) 02:05 03:40 12:30 18:16 21:10 22:45
21 июн (пт) 02:05 03:40 12:30 18:16 21:11 22:45
22 июн (сб) 02:05 03:40 12:31 18:16 21:11 22:46
23 июн (вс) 02:06 03:41 12:31 18:17 21:11 22:46
24 июн (пн) 02:06 03:41 12:31 18:17 21:11 22:46
25 июн (вт) 02:06 03:41 12:31 18:17 21:11 22:46
26 июн (ср) 02:07 03:42 12:31 18:17 21:11 22:46
27 июн (чт) 02:07 03:43 12:32 18:17 21:10 22:46
28 июн (пт) 02:07 03:43 12:32 18:17 21:10 22:46
29 июн (сб) 02:08 03:44 12:32 18:17 21:10 22:46
30 июн (вс) 02:08 03:45 12:32 18:17 21:10 22:46
Июль 2024
Дата Таң Фаджр Күн Восход Бесін Зухр Екінті Аср Ақшам Магриб Құптан Иша
1 июл (пн) 02:09 03:45 12:32 18:17 21:09 22:46
2 июл (вт) 02:09 03:46 12:33 18:17 21:09 22:46
3 июл (ср) 02:10 03:47 12:33 18:16 21:08 22:45
4 июл (чт) 02:10 03:48 12:33 18:16 21:08 22:45
5 июл (пт) 02:11 03:49 12:33 18:16 21:07 22:45
6 июл (сб) 02:11 03:50 12:33 18:16 21:06 22:45
7 июл (вс) 02:12 03:51 12:33 18:15 21:05 22:44
8 июл (пн) 02:13 03:52 12:34 18:15 21:05 22:44
9 июл (вт) 02:13 03:53 12:34 18:15 21:04 22:44
10 июл (ср) 02:14 03:54 12:34 18:14 21:03 22:43
11 июл (чт) 02:15 03:56 12:34 18:14 21:02 22:43
12 июл (пт) 02:15 03:57 12:34 18:13 21:01 22:42
13 июл (сб) 02:16 03:58 12:34 18:13 21:00 22:42
14 июл (вс) 02:17 04:00 12:34 18:12 20:58 22:41
15 июл (пн) 02:18 04:01 12:34 18:12 20:57 22:41
16 июл (вт) 02:18 04:02 12:35 18:11 20:56 22:40
17 июл (ср) 02:19 04:04 12:35 18:11 20:55 22:40
18 июл (чт) 02:20 04:05 12:35 18:10 20:53 22:39
19 июл (пт) 02:21 04:07 12:35 18:09 20:52 22:38
20 июл (сб) 02:21 04:08 12:35 18:08 20:51 22:38
21 июл (вс) 02:22 04:10 12:35 18:08 20:49 22:37
22 июл (пн) 02:23 04:12 12:35 18:07 20:48 22:36
23 июл (вт) 02:24 04:13 12:35 18:06 20:46 22:35
24 июл (ср) 02:25 04:15 12:35 18:05 20:44 22:34
25 июл (чт) 02:26 04:16 12:35 18:04 20:43 22:34
26 июл (пт) 02:26 04:18 12:35 18:03 20:41 22:33
27 июл (сб) 02:27 04:20 12:35 18:02 20:39 22:32
28 июл (вс) 02:28 04:21 12:35 18:01 20:38 22:31
29 июл (пн) 02:29 04:23 12:35 18:00 20:36 22:30
30 июл (вт) 02:30 04:25 12:35 17:59 20:34 22:29
31 июл (ср) 02:31 04:27 12:35 17:58 20:32 22:28
Август 2024
Дата Таң Фаджр Күн Восход Бесін Зухр Екінті Аср Ақшам Магриб Құптан Иша
1 авг (чт) 02:31 04:28 12:35 17:57 20:30 22:27
2 авг (пт) 02:32 04:30 12:35 17:56 20:28 22:26
3 авг (сб) 02:33 04:32 12:35 17:55 20:26 22:25
4 авг (вс) 02:34 04:34 12:35 17:53 20:24 22:24
5 авг (пн) 02:35 04:36 12:34 17:52 20:22 22:23
6 авг (вт) 02:36 04:37 12:34 17:51 20:20 22:22
7 авг (ср) 02:36 04:39 12:34 17:49 20:18 22:21
8 авг (чт) 02:37 04:41 12:34 17:48 20:16 22:20
9 авг (пт) 02:38 04:43 12:34 17:47 20:14 22:19
10 авг (сб) 02:39 04:45 12:34 17:45 20:12 22:18
11 авг (вс) 02:40 04:47 12:34 17:44 20:10 22:16
12 авг (пн) 02:41 04:48 12:33 17:42 20:07 22:15
13 авг (вт) 02:42 04:50 12:33 17:41 20:05 22:12
14 авг (ср) 02:46 04:52 12:33 17:39 20:03 22:09
15 авг (чт) 02:49 04:54 12:33 17:38 20:01 22:05
16 авг (пт) 02:52 04:56 12:33 17:36 19:59 22:01
17 авг (сб) 02:56 04:58 12:32 17:35 19:56 21:57
18 авг (вс) 02:59 04:59 12:32 17:33 19:54 21:54
19 авг (пн) 03:02 05:01 12:32 17:32 19:52 21:50
20 авг (вт) 03:05 05:03 12:32 17:30 19:49 21:47
21 авг (ср) 03:08 05:05 12:32 17:28 19:47 21:43
22 авг (чт) 03:11 05:07 12:31 17:27 19:45 21:40
23 авг (пт) 03:14 05:09 12:31 17:25 19:42 21:36
24 авг (сб) 03:17 05:11 12:31 17:23 19:40 21:33
25 авг (вс) 03:20 05:12 12:30 17:21 19:37 21:29
26 авг (пн) 03:23 05:14 12:30 17:20 19:35 21:26
27 авг (вт) 03:25 05:16 12:30 17:18 19:32 21:23
28 авг (ср) 03:28 05:18 12:30 17:16 19:30 21:19
29 авг (чт) 03:31 05:20 12:29 17:14 19:28 21:16
30 авг (пт) 03:34 05:22 12:29 17:12 19:25 21:13
31 авг (сб) 03:36 05:24 12:29 17:10 19:23 21:10
Сентябрь 2024
Дата Таң Фаджр Күн Восход Бесін Зухр Екінті Аср Ақшам Магриб Құптан Иша
1 сен (вс) 03:39 05:25 12:28 17:08 19:20 21:06
2 сен (пн) 03:41 05:27 12:28 17:06 19:18 21:03
3 сен (вт) 03:44 05:29 12:28 17:05 19:15 21:00
4 сен (ср) 03:46 05:31 12:27 17:03 19:13 20:57
5 сен (чт) 03:49 05:33 12:27 17:01 19:10 20:54
6 сен (пт) 03:51 05:35 12:27 16:59 19:08 20:50
7 сен (сб) 03:54 05:37 12:26 16:57 19:05 20:47
8 сен (вс) 03:56 05:38 12:26 16:55 19:03 20:44
9 сен (пн) 03:59 05:40 12:26 16:53 19:00 20:41
10 сен (вт) 04:01 05:42 12:25 16:51 18:57 20:38
11 сен (ср) 04:03 05:44 12:25 16:48 18:55 20:35
12 сен (чт) 04:06 05:46 12:25 16:46 18:52 20:32
13 сен (пт) 04:08 05:48 12:24 16:44 18:50 20:29
14 сен (сб) 04:10 05:49 12:24 16:42 18:47 20:26
15 сен (вс) 04:13 05:51 12:24 16:40 18:45 20:23
16 сен (пн) 04:15 05:53 12:23 16:38 18:42 20:20
17 сен (вт) 04:17 05:55 12:23 16:36 18:40 20:17
18 сен (ср) 04:19 05:57 12:22 16:34 18:37 20:14
19 сен (чт) 04:22 05:59 12:22 16:32 18:34 20:11
20 сен (пт) 04:24 06:01 12:22 16:29 18:32 20:08
21 сен (сб) 04:26 06:02 12:21 16:27 18:29 20:06
22 сен (вс) 04:28 06:04 12:21 16:25 18:27 20:03
23 сен (пн) 04:30 06:06 12:21 16:23 18:24 20:00
24 сен (вт) 04:32 06:08 12:20 16:21 18:22 19:57
25 сен (ср) 04:34 06:10 12:20 16:19 18:19 19:54
26 сен (чт) 04:36 06:12 12:20 16:16 18:16 19:52
27 сен (пт) 04:38 06:14 12:19 16:14 18:14 19:49
28 сен (сб) 04:41 06:16 12:19 16:12 18:11 19:46
29 сен (вс) 04:43 06:17 12:19 16:10 18:09 19:43
30 сен (пн) 04:45 06:19 12:18 16:08 18:06 19:41
Октябрь 2024
Дата Таң Фаджр Күн Восход Бесін Зухр Екінті Аср Ақшам Магриб Құптан Иша
1 окт (вт) 04:47 06:21 12:18 16:05 18:04 19:38
2 окт (ср) 04:49 06:23 12:18 16:03 18:01 19:36
3 окт (чт) 04:51 06:25 12:17 16:01 17:59 19:33
4 окт (пт) 04:53 06:27 12:17 15:59 17:56 19:30
5 окт (сб) 04:55 06:29 12:17 15:57 17:54 19:28
6 окт (вс) 04:57 06:31 12:16 15:54 17:51 19:25
7 окт (пн) 04:58 06:33 12:16 15:52 17:49 19:23
8 окт (вт) 05:00 06:34 12:16 15:50 17:46 19:20
9 окт (ср) 05:02 06:36 12:16 15:48 17:44 19:18
10 окт (чт) 05:04 06:38 12:15 15:46 17:41 19:15
11 окт (пт) 05:06 06:40 12:15 15:43 17:39 19:13
12 окт (сб) 05:08 06:42 12:15 15:41 17:36 19:10
13 окт (вс) 05:10 06:44 12:15 15:39 17:34 19:08
14 окт (пн) 05:12 06:46 12:14 15:37 17:32 19:06
15 окт (вт) 05:14 06:48 12:14 15:35 17:29 19:03
16 окт (ср) 05:16 06:50 12:14 15:32 17:27 19:01
17 окт (чт) 05:18 06:52 12:14 15:30 17:24 18:59
18 окт (пт) 05:19 06:54 12:14 15:28 17:22 18:57
19 окт (сб) 05:21 06:56 12:13 15:26 17:20 18:54
20 окт (вс) 05:23 06:58 12:13 15:24 17:17 18:52
21 окт (пн) 05:25 07:00 12:13 15:22 17:15 18:50
22 окт (вт) 05:27 07:02 12:13 15:20 17:13 18:48
23 окт (ср) 05:29 07:04 12:13 15:18 17:10 18:46
24 окт (чт) 05:30 07:06 12:13 15:16 17:08 18:44
25 окт (пт) 05:32 07:08 12:12 15:14 17:06 18:42
26 окт (сб) 05:34 07:10 12:12 15:11 17:04 18:40
27 окт (вс) 05:36 07:12 12:12 15:09 17:02 18:38
28 окт (пн) 05:38 07:14 12:12 15:07 16:59 18:36
29 окт (вт) 05:40 07:16 12:12 15:05 16:57 18:34
30 окт (ср) 05:41 07:18 12:12 15:04 16:55 18:32
31 окт (чт) 05:43 07:20 12:12 15:02 16:53 18:30
Ноябрь 2024
Дата Таң Фаджр Күн Восход Бесін Зухр Екінті Аср Ақшам Магриб Құптан Иша
1 ноя (пт) 05:45 07:22 12:12 15:00 16:51 18:28
2 ноя (сб) 05:47 07:24 12:12 14:58 16:49 18:26
3 ноя (вс) 05:48 07:26 12:12 14:56 16:47 18:25
4 ноя (пн) 05:50 07:28 12:12 14:54 16:45 18:23
5 ноя (вт) 05:52 07:30 12:12 14:52 16:43 18:21
6 ноя (ср) 05:54 07:32 12:12 14:50 16:41 18:20
7 ноя (чт) 05:55 07:34 12:12 14:49 16:39 18:18
8 ноя (пт) 05:57 07:36 12:12 14:47 16:37 18:17
9 ноя (сб) 05:59 07:38 12:12 14:45 16:35 18:15
10 ноя (вс) 06:00 07:40 12:12 14:44 16:34 18:14
11 ноя (пн) 06:02 07:42 12:12 14:42 16:32 18:12
12 ноя (вт) 06:04 07:44 12:13 14:40 16:30 18:11
13 ноя (ср) 06:05 07:46 12:13 14:39 16:28 18:09
14 ноя (чт) 06:07 07:48 12:13 14:37 16:27 18:08
15 ноя (пт) 06:09 07:50 12:13 14:36 16:25 18:07
16 ноя (сб) 06:10 07:52 12:13 14:34 16:24 18:06
17 ноя (вс) 06:12 07:54 12:13 14:33 16:22 18:04
18 ноя (пн) 06:13 07:56 12:14 14:32 16:21 18:03
19 ноя (вт) 06:15 07:58 12:14 14:30 16:19 18:02
20 ноя (ср) 06:16 08:00 12:14 14:29 16:18 18:01
21 ноя (чт) 06:18 08:02 12:14 14:28 16:16 18:00
22 ноя (пт) 06:19 08:03 12:15 14:27 16:15 17:59
23 ноя (сб) 06:21 08:05 12:15 14:25 16:14 17:58
24 ноя (вс) 06:22 08:07 12:15 14:24 16:13 17:57
25 ноя (пн) 06:24 08:09 12:16 14:23 16:11 17:57
26 ноя (вт) 06:25 08:11 12:16 14:22 16:10 17:56
27 ноя (ср) 06:27 08:12 12:16 14:21 16:09 17:55
28 ноя (чт) 06:28 08:14 12:16 14:20 16:08 17:54
29 ноя (пт) 06:29 08:16 12:17 14:19 16:07 17:54
30 ноя (сб) 06:31 08:17 12:17 14:19 16:06 17:53
Декабрь 2024
Дата Таң Фаджр Күн Восход Бесін Зухр Екінті Аср Ақшам Магриб Құптан Иша
1 дек (вс) 06:32 08:19 12:18 14:18 16:06 17:53
2 дек (пн) 06:33 08:20 12:18 14:17 16:05 17:52
3 дек (вт) 06:34 08:22 12:18 14:17 16:04 17:52
4 дек (ср) 06:36 08:23 12:19 14:16 16:04 17:51
5 дек (чт) 06:37 08:25 12:19 14:15 16:03 17:51
6 дек (пт) 06:38 08:26 12:20 14:15 16:02 17:51
7 дек (сб) 06:39 08:28 12:20 14:15 16:02 17:51
8 дек (вс) 06:40 08:29 12:20 14:14 16:02 17:50
9 дек (пн) 06:41 08:30 12:21 14:14 16:01 17:50
10 дек (вт) 06:42 08:31 12:21 14:14 16:01 17:50
11 дек (ср) 06:43 08:32 12:22 14:13 16:01 17:50
12 дек (чт) 06:44 08:34 12:22 14:13 16:01 17:50
13 дек (пт) 06:45 08:35 12:23 14:13 16:01 17:50
14 дек (сб) 06:46 08:36 12:23 14:13 16:01 17:51
15 дек (вс) 06:47 08:36 12:24 14:13 16:01 17:51
16 дек (пн) 06:47 08:37 12:24 14:13 16:01 17:51
17 дек (вт) 06:48 08:38 12:25 14:14 16:01 17:51
18 дек (ср) 06:49 08:39 12:25 14:14 16:01 17:52
19 дек (чт) 06:49 08:40 12:26 14:14 16:02 17:52
20 дек (пт) 06:50 08:40 12:26 14:15 16:02 17:52
21 дек (сб) 06:50 08:41 12:27 14:15 16:03 17:53
22 дек (вс) 06:51 08:41 12:27 14:15 16:03 17:53
23 дек (пн) 06:51 08:42 12:28 14:16 16:04 17:54
24 дек (вт) 06:52 08:42 12:28 14:17 16:04 17:55
25 дек (ср) 06:52 08:42 12:29 14:17 16:05 17:55
26 дек (чт) 06:52 08:42 12:29 14:18 16:06 17:56
27 дек (пт) 06:53 08:43 12:30 14:19 16:07 17:57
28 дек (сб) 06:53 08:43 12:30 14:20 16:08 17:58
29 дек (вс) 06:53 08:43 12:31 14:20 16:09 17:58
30 дек (пн) 06:53 08:43 12:31 14:21 16:10 17:59
31 дек (вт) 06:53 08:43 12:32 14:22 16:11 18:00

Описание намаза (намаз уакыты)

Фаджр (Таңғы Бамдат) - обязательный утренний (предрассветный) намаз состоит из двух ракатов намаза сунны и двух ракатов намаза фард. Время Фаджр начинается с рассветом на горизонте и заканчивается с восходом Солнца. Фаджр — время окончания предрассветной трапезы Сухур. Сухур следует завершить за 10 минут до наступления времени Фаджр.

Зухр (Бесін) - обязательный полуденный (обеденный) намаз состоит из четырех ракатов намаза сунны, четырех ракатов намаза фард и двух ракатов намаза сунны. Время наступления намаза Зухр начинается в полдень с момента, когда Солнце прошло через точку зенита и заканчивается с наступлением молитвы Аср, когда тень от предмета становится равной самому предмету.

Аср (Екінті) - обязательный послеполуденный (предвечерний) намаз состоит из четырех ракатов намаза фард. Время Аср наступает после того, как тень предмета становится длиннее его в два раза, и продолжается до того момента, когда Солнце коснется горизонта. Однако откладывать его до тех пор, когда Солнце перестает быть ярким – является нежелательным (макрух), если это делается без уважительной причины.

Магриб (Ақшам) - обязательный закатный (вечерний) намаз состоит из трех ракатов намаза фард и двух ракатов намаза сунны. Время Магриб начинается в момент захода Солнца за горизонт и завершается с окончанием сумерек, до наступления ночной темноты. Магриб — время разговения. Разговляться желательно финиками и водой.

Иша (Құптан) - обязательный ночной намаз состоит из четырех ракатов фард и двух ракатов сунны. Время Иша наступает с наступлением ночной темноты и продолжается до рассвета. Желательно завершить намаз Иша до полуночи (до 00:00).

Витр (Үтір) - желательный заключительный намаз состоит из трех ракатов намаза ваджиб. Время Витр наступает после того, как будет выполнен ночной намаз Иша и продолжается до рассвета. Витр намаз можно совершить сразу после Иша, либо позже, но обязательно до наступления времени Фаджр.


Источник: расписание намаза сформировано на основе метода расчета времени намаза Духовного Управления Мусульман Казахстана (ДУМК) muftyat.kz