RU KZ EN

МРП, МЗП, прожиточный минимум на 2023 год в Казахстане

Размеры основных показателей социальной сферы в Казахстане (МРП, МЗП, прожиточный минимум) на текущий год и на будущие года, необходимые для расчета пособий и иных социальных выплат, а также для исчисления штрафов, налогов и других платежей.Ставки месячного расчетного показателя, минимальной заработной платы, прожиточного минимума, минимального размера пенсии, минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты, черта бедности в РК

Еще одна полезная возможность — калькулятор, с помощью которого можно вычислить размер того или иного показателя, например, узнать сколько МРП будет от количества, чему равно несколько МЗП и пр.


Размеры базовых соц. показателей РК на 2023 год


Месячный расчетный показатель (МРП) с 2023 год:
+
3 450 ₸

Минимальный размер заработной платы (МЗП) на 2023 год:
+
70 000 ₸

Прожиточный минимум на 2023 год:
+
40 567 ₸

Минимальный размер пенсии на 2023 год:
53 076 тенге

Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты на 2023 год:
24 341 тенге

Черта бедности на 2023 год:
28 397 тенге

Онлайн калькулятор: вводя данные в соответствующие числовые поля, можно быстро посчитать сколько будет МРП, чему равен МЗП или прожиточный минимум в определенных величинах.

Прожиточный минимум по регионам

1 квартал 20232 квартал 20233 квартал 20234 квартал 2023
Г.АСТАНА50 89655 46560 08452 622
Г.АЛМАТЫ48 31151 58956 07150 165
Г.ШЫМКЕНТ45 77547 91651 52547 551
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ45 95949 07151 82246 794
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ42 45445 76548 39942 765
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ47 02049 83051 93748 235
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ45 74848 06150 18845 285
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ47 80952 02755 55449 899
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ44 80747 31950 05045 616
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ41 83145 81848 63743 642
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ44 19147 64850 72645 532
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ43 91547 87850 24945 653
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ42 72144 76647 57843 332
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ58 57262 51866 70059 792
ОБЛАСТЬ АБАЙ44 94449 23452 39346 571
ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ45 65349 08050 72746 353
ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ44 90849 60953 37948 538
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ45 02548 98951 57046 096
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ45 43948 69752 14546 705
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ43 41744 88647 02844 017

Черта бедности по регионам

1 квартал 20232 квартал 20233 квартал 20234 квартал 2023
Г.АСТАНА35 627.238 825.542 058.836 835.4
Г.АЛМАТЫ33 817.736 112.339 249.735 115.5
Г.ШЫМКЕНТ32 042.533 541.236 067.533 285.7
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ32 171.334 349.736 275.432 755.8
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ29 717.832 035.533 879.329 935.5
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ32 91434 88136 355.933 764.5
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ32 023.633 642.735 131.631 699.5
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ33 466.336 418.938 887.834 929.3
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ31 364.933 123.335 03531 931.2
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ29 281.732 072.634 045.930 549.4
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ30 933.733 353.635 508.231 872.4
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ30 740.533 514.635 174.331 957.1
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ29 904.731 336.233 304.630 332.4
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ41 000.443 762.646 69041 854.4
ОБЛАСТЬ АБАЙ31 460.834 463.836 675.132 599.7
ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ31 957.134 35635 508.932 447.1
ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ31 435.634 726.337 365.333 976.6
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ31 517.534 292.336 09932 267.2
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ31 807.334 087.936 501.532 693.5
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ30 391.931 420.232 919.630 811.9
Месячный расчетный показатель (МРП) на 2023 год - 3450 тенге, минимальный размер заработной платы (МЗП) на 2023 год - 70000 тенге, прожиточный минимум на 2023 год - 40567 тенге, минимальный размер пенсии на 2023 год - 53076 тенге, минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты на 2023 год - 24341 тенге, черта бедности на 2023 год - 28397 тенге. Источники:
- Прогноз социально-экономического развития на 2024-2028 годы Министерства национальной экономики Республики Казахстан https://www.gov.kz
- Бюро Национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан stat.gov.kz