Статистика по показателям среднемесячной и медианной заработной платы в Казахстане за последние несколько лет в виде таблиц и интерактивных графиков.
Информация в статистике представлена в разрезе регионов и видов деятельности.
Средняя зарплата в Казахстане
Среднемесячная номинальная заработная плата - это заработная плата, исчисленная в среднем на одного работника или единицу отработанного времени, выраженная в денежных единицах. Расчитывается как отношение суммы всех заработных плат к количеству их получателей.
Медианная заработная плата – размер заработной платы, находящийся в центре ряда распределения численности работников по размерам начисленной заработной платы и делящий его на две равные части – с заработной платой ниже и выше медианной. Простыми словами медианная зарплата – это уровень заработной платы, который находится посередине всех зарплат в наборе данных, упорядоченных по возрастанию или убыванию.
Средняя зарплата по регионам Казахстана
3 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2022 | 3 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Казахстан | 350542 | 365502 | 345337 | 338715 | 299782 | 312011 |
Астана | 449873 | 467121 | 448512 | 469300 | 389526 | 393464 |
Алматы | 409000 | 420380 | 396085 | 394213 | 338636 | 352486 |
Шымкент | 266852 | 290858 | 263052 | 250340 | 227986 | 248498 |
Акмолинская область | 291772 | 298021 | 277527 | 274603 | 248008 | 250017 |
Актюбинская область | 322666 | 325014 | 301251 | 302824 | 270288 | 272483 |
Алматинская область | 272694 | 314111 | 277501 | 271503 | 251275 | 277382 |
Атырауская область | 602411 | 573355 | 620416 | 556015 | 526848 | 506314 |
Восточно-Казахстанская область | 316667 | 336045 | 331825 | 323726 | 270968 | 282159 |
Жамбылская область | 257688 | 291861 | 258550 | 243477 | 216422 | 259732 |
Западно-Казахстанская область | 314567 | 317958 | 296127 | 300819 | 275904 | 269302 |
Карагандинская область | 329618 | 343123 | 317151 | 317758 | 275006 | 290110 |
Костанайская область | 296842 | 300222 | 276431 | 281827 | 248932 | 248538 |
Кызылординская область | 303675 | 330567 | 297235 | 269987 | 251612 | 291147 |
Мангистауская область | 519118 | 531208 | 512325 | 509032 | 450211 | 458680 |
Абай область | 292842 | 302975 | 285140 | 280574 | 248989 | 262332 |
Жетісу область | 259690 | 274205 | 253053 | 250593 | 214364 | 241406 |
Ұлытау область | 471300 | 474421 | 452202 | 448946 | 394729 | 383190 |
Павлодарская область | 320041 | 325051 | 306034 | 308459 | 266208 | 266795 |
Северо-Казахстанская область | 258089 | 273814 | 242767 | 241151 | 231918 | 232778 |
Туркестанская область | 248905 | 299042 | 263290 | 240720 | 216710 | 266456 |
Средняя зарплата по видам деятельности
3 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2022 | 3 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 299682 | 301097 | 290149 | 323041 | 249408 | 249015 |
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 362107 | 351493 | 363944 | 324927 | 308876 | 302657 |
Здравоохранение и социальное обслуживание населения | 289725 | 298249 | 296966 | 263141 | 245212 | 258066 |
Информация и связь | 525812 | 546609 | 541218 | 488259 | 408254 | 402000 |
Искусство, развлечения и отдых | 226546 | 214751 | 260333 | 206502 | 187700 | 182043 |
Образование | 247439 | 323230 | 262693 | 250014 | 222905 | 293349 |
Операции с недвижимым имуществом | 251725 | 243410 | 234366 | 228013 | 213884 | 210337 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 317593 | 306345 | 293442 | 295194 | 267400 | 251459 |
Предоставление прочих видов услуг | 293290 | 293162 | 249425 | 249703 | 249028 | 249219 |
Предоставление услуг по проживанию и питанию | 303758 | 294049 | 338783 | 297370 | 270045 | 260902 |
Промышленность | 492997 | 465904 | 474938 | 474282 | 415510 | 386947 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 511149 | 488928 | 470290 | 534673 | 444331 | 421633 |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 236665 | 224889 | 179388 | 207570 | 219926 | 181838 |
Строительство | 484169 | 446310 | 472084 | 466521 | 422717 | 399580 |
Транспорт и складирование | 474031 | 451841 | 437364 | 427317 | 393940 | 362731 |
Финансовая и страховая деятельность | 668907 | 712880 | 602114 | 628164 | 535671 | 588169 |
Последнее обновление данных: 30.11.2023
Источник: данные Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан http://stat.gov.kz.