Перечень ставок налогов и обязательных платежей РК, применяемых в 2024 году в соответствии с Налоговым кодексом Казахстана.
Ставки налогов и платежей РК
- Индивидуальный подоходный налог (ИПН)
- Корпоративный подоходный налог (КПН)
- Налог на добавленную стоимость (НДС)
- Социальный налог (СН
- Специальный налоговый режим (СНР)
- Налог на транспортные средства
- Земельный налог
- Налог на имущество
- Социальные отчисления (СО)
- Обязательные пенсионные взносы (ОПВ)
- Обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ)
- Отчисления и взносы на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ | ||
ИПН у источника выплаты с доходов физических лиц, в том числе с доходов иностранцев или лиц без гражданства, являющихся резидентами Республики Казахстан | 10% | ? |
ИПН у источника выплаты с доходов физических лиц в виде дивидендов, полученных из источников в РК и за ее пределами, в том числе с доходов иностранцев или лиц без гражданства, являющихся резидентами Республики Казахстан | 5% | ? |
ИПН по доходам, подлежащим налогообложению физическим лицом-резидентом самостоятельно | 10% | ? |
ИПН по доходам трудового иммигранта-резидента | 10% | ? |
ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой | 10% | ? |
ИПН у источника выплаты с доходов физических лиц-нерезидентов, кроме доходов от прироста стоимости, дивидендов, вознаграждения, роялти | 20% | ? |
ИПН с доходов физических лиц-нерезидентов от прироста стоимости, дивиденды, вознаграждения, роялти | 15% | ? |
ИПН с доходов иностранцев и лиц без гражданства, направленных в Республику Казахстан юридическим лицом-нерезидентом, деятельность которого не приводит к образованию постоянного учреждения в Республике Казахстан, включая доходы, определенные статьей 322Налогового кодекса, полученные (подлежащие получению):
от деятельности в Республике Казахстан по трудовому договору (соглашению, контракту), заключенному с таким юридическим лицом-нерезидентом, являющимся работодателем; от деятельности в Республике Казахстан по договору (контракту) гражданско-правового характера, заключенному с таким юридическим лицом-нерезидентом; от деятельности в Республике Казахстан в виде материальной выгоды, полученной от такого юридического лица-нерезидента в связи с деятельностью в Республике Казахстан; надбавки, выплачиваемые в связи с проживанием в Республике Казахстан таким юридическим лицом-нерезидентом |
10% | ? |
ИПН по доходам физического лица-нерезидента, полученным из источников в Республике Казахстан, подлежащим уплате самостоятельно | по ставкам, установленным статьей 646 Налогового кодекса | ? |
КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ | ||
КПН, удерживаемый с налогооблагаемого дохода | 20% | ? |
КПН, удерживаемый с налогооблагаемого дохода юридических лиц-производителей сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства) от осуществления деятельности по производству сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства), переработке и реализации указанной продукции собственного производства, а также продуктов такой переработки | 10% | ? |
КПН, удерживаемый с доходов у источника выплаты, за исключением доходов нерезидентов из источников в Республике Казахстан | 15% | ? |
КПН, удерживаемый с доходов нерезидентов из источников в Республике Казахстан, определенных подпунктами 1) — 9), 11) — 34) пункта 1 статьи 644 Налогового кодекса, не связанных с постоянным учреждением таких нерезидентов, а также с доходов, указанных в подпункте 10) пункта 1 статьи 644 Налогового кодекса, за исключением доходов, указанных в подпунктах 2) — 5) пункта 1 статьи 646Налогового кодекса | 20% | ? |
КПН, удерживаемый у источника выплаты с доходов нерезидентов, по доходам в виде страховых премий по договорам страхования рисков, прироста стоимости, дивидендов, вознаграждений, роялти | 15% | ? |
КПН, удерживаемый у источника выплаты с доходов нерезидентов, в виде страховых премий по договорам перестрахования рисков и от оказания услуг по международной перевозке | 5% | ? |
КПН с чистого дохода юридического лица-нерезидента, осуществляющего деятельность в РК через постоянное учреждение | 15% | ? |
КПН с доходов лица, зарегистрированного в государстве с льготным налогообложением, включенном в перечень, определенные статьей 644 Налогового кодекса | 20% | ? |
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ | ||
НДС к размеру облагаемого оборота и облагаемого импорта | 12% | ? |
НДС при оборотах по реализации:
· товаров на экспорт; · услуг по международным перевозкам; · ГСМ, осуществляемой аэропортами при заправке воздушных судов иностранных авиакомпаний, выполняющих международные полеты, международные воздушные перевозки; · товаров на территорию СЭЗ; · аффинированного золота из сырья собственного производства; · товаров собственного производства и нестабильного конденсата в рамках контракта на недропользование; · оборот по реализации продуктов переработки из давальческого сырья на территории другого государства-члена ЕАЭС |
0% | ? |
СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ | ||
Социальный налог, исчисляемый юридическими лицами | 9,5% | ? |
Социальный налог, исчисляемый индивидуальными предпринимателями и лицами, занимающимися частной практикой, за исключением:
— в период временного приостановления представления налоговой отчетности; — индивидуальных предпринимателей, применяющих СНР на основе упрощенной декларации; — лиц, которые не получали в отчетном налоговом периоде доход; |
? | |
за себя | 2 МРП (7 384 тнг на 2024 год) | |
за работника | 1 МРП (3 692 тнг на 2024 год) | |
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ | ||
На основе патента:
ИПН, включаемый в стоимость патента, за исключением объекта налогообложения лиц, осуществляющих деятельность в сфере торговли |
1% | ? |
На основе патента:
ИПН, включаемый в стоимость патента, к объекту налогообложения лиц, осуществляющих деятельность в сфере торговли (за исключением доходов, получаемых путем безналичных расчетов) |
2% | ? |
На основе упрощенной декларации:
1) ИПН (КПН) — 1/2 часть от исчисленной суммы налогов в размере 3% к объекту налогообложения; 2) социальный налог — 1/2 часть от исчисленной суммы налогов в размере 3% к объекту налогообложения за минусом социальных отчислений |
3% | ? |
НАЛОГ НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА | ||
Налог на транспортные средства исчисляется в зависимости от объекта налогообложения | Устанавливаются исходя от размера МРП | ? |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | ||
Базовые налоговые ставки на земли сельскохозяйственного назначения | В расчете на один гектар и дифференцируются по качеству почв | ? |
Базовые налоговые ставки на земли сельскохозяйственного назначения, предоставленные физическим лицам | 1) при площади до 0,50 га включительно — 20 тенге за 0,01 га;
2) на площадь, превышающую 0,50 га, — 100 тенге за 0,01 га |
? |
Базовые налоговые ставки на земли населенных пунктов (за исключением придомовых участков) | Устанавливаются в расчете на один квадратный метр площади | ? |
Базовые налоговые ставки на земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения, расположенные вне населенных пунктов | Устанавливаются в расчете на один гектар пропорционально баллам бонитета | ? |
Налоговые ставки на земли промышленности, расположенные в черте населенных пунктов (включая шахты, карьеры), за исключением земель, занятых аэродромами | Облагаются по базовым ставкам на земли населенных пунктов | ? |
Налоговые ставки на земли промышленности, расположенные в черте населенного пункта, занятые аэродромами | Облагаются по базовым ставкам на земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения | ? |
Налоговые ставки на земли промышленности, расположенные в черте населенного пункта, занятые аэропортами, за исключением земель, занятых аэродромами | Облагаются по базовым ставкам на земли населенных пунктов | ? |
Налоговые ставки на земли особо охраняемых природных территорий, лесного фонда и водного фонда, используемые в сельскохозяйственных целях | Облагаются по базовым ставкам на земли сельскохозяйственного назначения | ? |
Налоговые ставки на земли особо охраняемых природных территорий, лесного фонда и водного фонда, предоставленные физическим и юридическим лицам в пользование для иных целей, помимо сельскохозяйственных | Облагаются по базовым ставкам на земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения | ? |
Налоговые ставки на земли населенных пунктов, выделенные под автозаправочные станции, автостоянки (паркинги) | Облагаются по базовым ставкам на земли населенных пунктов | ? |
Налоговые ставки на земли населенных пунктов, занятые под казино | Облагаются по базовым ставкам на земли населенных пунктов | ? |
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО | ||
Налог на имущество, исчисляемый юридическими лицами | 1,5% | ? |
Налог на имущество, исчисляемый индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, применяющими СНР на основе упрощенной декларации | 0,5% | ? |
Налог на имущество, исчисляемый:
1) некоммерческими организациями, за исключением религиозных объединений и некоммерческих организаций, указанных в пункте 4 статьи 289 Налогового кодекса; 2) организациями, осуществляющими деятельность в социальной сфере; 3) организациями, основным видом деятельности которых является выполнение работ (оказание услуг) в области библиотечного обслуживания; 4) юридическими лицами по объектам водохранилищ, гидроузлов, находящимся в государственной собственности и финансируемым за счет средств бюджета; 5) юридическими лицами по объектам гидромелиоративных сооружений, используемым для орошения земель юридических лиц — сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских или фермерских хозяйств; 6) юридическими лицами по объектам питьевого водоснабжения; 7) управляющими компаниями СЭЗ — по объектам обложения в течение пяти налоговых периодов, включая налоговый период, в котором возникло налоговое обязательство по соответствующему объекту (за исключением управляющей компании СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк»); 8) управляющей компании СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» — по объектам обложения в течение десяти налоговых периодов, включая налоговый период, в котором возникло налоговое обязательство по соответствующему объекту; 9) юридическими лицами по взлетно-посадочным полосам на аэродромах и терминалам аэропортов, за исключением взлетно-посадочных полос на аэродромах и терминалов аэропортов городов Астаны и Алматы; 10) технологическими парками по объектам, используемым при осуществлении ими основного вида деятельности; 11) организациями, осуществляющими деятельность по организации и проведению международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан |
0,1% | ? |
Налог на имущество, исчисляемый:
1) автономными организациями образования; 2) организациями, осуществляющими деятельность на территориях СЭЗ |
0% | ? |
Налог на имущество, исчисляемый юридическими лицами, определенными в перечне, утвержденном уполномоченным государственным органом, осуществляющим руководство и межотраслевую координацию в сфере жилищных отношений по согласованию с уполномоченным органом в области налоговой политики | В зависимости от стоимости объектов налогообложения | ? |
СОЦИАЛЬНЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ | ||
Социальные отчисления за участников системы ОСС — от объекта исчисления социальных отчислений | 3,5% | ? |
Социальные отчисления для самостоятельно занятых лиц, на которых распространяется СНР, — от объекта исчисления социальных отчислений, но не менее 0,035 МЗП (2 975 тнг на 2024 год) | ? | |
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ВЗНОСЫ | ||
ОПВ от ежемесячного дохода, принимаемого для исчисления пенсионных взносов, и не превышающего 75 МЗП (6 375 000 тнг на 2024 год) | 10% | ? |
ОПВ для получателей социальных выплат на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года от дохода, учтенного в качестве объекта исчисления социальных отчислений | ? | |
ОПВ в свою пользу от получаемого дохода, но не менее 1 МЗП (85 000 тнг на 2024 год) и не выше 75 МЗП (6 375 000 тнг на 2024 год) для адвокатов, частных судебных исполнителей, частных нотариусов, профессиональных медиаторов, а также индивидуальных предпринимателей | ? | |
ОПВ от 1 МЗП (85 000 тнг на 2024 год) и не выше 75 МЗП (6 375 000 тнг на 2024 год) для крестьянских или фермерских хозяйств, применяющих СНР, в пользу совершеннолетнего члена (участника) и главы крестьянского или фермерского хозяйства | ? | |
ОПВ в свою пользу от получаемого дохода, но не менее 1 МЗП (85 000 тнг на 2024 год) вправе граждане РК:
1) выполняющие работы по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг); 2) работающие в представительствах международных организаций в РК, дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, аккредитованных в РК; 3) работающие за пределами РК. |
? | |
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ВЗНОСЫ | ||
ОППВ от ежемесячного дохода работника, принимаемого для исчисления пенсионных взносов | 5% | ? |
ОТЧИСЛЕНИЯ И ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | ||
Отчисления работодателей от объекта исчисления отчислений, подлежащих уплате в фонд социального медицинского страхования, не превышающего 15 МЗП (1 275 000 тнг на 2024 год) | 2% | ? |
Взносы ОСМС работников, в том числе государственных и гражданских служащих, а также физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, подлежащие уплате в фонд | 1% | ? |
Взносы ОСМС индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой | 5% от 1,4МЗП |
? |
Источник: adilet.zan.kz