RU KZ EN

МРП, МЗП, прожиточный минимум на 2022 год в Казахстане

Размеры основных показателей социальной сферы в Казахстане (МРП, МЗП, прожиточный минимум) на текущий год и на будущие года, необходимые для расчета пособий и иных социальных выплат, а также для исчисления штрафов, налогов и других платежей.Ставки месячного расчетного показателя, минимальной заработной платы, прожиточного минимума, минимального размера пенсии, минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты, черта бедности в РК

Еще одна полезная возможность — калькулятор, с помощью которого можно вычислить размер того или иного показателя, например, узнать сколько МРП будет от количества, чему равно несколько МЗП и пр.


Размеры базовых соц. показателей РК на 2022 год


Месячный расчетный показатель (МРП) с 1 апреля 2022 год:
+
3 180 ₸

Месячный расчетный показатель (МРП) с 1 января 2022 года:
+
3 063 ₸

Минимальный размер заработной платы (МЗП) на 2022 год:
+
60 000 ₸

Прожиточный минимум на 2022 год:
+
37 389 ₸

Минимальный размер пенсии на 2022 год:
48 032 тенге

Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты на 2022 год:
20 191 тенге

Черта бедности на 2022 год:
26 173 тенге

Онлайн калькулятор: вводя данные в соответствующие числовые поля, можно быстро посчитать сколько будет МРП, чему равен МЗП или прожиточный минимум в определенных величинах.

Прожиточный минимум по регионам

1 квартал 20222 квартал 20223 квартал 20224 квартал 2022
Г.АСТАНА43 79149 36751 98049 698
Г.АЛМАТЫ42 37547 43350 87846 636
Г.ШЫМКЕНТ37 56242 07345 22244 709
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ40 07145 05747 72944 666
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ37 05541 89245 70741 005
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ40 30445 13146 82345 132
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ38 05244 57347 19544 182
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ39 90146 52149 98946 135
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ38 18742 11543 88043 254
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ37 49842 12944 22640 480
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ37 60442 85445 55142 141
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ38 98743 89846 56843 142
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ37 17640 31641 02140 636
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ45 48754 79157 48356 131
ОБЛАСТЬ АБАЙ-44 36947 31343 259
ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ-44 37444 93543 390
ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ-42 95145 64743 167
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ39 63445 53746 36643 833
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ38 88044 14847 38843 744
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ38 97441 28043 63842 337

Черта бедности по регионам

1 квартал 20222 квартал 20223 квартал 20224 квартал 2022
Г.АСТАНА30 653.734 556.936 38634 788.6
Г.АЛМАТЫ29 662.533 203.135 614.632 645.2
Г.ШЫМКЕНТ26 293.429 451.131 655.431 296.3
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ28 049.731 539.933 410.331 266.2
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ25 938.529 324.431 994.928 703.5
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ28 212.831 591.732 776.131 592.4
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ26 636.431 201.133 036.530 927.4
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ27 930.732 564.734 992.332 294.5
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ26 730.929 480.530 71630 277.8
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ26 248.629 490.330 958.228 336
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ26 322.829 997.831 885.729 498.7
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ27 290.930 728.632 597.630 199.4
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ26 023.228 221.228 714.728 445.2
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ31 840.938 353.740 238.139 291.7
ОБЛАСТЬ АБАЙ-31 058.333 119.130 281.3
ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ-31 061.831 454.530 373
ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ-30 065.731 952.930 216.9
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ27 743.831 875.932 456.230 683.1
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ27 21630 903.633 171.630 620.8
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ27 281.828 89630 546.629 635.9
Месячный расчетный показатель (МРП) на 2022 год - 3063 тенге, минимальный размер заработной платы (МЗП) на 2022 год - 60000 тенге, прожиточный минимум на 2022 год - 37389 тенге, минимальный размер пенсии на 2022 год - 48032 тенге, минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты на 2022 год - 20191 тенге, черта бедности на 2022 год - 26173 тенге. Источники:
- Прогноз социально-экономического развития на 2024-2028 годы Министерства национальной экономики Республики Казахстан https://www.gov.kz
- Бюро Национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан stat.gov.kz