RU KZ EN

МРП, МЗП, прожиточный минимум на 2021 год в Казахстане

Размеры основных показателей социальной сферы в Казахстане (МРП, МЗП, прожиточный минимум) на текущий год и на будущие года, необходимые для расчета пособий и иных социальных выплат, а также для исчисления штрафов, налогов и других платежей.Ставки месячного расчетного показателя, минимальной заработной платы, прожиточного минимума, минимального размера пенсии, минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты, черта бедности в РК

Еще одна полезная возможность — калькулятор, с помощью которого можно вычислить размер того или иного показателя, например, узнать сколько МРП будет от количества, чему равно несколько МЗП и пр.


Размеры базовых соц. показателей РК на 2021 год


Месячный расчетный показатель (МРП) с 2021 год:
+
2 917 ₸

Минимальный размер заработной платы (МЗП) на 2021 год:
+
42 500 ₸

Прожиточный минимум на 2021 год:
+
34 302 ₸

Минимальный размер пенсии на 2021 год:
43 272 тенге

Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты на 2021 год:
18 524 тенге

Черта бедности на 2021 год:
24 012 тенге

Онлайн калькулятор: вводя данные в соответствующие числовые поля, можно быстро посчитать сколько будет МРП, чему равен МЗП или прожиточный минимум в определенных величинах.

Прожиточный минимум по регионам

1 квартал 20212 квартал 20213 квартал 20214 квартал 2021
Г.АСТАНА38 07143 55344 14541 078
Г.АЛМАТЫ36 69541 16943 71139 347
Г.ШЫМКЕНТ32 47635 65137 13334 747
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ33 71337 91439 44438 126
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ31 23935 68938 06634 319
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ34 69838 72838 96738 216
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ33 37137 64939 65736 715
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ34 90640 03040 89037 585
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ32 23035 88637 51335 931
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ31 66935 19937 73634 814
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ32 88337 63038 70435 495
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ33 69036 92437 96736 590
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ33 02936 38137 19235 871
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ39 42344 10347 35343 444
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ33 94739 28939 73836 857
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ32 59936 87238 94036 277
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ33 41736 66137 84936 931

Черта бедности по регионам

1 квартал 20212 квартал 20213 квартал 20214 квартал 2021
Г.АСТАНА26 649.730 487.130 901.528 754.6
Г.АЛМАТЫ25 686.528 818.330 597.727 542.9
Г.ШЫМКЕНТ22 733.224 955.725 993.124 322.9
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ23 599.126 539.827 610.826 688.2
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ21 867.324 982.326 646.224 023.3
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ24 288.627 109.627 276.926 751.2
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ23 359.726 354.327 759.925 700.5
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ24 434.228 02128 62326 309.5
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ22 56125 120.226 259.125 151.7
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ22 168.324 639.326 415.224 369.8
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ23 018.126 34127 092.824 846.5
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ23 58325 846.826 576.925 613
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ23 120.325 466.726 034.425 109.7
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ27 596.130 872.133 147.130 410.8
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ23 762.927 502.327 816.625 799.9
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ22 819.325 810.427 25825 393.9
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ23 391.925 662.726 494.325 851.7
Месячный расчетный показатель (МРП) на 2021 год - 2917 тенге, минимальный размер заработной платы (МЗП) на 2021 год - 42500 тенге, прожиточный минимум на 2021 год - 34302 тенге, минимальный размер пенсии на 2021 год - 43272 тенге, минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты на 2021 год - 18524 тенге, черта бедности на 2021 год - 24012 тенге. Источники:
- Прогноз социально-экономического развития на 2024-2028 годы Министерства национальной экономики Республики Казахстан https://www.gov.kz
- Бюро Национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан stat.gov.kz