Демографическая статистика, отображающая текущую численность населения в Республике Казахстан за последние 10 лет в виде таблиц и интерактивных графиков.
Статистика показывает информацию по численности населения в разрезе регионов, типа местности, пола, возрастных групп и национальностей (отдельных этносов).
Онлайн статистика населения
Население Казахстана на текущий момент:
48%
52%
59%
41%
Численность населения за последний год
Динамика численности населения за последние 12 месяцев в разрезе областей и городов Казахстана на основе статистических данных.
Февраль 2020 | Март 2020 | Апрель 2020 | Май 2020 | Июнь 2020 | Июль 2020 | Август 2020 | Сентябрь 2020 | Октябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Декабрь 2020 | Январь 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Г.НУР-СУЛТАН | 1 140 765 | 1 144 903 | 1 147 872 | 1 149 947 | 1 153 529 | 1 158 838 | 1 161 616 | 1 166 015 | 1 171 302 | 1 176 118 | 1 179 953 | 1 184 469 |
Г.АЛМАТЫ | 1 922 397 | 1 927 712 | 1 931 860 | 1 933 848 | 1 935 990 | 1 943 961 | 1 948 844 | 1 955 004 | 1 961 069 | 1 966 798 | 1 972 126 | 1 977 011 |
Г.ШЫМКЕНТ | 1 041 304 | 1 044 226 | 1 046 425 | 1 047 934 | 1 049 113 | 1 052 051 | 1 054 413 | 1 057 538 | 1 061 462 | 1 065 921 | 1 069 868 | 1 074 167 |
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 736 410 | 736 252 | 736 187 | 736 724 | 736 905 | 736 555 | 735 816 | 735 440 | 735 318 | 735 053 | 735 489 | 735 481 |
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 882 592 | 883 530 | 884 469 | 885 480 | 887 027 | 888 035 | 888 169 | 889 156 | 890 223 | 891 466 | 892 498 | 893 669 |
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 057 856 | 2 059 213 | 2 060 304 | 2 062 349 | 2 066 907 | 2 068 223 | 2 068 381 | 2 068 829 | 2 071 397 | 2 073 458 | 2 075 121 | 2 077 656 |
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 646 392 | 647 324 | 648 298 | 649 255 | 650 353 | 651 541 | 651 703 | 652 478 | 653 723 | 654 835 | 655 957 | 657 118 |
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 368 907 | 1 368 189 | 1 368 117 | 1 369 139 | 1 369 106 | 1 368 597 | 1 367 675 | 1 366 592 | 1 365 909 | 1 365 162 | 1 364 174 | 1 363 656 |
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 130 748 | 1 130 830 | 1 131 484 | 1 132 915 | 1 134 268 | 1 135 397 | 1 135 446 | 1 136 222 | 1 136 902 | 1 137 716 | 1 138 148 | 1 139 151 |
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 657 165 | 657 450 | 657 730 | 658 487 | 658 983 | 659 267 | 659 359 | 659 523 | 659 925 | 660 531 | 660 848 | 661 172 |
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 376 864 | 1 376 703 | 1 377 001 | 1 378 156 | 1 378 498 | 1 378 166 | 1 376 857 | 1 376 247 | 1 375 928 | 1 375 978 | 1 375 541 | 1 375 788 |
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ | 868 193 | 867 875 | 867 876 | 868 421 | 868 264 | 867 809 | 867 142 | 866 453 | 866 180 | 865 866 | 865 187 | 864 529 |
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 804 407 | 805 088 | 805 988 | 807 071 | 808 085 | 809 295 | 809 431 | 810 106 | 811 192 | 812 310 | 813 243 | 814 461 |
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 700 908 | 702 830 | 704 475 | 705 601 | 707 693 | 709 760 | 710 273 | 712 021 | 713 944 | 715 796 | 717 518 | 719 559 |
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 752 084 | 751 902 | 751 901 | 752 445 | 752 675 | 752 421 | 751 610 | 751 361 | 751 212 | 751 208 | 751 034 | 751 011 |
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 548 122 | 547 705 | 547 474 | 547 679 | 547 624 | 547 158 | 546 557 | 545 958 | 545 508 | 545 056 | 544 151 | 543 679 |
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 017 963 | 2 019 771 | 2 022 734 | 2 025 791 | 2 030 873 | 2 033 085 | 2 034 221 | 2 036 029 | 2 038 016 | 2 039 861 | 2 041 946 | 2 044 551 |
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН | 18 653 077 | 18 671 503 | 18 690 195 | 18 711 242 | 18 735 893 | 18 760 159 | 18 767 513 | 18 784 972 | 18 809 210 | 18 833 133 | 18 852 802 | 18 877 128 |
городская местность | 10 959 611 | 10 977 144 | 10 991 533 | 11 004 545 | 11 018 546 | 11 040 163 | 11 049 038 | 11 066 180 | 11 087 503 | 11 109 798 | 11 129 250 | 11 149 699 |
сельская местность | 7 693 466 | 7 694 359 | 7 698 662 | 7 706 697 | 7 717 347 | 7 719 996 | 7 718 475 | 7 718 792 | 7 721 707 | 7 723 335 | 7 723 552 | 7 727 429 |
Численность населения за последние 10 лет
Изменение численности населения за последние 10 лет в разрезе областей и городов Казахстана на основе статистических данных.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Г.НУР-СУЛТАН | 649 152 | 697 162 | 742 868 | 778 145 | 814 419 | 852 803 | 872 584 | 972 692 | 1 030 577 | 1 078 384 | 1 136 156 | |
Г.АЛМАТЫ | 1 390 610 | 1 413 152 | 1 449 366 | 1 474 849 | 1 506 899 | 1 641 444 | 1 702 766 | 1 751 308 | 1 801 993 | 1 854 656 | 1 916 822 | |
Г.ШЫМКЕНТ | - | - | - | - | - | - | - | - | 952 169 | 1 009 085 | 1 038 152 | |
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 735 134 | 733 281 | 731 399 | 732 768 | 735 612 | 736 560 | 744 420 | 734 369 | 738 942 | 738 587 | 736 735 | |
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 763 591 | 777 501 | 786 390 | 795 871 | 808 985 | 822 557 | 834 808 | 845 679 | 857 711 | 869 637 | 881 651 | |
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 836 162 | 1 872 844 | 1 908 785 | 1 946 831 | 1 984 572 | 1 921 888 | 1 947 552 | 1 983 465 | 2 017 278 | 2 038 935 | 2 055 724 | |
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 520 988 | 532 033 | 542 959 | 555 199 | 567 831 | 581 389 | 594 511 | 607 528 | 620 684 | 633 791 | 645 280 | |
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 398 073 | 1 398 078 | 1 395 060 | 1 394 068 | 1 394 388 | 1 395 466 | 1 396 019 | 1 389 568 | 1 383 745 | 1 378 527 | 1 369 597 | |
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 034 487 | 1 046 260 | 1 055 822 | 1 069 785 | 1 084 369 | 1 098 489 | 1 110 749 | 1 115 307 | 1 117 218 | 1 125 440 | 1 130 099 | |
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 603 858 | 608 334 | 612 581 | 617 735 | 624 085 | 630 056 | 636 980 | 641 513 | 646 927 | 652 325 | 656 844 | |
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 346 822 | 1 352 217 | 1 357 969 | 1 362 777 | 1 369 658 | 1 378 121 | 1 384 810 | 1 382 734 | 1 380 537 | 1 378 532 | 1 376 882 | |
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ | 883 379 | 881 656 | 879 635 | 880 116 | 880 968 | 881 569 | 883 806 | 879 134 | 875 616 | 872 795 | 868 549 | |
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 689 011 | 700 511 | 712 899 | 726 692 | 739 726 | 753 001 | 765 058 | 773 143 | 783 157 | 794 335 | 803 531 | |
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 503 241 | 524 185 | 545 789 | 567 770 | 587 431 | 606 843 | 626 774 | 642 824 | 660 317 | 678 199 | 698 796 | |
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 744 395 | 746 224 | 747 167 | 749 201 | 752 914 | 755 793 | 758 594 | 757 014 | 754 854 | 753 853 | 752 169 | |
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 592 791 | 589 421 | 583 772 | 579 700 | 575 945 | 571 830 | 569 594 | 563 300 | 558 584 | 554 517 | 548 755 | |
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 977 028 | 1 983 969 | 2 016 037 | |
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 511 580 | 2 567 611 | 2 621 472 | 2 678 739 | 2 733 053 | 2 787 906 | 2 840 871 | 2 878 636 | - | - | - | |
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН | 16 203 274 | 16 440 470 | 16 673 933 | 16 910 246 | 17 160 855 | 17 415 715 | 17 669 896 | 17 918 214 | 18 157 337 | 18 395 567 | 18 631 779 | |
городская местность | 8 819 620 | 8 973 922 | 9 127 543 | 9 277 871 | 9 433 575 | 9 837 025 | 10 035 577 | 10 250 102 | 10 509 796 | 10 698 208 | 10 938 652 | |
сельская местность | 7 383 654 | 7 466 548 | 7 546 390 | 7 632 375 | 7 727 280 | 7 578 690 | 7 634 319 | 7 668 112 | 7 647 541 | 7 697 359 | 7 693 127 |
Население Казахстана по полу
Динамика численности населения по полу (мужской, женский) за последние 10 лет.
Год | Мужчины | Женщины | Все |
---|---|---|---|
2010 | 7 807 961 | 8 395 313 | 16 203 274 |
2011 | 7 924 961 | 8 515 509 | 16 440 470 |
2012 | 8 041 769 | 8 632 164 | 16 673 933 |
2013 | 8 158 902 | 8 751 344 | 16 910 246 |
2014 | 8 284 613 | 8 876 242 | 17 160 855 |
2015 | 8 413 101 | 9 002 614 | 17 415 715 |
2016 | 8 541 800 | 9 128 096 | 17 669 896 |
2017 | 8 668 478 | 9 249 736 | 17 918 214 |
2018 | 8 791 298 | 9 366 039 | 18 157 337 |
2019 | 8 913 196 | 9 482 371 | 18 395 567 |
2020 | 9 034 134 | 9 597 645 | 18 631 779 |
Население Казахстана по возрасту
Динамика численности населения по возрастным группам за последние 10 лет.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1 года | 350 624 | 362 573 | 367 944 | 376 669 | 383 359 | 396 012 | 395 272 | 397 737 | 387 374 | 394 539 | 398 745 |
1-4 года | 1 211 777 | 1 292 576 | 1 365 085 | 1 425 270 | 1 453 721 | 1 485 023 | 1 517 500 | 1 543 740 | 1 564 357 | 1 568 369 | 1 566 941 |
5-9 лет | 1 191 257 | 1 238 482 | 1 305 798 | 1 378 015 | 1 478 425 | 1 559 581 | 1 648 816 | 1 723 123 | 1 789 032 | 1 821 346 | 1 862 979 |
10-14 лет | 1 169 442 | 1 136 296 | 1 115 111 | 1 122 037 | 1 142 454 | 1 189 784 | 1 233 749 | 1 298 563 | 1 368 420 | 1 465 578 | 1 544 171 |
15-19 лет | 1 498 819 | 1 430 316 | 1 363 729 | 1 290 157 | 1 229 084 | 1 168 135 | 1 132 504 | 1 109 500 | 1 115 277 | 1 133 899 | 1 179 689 |
20-24 года | 1 630 548 | 1 650 996 | 1 635 567 | 1 601 697 | 1 549 822 | 1 495 884 | 1 425 995 | 1 357 907 | 1 283 841 | 1 221 058 | 1 159 280 |
25-29 лет | 1 379 632 | 1 419 656 | 1 481 690 | 1 540 134 | 1 593 906 | 1 623 265 | 1 641 772 | 1 625 048 | 1 590 924 | 1 537 991 | 1 482 945 |
30-34 года | 1 231 263 | 1 254 869 | 1 267 801 | 1 295 531 | 1 323 544 | 1 365 671 | 1 402 714 | 1 462 423 | 1 519 168 | 1 569 963 | 1 597 836 |
35-39 лет | 1 153 016 | 1 159 925 | 1 174 019 | 1 179 887 | 1 195 840 | 1 209 497 | 1 231 088 | 1 242 211 | 1 268 671 | 1 294 221 | 1 333 924 |
40-44 года | 1 061 087 | 1 071 222 | 1 083 275 | 1 100 536 | 1 112 470 | 1 127 824 | 1 132 747 | 1 145 102 | 1 150 319 | 1 164 381 | 1 175 898 |
45-49 лет | 1 107 993 | 1 089 558 | 1 073 772 | 1 054 058 | 1 041 247 | 1 032 609 | 1 042 224 | 1 053 179 | 1 069 994 | 1 079 851 | 1 093 072 |
50-54 года | 916 414 | 971 213 | 1 008 983 | 1 037 402 | 1 055 738 | 1 063 564 | 1 047 487 | 1 033 499 | 1 015 439 | 1 002 994 | 994 519 |
55-59 лет | 713 522 | 728 654 | 754 160 | 784 517 | 825 244 | 859 873 | 914 207 | 952 156 | 981 554 | 999 986 | 1 008 792 |
60-64 года | 478 917 | 545 295 | 581 890 | 604 330 | 626 774 | 650 857 | 667 353 | 694 156 | 724 899 | 763 820 | 797 210 |
65-69 лет | 341 630 | 292 709 | 286 473 | 308 746 | 358 107 | 419 867 | 479 914 | 513 392 | 536 004 | 558 071 | 581 721 |
70-74 года | 394 692 | 414 627 | 403 208 | 377 969 | 328 949 | 280 668 | 243 035 | 240 450 | 261 060 | 303 652 | 356 139 |
75-79 года | 180 415 | 180 367 | 208 567 | 234 787 | 268 454 | 293 740 | 311 635 | 305 594 | 289 320 | 253 099 | 217 017 |
80-84 лет | 131 997 | 137 346 | 128 372 | 125 859 | 114 671 | 112 651 | 115 364 | 136 293 | 155 625 | 179 035 | 196 257 |
85-89 лет | 45 877 | 48 721 | 53 613 | 56 997 | 62 444 | 62 160 | 66 348 | 62 241 | 62 747 | 58 146 | 58 726 |
90-94 лет | 10 346 | 11 261 | 11 332 | 12 289 | 13 355 | 15 837 | 16 668 | 18 242 | 19 155 | 20 899 | 20 154 |
95-99 лет | 3 380 | 3 051 | 2 682 | 2 409 | 2 276 | 2 186 | 2 740 | 2 949 | 3 262 | 3 628 | 4 509 |
100 лет и старше | 626 | 757 | 862 | 950 | 971 | 1 027 | 764 | 709 | 895 | 1 041 | 1 255 |
Численность национальностей РК на начало 2021 года
Национальность | Кол-во, чел. | % от общ. населения |
---|---|---|
Казахи | 12 764 821 | 68.51 |
Русские | 3 512 925 | 18.85 |
Узбеки | 605 137 | 3.25 |
Уйгуры | 274 509 | 1.47 |
Украинцы | 263 962 | 1.42 |
Татары | 200 545 | 1.08 |
Другие | 194 222 | 1.04 |
Немцы | 176 107 | 0.95 |
Турки | 113 421 | 0.61 |
Азербайджанцы | 112 547 | 0.6 |
Корейцы | 108 551 | 0.58 |
Дунгане | 74 409 | 0.4 |
Белорусы | 53 440 | 0.29 |
Таджики | 50 121 | 0.27 |
Курды | 47 153 | 0.25 |
Чеченцы | 33 507 | 0.18 |
Поляки | 29 728 | 0.16 |
Башкиры | 16 674 | 0.09 |
* Демографическая ситуация по стране формируется на основе данных Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан http://stat.gov.kz.