Демографическая статистика, отображающая текущую численность населения в Республике Казахстан за последние 10 лет в виде таблиц и интерактивных графиков.
Статистика показывает информацию по численности населения в разрезе регионов, типа местности, пола, возрастных групп и национальностей (отдельных этносов).
Онлайн статистика населения
Население Казахстана на текущий момент:
49%
51%
60%
40%
Численность населения за последний год
Динамика численности населения за последние 12 месяцев в разрезе областей и городов Казахстана на основе статистических данных.
Июнь 2021 | Июль 2021 | Август 2021 | Сентябрь 2021 | Октябрь 2021 | Ноябрь 2021 | Декабрь 2021 | Январь 2022 | Февраль 2022 | Март 2022 | Май 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Г.НУР-СУЛТАН | 1 202 661 | 1 207 339 | 1 211 865 | 1 217 601 | 1 223 373 | 1 228 822 | 1 234 312 | 1 239 886 | 1 244 190 | 1 248 801 | 1 257 613 | |
Г.АЛМАТЫ | 1 996 740 | 2 001 304 | 2 005 496 | 2 009 185 | 2 012 614 | 2 016 217 | 2 020 547 | 2 024 989 | 2 028 804 | 2 033 604 | 2 043 356 | |
Г.ШЫМКЕНТ | 1 093 184 | 1 096 577 | 1 099 867 | 1 101 987 | 1 104 759 | 1 107 121 | 1 109 381 | 1 112 739 | 1 115 104 | 1 117 763 | 1 122 593 | |
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 736 297 | 736 229 | 735 876 | 735 258 | 735 264 | 734 813 | 734 413 | 733 970 | 733 839 | 733 570 | 733 622 | |
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 899 734 | 900 988 | 902 142 | 902 584 | 903 517 | 904 469 | 905 355 | 906 816 | 907 555 | 908 358 | 909 673 | |
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 088 822 | 2 092 404 | 2 095 274 | 2 097 360 | 2 099 986 | 2 102 538 | 2 105 195 | 2 107 900 | 2 109 536 | 2 111 333 | 2 115 085 | |
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 662 212 | 663 239 | 663 990 | 664 431 | 665 287 | 666 324 | 667 300 | 668 240 | 669 132 | 670 034 | 671 721 | |
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 362 205 | 1 361 690 | 1 361 163 | 1 359 946 | 1 358 941 | 1 357 985 | 1 356 911 | 1 356 439 | 1 355 904 | 1 355 133 | 1 354 567 | |
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 144 271 | 1 145 455 | 1 146 473 | 1 146 664 | 1 147 465 | 1 148 319 | 1 149 136 | 1 150 057 | 1 150 634 | 1 150 972 | 1 152 135 | |
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 663 439 | 663 851 | 664 083 | 664 109 | 664 659 | 665 055 | 665 458 | 665 988 | 666 261 | 666 478 | 666 972 | |
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 375 849 | 1 375 549 | 1 374 620 | 1 373 045 | 1 372 615 | 1 372 463 | 1 372 199 | 1 372 115 | 1 371 767 | 1 371 396 | 1 371 606 | |
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ | 862 793 | 862 450 | 861 722 | 860 566 | 859 845 | 859 069 | 858 347 | 857 905 | 857 460 | 856 742 | 856 129 | |
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 820 527 | 821 932 | 823 052 | 823 826 | 824 790 | 825 932 | 826 958 | 827 997 | 828 781 | 829 692 | 831 258 | |
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 728 173 | 730 042 | 731 742 | 733 131 | 734 985 | 736 795 | 738 861 | 741 023 | 743 062 | 745 049 | 748 471 | |
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 750 243 | 750 097 | 749 754 | 748 978 | 748 613 | 748 064 | 747 501 | 747 091 | 746 544 | 746 078 | 745 948 | |
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 541 845 | 541 436 | 540 826 | 539 978 | 539 386 | 538 620 | 537 787 | 537 061 | 536 432 | 535 719 | 534 845 | |
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 055 850 | 2 059 028 | 2 061 562 | 2 063 432 | 2 066 567 | 2 069 861 | 2 072 804 | 2 075 404 | 2 078 238 | 2 079 976 | 2 084 250 | |
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН | 18 984 845 | 19 009 610 | 19 029 507 | 19 042 081 | 19 062 666 | 19 082 467 | 19 102 465 | 19 125 620 | 19 143 243 | 19 160 698 | 19 199 844 | |
городская местность | 11 237 017 | 11 256 504 | 11 274 566 | 11 287 387 | 11 303 644 | 11 319 343 | 11 336 340 | 11 355 820 | 11 389 234 | 11 404 957 | 11 442 911 | |
сельская местность | 7 747 828 | 7 753 106 | 7 754 941 | 7 754 694 | 7 759 022 | 7 763 124 | 7 766 125 | 7 769 800 | 7 754 009 | 7 755 741 | 7 756 933 |
Численность населения за последние 10 лет
Изменение численности населения за последние 10 лет в разрезе областей и городов Казахстана на основе статистических данных.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Г.НУР-СУЛТАН | 649 152 | 697 162 | 742 868 | 778 145 | 814 419 | 852 803 | 872 584 | 972 692 | 1 030 577 | 1 078 384 | 1 136 156 | 1 184 411 | 1 239 744 |
Г.АЛМАТЫ | 1 390 610 | 1 413 152 | 1 449 366 | 1 474 849 | 1 506 899 | 1 641 444 | 1 702 766 | 1 751 308 | 1 801 993 | 1 854 656 | 1 916 822 | 1 977 258 | 2 024 861 |
Г.ШЫМКЕНТ | - | - | - | - | - | - | - | - | 952 169 | 1 009 085 | 1 038 152 | 1 074 466 | 1 112 469 |
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 735 134 | 733 281 | 731 399 | 732 768 | 735 612 | 736 560 | 744 420 | 734 369 | 738 942 | 738 587 | 736 735 | 735 566 | 733 900 |
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 763 591 | 777 501 | 786 390 | 795 871 | 808 985 | 822 557 | 834 808 | 845 679 | 857 711 | 869 637 | 881 651 | 894 333 | 906 201 |
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 836 162 | 1 872 844 | 1 908 785 | 1 946 831 | 1 984 572 | 1 921 888 | 1 947 552 | 1 983 465 | 2 017 278 | 2 038 935 | 2 055 724 | 2 077 967 | 2 107 166 |
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 520 988 | 532 033 | 542 959 | 555 199 | 567 831 | 581 389 | 594 511 | 607 528 | 620 684 | 633 791 | 645 280 | 657 110 | 668 090 |
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 398 073 | 1 398 078 | 1 395 060 | 1 394 068 | 1 394 388 | 1 395 466 | 1 396 019 | 1 389 568 | 1 383 745 | 1 378 527 | 1 369 597 | 1 363 797 | 1 356 399 |
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 034 487 | 1 046 260 | 1 055 822 | 1 069 785 | 1 084 369 | 1 098 489 | 1 110 749 | 1 115 307 | 1 117 218 | 1 125 440 | 1 130 099 | 1 139 192 | 1 149 914 |
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 603 858 | 608 334 | 612 581 | 617 735 | 624 085 | 630 056 | 636 980 | 641 513 | 646 927 | 652 325 | 656 844 | 661 316 | 665 854 |
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 346 822 | 1 352 217 | 1 357 969 | 1 362 777 | 1 369 658 | 1 378 121 | 1 384 810 | 1 382 734 | 1 380 537 | 1 378 532 | 1 376 882 | 1 375 938 | 1 371 914 |
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ | 883 379 | 881 656 | 879 635 | 880 116 | 880 968 | 881 569 | 883 806 | 879 134 | 875 616 | 872 795 | 868 549 | 864 550 | 857 858 |
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 689 011 | 700 511 | 712 899 | 726 692 | 739 726 | 753 001 | 765 058 | 773 143 | 783 157 | 794 335 | 803 531 | 814 588 | 827 923 |
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 503 241 | 524 185 | 545 789 | 567 770 | 587 431 | 606 843 | 626 774 | 642 824 | 660 317 | 678 199 | 698 796 | 719 571 | 740 893 |
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 744 395 | 746 224 | 747 167 | 749 201 | 752 914 | 755 793 | 758 594 | 757 014 | 754 854 | 753 853 | 752 169 | 751 012 | 747 057 |
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 592 791 | 589 421 | 583 772 | 579 700 | 575 945 | 571 830 | 569 594 | 563 300 | 558 584 | 554 517 | 548 755 | 543 735 | 537 048 |
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 977 028 | 1 983 969 | 2 016 037 | 2 044 742 | 2 075 132 |
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 511 580 | 2 567 611 | 2 621 472 | 2 678 739 | 2 733 053 | 2 787 906 | 2 840 871 | 2 878 636 | - | - | - | - | - |
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН | 16 203 274 | 16 440 470 | 16 673 933 | 16 910 246 | 17 160 855 | 17 415 715 | 17 669 896 | 17 918 214 | 18 157 337 | 18 395 567 | 18 631 779 | 18 879 552 | 19 122 423 |
городская местность | 8 819 620 | 8 973 922 | 9 127 543 | 9 277 871 | 9 433 575 | 9 837 025 | 10 035 577 | 10 250 102 | 10 509 796 | 10 698 208 | 10 938 652 | 11 151 376 | 11 353 852 |
сельская местность | 7 383 654 | 7 466 548 | 7 546 390 | 7 632 375 | 7 727 280 | 7 578 690 | 7 634 319 | 7 668 112 | 7 647 541 | 7 697 359 | 7 693 127 | 7 728 176 | 7 768 571 |
Население Казахстана по полу
Динамика численности населения по полу (мужской, женский) за последние 10 лет.
Год | Мужчины | Женщины | Все |
---|---|---|---|
2010 | 7 807 961 | 8 395 313 | 16 203 274 |
2011 | 7 924 961 | 8 515 509 | 16 440 470 |
2012 | 8 041 769 | 8 632 164 | 16 673 933 |
2013 | 8 158 902 | 8 751 344 | 16 910 246 |
2014 | 8 284 613 | 8 876 242 | 17 160 855 |
2015 | 8 413 101 | 9 002 614 | 17 415 715 |
2016 | 8 541 800 | 9 128 096 | 17 669 896 |
2017 | 8 668 478 | 9 249 736 | 17 918 214 |
2018 | 8 791 298 | 9 366 039 | 18 157 337 |
2019 | 8 913 196 | 9 482 371 | 18 395 567 |
2020 | 9 034 134 | 9 597 645 | 18 631 779 |
2021 | 9 160 399 | 9 719 153 | 18 879 552 |
2022 | 9 286 778 | 9 835 645 | 19 122 423 |
Население Казахстана по возрасту
Динамика численности населения по возрастным группам за последние 10 лет.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1 года | 350 624 | 362 573 | 367 944 | 376 669 | 383 359 | 396 012 | 395 272 | 397 737 | 387 374 | 394 539 | 398 745 | 423 528 | 442 652 |
1-4 года | 1 211 777 | 1 292 576 | 1 365 085 | 1 425 270 | 1 453 721 | 1 485 023 | 1 517 500 | 1 543 740 | 1 564 357 | 1 568 369 | 1 566 941 | 1 571 832 | 1 598 271 |
5-9 лет | 1 191 257 | 1 238 482 | 1 305 798 | 1 378 015 | 1 478 425 | 1 559 581 | 1 648 816 | 1 723 123 | 1 789 032 | 1 821 346 | 1 862 979 | 1 894 881 | 1 923 877 |
10-14 лет | 1 169 442 | 1 136 296 | 1 115 111 | 1 122 037 | 1 142 454 | 1 189 784 | 1 233 749 | 1 298 563 | 1 368 420 | 1 465 578 | 1 544 171 | 1 632 620 | 1 706 184 |
15-19 лет | 1 498 819 | 1 430 316 | 1 363 729 | 1 290 157 | 1 229 084 | 1 168 135 | 1 132 504 | 1 109 500 | 1 115 277 | 1 133 899 | 1 179 689 | 1 222 902 | 1 286 746 |
20-24 года | 1 630 548 | 1 650 996 | 1 635 567 | 1 601 697 | 1 549 822 | 1 495 884 | 1 425 995 | 1 357 907 | 1 283 841 | 1 221 058 | 1 159 280 | 1 124 083 | 1 101 560 |
25-29 лет | 1 379 632 | 1 419 656 | 1 481 690 | 1 540 134 | 1 593 906 | 1 623 265 | 1 641 772 | 1 625 048 | 1 590 924 | 1 537 991 | 1 482 945 | 1 413 169 | 1 345 785 |
30-34 года | 1 231 263 | 1 254 869 | 1 267 801 | 1 295 531 | 1 323 544 | 1 365 671 | 1 402 714 | 1 462 423 | 1 519 168 | 1 569 963 | 1 597 836 | 1 617 067 | 1 602 038 |
35-39 лет | 1 153 016 | 1 159 925 | 1 174 019 | 1 179 887 | 1 195 840 | 1 209 497 | 1 231 088 | 1 242 211 | 1 268 671 | 1 294 221 | 1 333 924 | 1 370 229 | 1 428 978 |
40-44 года | 1 061 087 | 1 071 222 | 1 083 275 | 1 100 536 | 1 112 470 | 1 127 824 | 1 132 747 | 1 145 102 | 1 150 319 | 1 164 381 | 1 175 898 | 1 196 696 | 1 207 000 |
45-49 лет | 1 107 993 | 1 089 558 | 1 073 772 | 1 054 058 | 1 041 247 | 1 032 609 | 1 042 224 | 1 053 179 | 1 069 994 | 1 079 851 | 1 093 072 | 1 096 284 | 1 106 736 |
50-54 года | 916 414 | 971 213 | 1 008 983 | 1 037 402 | 1 055 738 | 1 063 564 | 1 047 487 | 1 033 499 | 1 015 439 | 1 002 994 | 994 519 | 1 002 632 | 1 011 679 |
55-59 лет | 713 522 | 728 654 | 754 160 | 784 517 | 825 244 | 859 873 | 914 207 | 952 156 | 981 554 | 999 986 | 1 008 792 | 992 169 | 977 246 |
60-64 года | 478 917 | 545 295 | 581 890 | 604 330 | 626 774 | 650 857 | 667 353 | 694 156 | 724 899 | 763 820 | 797 210 | 846 439 | 877 451 |
65-69 лет | 341 630 | 292 709 | 286 473 | 308 746 | 358 107 | 419 867 | 479 914 | 513 392 | 536 004 | 558 071 | 581 721 | 593 409 | 612 776 |
70-74 года | 394 692 | 414 627 | 403 208 | 377 969 | 328 949 | 280 668 | 243 035 | 240 450 | 261 060 | 303 652 | 356 139 | 403 052 | 421 804 |
75-79 года | 180 415 | 180 367 | 208 567 | 234 787 | 268 454 | 293 740 | 311 635 | 305 594 | 289 320 | 253 099 | 217 017 | 185 323 | 181 334 |
80-84 лет | 131 997 | 137 346 | 128 372 | 125 859 | 114 671 | 112 651 | 115 364 | 136 293 | 155 625 | 179 035 | 196 257 | 203 846 | 193 490 |
85-89 лет | 45 877 | 48 721 | 53 613 | 56 997 | 62 444 | 62 160 | 66 348 | 62 241 | 62 747 | 58 146 | 58 726 | 60 088 | 68 836 |
90-94 лет | 10 346 | 11 261 | 11 332 | 12 289 | 13 355 | 15 837 | 16 668 | 18 242 | 19 155 | 20 899 | 20 154 | 22 774 | 20 826 |
95-99 лет | 3 380 | 3 051 | 2 682 | 2 409 | 2 276 | 2 186 | 2 740 | 2 949 | 3 262 | 3 628 | 4 509 | 4 924 | 5 220 |
100 лет и старше | 626 | 757 | 862 | 950 | 971 | 1 027 | 764 | 709 | 895 | 1 041 | 1 255 | 1 605 | 1 934 |
Численность национальностей РК на начало 2022 года
Национальность | Кол-во, чел. | % от общ. населения |
---|---|---|
Казахи | 12 764 821 | 68.51 |
Русские | 3 512 925 | 18.85 |
Узбеки | 605 137 | 3.25 |
Уйгуры | 274 509 | 1.47 |
Украинцы | 263 962 | 1.42 |
Татары | 200 545 | 1.08 |
Другие | 194 222 | 1.04 |
Немцы | 176 107 | 0.95 |
Турки | 113 421 | 0.61 |
Азербайджанцы | 112 547 | 0.6 |
Корейцы | 108 551 | 0.58 |
Дунгане | 74 409 | 0.4 |
Белорусы | 53 440 | 0.29 |
Таджики | 50 121 | 0.27 |
Курды | 47 153 | 0.25 |
Чеченцы | 33 507 | 0.18 |
Поляки | 29 728 | 0.16 |
Башкиры | 16 674 | 0.09 |
* Демографическая ситуация по стране формируется на основе данных Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан http://stat.gov.kz.