Онлайн сервис позволяет:
- Найти банк по БИН, БИК, ИИК, коду или его наименованию
- Определить банк по номеру платежной (банковской) карты
- Определить банк по номеру счета ИИК (IBAN)
Для получения актуальной информации по банку, карточке или счете начните вводить первые 6-7 символов в соответствующее поле. Указывать полные данные не требуется.
Определить банк по номеру платежной карты или ИИК (IBAN):
* Введите первые 6-7 символов номера банковской карты или 20-значного номера счета (ИИК, IBAN), например KZ06 125 или 4003 03
Найти банк по БИК, БИН, коду:
* Начните вводить БИК, БИН, код или наименование банка
Список банков Казахстана с БИК, БИН, ИИК и кодом банка
Наименование банка | БИК | БИН | КОД | ИИК (IBAN) номер кор. счета |
---|---|---|---|---|
Altyn Bank (ДБ China Citic Bank Corporation Limited) | ATYNKZKA | 980740000057 | 949 | KZ97125KZT1001300327 |
AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк) | LARIKZKA | 920140000508 | 774 | KZ09125KZT1001300262 |
Bereke Bank | SABRKZKA | 930740000137 | 914 | KZ82125KZT1001300306 |
First Heartland Jusan Bank | TSESKZKA | 920140000084 | 998 | KZ48125KZT1001300336 |
ForteBank | IRTYKZKA | 990740000683 | 965 | KZ23125KZT1001300204 |
KASPI BANK | CASPKZKA | 971240001315 | 722 | KZ69125KZT1001300249 |
АТФБанк | ALMNKZKA | 951140000151 | 826 | KZ87125KZT1001300216 |
Банк Bank RBK | KINCKZKA | 920440001102 | 821 | KZ57125KZT1002300244 |
Банк Фридом Финанс Казахстан | KSNVKZKA | 090740019001 | 551 | KZ23125KZT1001300883 |
Банк ВТБ (Казахстан) | VTBAKZKZ | 080940010300 | 432 | KZ06125KZT1001302062 |
БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ | BKCHKZKA | 930440000156 | 913 | - |
Банк Развития Казахстана | DVKAKZKA | 010540001007 | 907 | KZ32907A287000000003 |
Банк ЦентрКредит | KCJBKZKX | 980640000093 | 856 | - |
Банк-кастодиан АО ЕНПФ | NBPFKZKX | - | 147 | - |
Евразийский Банк | EURIKZKA | 950240000112 | 948 | - |
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ | EABRKZKA | 060650007053 | 700 | - |
Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" | HCSKKZKA | 030740001404 | 972 | KZ539729722853000001 |
Исламский Банк "Al Hilal" | HLALKZKZ | 100140011772 | 246 | - |
Исламский банк "Заман-Банк" | ZAJSKZ22 | 910640000060 | 896 | KZ57125KZT1001300368 |
КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕШНЛ БАНК | KZIBKZKA | 930140000323 | 885 | KZ41885011860644C600 |
Казахстанская фондовая биржа | KICEKZKX | 931240000220 | 927 | - |
Казахстанский центр межбанковских расчетов НБРК | KISCKZKX | 960440000151 | 224 | - |
КАЗПОЧТА | KPSTKZKA | 000140002217 | 563 | - |
Комитет казначейства Министерства финансов РК | KKMFKZ2A | 971140000775 | 070 | - |
Межгосударственный Банк г.Москва | INEARUMM | - | 550 | - |
НАО Государственная корпорация "Правительство для граждан" | GCVPKZ2A | 160440007161 | 009 | - |
Народный Банк Казахстана | HSBKKZKX | 940140000385 | 601 | KZ87125KZT1001300313 |
Национальный Банк Республики Казахстан | NBRKKZKX | 941240001151 | 125 | - |
Нурбанк | NURSKZKX | 930940000164 | 849 | KZ61125KZT1001300296 |
Ситибанк Казахстан | CITIKZKA | 980540003232 | 832 | - |
Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы | ICBKKZKX | 930340001235 | 930 | - |
АО "Home Credit Bank" | INLMKZKA | 930540000147 | 886 | KZ43125KZT1001300329 |
Центральный Депозитарий Ценных Бумаг | CEDUKZKA | 970740000154 | 766 | KZ72125KZT1004300114 |
Шинхан Банк Казахстан | SHBKKZKA | 080240019735 | 435 | - |
БИН - бизнес-идентификационный номер, уникальный номер банка как юридического лица.
БИК - банковский идентификационный код, используется для идентификации участников платежных систем и обработки международных платежей. БИК казахстанских банков состоит из 8 символов.
ИИК (IBAN) - международный номер банковского счета, уникальный номер счета клиента в банке, первые два символа которого указывают на код страны (KZ), следующие два символа - контрольный разряд, затем три цифры определяют код банка. Например, номер счета KZ87 1252 ******, указывают на принадлежность к Казахстану с кодом 125 "РГУ Национальный Банк Республики Казахстан".
Источник: официальные данные Национального банка Республики Казахстан (https://nationalbank.kz)