Таблица со штрафами за нарушение правил дорожного движения Республики Казахстан согласно Кодексу РК «Об административных правонарушениях» на 2024 год.
Здесь Вы найдете, сколько составляет штраф за превышение скорости, штраф за не пристегнутый ремень безопасности, штраф за разговор по телефону за рулем, штрафы для пешеходов и пр.
Таблица штрафов за нарушение правил дорожного движения РК
Вид нарушения | Штраф | Статья КоАП | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Общие обязанности |
||||||
Управление ТС водителем, не имеющим при себе водительское удостоверение или временное удостоверение, выданное взамен водительского удостоверения на право управления | 5 МРП (18 460 тнг на 2024 год) | ст. 612 ч.1 | ||||
Управление ТС водителем, не имеющим при себе страховой полис по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. | 5 МРП (18 460 тнг на 2024 год) | ст. 612 ч. 1 | ||||
Уклонение от заключения договора обязательного страхования. | 10 МРП (36 920 тнг на 2024 год) | ст. 230 ч. 2 | ||||
Управление ТС лицом, не имеющим права управления им (кроме учебной езды), а равно управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления соответствующей категорией транспорта. | 20 МРП (73 840 тнг на 2024 год) | ст. 612 ч.2 | ||||
Управление ТС водителем, лишенным права управления транспортным средством. | 50 МРП (184 600 тнг на 2024 год) или адм. арест на 20 суток | ст. 612 ч. 3 | ||||
Опьянение |
||||||
1. Управление ТС в состоянии опьянения либо передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения. 2. Повторно в течение года |
1. адм. арест на 15 суток и лишение прав на 7 лет 2. адм. арест на 20 суток и лишение прав на 8 лет |
|||||
1. Те же действия, повлекшие причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния, или повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества. 2. Повторно в течение года |
1. адм. арест на 20 суток и лишение прав на 7 лет 2. адм. арест на 25 суток и лишение прав на 9 лет |
|||||
Вышеперечисленные действия, совершенные лицами, не имеющими права управления транспортными средствами. | адм. арест на 20 суток | ст. 608 ч. 6 | ||||
Вышеперечисленные действия, совершенные лицами, не имеющими права управления транспортными средствами и, к которым административный арест в соответствии с ч. 2 ст. 50 настоящего Кодекса не применяется (беременные, пенсионеры и т.д.) | 200 МРП (738 400 тнг на 2024 год) | ст. 608 ч. 8 | ||||
Аварийная ситуация и ДТП |
||||||
Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения. | 10 МРП (36 920 тнг на 2024 год) | ст. 606 ч. 1 | ||||
Нарушение водителями ТС установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. | 20 МРП (73 840 тнг на 2024 год) или лишение прав на 6 мес. | ст. 610 ч. 1 | ||||
То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. | 40 МРП (147 680 тнг на 2024 год) или лишение прав на 9 месяцев | ст. 610 ч.2 | ||||
Те же действия, совершенные лицом, не имеющим права управления транспортными средствами. | 60 МРП (221 520 тнг на 2024 год) | ст. 610 ч.3 | ||||
Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся. | 50 МРП (184 600 тнг на 2024 год) или лишение прав на 1 год | ст. 611 ч.2 | ||||
Скорость |
||||||
Превышение скорости на 10-20 км/ч | 5 МРП (18 460 тнг на 2024 год) | ст. 592 ч. 1 | ||||
Превышение скорости на 20-40 км/ч | 10 МРП (36 920 тнг на 2024 год) | ст. 592 ч. 2 | ||||
Превышение скорости свыше 40 км/ч | 20 МРП (73 840 тнг на 2024 год) | ст. 592 ч. 3 | ||||
Повторное превышение скорости в течение года после наложения административного взыскания | 30 МРП (110 760 тнг на 2024 год) | ст. 592 ч. 4 | ||||
Проезд перекрестков, переходов, переездов |
||||||
Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика. | 10 МРП (36 920 тнг на 2024 год) | ст. 599 ч. 1 | ||||
Повторный проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, совершенный в течение года после наложения административного взыскания. | 15 МРП (55 380 тнг на 2024 год) | ст. 599 ч. 2 | ||||
Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который привел к созданию препятствия (затора) для движения транспортных средств в поперечном направлении. | предупреждение или штраф 3 МРП (11 076 тнг на 2024 год) | ст. 594 ч. 1 | ||||
Не уступил дорогу пешеходу или иному участнику дорожного движения за исключением водителей транспортных средств, пользующихся преимуществом в движении. | 10 МРП (36 920 тнг на 2024 год) | ст. 600 ч. 1 | ||||
Не уступил дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков. | 15 МРП (55 380 тнг на 2024 год) | ст. 594 ч. 2 | ||||
Не уступил дорогу ТС оперативных и специальных служб с одновременно включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. | 7 МРП (25 844 тнг на 2024 год) | ст. 598 ч. 1 | ||||
Пересечение ж/д путей вне железнодорожного переезда, выезд на ж/д переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на ж/д переезде. | 10 МРП (36 920 тнг на 2024 год) | ст. 607 ч. 1 | ||||
Маневрирование |
||||||
Не подал сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки. | 5 МРП (18 460 тнг на 2024 год) | ст. 595 ч. 1 | ||||
Движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены. | 10 МРП (36 920 тнг на 2024 год) | ст. 595 ч. 2 | ||||
Не уступил вне перекрестка дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом движения. | 15 МРП (55 380 тнг на 2024 год) | ст. 595 ч. 3 | ||||
Расположение на дороге |
||||||
Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение ПДД. | 15 МРП (55 380 тнг на 2024 год) | ст. 596 ч. 1 | ||||
Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом. | лишение прав на 6 месяцев | ст. 596 ч. 3 | ||||
Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона без выезда на встречную полосу движения, пересечение организованной транспортной или пешеходной колонны либо занятие места в ней. | 15 МРП (55 380 тнг на 2024 год) | ст. 596 ч. 2 | ||||
Остановка, стоянка |
||||||
Нарушение правил остановки или стоянки ТС, кроме случаев, за которые установлена ответственность другими статьями Кодекса. | 5 МРП (18 460 тнг на 2024 год) | ст. 597 ч. 1 | ||||
Нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре, а также остановка или стоянка транспортных средств на клумбах, детской или спортивной площадке. | 10 МРП (36 920 тнг на 2024 год) | ст. 597 ч. 2 | ||||
Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других ТС. | 10 МРП (36 920 тнг на 2024 год) | ст. 597 ч. 3 | ||||
Нарушение правил остановки или стоянки ТС в местах, отведенных для остановки или стоянки ТС инвалидов. | 10 МРП (36 920 тнг на 2024 год) | ст. 597 ч. 4 | ||||
Уклонение от уплаты за платную парковку. | 3 МРП (11 076 тнг на 2024 год) | ст. 597 ч. 4-1 | ||||
Невыполнение требований сотрудников органов внутренних дел |
||||||
Невыполнение требования сотрудника об остановке транспортного средства. | 30 МРП (110 760 тнг на 2024 год) | ст. 613 ч. 1 | ||||
Невыполнение требования сотрудника о прохождении освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения. | адм. арест на 15 суток и лишение прав на 8 лет | ст. 613 ч. 4 | ||||
Правила эксплуатации |
||||||
Управление транспортным средством, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр. | 5 МРП (18 460 тнг на 2024 год) | ст. 590 ч. 9 | ||||
Эксплуатация физическими лицами автомототранспортных и других передвижных средств и установок, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах, а также уровень шума, производимого ими при работе, превышают установленные нормативы. | 2 МРП (7 384 тнг на 2024 год) или предупреждение | ст. 334 ч. 1 | ||||
Управление зарегистрированным ТС с нечитаемыми или установленными с нарушением требований стандарта государственными регистрационными номерными знаками. | 5 МРП (18 460 тнг на 2024 год) | ст. 590 ч. 1 | ||||
Управление ТС без государственных регистрационных номерных знаков или после запрещения его эксплуатации, или незарегистрированным в установленном порядке. | 10 МРП (36 920 тнг на 2024 год) | ст. 590 ч. 2 | ||||
Установка на ТС заведомо подложных или поддельных государственных регистрационных номерных знаков. | 15 МРП (55 380 тнг на 2024 год) | ст. 590 ч. 3 | ||||
Управление ТС с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками. | 20 МРП (73 840 тнг на 2024 год) или лишение прав на 1 год | ст. 590 ч. 4 | ||||
Управление ТС, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (тонировка «передних» стекол, незаконная установка багажников на крышу, установка дополнительных навесных элементов, тюнинг подвески, ходовые огни, если они не предусмотрены и пр.). | 5 МРП (18 460 тнг на 2024 год) | ст. 590 ч. 5 | ||||
Управление ТС, имеющими неисправности тормозной системы, рулевого управления, тягово-сцепного устройства. | 15 МРП (55 380 тнг на 2024 год) | ст. 590 ч. 6 | ||||
Управление ТС, переоборудованным без соответствующего разрешения. | 15 МРП (55 380 тнг на 2024 год) | ст. 590 ч. 7 | ||||
Установка на передней части ТС световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета и световых приборов, режим работы которых не соответствует требованиям допуска транспортных средств к эксплуатации. | 15 МРП (55 380 тнг на 2024 год) | ст. 603 ч. 1 | ||||
Установка на ТС без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации). | 25 МРП (92 300 тнг на 2024 год) | ст. 603 ч. 2 | ||||
Незаконное нанесение на наружные поверхности транспортного средства специальных цветографических схем автомобилей оперативных и специальных служб. | 25 МРП (92 300 тнг на 2024 год) | ст. 603 ч. 3 | ||||
Прочие нарушения |
||||||
Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов. | 5 МРП (18 460 тнг на 2024 год) | ст. 593 ч. 1 | ||||
Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами. | 5 МРП (18 460 тнг на 2024 год) | ст. 593 ч. 2 | ||||
Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги за исключением случаев, предусмотренных другими статьями Кодекса. | 3 МРП (11 076 тнг на 2024 год) | ст. 601 ч. 1 | ||||
Нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними световыми приборами в светлое время суток и (или) звуковыми сигналами. | предупреждение или штраф 3 МРП (11 076 тнг на 2024 год) | ст. 602 ч. 1 | ||||
Пользование водителем при управлении ТС телефоном либо радиостанцией. | 5 МРП (18 460 тнг на 2024 год) | ст. 591 ч. 1 | ||||
Нарушения пешеходами и прочими участниками движения |
||||||
1. Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований, установленных законодательством Республики Казахстан о дорожном движении. 2. Повторно в течение года |
1. 2 МРП (7 384 тнг на 2024 год) 2. 10 МРП (36 920 тнг на 2024 год) |
|||||
Те же нарушения, повлекшие причинение вреда здоровью потерпевшего, не имеющее признаков уголовно наказуемого деяния либо причинившее материальный ущерб. | 10 МРП (36 920 тнг на 2024 год) | ст. 615 ч. 2 |
Смотрите также: