Онлайн сервис для поиска товара по коду ТН ВЭД или наименованию в перечне изъятий ВТО и ЕАЭС.
Перечень изъятий — список товаров, ввозимых на территорию Республики Казахстан с территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, к которым могут быть применены пониженные ставки пошлин, а также размеры ставок.Перечень утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии «О перечне товаров, в отношении которых Республикой Казахстан в соответствии с обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения к Всемирной торговой организации, применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, и размеров таких ставок пошлин».
Поиск по перечню изъятий
Код ТНВЭД | Наименование | Пошлина |
---|---|---|
0101300000 | Ослы (Ослы живые) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 0% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 16.05.19 |
0104103000 | Ягнята (до одного года) (Прочие ягнята (до одного года), живые) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 0% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 16.05.19 |
0104108000 | Прочие (Прочие овцы живые) | основная: 5% с 01.01.17 ставка ВТО: 0% с 06.01.19 ставка ВТО: 0% с 16.05.19 |
0201100008 | Прочие (Прочие туши и полутуши крупного рогатого скота свежие или охлажденные) | основная: 50%, но не менее 1 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 40% с 06.01.19 ставка ВТО: 40% с 16.05.19 |
0201202008 | Прочие (Прочие "компенсированные" четвертины необваленные крупного рогатого скота свежие или охлажденные) | основная: 50%, но не менее 1 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 40% с 06.01.19 ставка ВТО: 40% с 16.05.19 |
0201203008 | Прочие (Прочие неразделенные или разделенные передние четвертины крупного рогатого скота, необваленные свежие или охлажденные) | основная: 50%, но не менее 1 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 40% с 06.01.19 ставка ВТО: 40% с 16.05.19 |
0201205008 | Прочие (Прочие неразделенные или разделенные задние четвертины крупного рогатого скота необваленные свежие или охлажденные) | основная: 50%, но не менее 1 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 40% с 06.01.19 ставка ВТО: 40% с 16.05.19 |
0201209008 | Прочие (Прочие отруба крупного рогатого скота необваленные свежие или охлажденные) | основная: 50%, но не менее 1 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 40% с 06.01.19 ставка ВТО: 40% с 16.05.19 |
0201300008 | Прочее (Прочее мясо крупного рогатого скота обваленное свежее или охлажденное) | основная: 50%, но не менее 1 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 40% с 06.01.19 ставка ВТО: 40% с 16.05.19 |
0202100008 | Прочие (Прочие туши и полутуши крупного рогатого скота замороженные) | основная: 50%, но не менее 1 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 40% с 06.01.19 ставка ВТО: 40% с 16.05.19 |
0202201008 | Прочие (Прочие "компенсированные" четвертины крупного рогатого скота замороженные необваленные) | основная: 50%, но не менее 1 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 40% с 06.01.19 ставка ВТО: 40% с 16.05.19 |
0202203008 | Прочие (Прочие неразделенные или разделенные передние четвертины крупного рогатого скота замороженные необваленные) | основная: 50%, но не менее 1 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 40% с 06.01.19 ставка ВТО: 40% с 16.05.19 |
0202205008 | Прочие (Прочие неразделенные или разделенные задние четвертины крупного рогатого скота необваленные замороженные) | основная: 50%, но не менее 1 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 40% с 06.01.19 ставка ВТО: 40% с 16.05.19 |
0202209008 | Прочее (Прочие отруба крупного рогатого скота необваленные замороженные) | основная: 50%, но не менее 1 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 40% с 06.01.19 ставка ВТО: 40% с 16.05.19 |
0202301008 | Прочее (Прочее мясо крупного рогатого скота обваленное, замороженное: передние четвертины, целые или разрубленные максимально на пять кусков, причем каждая четвертина представлена одним блоком; "компенсированные" четвертины представлены двумя блоками, один из которых содержит переднюю четвертину, целую или разрубленную максимально на пять кусков, а другой - заднюю четвертину, за исключением вырезки, одним куском) | основная: 50%, но не менее 1 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 40% с 06.01.19 ставка ВТО: 40% с 16.05.19 |
0202305008 | Прочие (Прочие лопатка, шейно-лопаточная часть и грудинка крупного рогатого скота обваленные замороженые) | основная: 50%, но не менее 1 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 40% с 06.01.19 ставка ВТО: 40% с 16.05.19 |
0202309008 | Прочие (Прочее мясо крупного рогатого скота обваленное замороженное) | основная: 50%, но не менее 1 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 40% с 06.01.19 ставка ВТО: 40% с 16.05.19 |
0203111009 | Прочие (Прочие туши или полутуши домашних свиней свежие или охлажденные) | основная: 65% с 01.01.17 по 31.12.19 ставка ВТО: 27% с 06.01.19 ставка ВТО: 27% с 16.05.19 по 31.12.19 |
0203119009 | Прочие (Прочие туши или полутуши прочих свиней свежие или охлажденные) | основная: 65% с 01.01.17 по 31.12.19 ставка ВТО: 27% с 06.01.19 ставка ВТО: 27% с 16.05.19 по 31.12.19 |
0203121109 | Прочие (Прочие окорока и отруба из них домашних свиней, необваленные, свежие или охлажденные) | основная: 65% с 01.01.17 по 31.12.19 ставка ВТО: 27% с 06.01.19 ставка ВТО: 27% с 16.05.19 по 31.12.19 |
0203121909 | Прочие (Прочие необваленные лопатки и отруба из них домашних свиней,свежие или охлажденные) | основная: 65% с 01.01.17 по 31.12.19 ставка ВТО: 27% с 06.01.19 ставка ВТО: 27% с 16.05.19 по 31.12.19 |
0203129009 | Прочие (Прочие окорока, лопатки и отруба из них прочих свиней, необваленные, свежие или охлажденные) | основная: 65% с 01.01.17 по 31.12.19 ставка ВТО: 27% с 06.01.19 ставка ВТО: 27% с 16.05.19 по 31.12.19 |
0203191109 | Прочие (Прочие передние края и отруба из них домашних свиней,свежие или охлажденные) | основная: 65% с 01.01.17 по 31.12.19 ставка ВТО: 27% с 06.01.19 ставка ВТО: 27% с 16.05.19 по 31.12.19 |
0203191309 | Прочие (Прочие корейки и отруба из них домашних свиней, необваленные, свежие или охлажденные) | основная: 65% с 01.01.17 по 31.12.19 ставка ВТО: 27% с 06.01.19 ставка ВТО: 27% с 16.05.19 по 31.12.19 |
0203191509 | Прочие (Прочие грудинки (стрики) и отруба из них домашних свиней, свежие или охлажденные) | основная: 65% с 01.01.17 по 31.12.19 ставка ВТО: 27% с 06.01.19 ставка ВТО: 27% с 16.05.19 по 31.12.19 |
0203195509 | Прочее (Прочее мясо обваленное домашних свиней, свежее или охлажденное) | основная: 65% с 01.01.17 по 31.12.19 ставка ВТО: 27% с 06.01.19 ставка ВТО: 27% с 16.05.19 по 31.12.19 |
0203195909 | Прочая (Прочая домашняя свинина свежая или охлажденная) | основная: 65% с 01.01.17 по 31.12.19 ставка ВТО: 27% с 06.01.19 ставка ВТО: 27% с 16.05.19 по 31.12.19 |
0203199009 | Прочая (Прочая свинина свежая или охлажденная) | основная: 65% с 01.01.17 по 31.12.19 ставка ВТО: 27% с 06.01.19 ставка ВТО: 27% с 16.05.19 по 31.12.19 |
0203211009 | Прочие (Прочие туши и полутуши домашних свиней, замороженные) | основная: 65% с 01.01.17 по 31.12.19 ставка ВТО: 27% с 06.01.19 ставка ВТО: 27% с 16.05.19 по 31.12.19 |
0203219009 | Прочие (Прочие туши и полутуши прочих свиней, замороженные) | основная: 65% с 01.01.17 по 31.12.19 ставка ВТО: 27% с 06.01.19 ставка ВТО: 27% с 16.05.19 по 31.12.19 |
0203221109 | Прочие (Прочие окорока и отруба из них домашних свиней, необваленные, замороженные) | основная: 65% с 01.01.17 по 31.12.19 ставка ВТО: 27% с 06.01.19 ставка ВТО: 27% с 16.05.19 по 31.12.19 |
0203221909 | Прочие (Прочие лопатки и отруба из них домашних свиней, необваленные, замороженные) | основная: 65% с 01.01.17 по 31.12.19 ставка ВТО: 27% с 06.01.19 ставка ВТО: 27% с 16.05.19 по 31.12.19 |
0203229009 | Прочие (Прочие окорока и отруба из них прочих свиней, необваленные, замороженные) | основная: 65% с 01.01.17 по 31.12.19 ставка ВТО: 27% с 06.01.19 ставка ВТО: 27% с 16.05.19 по 31.12.19 |
0203291109 | Прочие (Прочие передние края и отруба из них домашних свиней, замороженные) | основная: 65% с 01.01.17 по 31.12.19 ставка ВТО: 27% с 06.01.19 ставка ВТО: 27% с 16.05.19 по 31.12.19 |
0203291309 | Прочие (Прочие корейки и отруба из них домашних свиней, необваленные, замороженные) | основная: 65% с 01.01.17 по 31.12.19 ставка ВТО: 27% с 06.01.19 ставка ВТО: 27% с 16.05.19 по 31.12.19 |
0203291509 | Прочие (Прочие грудинки (стрики) и отруба из них домашних свиней, замороженные) | основная: 65% с 01.01.17 по 31.12.19 ставка ВТО: 27% с 06.01.19 ставка ВТО: 27% с 16.05.19 по 31.12.19 |
0203295503 | Тримминг (Прочий тримминг - прочее мясо домашних свиней, обваленное, замороженное) | основная: 65% с 01.01.17 по 31.12.19 ставка ВТО: 27% с 06.01.19 ставка ВТО: 27% с 16.05.19 по 31.12.19 |
0203295509 | Прочее (Прочее мясо домашних свиней обваленное замороженное) | основная: 65% с 01.01.17 по 31.12.19 ставка ВТО: 27% с 06.01.19 ставка ВТО: 27% с 16.05.19 по 31.12.19 |
0203295909 | Прочая (Прочее мясо домашних свиней замороженное) | основная: 65% с 01.01.17 по 31.12.19 ставка ВТО: 27% с 06.01.19 ставка ВТО: 27% с 16.05.19 по 31.12.19 |
0203299003 | Тримминг (Прочий тримминг - прочее мясо прочих свиней замороженное) | основная: 65% с 01.01.17 по 31.12.19 ставка ВТО: 27% с 06.01.19 ставка ВТО: 27% с 16.05.19 по 31.12.19 |
0203299009 | Прочая (Прочее мясо прочих свиней замороженное) | основная: 65% с 01.01.17 по 31.12.19 ставка ВТО: 27% с 06.01.19 ставка ВТО: 27% с 16.05.19 по 31.12.19 |
0207111001 | В порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02 (Куры домашние (gallus domesticus), не разделенные на части, свежие или охлажденные, ощипанные и без кишок, с головой и плюснами ног, представленные как "83%-ные цыплята", в порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02) | основная: 25%, но не менее 0.2 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 15% с 06.01.19 ставка ВТО: 15% с 16.05.19 |
0207111009 | Прочие (Прочие куры домашние (gallus domesticus), не разделенные на части, свежие или охлажденные, ощипанные и без кишок, с головой и плюснами ног, представленные как "83%-ные цыплята") | основная: 80%, но не менее 0.7 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 50%, но не менее 0.75 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 50%, но не менее 0.75 Евро / Килограмм с 16.05.19 |
0207113001 | В порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02 (Куры домашние (gallus domesticus), не разделенные на части, свежие или охлажденные, ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, но с шейкой, сердцем, печенью и мускульным желудком, представленные как "70%-ные цыплята", в порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02) | основная: 25%, но не менее 0.2 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 15% с 06.01.19 ставка ВТО: 15% с 16.05.19 |
0207113009 | Прочие (Прочие куры домашние (gallus domesticus), не разделенные на части, свежие или охлажденные, ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, но с шейкой, сердцем, печенью и мускульным желудком, представленные как "70%-ные цыплята") | основная: 80%, но не менее 0.7 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 50%, но не менее 0.75 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 50%, но не менее 0.75 Евро / Килограмм с 16.05.19 |
0207119001 | В порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02 (Куры домашние (gallus domesticus), не разделенные на части, свежие или охлажденные, ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног и без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, представленные как "65%-ные цыплята", в порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02) | основная: 25%, но не менее 0.2 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 15% с 06.01.19 ставка ВТО: 15% с 16.05.19 |
0207119009 | Прочие (Прочие куры домашние (gallus domesticus), не разделенные на части, свежие или охлажденные, ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног и без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, представленные как "65%-ные цыплята") | основная: 80%, но не менее 0.7 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 50%, но не менее 0.75 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 50%, но не менее 0.75 Евро / Килограмм с 16.05.19 |
0207121001 | В порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02 (Куры домашние (gallus domesticus), не разделенные на части, замороженные, ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, но с шейкой, сердцем, печенью и мускульным желудком, представленные как "70%-ные цыплята", в порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02) | основная: 25%, но не менее 0.2 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 15% с 06.01.19 ставка ВТО: 15% с 16.05.19 |
0207121009 | Прочие (Прочие куры домашние (gallus domesticus), не разделенные на части, замороженные, ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, но с шейкой, сердцем, печенью и мускульным желудком, представленные как "70%-ные цыплята") | основная: 80%, но не менее 0.7 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 50%, но не менее 0.75 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 50%, но не менее 0.75 Евро / Килограмм с 16.05.19 |
0207129001 | В порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02 (куры домашние (gallus domesticus), не разделенные на части, замороженные, ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног и без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, представленные как "65%-ные цыплята"", или представленные в какой-либо другой разделке, в порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02) | основная: 25%, но не менее 0.2 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 15% с 06.01.19 ставка ВТО: 15% с 16.05.19 |
0207129009 | Прочие (Прочие куры домашние (gallus domesticus), не разделенные на части, замороженные, ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног и без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, представленные как "65%-ные цыплята"", или представленные в какой-либо другой разделке) | основная: 80%, но не менее 0.7 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 50%, но не менее 0.75 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 50%, но не менее 0.75 Евро / Килограмм с 16.05.19 |
0207131001 | В порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02 (Части тушек кур домашних (gallus domesticus), обваленные, свежие или охлажденные, в порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02) | основная: 25%, но не менее 0.2 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 15% с 06.01.19 ставка ВТО: 15% с 16.05.19 |
0207131009 | Прочее (Прочие части тушек кур домашних (gallus domesticus), обваленные, свежие или охлажденные) | основная: 80%, но не менее 0.7 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 50%, но не менее 0.75 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 50%, но не менее 0.75 Евро / Килограмм с 16.05.19 |
0207132001 | В порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02 (Половины или четвертины кур домашних (gallus domesticus), необваленные, свежие или охлажденные, в порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02) | основная: 25%, но не менее 0.2 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 15% с 06.01.19 ставка ВТО: 15% с 16.05.19 |
0207132009 | Прочие (Прочие половины или четвертины кур домашних (gallus domesticus), необваленные, свежие или охлажденные) | основная: 80%, но не менее 0.7 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 50%, но не менее 0.75 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 50%, но не менее 0.75 Евро / Килограмм с 16.05.19 |
0207133001 | В порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02 (Крылья целые, с тонким концом или без него кур домашних (gallus domesticus), необваленные, свежие или охлажденные, в порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02) | основная: 25%, но не менее 0.2 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 15% с 06.01.19 ставка ВТО: 15% с 16.05.19 |
0207133009 | Прочие (Прочие крылья целые, с тонким концом или без него, кур домашних (gallus domesticus), необваленные, свежие или охлажденные) | основная: 80%, но не менее 0.7 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 50%, но не менее 0.75 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 50%, но не менее 0.75 Евро / Килограмм с 16.05.19 |
0207134001 | В порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02 (Спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев кур домашних (gallus domesticus), необваленные, свежие или охлажденные, в порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02) | основная: 25%, но не менее 0.2 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 15% с 06.01.19 ставка ВТО: 15% с 16.05.19 |
0207134009 | Прочие (Прочие спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев, кур домашних (gallus domesticus), необваленные, свежие или охлажденные) | основная: 80%, но не менее 0.7 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 50%, но не менее 0.75 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 50%, но не менее 0.75 Евро / Килограмм с 16.05.19 |
0207135001 | В порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02 (Грудки и куски из них кур домашних (gallus domesticus), необваленные, свежие или охлажденные, в порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02) | основная: 25%, но не менее 0.2 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 15% с 06.01.19 ставка ВТО: 15% с 16.05.19 |
0207135009 | Прочие (Прочие грудки и куски из них, кур домашних (gallus domesticus), необваленные, свежие или охлажденные) | основная: 80%, но не менее 0.7 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 50%, но не менее 0.75 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 50%, но не менее 0.75 Евро / Килограмм с 16.05.19 |
0207136001 | В порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02 (Ножки и куски из них кур домашних (gallus domesticus), необваленные, свежие или охлажденные, в порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02) | основная: 25%, но не менее 0.2 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 15% с 06.01.19 ставка ВТО: 15% с 16.05.19 |
0207136009 | Прочие (Прочие ножки и куски из них кур домашних (gallus domesticus), необваленные, свежие или охлажденные) | основная: 80%, но не менее 0.7 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 50%, но не менее 0.75 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 50%, но не менее 0.75 Евро / Килограмм с 16.05.19 |
0207137001 | В порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02 (Прочие части тушек кур домашних (gallus domesticus), необваленные, свежие или охлажденные, в порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02) | основная: 25%, но не менее 0.2 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 15% с 06.01.19 ставка ВТО: 15% с 16.05.19 |
0207137009 | Прочие (Прочие прочие части тушек кур домашних (gallus domesticus), необваленные, свежие или охлажденное) | основная: 80%, но не менее 0.7 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 50%, но не менее 0.75 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 50%, но не менее 0.75 Евро / Килограмм с 16.05.19 |
0207139101 | В порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02 (Печень кур домашних (gallus domesticus), свежая или охлажденная, в порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02) | основная: 25%, но не менее 0.2 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 15% с 06.01.19 ставка ВТО: 15% с 16.05.19 |
0207139109 | Прочая (Прочая печень кур домашних (gallus domesticus), свежая или охлажденная) | основная: 80%, но не менее 0.7 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 50%, но не менее 0.75 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 50%, но не менее 0.75 Евро / Килограмм с 16.05.19 |
0207139901 | В порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02 (Прочие субпродукты кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные, в порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02) | основная: 25%, но не менее 0.2 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 15% с 06.01.19 ставка ВТО: 15% с 16.05.19 |
0207139909 | Прочие (Прочие субпродукты кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные) | основная: 80%, но не менее 0.7 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 50%, но не менее 0.75 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 50%, но не менее 0.75 Евро / Килограмм с 16.05.19 |
0207141001 | В порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02 (Части тушек кур домашних (gallus domesticus), обваленные, замороженные, в порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02) | основная: 25% с 01.01.17 ставка ВТО: 15% с 06.01.19 ставка ВТО: 15% с 16.05.19 |
0207141009 | Прочее (Прочие части тушек кур домашних (gallus domesticus), обваленные, замороженные) | основная: 80% с 01.01.17 ставка ВТО: 50%, но не менее 0.75 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 50%, но не менее 0.75 Евро / Килограмм с 16.05.19 |
0207142001 | В порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02 (Половины или четвертины тушек кур домашних (gallus domesticus), необваленные, замороженные, в порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02) | основная: 25%, но не менее 0.2 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 15% с 06.01.19 ставка ВТО: 15% с 16.05.19 |
0207142009 | Прочие (Прочие половины или четвертины тушек кур домашних (gallus domesticus), необваленные, замороженные) | основная: 80%, но не менее 0.7 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 50%, но не менее 0.75 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 50%, но не менее 0.75 Евро / Килограмм с 16.05.19 |
0207143001 | В порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02 (Крылья целые, с тонким концом или без него, кур домашних (gallus domesticus), необваленные, замороженные, в порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02) | основная: 25%, но не менее 0.2 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 15% с 06.01.19 ставка ВТО: 15% с 16.05.19 |
0207143009 | Прочие (Прочие крылья целые, с тонким концом или без него, кур домашних (gallus domesticus), необваленные, замороженные) | основная: 80%, но не менее 0.7 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 50%, но не менее 0.75 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 50%, но не менее 0.75 Евро / Килограмм с 16.05.19 |
0207144001 | В порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02 (Спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев кур домашних (gallus domesticus), необваленные, замороженные, в порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02) | основная: 25%, но не менее 0.2 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 15% с 06.01.19 ставка ВТО: 15% с 16.05.19 |
0207144009 | Прочие (Прочие спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев, кур домашних (gallus domesticus), необваленные, замороженные) | основная: 80% с 01.01.17 ставка ВТО: 50%, но не менее 0.75 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 50%, но не менее 0.75 Евро / Килограмм с 16.05.19 |
0207145001 | В порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02 (Грудки и куски из них кур домашних (gallus domesticus), необваленные, замороженные, в порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02) | основная: 25%, но не менее 0.2 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 15% с 06.01.19 ставка ВТО: 15% с 16.05.19 |
0207145009 | Прочие (Прочие грудки и куски из них, кур домашних (gallus domesticus), необваленные, замороженные) | основная: 80%, но не менее 0.7 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 50%, но не менее 0.75 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 50%, но не менее 0.75 Евро / Килограмм с 16.05.19 |
0207146001 | В порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02 (Ножки и куски из них кур домашних (gallus domesticus), необваленные, замороженные, в порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02) | основная: 25%, но не менее 0.2 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 15% с 06.01.19 ставка ВТО: 15% с 16.05.19 |
0207146009 | Прочие (Прочие ножки и куски из них, кур домашних (gallus domesticus), необваленные, замороженные) | основная: 80%, но не менее 0.7 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 50%, но не менее 0.75 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 50%, но не менее 0.75 Евро / Килограмм с 16.05.19 |
0207147001 | В порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02 (Прочие части тушек кур домашних (gallus domesticus), необваленные, замороженные, в порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02) | основная: 25%, но не менее 0.2 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 15% с 06.01.19 ставка ВТО: 15% с 16.05.19 |
0207147009 | Прочие (Прочие прочие части тушек кур домашних (gallus domesticus), необваленные, замороженные) | основная: 80%, но не менее 0.7 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 50%, но не менее 0.75 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 50%, но не менее 0.75 Евро / Килограмм с 16.05.19 |
0207149101 | В порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02 (Печень кур домашних (gallus domesticus), замороженная, в порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02) | основная: 25%, но не менее 0.2 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 15% с 06.01.19 ставка ВТО: 15% с 16.05.19 |
0207149109 | Прочая (Прочая печень кур домашних (gallus domesticus), замороженная) | основная: 80%, но не менее 0.7 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 50%, но не менее 0.75 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 50%, но не менее 0.75 Евро / Килограмм с 16.05.19 |
0207149901 | В порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02 (Прочие субпродукты кур домашних (gallus domesticus), замороженные, в порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02) | основная: 25%, но не менее 0.2 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 15% с 06.01.19 ставка ВТО: 15% с 16.05.19 |
0207149909 | Прочие (Прочие субпродукты кур домашних (gallus domesticus), замороженные) | основная: 80% с 01.01.17 ставка ВТО: 50%, но не менее 0.75 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 50%, но не менее 0.75 Евро / Килограмм с 16.05.19 |
0207241001 | В порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02 (Индейки, не разделенные на части, свежие или охлажденные, ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, но с шейкой, сердцем, печенью и мускульным желудком, представленные как "80%-ные индейки, в порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02) | основная: 25%, но не менее 0.2 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 15% с 06.01.19 ставка ВТО: 15% с 16.05.19 |
0207241009 | Прочие (Прочие индейки, не разделенные на части, свежие или охлажденные, ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, но с шейкой, сердцем, печенью и мускульным желудком, представленные как "80%-ные индейки) | основная: 80%, но не менее 0.7 Евро / Килограмм с 01.01.17 ставка ВТО: 50%, но не менее 0.75 Евро / Килограмм с 06.01.19 ставка ВТО: 50%, но не менее 0.75 Евро / Килограмм с 16.05.19 |
