RU KZ EN

Время намаза в Мангистауской области

Намаз кестесі (намаз уакыты) — точное время намаза по каждому региону Казахстана на сегодня, на месяц и на год. Расписание в реальном времени показывает текущий намаз и период, через который наступит следующий намаз. Намаз уақыты кестесі Есть возможность скачать расписание мусульманской молитвы на определенный месяц или год.


Выбрать др. область
Актау
Бейнеу
Жанаозен
Форт-Шевченко

Время намаза в Мангистауской обл., Актау на сегодня

06:02
Таң
(Фаджр)
07:19
Күн
(Восход)
13:43
Бесін
(Зухр)
18:09
Екінті
(Аср)
20:02
Ақшам
(Магриб)
21:19
Құптан
(Иша)

Расписание намаза на 2024 год

Январь 2024
Дата Таң Фаджр Күн Восход Бесін Зухр Екінті Аср Ақшам Магриб Құптан Иша
1 янв (пн) 07:42 09:06 13:42 16:29 18:12 19:35
2 янв (вт) 07:43 09:06 13:42 16:30 18:12 19:36
3 янв (ср) 07:43 09:06 13:43 16:31 18:13 19:37
4 янв (чт) 07:43 09:06 13:43 16:32 18:14 19:37
5 янв (пт) 07:43 09:06 13:43 16:33 18:15 19:38
6 янв (сб) 07:43 09:06 13:44 16:34 18:16 19:39
7 янв (вс) 07:43 09:06 13:44 16:35 18:17 19:40
8 янв (пн) 07:43 09:05 13:45 16:36 18:18 19:41
9 янв (вт) 07:43 09:05 13:45 16:37 18:19 19:42
10 янв (ср) 07:43 09:05 13:46 16:38 18:21 19:43
11 янв (чт) 07:42 09:05 13:46 16:39 18:22 19:44
12 янв (пт) 07:42 09:04 13:46 16:40 18:23 19:45
13 янв (сб) 07:42 09:04 13:47 16:41 18:24 19:46
14 янв (вс) 07:42 09:04 13:47 16:42 18:25 19:47
15 янв (пн) 07:41 09:03 13:48 16:44 18:26 19:48
16 янв (вт) 07:41 09:03 13:48 16:45 18:28 19:49
17 янв (ср) 07:41 09:02 13:48 16:46 18:29 19:50
18 янв (чт) 07:40 09:01 13:49 16:47 18:30 19:51
19 янв (пт) 07:40 09:01 13:49 16:48 18:31 19:52
20 янв (сб) 07:39 09:00 13:49 16:50 18:33 19:53
21 янв (вс) 07:39 09:00 13:49 16:51 18:34 19:54
22 янв (пн) 07:38 08:59 13:50 16:52 18:35 19:56
23 янв (вт) 07:38 08:58 13:50 16:53 18:36 19:57
24 янв (ср) 07:37 08:57 13:50 16:55 18:38 19:58
25 янв (чт) 07:36 08:56 13:50 16:56 18:39 19:59
26 янв (пт) 07:36 08:56 13:51 16:57 18:40 20:00
27 янв (сб) 07:35 08:55 13:51 16:59 18:42 20:01
28 янв (вс) 07:34 08:54 13:51 17:00 18:43 20:03
29 янв (пн) 07:33 08:53 13:51 17:01 18:44 20:04
30 янв (вт) 07:33 08:52 13:51 17:02 18:46 20:05
31 янв (ср) 07:32 08:51 13:52 17:04 18:47 20:06
Февраль 2024
Дата Таң Фаджр Күн Восход Бесін Зухр Екінті Аср Ақшам Магриб Құптан Иша
1 фев (чт) 07:31 08:50 13:52 17:05 18:48 20:07
2 фев (пт) 07:30 08:49 13:52 17:06 18:50 20:08
3 фев (сб) 07:29 08:48 13:52 17:08 18:51 20:10
4 фев (вс) 07:28 08:46 13:52 17:09 18:53 20:11
5 фев (пн) 07:27 08:45 13:52 17:10 18:54 20:12
6 фев (вт) 07:26 08:44 13:52 17:12 18:55 20:13
7 фев (ср) 07:25 08:43 13:52 17:13 18:57 20:14
8 фев (чт) 07:24 08:41 13:52 17:14 18:58 20:16
9 фев (пт) 07:23 08:40 13:52 17:16 18:59 20:17
10 фев (сб) 07:22 08:39 13:53 17:17 19:01 20:18
11 фев (вс) 07:20 08:38 13:53 17:18 19:02 20:19
12 фев (пн) 07:19 08:36 13:53 17:19 19:04 20:21
13 фев (вт) 07:18 08:35 13:53 17:21 19:05 20:22
14 фев (ср) 07:17 08:33 13:52 17:22 19:06 20:23
15 фев (чт) 07:15 08:32 13:52 17:23 19:08 20:24
16 фев (пт) 07:14 08:31 13:52 17:24 19:09 20:26
17 фев (сб) 07:13 08:29 13:52 17:26 19:10 20:27
18 фев (вс) 07:11 08:28 13:52 17:27 19:12 20:28
19 фев (пн) 07:10 08:26 13:52 17:28 19:13 20:29
20 фев (вт) 07:08 08:25 13:52 17:29 19:14 20:30
21 фев (ср) 07:07 08:23 13:52 17:31 19:16 20:32
22 фев (чт) 07:06 08:22 13:52 17:32 19:17 20:33
23 фев (пт) 07:04 08:20 13:52 17:33 19:18 20:34
24 фев (сб) 07:03 08:18 13:52 17:34 19:20 20:35
25 фев (вс) 07:01 08:17 13:51 17:35 19:21 20:37
26 фев (пн) 06:59 08:15 13:51 17:36 19:22 20:38
27 фев (вт) 06:58 08:14 13:51 17:38 19:23 20:39
28 фев (ср) 06:56 08:12 13:51 17:39 19:25 20:40
29 фев (чт) 06:55 08:10 13:51 17:40 19:26 20:42
Март 2024
Дата Таң Фаджр Күн Восход Бесін Зухр Екінті Аср Ақшам Магриб Құптан Иша
1 март (пт) 06:53 08:09 13:51 17:41 19:27 20:43
2 март (сб) 06:51 08:07 13:50 17:42 19:29 20:44
3 март (вс) 06:50 08:05 13:50 17:43 19:30 20:45
4 март (пн) 06:48 08:03 13:50 17:44 19:31 20:47
5 март (вт) 06:46 08:02 13:50 17:45 19:32 20:48
6 март (ср) 06:45 08:00 13:49 17:47 19:34 20:49
7 март (чт) 06:43 07:58 13:49 17:48 19:35 20:50
8 март (пт) 06:41 07:57 13:49 17:49 19:36 20:52
9 март (сб) 06:39 07:55 13:49 17:50 19:37 20:53
10 март (вс) 06:38 07:53 13:48 17:51 19:39 20:54
11 март (пн) 06:36 07:51 13:48 17:52 19:40 20:56
12 март (вт) 06:34 07:50 13:48 17:53 19:41 20:57
13 март (ср) 06:32 07:48 13:48 17:54 19:42 20:58
14 март (чт) 06:30 07:46 13:47 17:55 19:44 20:59
15 март (пт) 06:28 07:44 13:47 17:56 19:45 21:01
16 март (сб) 06:27 07:42 13:47 17:57 19:46 21:02
17 март (вс) 06:25 07:41 13:47 17:58 19:47 21:03
18 март (пн) 06:23 07:39 13:46 17:59 19:49 21:05
19 март (вт) 06:21 07:37 13:46 18:00 19:50 21:06
20 март (ср) 06:19 07:35 13:46 18:01 19:51 21:07
21 март (чт) 06:17 07:33 13:45 18:01 19:52 21:09
22 март (пт) 06:15 07:32 13:45 18:02 19:53 21:10
23 март (сб) 06:13 07:30 13:45 18:03 19:55 21:11
24 март (вс) 06:11 07:28 13:44 18:04 19:56 21:13
25 март (пн) 06:09 07:26 13:44 18:05 19:57 21:14
26 март (вт) 06:07 07:24 13:44 18:06 19:58 21:15
27 март (ср) 06:05 07:23 13:44 18:07 19:59 21:17
28 март (чт) 06:04 07:21 13:43 18:08 20:01 21:18
29 март (пт) 06:02 07:19 13:43 18:09 20:02 21:19
30 март (сб) 06:00 07:17 13:43 18:09 20:03 21:21
31 март (вс) 05:58 07:15 13:42 18:10 20:04 21:22
Апрель 2024
Дата Таң Фаджр Күн Восход Бесін Зухр Екінті Аср Ақшам Магриб Құптан Иша
1 апр (пн) 05:56 07:14 13:42 18:11 20:05 21:24
2 апр (вт) 05:54 07:12 13:42 18:12 20:07 21:25
3 апр (ср) 05:52 07:10 13:42 18:13 20:08 21:26
4 апр (чт) 05:50 07:08 13:41 18:14 20:09 21:28
5 апр (пт) 05:48 07:06 13:41 18:14 20:10 21:29
6 апр (сб) 05:46 07:05 13:41 18:15 20:11 21:31
7 апр (вс) 05:44 07:03 13:40 18:16 20:12 21:32
8 апр (пн) 05:42 07:01 13:40 18:17 20:14 21:34
9 апр (вт) 05:40 06:59 13:40 18:18 20:15 21:35
10 апр (ср) 05:38 06:58 13:40 18:18 20:16 21:36
11 апр (чт) 05:36 06:56 13:39 18:19 20:17 21:38
12 апр (пт) 05:34 06:54 13:39 18:20 20:18 21:39
13 апр (сб) 05:32 06:53 13:39 18:21 20:20 21:41
14 апр (вс) 05:30 06:51 13:39 18:22 20:21 21:42
15 апр (пн) 05:28 06:49 13:38 18:22 20:22 21:44
16 апр (вт) 05:26 06:48 13:38 18:23 20:23 21:46
17 апр (ср) 05:24 06:46 13:38 18:24 20:24 21:47
18 апр (чт) 05:22 06:44 13:38 18:25 20:26 21:49
19 апр (пт) 05:20 06:43 13:37 18:25 20:27 21:50
20 апр (сб) 05:18 06:41 13:37 18:26 20:28 21:52
21 апр (вс) 05:16 06:39 13:37 18:27 20:29 21:53
22 апр (пн) 05:14 06:38 13:37 18:27 20:30 21:55
23 апр (вт) 05:12 06:36 13:37 18:28 20:32 21:56
24 апр (ср) 05:10 06:35 13:36 18:29 20:33 21:58
25 апр (чт) 05:08 06:33 13:36 18:30 20:34 22:00
26 апр (пт) 05:06 06:32 13:36 18:30 20:35 22:01
27 апр (сб) 05:04 06:30 13:36 18:31 20:36 22:03
28 апр (вс) 05:02 06:29 13:36 18:32 20:37 22:04
29 апр (пн) 05:00 06:27 13:36 18:33 20:39 22:06
30 апр (вт) 04:58 06:26 13:36 18:33 20:40 22:08
Май 2024
Дата Таң Фаджр Күн Восход Бесін Зухр Екінті Аср Ақшам Магриб Құптан Иша
1 май (ср) 04:56 06:24 13:35 18:34 20:41 22:09
2 май (чт) 04:55 06:23 13:35 18:35 20:42 22:11
3 май (пт) 04:53 06:22 13:35 18:35 20:43 22:13
4 май (сб) 04:51 06:20 13:35 18:36 20:44 22:14
5 май (вс) 04:49 06:19 13:35 18:37 20:46 22:16
6 май (пн) 04:47 06:18 13:35 18:37 20:47 22:17
7 май (вт) 04:46 06:16 13:35 18:38 20:48 22:19
8 май (ср) 04:44 06:15 13:35 18:39 20:49 22:21
9 май (чт) 04:42 06:14 13:35 18:39 20:50 22:22
10 май (пт) 04:40 06:13 13:35 18:40 20:51 22:24
11 май (сб) 04:39 06:12 13:35 18:41 20:52 22:26
12 май (вс) 04:37 06:10 13:35 18:41 20:54 22:27
13 май (пн) 04:35 06:09 13:35 18:42 20:55 22:29
14 май (вт) 04:34 06:08 13:35 18:43 20:56 22:30
15 май (ср) 04:32 06:07 13:35 18:43 20:57 22:32
16 май (чт) 04:31 06:06 13:35 18:44 20:58 22:34
17 май (пт) 04:29 06:05 13:35 18:45 20:59 22:35
18 май (сб) 04:28 06:04 13:35 18:45 21:00 22:37
19 май (вс) 04:26 06:03 13:35 18:46 21:01 22:38
20 май (пн) 04:25 06:02 13:35 18:46 21:02 22:40
21 май (вт) 04:23 06:01 13:35 18:47 21:03 22:41
22 май (ср) 04:22 06:00 13:35 18:48 21:04 22:43
23 май (чт) 04:21 06:00 13:35 18:48 21:05 22:44
24 май (пт) 04:19 05:59 13:35 18:49 21:06 22:46
25 май (сб) 04:18 05:58 13:35 18:49 21:07 22:47
26 май (вс) 04:17 05:57 13:35 18:50 21:08 22:49
27 май (пн) 04:16 05:57 13:36 18:50 21:09 22:50
28 май (вт) 04:15 05:56 13:36 18:51 21:10 22:51
29 май (ср) 04:14 05:55 13:36 18:51 21:11 22:53
30 май (чт) 04:13 05:55 13:36 18:52 21:12 22:54
31 май (пт) 04:12 05:54 13:36 18:53 21:12 22:55
Июнь 2024
Дата Таң Фаджр Күн Восход Бесін Зухр Екінті Аср Ақшам Магриб Құптан Иша
1 июн (сб) 04:11 05:54 13:36 18:53 21:13 22:56
2 июн (вс) 04:10 05:53 13:36 18:54 21:14 22:58
3 июн (пн) 04:09 05:53 13:37 18:54 21:15 22:59
4 июн (вт) 04:08 05:52 13:37 18:55 21:15 23:00
5 июн (ср) 04:07 05:52 13:37 18:55 21:16 23:01
6 июн (чт) 04:07 05:52 13:37 18:55 21:17 23:02
7 июн (пт) 04:06 05:51 13:37 18:56 21:17 23:03
8 июн (сб) 04:06 05:51 13:37 18:56 21:18 23:04
9 июн (вс) 04:05 05:51 13:38 18:57 21:19 23:05
10 июн (пн) 04:05 05:51 13:38 18:57 21:19 23:05
11 июн (вт) 04:04 05:50 13:38 18:57 21:20 23:06
12 июн (ср) 04:04 05:50 13:38 18:58 21:20 23:07
13 июн (чт) 04:04 05:50 13:38 18:58 21:21 23:08
14 июн (пт) 04:03 05:50 13:39 18:59 21:21 23:08
15 июн (сб) 04:03 05:50 13:39 18:59 21:22 23:09
16 июн (вс) 04:03 05:50 13:39 18:59 21:22 23:09
17 июн (пн) 04:03 05:50 13:39 18:59 21:22 23:10
18 июн (вт) 04:03 05:50 13:40 19:00 21:23 23:10
19 июн (ср) 04:03 05:51 13:40 19:00 21:23 23:10
20 июн (чт) 04:03 05:51 13:40 19:00 21:23 23:11
21 июн (пт) 04:03 05:51 13:40 19:00 21:23 23:11
22 июн (сб) 04:04 05:51 13:40 19:01 21:24 23:11
23 июн (вс) 04:04 05:51 13:41 19:01 21:24 23:11
24 июн (пн) 04:04 05:52 13:41 19:01 21:24 23:11
25 июн (вт) 04:05 05:52 13:41 19:01 21:24 23:11
26 июн (ср) 04:05 05:53 13:41 19:01 21:24 23:11
27 июн (чт) 04:06 05:53 13:41 19:01 21:24 23:11
28 июн (пт) 04:06 05:53 13:42 19:01 21:24 23:11
29 июн (сб) 04:07 05:54 13:42 19:02 21:24 23:10
30 июн (вс) 04:08 05:54 13:42 19:02 21:24 23:10
Июль 2024
Дата Таң Фаджр Күн Восход Бесін Зухр Екінті Аср Ақшам Магриб Құптан Иша
1 июл (пн) 04:09 05:55 13:42 19:02 21:24 23:10
2 июл (вт) 04:09 05:55 13:42 19:02 21:23 23:09
3 июл (ср) 04:10 05:56 13:43 19:02 21:23 23:09
4 июл (чт) 04:11 05:57 13:43 19:02 21:23 23:08
5 июл (пт) 04:12 05:57 13:43 19:01 21:23 23:07
6 июл (сб) 04:13 05:58 13:43 19:01 21:22 23:07
7 июл (вс) 04:14 05:59 13:43 19:01 21:22 23:06
8 июл (пн) 04:15 05:59 13:43 19:01 21:21 23:05
9 июл (вт) 04:16 06:00 13:44 19:01 21:21 23:04
10 июл (ср) 04:18 06:01 13:44 19:01 21:20 23:03
11 июл (чт) 04:19 06:02 13:44 19:01 21:20 23:03
12 июл (пт) 04:20 06:02 13:44 19:00 21:19 23:02
13 июл (сб) 04:21 06:03 13:44 19:00 21:19 23:00
14 июл (вс) 04:22 06:04 13:44 19:00 21:18 22:59
15 июл (пн) 04:24 06:05 13:44 18:59 21:17 22:58
16 июл (вт) 04:25 06:06 13:44 18:59 21:17 22:57
17 июл (ср) 04:27 06:07 13:45 18:59 21:16 22:56
18 июл (чт) 04:28 06:08 13:45 18:58 21:15 22:55
19 июл (пт) 04:29 06:09 13:45 18:58 21:14 22:53
20 июл (сб) 04:31 06:10 13:45 18:58 21:14 22:52
21 июл (вс) 04:32 06:10 13:45 18:57 21:13 22:51
22 июл (пн) 04:34 06:11 13:45 18:57 21:12 22:49
23 июл (вт) 04:35 06:12 13:45 18:56 21:11 22:48
24 июл (ср) 04:37 06:13 13:45 18:56 21:10 22:46
25 июл (чт) 04:38 06:14 13:45 18:55 21:09 22:45
26 июл (пт) 04:40 06:15 13:45 18:54 21:08 22:43
27 июл (сб) 04:41 06:16 13:45 18:54 21:07 22:42
28 июл (вс) 04:43 06:18 13:45 18:53 21:06 22:40
29 июл (пн) 04:44 06:19 13:45 18:52 21:04 22:38
30 июл (вт) 04:46 06:20 13:45 18:52 21:03 22:37
31 июл (ср) 04:47 06:21 13:45 18:51 21:02 22:35
Август 2024
Дата Таң Фаджр Күн Восход Бесін Зухр Екінті Аср Ақшам Магриб Құптан Иша
1 авг (чт) 04:49 06:22 13:45 18:50 21:01 22:33
2 авг (пт) 04:51 06:23 13:45 18:50 21:00 22:32
3 авг (сб) 04:52 06:24 13:45 18:49 20:58 22:30
4 авг (вс) 04:54 06:25 13:44 18:48 20:57 22:28
5 авг (пн) 04:55 06:26 13:44 18:47 20:56 22:26
6 авг (вт) 04:57 06:27 13:44 18:46 20:55 22:25
7 авг (ср) 04:58 06:28 13:44 18:45 20:53 22:23
8 авг (чт) 05:00 06:29 13:44 18:45 20:52 22:21
9 авг (пт) 05:02 06:31 13:44 18:44 20:50 22:19
10 авг (сб) 05:03 06:32 13:44 18:43 20:49 22:17
11 авг (вс) 05:05 06:33 13:43 18:42 20:48 22:15
12 авг (пн) 05:06 06:34 13:43 18:41 20:46 22:13
13 авг (вт) 05:08 06:35 13:43 18:40 20:45 22:12
14 авг (ср) 05:09 06:36 13:43 18:39 20:43 22:10
15 авг (чт) 05:11 06:37 13:43 18:38 20:42 22:08
16 авг (пт) 05:12 06:38 13:43 18:37 20:40 22:06
17 авг (сб) 05:14 06:39 13:42 18:36 20:39 22:04
18 авг (вс) 05:15 06:41 13:42 18:34 20:37 22:02
19 авг (пн) 05:17 06:42 13:42 18:33 20:35 22:00
20 авг (вт) 05:18 06:43 13:42 18:32 20:34 21:58
21 авг (ср) 05:20 06:44 13:41 18:31 20:32 21:56
22 авг (чт) 05:21 06:45 13:41 18:30 20:31 21:54
23 авг (пт) 05:23 06:46 13:41 18:29 20:29 21:52
24 авг (сб) 05:24 06:47 13:41 18:27 20:27 21:50
25 авг (вс) 05:26 06:48 13:40 18:26 20:26 21:48
26 авг (пн) 05:27 06:50 13:40 18:25 20:24 21:46
27 авг (вт) 05:29 06:51 13:40 18:24 20:22 21:44
28 авг (ср) 05:30 06:52 13:39 18:22 20:20 21:42
29 авг (чт) 05:32 06:53 13:39 18:21 20:19 21:40
30 авг (пт) 05:33 06:54 13:39 18:20 20:17 21:38
31 авг (сб) 05:34 06:55 13:39 18:18 20:15 21:36
Сентябрь 2024
Дата Таң Фаджр Күн Восход Бесін Зухр Екінті Аср Ақшам Магриб Құптан Иша
1 сен (вс) 05:36 06:56 13:38 18:17 20:13 21:34
2 сен (пн) 05:37 06:57 13:38 18:16 20:12 21:32
3 сен (вт) 05:39 06:58 13:38 18:14 20:10 21:30
4 сен (ср) 05:40 07:00 13:37 18:13 20:08 21:28
5 сен (чт) 05:41 07:01 13:37 18:12 20:06 21:25
6 сен (пт) 05:43 07:02 13:37 18:10 20:05 21:23
7 сен (сб) 05:44 07:03 13:36 18:09 20:03 21:21
8 сен (вс) 05:45 07:04 13:36 18:07 20:01 21:19
9 сен (пн) 05:47 07:05 13:36 18:06 19:59 21:17
10 сен (вт) 05:48 07:06 13:35 18:04 19:57 21:15
11 сен (ср) 05:49 07:07 13:35 18:03 19:55 21:13
12 сен (чт) 05:51 07:09 13:34 18:01 19:54 21:11
13 сен (пт) 05:52 07:10 13:34 18:00 19:52 21:09
14 сен (сб) 05:53 07:11 13:34 17:58 19:50 21:07
15 сен (вс) 05:55 07:12 13:33 17:57 19:48 21:05
16 сен (пн) 05:56 07:13 13:33 17:55 19:46 21:03
17 сен (вт) 05:57 07:14 13:33 17:54 19:44 21:01
18 сен (ср) 05:58 07:15 13:32 17:52 19:43 20:59
19 сен (чт) 06:00 07:16 13:32 17:51 19:41 20:57
20 сен (пт) 06:01 07:18 13:32 17:49 19:39 20:55
21 сен (сб) 06:02 07:19 13:31 17:48 19:37 20:53
22 сен (вс) 06:03 07:20 13:31 17:46 19:35 20:52
23 сен (пн) 06:05 07:21 13:31 17:45 19:33 20:50
24 сен (вт) 06:06 07:22 13:30 17:43 19:32 20:48
25 сен (ср) 06:07 07:23 13:30 17:41 19:30 20:46
26 сен (чт) 06:08 07:24 13:30 17:40 19:28 20:44
27 сен (пт) 06:10 07:25 13:29 17:38 19:26 20:42
28 сен (сб) 06:11 07:27 13:29 17:37 19:24 20:40
29 сен (вс) 06:12 07:28 13:29 17:35 19:23 20:38
30 сен (пн) 06:13 07:29 13:28 17:34 19:21 20:36
Октябрь 2024
Дата Таң Фаджр Күн Восход Бесін Зухр Екінті Аср Ақшам Магриб Құптан Иша
1 окт (вт) 06:14 07:30 13:28 17:32 19:19 20:34
2 окт (ср) 06:16 07:31 13:28 17:30 19:17 20:33
3 окт (чт) 06:17 07:32 13:27 17:29 19:15 20:31
4 окт (пт) 06:18 07:34 13:27 17:27 19:14 20:29
5 окт (сб) 06:19 07:35 13:27 17:26 19:12 20:27
6 окт (вс) 06:20 07:36 13:26 17:24 19:10 20:25
7 окт (пн) 06:22 07:37 13:26 17:23 19:08 20:24
8 окт (вт) 06:23 07:38 13:26 17:21 19:06 20:22
9 окт (ср) 06:24 07:39 13:25 17:19 19:05 20:20
10 окт (чт) 06:25 07:41 13:25 17:18 19:03 20:19
11 окт (пт) 06:26 07:42 13:25 17:16 19:01 20:17
12 окт (сб) 06:27 07:43 13:25 17:15 19:00 20:15
13 окт (вс) 06:29 07:44 13:24 17:13 18:58 20:14
14 окт (пн) 06:30 07:46 13:24 17:12 18:56 20:12
15 окт (вт) 06:31 07:47 13:24 17:10 18:55 20:10
16 окт (ср) 06:32 07:48 13:24 17:09 18:53 20:09
17 окт (чт) 06:33 07:49 13:24 17:07 18:51 20:07
18 окт (пт) 06:34 07:50 13:23 17:06 18:50 20:06
19 окт (сб) 06:36 07:52 13:23 17:04 18:48 20:04
20 окт (вс) 06:37 07:53 13:23 17:03 18:46 20:03
21 окт (пн) 06:38 07:54 13:23 17:01 18:45 20:01
22 окт (вт) 06:39 07:55 13:23 17:00 18:43 20:00
23 окт (ср) 06:40 07:57 13:23 16:58 18:42 19:58
24 окт (чт) 06:42 07:58 13:22 16:57 18:40 19:57
25 окт (пт) 06:43 07:59 13:22 16:56 18:39 19:55
26 окт (сб) 06:44 08:01 13:22 16:54 18:37 19:54
27 окт (вс) 06:45 08:02 13:22 16:53 18:36 19:53
28 окт (пн) 06:46 08:03 13:22 16:51 18:34 19:51
29 окт (вт) 06:47 08:04 13:22 16:50 18:33 19:50
30 окт (ср) 06:48 08:06 13:22 16:49 18:32 19:49
31 окт (чт) 06:50 08:07 13:22 16:47 18:30 19:48
Ноябрь 2024
Дата Таң Фаджр Күн Восход Бесін Зухр Екінті Аср Ақшам Магриб Құптан Иша
1 ноя (пт) 06:51 08:08 13:22 16:46 18:29 19:46
2 ноя (сб) 06:52 08:10 13:22 16:45 18:27 19:45
3 ноя (вс) 06:53 08:11 13:22 16:44 18:26 19:44
4 ноя (пн) 06:54 08:12 13:22 16:42 18:25 19:43
5 ноя (вт) 06:55 08:14 13:22 16:41 18:24 19:42
6 ноя (ср) 06:57 08:15 13:22 16:40 18:22 19:41
7 ноя (чт) 06:58 08:16 13:22 16:39 18:21 19:40
8 ноя (пт) 06:59 08:17 13:22 16:38 18:20 19:39
9 ноя (сб) 07:00 08:19 13:22 16:37 18:19 19:38
10 ноя (вс) 07:01 08:20 13:22 16:36 18:18 19:37
11 ноя (пн) 07:02 08:21 13:22 16:35 18:17 19:36
12 ноя (вт) 07:03 08:23 13:23 16:34 18:16 19:35
13 ноя (ср) 07:05 08:24 13:23 16:33 18:15 19:34
14 ноя (чт) 07:06 08:25 13:23 16:32 18:14 19:33
15 ноя (пт) 07:07 08:27 13:23 16:31 18:13 19:33
16 ноя (сб) 07:08 08:28 13:23 16:30 18:12 19:32
17 ноя (вс) 07:09 08:29 13:23 16:29 18:11 19:31
18 ноя (пн) 07:10 08:30 13:24 16:28 18:10 19:30
19 ноя (вт) 07:11 08:32 13:24 16:27 18:09 19:30
20 ноя (ср) 07:12 08:33 13:24 16:27 18:09 19:29
21 ноя (чт) 07:13 08:34 13:24 16:26 18:08 19:29
22 ноя (пт) 07:15 08:35 13:25 16:25 18:07 19:28
23 ноя (сб) 07:16 08:37 13:25 16:25 18:06 19:28
24 ноя (вс) 07:17 08:38 13:25 16:24 18:06 19:27
25 ноя (пн) 07:18 08:39 13:25 16:23 18:05 19:27
26 ноя (вт) 07:19 08:40 13:26 16:23 18:05 19:26
27 ноя (ср) 07:20 08:41 13:26 16:22 18:04 19:26
28 ноя (чт) 07:21 08:43 13:26 16:22 18:04 19:26
29 ноя (пт) 07:22 08:44 13:27 16:21 18:03 19:25
30 ноя (сб) 07:23 08:45 13:27 16:21 18:03 19:25
Декабрь 2024
Дата Таң Фаджр Күн Восход Бесін Зухр Екінті Аср Ақшам Магриб Құптан Иша
1 дек (вс) 07:24 08:46 13:27 16:21 18:03 19:25
2 дек (пн) 07:25 08:47 13:28 16:20 18:02 19:25
3 дек (вт) 07:26 08:48 13:28 16:20 18:02 19:25
4 дек (ср) 07:26 08:49 13:29 16:20 18:02 19:25
5 дек (чт) 07:27 08:50 13:29 16:20 18:02 19:24
6 дек (пт) 07:28 08:51 13:29 16:20 18:02 19:24
7 дек (сб) 07:29 08:52 13:30 16:19 18:01 19:24
8 дек (вс) 07:30 08:53 13:30 16:19 18:01 19:25
9 дек (пн) 07:31 08:54 13:31 16:19 18:01 19:25
10 дек (вт) 07:32 08:55 13:31 16:19 18:01 19:25
11 дек (ср) 07:32 08:56 13:32 16:19 18:01 19:25
12 дек (чт) 07:33 08:57 13:32 16:20 18:02 19:25
13 дек (пт) 07:34 08:57 13:33 16:20 18:02 19:25
14 дек (сб) 07:35 08:58 13:33 16:20 18:02 19:26
15 дек (вс) 07:35 08:59 13:34 16:20 18:02 19:26
16 дек (пн) 07:36 09:00 13:34 16:20 18:02 19:26
17 дек (вт) 07:37 09:00 13:35 16:21 18:03 19:27
18 дек (ср) 07:37 09:01 13:35 16:21 18:03 19:27
19 дек (чт) 07:38 09:02 13:36 16:21 18:04 19:27
20 дек (пт) 07:38 09:02 13:36 16:22 18:04 19:28
21 дек (сб) 07:39 09:03 13:37 16:22 18:05 19:28
22 дек (вс) 07:39 09:03 13:37 16:23 18:05 19:29
23 дек (пн) 07:40 09:04 13:38 16:23 18:06 19:29
24 дек (вт) 07:40 09:04 13:38 16:24 18:06 19:30
25 дек (ср) 07:41 09:04 13:39 16:25 18:07 19:31
26 дек (чт) 07:41 09:05 13:39 16:25 18:08 19:31
27 дек (пт) 07:41 09:05 13:40 16:26 18:08 19:32
28 дек (сб) 07:42 09:05 13:40 16:27 18:09 19:33
29 дек (вс) 07:42 09:05 13:41 16:27 18:10 19:33
30 дек (пн) 07:42 09:06 13:41 16:28 18:11 19:34
31 дек (вт) 07:42 09:06 13:41 16:29 18:11 19:35

Описание намаза (намаз уакыты)

Фаджр (Таңғы Бамдат) - обязательный утренний (предрассветный) намаз состоит из двух ракатов намаза сунны и двух ракатов намаза фард. Время Фаджр начинается с рассветом на горизонте и заканчивается с восходом Солнца. Фаджр — время окончания предрассветной трапезы Сухур. Сухур следует завершить за 10 минут до наступления времени Фаджр.

Зухр (Бесін) - обязательный полуденный (обеденный) намаз состоит из четырех ракатов намаза сунны, четырех ракатов намаза фард и двух ракатов намаза сунны. Время наступления намаза Зухр начинается в полдень с момента, когда Солнце прошло через точку зенита и заканчивается с наступлением молитвы Аср, когда тень от предмета становится равной самому предмету.

Аср (Екінті) - обязательный послеполуденный (предвечерний) намаз состоит из четырех ракатов намаза фард. Время Аср наступает после того, как тень предмета становится длиннее его в два раза, и продолжается до того момента, когда Солнце коснется горизонта. Однако откладывать его до тех пор, когда Солнце перестает быть ярким – является нежелательным (макрух), если это делается без уважительной причины.

Магриб (Ақшам) - обязательный закатный (вечерний) намаз состоит из трех ракатов намаза фард и двух ракатов намаза сунны. Время Магриб начинается в момент захода Солнца за горизонт и завершается с окончанием сумерек, до наступления ночной темноты. Магриб — время разговения. Разговляться желательно финиками и водой.

Иша (Құптан) - обязательный ночной намаз состоит из четырех ракатов фард и двух ракатов сунны. Время Иша наступает с наступлением ночной темноты и продолжается до рассвета. Желательно завершить намаз Иша до полуночи (до 00:00).

Витр (Үтір) - желательный заключительный намаз состоит из трех ракатов намаза ваджиб. Время Витр наступает после того, как будет выполнен ночной намаз Иша и продолжается до рассвета. Витр намаз можно совершить сразу после Иша, либо позже, но обязательно до наступления времени Фаджр.


Источник: расписание намаза сформировано на основе метода расчета времени намаза Духовного Управления Мусульман Казахстана (ДУМК) muftyat.kz