RU KZ EN

Время намаза в Кызылординской области

Намаз кестесі (намаз уакыты) — точное время намаза по каждому региону Казахстана на сегодня, на месяц и на год. Расписание в реальном времени показывает текущий намаз и период, через который наступит следующий намаз. Намаз уақыты кестесі Есть возможность скачать расписание мусульманской молитвы на определенный месяц или год.


Выбрать др. область
Кызылорда
Аральск
Байконур
посёлок Айтеке-Би
посёлок Шиели
Жосалы
село Жалагаш
село Теренозек
село Жанакорган
село Жосалы

Время намаза в Кызылординской обл., Кызылорда на сегодня

04:06
Таң
(Фаджр)
05:33
Күн
(Восход)
12:39
Бесін
(Зухр)
17:33
Екінті
(Аср)
19:39
Ақшам
(Магриб)
21:07
Құптан
(Иша)

Расписание намаза на 2024 год

Январь 2024
Дата Таң Фаджр Күн Восход Бесін Зухр Екінті Аср Ақшам Магриб Құптан Иша
1 янв (пн) 06:47 08:13 12:44 15:27 17:10 18:35
2 янв (вт) 06:47 08:13 12:45 15:28 17:11 18:36
3 янв (ср) 06:47 08:13 12:45 15:29 17:12 18:37
4 янв (чт) 06:47 08:13 12:46 15:30 17:13 18:38
5 янв (пт) 06:48 08:13 12:46 15:30 17:14 18:39
6 янв (сб) 06:48 08:12 12:46 15:31 17:15 18:40
7 янв (вс) 06:47 08:12 12:47 15:33 17:16 18:41
8 янв (пн) 06:47 08:12 12:47 15:34 17:17 18:42
9 янв (вт) 06:47 08:12 12:48 15:35 17:18 18:43
10 янв (ср) 06:47 08:12 12:48 15:36 17:19 18:44
11 янв (чт) 06:47 08:11 12:49 15:37 17:20 18:45
12 янв (пт) 06:47 08:11 12:49 15:38 17:21 18:46
13 янв (сб) 06:46 08:10 12:49 15:39 17:23 18:47
14 янв (вс) 06:46 08:10 12:50 15:40 17:24 18:48
15 янв (пн) 06:46 08:10 12:50 15:42 17:25 18:49
16 янв (вт) 06:45 08:09 12:50 15:43 17:26 18:50
17 янв (ср) 06:45 08:08 12:51 15:44 17:28 18:51
18 янв (чт) 06:45 08:08 12:51 15:45 17:29 18:52
19 янв (пт) 06:44 08:07 12:51 15:47 17:30 18:53
20 янв (сб) 06:44 08:06 12:52 15:48 17:32 18:54
21 янв (вс) 06:43 08:06 12:52 15:49 17:33 18:55
22 янв (пн) 06:43 08:05 12:52 15:50 17:34 18:57
23 янв (вт) 06:42 08:04 12:53 15:52 17:36 18:58
24 янв (ср) 06:41 08:03 12:53 15:53 17:37 18:59
25 янв (чт) 06:41 08:02 12:53 15:54 17:38 19:00
26 янв (пт) 06:40 08:02 12:53 15:56 17:40 19:01
27 янв (сб) 06:39 08:01 12:54 15:57 17:41 19:03
28 янв (вс) 06:38 08:00 12:54 15:58 17:42 19:04
29 янв (пн) 06:37 07:59 12:54 16:00 17:44 19:05
30 янв (вт) 06:37 07:58 12:54 16:01 17:45 19:06
31 янв (ср) 06:36 07:56 12:54 16:02 17:47 19:07
Февраль 2024
Дата Таң Фаджр Күн Восход Бесін Зухр Екінті Аср Ақшам Магриб Құптан Иша
1 фев (чт) 06:35 07:55 12:54 16:04 17:48 19:09
2 фев (пт) 06:34 07:54 12:55 16:05 17:50 19:10
3 фев (сб) 06:33 07:53 12:55 16:07 17:51 19:11
4 фев (вс) 06:32 07:52 12:55 16:08 17:52 19:12
5 фев (пн) 06:31 07:51 12:55 16:09 17:54 19:14
6 фев (вт) 06:30 07:49 12:55 16:11 17:55 19:15
7 фев (ср) 06:28 07:48 12:55 16:12 17:57 19:16
8 фев (чт) 06:27 07:47 12:55 16:13 17:58 19:17
9 фев (пт) 06:26 07:45 12:55 16:15 18:00 19:19
10 фев (сб) 06:25 07:44 12:55 16:16 18:01 19:20
11 фев (вс) 06:24 07:43 12:55 16:17 18:02 19:21
12 фев (пн) 06:22 07:41 12:55 16:19 18:04 19:23
13 фев (вт) 06:21 07:40 12:55 16:20 18:05 19:24
14 фев (ср) 06:20 07:38 12:55 16:21 18:07 19:25
15 фев (чт) 06:18 07:37 12:55 16:23 18:08 19:26
16 фев (пт) 06:17 07:35 12:55 16:24 18:09 19:28
17 фев (сб) 06:16 07:34 12:55 16:25 18:11 19:29
18 фев (вс) 06:14 07:32 12:55 16:27 18:12 19:30
19 фев (пн) 06:13 07:31 12:55 16:28 18:14 19:32
20 фев (вт) 06:11 07:29 12:55 16:29 18:15 19:33
21 фев (ср) 06:10 07:27 12:55 16:31 18:16 19:34
22 фев (чт) 06:08 07:26 12:54 16:32 18:18 19:36
23 фев (пт) 06:07 07:24 12:54 16:33 18:19 19:37
24 фев (сб) 06:05 07:23 12:54 16:34 18:21 19:38
25 фев (вс) 06:04 07:21 12:54 16:36 18:22 19:39
26 фев (пн) 06:02 07:19 12:54 16:37 18:23 19:41
27 фев (вт) 06:00 07:18 12:54 16:38 18:25 19:42
28 фев (ср) 05:59 07:16 12:54 16:39 18:26 19:43
29 фев (чт) 05:57 07:14 12:53 16:40 18:27 19:45
Март 2024
Дата Таң Фаджр Күн Восход Бесін Зухр Екінті Аср Ақшам Магриб Құптан Иша
1 март (пт) 05:55 07:12 12:53 16:42 18:29 19:46
2 март (сб) 05:54 07:11 12:53 16:43 18:30 19:47
3 март (вс) 05:52 07:09 12:53 16:44 18:31 19:49
4 март (пн) 05:50 07:07 12:53 16:45 18:33 19:50
5 март (вт) 05:48 07:05 12:52 16:46 18:34 19:51
6 март (ср) 05:46 07:04 12:52 16:47 18:35 19:53
7 март (чт) 05:45 07:02 12:52 16:48 18:37 19:54
8 март (пт) 05:43 07:00 12:52 16:50 18:38 19:55
9 март (сб) 05:41 06:58 12:51 16:51 18:39 19:57
10 март (вс) 05:39 06:56 12:51 16:52 18:41 19:58
11 март (пн) 05:37 06:54 12:51 16:53 18:42 19:59
12 март (вт) 05:35 06:53 12:51 16:54 18:43 20:01
13 март (ср) 05:34 06:51 12:50 16:55 18:45 20:02
14 март (чт) 05:32 06:49 12:50 16:56 18:46 20:03
15 март (пт) 05:30 06:47 12:50 16:57 18:47 20:05
16 март (сб) 05:28 06:45 12:49 16:58 18:49 20:06
17 март (вс) 05:26 06:43 12:49 16:59 18:50 20:07
18 март (пн) 05:24 06:42 12:49 17:00 18:51 20:09
19 март (вт) 05:22 06:40 12:49 17:01 18:52 20:10
20 март (ср) 05:20 06:38 12:48 17:02 18:54 20:12
21 март (чт) 05:18 06:36 12:48 17:03 18:55 20:13
22 март (пт) 05:16 06:34 12:48 17:04 18:56 20:14
23 март (сб) 05:14 06:32 12:47 17:05 18:57 20:16
24 март (вс) 05:12 06:30 12:47 17:06 18:59 20:17
25 март (пн) 05:10 06:28 12:47 17:07 19:00 20:19
26 март (вт) 05:08 06:27 12:47 17:08 19:01 20:20
27 март (ср) 05:06 06:25 12:46 17:09 19:03 20:22
28 март (чт) 05:04 06:23 12:46 17:10 19:04 20:23
29 март (пт) 05:02 06:21 12:46 17:11 19:05 20:24
30 март (сб) 05:00 06:19 12:45 17:12 19:06 20:26
31 март (вс) 04:58 06:17 12:45 17:13 19:08 20:27
Апрель 2024
Дата Таң Фаджр Күн Восход Бесін Зухр Екінті Аср Ақшам Магриб Құптан Иша
1 апр (пн) 04:56 06:15 12:45 17:13 19:09 20:29
2 апр (вт) 04:53 06:14 12:44 17:14 19:10 20:30
3 апр (ср) 04:51 06:12 12:44 17:15 19:11 20:32
4 апр (чт) 04:49 06:10 12:44 17:16 19:13 20:33
5 апр (пт) 04:47 06:08 12:44 17:17 19:14 20:35
6 апр (сб) 04:45 06:06 12:43 17:18 19:15 20:36
7 апр (вс) 04:43 06:04 12:43 17:19 19:16 20:38
8 апр (пн) 04:41 06:03 12:43 17:20 19:18 20:40
9 апр (вт) 04:39 06:01 12:42 17:20 19:19 20:41
10 апр (ср) 04:37 05:59 12:42 17:21 19:20 20:43
11 апр (чт) 04:35 05:57 12:42 17:22 19:21 20:44
12 апр (пт) 04:33 05:55 12:42 17:23 19:23 20:46
13 апр (сб) 04:30 05:54 12:41 17:24 19:24 20:47
14 апр (вс) 04:28 05:52 12:41 17:25 19:25 20:49
15 апр (пн) 04:26 05:50 12:41 17:25 19:26 20:51
16 апр (вт) 04:24 05:48 12:41 17:26 19:28 20:52
17 апр (ср) 04:22 05:47 12:40 17:27 19:29 20:54
18 апр (чт) 04:20 05:45 12:40 17:28 19:30 20:55
19 апр (пт) 04:18 05:43 12:40 17:29 19:31 20:57
20 апр (сб) 04:16 05:42 12:40 17:29 19:33 20:59
21 апр (вс) 04:14 05:40 12:40 17:30 19:34 21:00
22 апр (пн) 04:12 05:38 12:39 17:31 19:35 21:02
23 апр (вт) 04:10 05:37 12:39 17:32 19:36 21:04
24 апр (ср) 04:08 05:35 12:39 17:32 19:38 21:06
25 апр (чт) 04:06 05:33 12:39 17:33 19:39 21:07
26 апр (пт) 04:03 05:32 12:39 17:34 19:40 21:09
27 апр (сб) 04:01 05:30 12:39 17:35 19:41 21:11
28 апр (вс) 03:59 05:29 12:38 17:36 19:43 21:12
29 апр (пн) 03:57 05:27 12:38 17:36 19:44 21:14
30 апр (вт) 03:55 05:26 12:38 17:37 19:45 21:16
Май 2024
Дата Таң Фаджр Күн Восход Бесін Зухр Екінті Аср Ақшам Магриб Құптан Иша
1 май (ср) 03:53 05:24 12:38 17:38 19:46 21:18
2 май (чт) 03:52 05:23 12:38 17:38 19:48 21:19
3 май (пт) 03:50 05:21 12:38 17:39 19:49 21:21
4 май (сб) 03:48 05:20 12:38 17:40 19:50 21:23
5 май (вс) 03:46 05:19 12:38 17:41 19:51 21:25
6 май (пн) 03:44 05:17 12:38 17:41 19:52 21:26
7 май (вт) 03:42 05:16 12:37 17:42 19:54 21:28
8 май (ср) 03:40 05:15 12:37 17:43 19:55 21:30
9 май (чт) 03:38 05:13 12:37 17:44 19:56 21:31
10 май (пт) 03:36 05:12 12:37 17:44 19:57 21:33
11 май (сб) 03:35 05:11 12:37 17:45 19:58 21:35
12 май (вс) 03:33 05:10 12:37 17:46 20:00 21:37
13 май (пн) 03:31 05:08 12:37 17:46 20:01 21:38
14 май (вт) 03:29 05:07 12:37 17:47 20:02 21:40
15 май (ср) 03:28 05:06 12:37 17:48 20:03 21:42
16 май (чт) 03:26 05:05 12:37 17:48 20:04 21:44
17 май (пт) 03:24 05:04 12:37 17:49 20:05 21:45
18 май (сб) 03:23 05:03 12:37 17:50 20:06 21:47
19 май (вс) 03:21 05:02 12:37 17:50 20:07 21:49
20 май (пн) 03:20 05:01 12:38 17:51 20:09 21:50
21 май (вт) 03:18 05:00 12:38 17:52 20:10 21:52
22 май (ср) 03:17 04:59 12:38 17:52 20:11 21:54
23 май (чт) 03:15 04:58 12:38 17:53 20:12 21:55
24 май (пт) 03:14 04:57 12:38 17:53 20:13 21:57
25 май (сб) 03:12 04:57 12:38 17:54 20:14 21:58
26 май (вс) 03:11 04:56 12:38 17:55 20:15 22:00
27 май (пн) 03:10 04:55 12:38 17:55 20:16 22:01
28 май (вт) 03:09 04:54 12:38 17:56 20:17 22:03
29 май (ср) 03:07 04:54 12:38 17:56 20:17 22:04
30 май (чт) 03:06 04:53 12:39 17:57 20:18 22:06
31 май (пт) 03:05 04:52 12:39 17:57 20:19 22:07
Июнь 2024
Дата Таң Фаджр Күн Восход Бесін Зухр Екінті Аср Ақшам Магриб Құптан Иша
1 июн (сб) 03:04 04:52 12:39 17:58 20:20 22:08
2 июн (вс) 03:03 04:51 12:39 17:58 20:21 22:09
3 июн (пн) 03:02 04:51 12:39 17:59 20:22 22:11
4 июн (вт) 03:01 04:51 12:39 17:59 20:22 22:12
5 июн (ср) 03:00 04:50 12:40 18:00 20:23 22:13
6 июн (чт) 03:00 04:50 12:40 18:00 20:24 22:14
7 июн (пт) 02:59 04:49 12:40 18:01 20:25 22:15
8 июн (сб) 02:58 04:49 12:40 18:01 20:25 22:16
9 июн (вс) 02:58 04:49 12:40 18:02 20:26 22:17
10 июн (пн) 02:57 04:49 12:40 18:02 20:26 22:18
11 июн (вт) 02:57 04:48 12:41 18:03 20:27 22:19
12 июн (ср) 02:56 04:48 12:41 18:03 20:28 22:20
13 июн (чт) 02:56 04:48 12:41 18:03 20:28 22:20
14 июн (пт) 02:56 04:48 12:41 18:04 20:29 22:21
15 июн (сб) 02:56 04:48 12:42 18:04 20:29 22:22
16 июн (вс) 02:55 04:48 12:42 18:04 20:29 22:22
17 июн (пн) 02:55 04:48 12:42 18:05 20:30 22:23
18 июн (вт) 02:55 04:48 12:42 18:05 20:30 22:23
19 июн (ср) 02:55 04:48 12:42 18:05 20:30 22:23
20 июн (чт) 02:56 04:49 12:43 18:05 20:31 22:24
21 июн (пт) 02:56 04:49 12:43 18:06 20:31 22:24
22 июн (сб) 02:56 04:49 12:43 18:06 20:31 22:24
23 июн (вс) 02:56 04:49 12:43 18:06 20:31 22:24
24 июн (пн) 02:57 04:50 12:43 18:06 20:31 22:24
25 июн (вт) 02:57 04:50 12:44 18:06 20:31 22:24
26 июн (ср) 02:58 04:50 12:44 18:06 20:31 22:24
27 июн (чт) 02:58 04:51 12:44 18:07 20:31 22:24
28 июн (пт) 02:59 04:51 12:44 18:07 20:31 22:23
29 июн (сб) 03:00 04:52 12:45 18:07 20:31 22:23
30 июн (вс) 03:00 04:52 12:45 18:07 20:31 22:23
Июль 2024
Дата Таң Фаджр Күн Восход Бесін Зухр Екінті Аср Ақшам Магриб Құптан Иша
1 июл (пн) 03:01 04:53 12:45 18:07 20:31 22:22
2 июл (вт) 03:02 04:53 12:45 18:07 20:31 22:22
3 июл (ср) 03:03 04:54 12:45 18:07 20:30 22:21
4 июл (чт) 03:04 04:55 12:45 18:07 20:30 22:20
5 июл (пт) 03:05 04:55 12:46 18:06 20:30 22:20
6 июл (сб) 03:06 04:56 12:46 18:06 20:29 22:19
7 июл (вс) 03:07 04:57 12:46 18:06 20:29 22:18
8 июл (пн) 03:08 04:57 12:46 18:06 20:28 22:17
9 июл (вт) 03:10 04:58 12:46 18:06 20:28 22:16
10 июл (ср) 03:11 04:59 12:46 18:06 20:27 22:15
11 июл (чт) 03:12 05:00 12:47 18:05 20:27 22:14
12 июл (пт) 03:13 05:01 12:47 18:05 20:26 22:13
13 июл (сб) 03:15 05:02 12:47 18:05 20:26 22:12
14 июл (вс) 03:16 05:02 12:47 18:05 20:25 22:11
15 июл (пн) 03:18 05:03 12:47 18:04 20:24 22:10
16 июл (вт) 03:19 05:04 12:47 18:04 20:23 22:08
17 июл (ср) 03:21 05:05 12:47 18:04 20:23 22:07
18 июл (чт) 03:22 05:06 12:47 18:03 20:22 22:06
19 июл (пт) 03:24 05:07 12:47 18:03 20:21 22:04
20 июл (сб) 03:25 05:08 12:47 18:02 20:20 22:03
21 июл (вс) 03:27 05:09 12:47 18:02 20:19 22:01
22 июл (пн) 03:28 05:10 12:47 18:01 20:18 22:00
23 июл (вт) 03:30 05:11 12:47 18:01 20:17 21:58
24 июл (ср) 03:31 05:12 12:47 18:00 20:16 21:57
25 июл (чт) 03:33 05:13 12:47 18:00 20:15 21:55
26 июл (пт) 03:35 05:14 12:47 17:59 20:14 21:53
27 июл (сб) 03:36 05:15 12:47 17:58 20:13 21:52
28 июл (вс) 03:38 05:17 12:47 17:58 20:12 21:50
29 июл (пн) 03:40 05:18 12:47 17:57 20:11 21:48
30 июл (вт) 03:41 05:19 12:47 17:56 20:09 21:46
31 июл (ср) 03:43 05:20 12:47 17:55 20:08 21:45
Август 2024
Дата Таң Фаджр Күн Восход Бесін Зухр Екінті Аср Ақшам Магриб Құптан Иша
1 авг (чт) 03:45 05:21 12:47 17:55 20:07 21:43
2 авг (пт) 03:46 05:22 12:47 17:54 20:06 21:41
3 авг (сб) 03:48 05:23 12:47 17:53 20:04 21:39
4 авг (вс) 03:50 05:24 12:47 17:52 20:03 21:37
5 авг (пн) 03:52 05:26 12:47 17:51 20:02 21:35
6 авг (вт) 03:53 05:27 12:47 17:50 20:00 21:33
7 авг (ср) 03:55 05:28 12:47 17:50 19:59 21:32
8 авг (чт) 03:57 05:29 12:47 17:49 19:57 21:30
9 авг (пт) 03:58 05:30 12:46 17:48 19:56 21:28
10 авг (сб) 04:00 05:31 12:46 17:47 19:55 21:26
11 авг (вс) 04:02 05:33 12:46 17:46 19:53 21:24
12 авг (пн) 04:03 05:34 12:46 17:45 19:51 21:22
13 авг (вт) 04:05 05:35 12:46 17:44 19:50 21:20
14 авг (ср) 04:07 05:36 12:46 17:43 19:48 21:18
15 авг (чт) 04:08 05:37 12:45 17:41 19:47 21:16
16 авг (пт) 04:10 05:38 12:45 17:40 19:45 21:13
17 авг (сб) 04:11 05:40 12:45 17:39 19:44 21:11
18 авг (вс) 04:13 05:41 12:45 17:38 19:42 21:09
19 авг (пн) 04:15 05:42 12:44 17:37 19:40 21:07
20 авг (вт) 04:16 05:43 12:44 17:36 19:39 21:05
21 авг (ср) 04:18 05:44 12:44 17:34 19:37 21:03
22 авг (чт) 04:20 05:46 12:44 17:33 19:35 21:01
23 авг (пт) 04:21 05:47 12:43 17:32 19:34 20:59
24 авг (сб) 04:23 05:48 12:43 17:31 19:32 20:57
25 авг (вс) 04:24 05:49 12:43 17:29 19:30 20:55
26 авг (пн) 04:26 05:50 12:43 17:28 19:28 20:53
27 авг (вт) 04:27 05:51 12:42 17:27 19:27 20:50
28 авг (ср) 04:29 05:53 12:42 17:25 19:25 20:48
29 авг (чт) 04:30 05:54 12:42 17:24 19:23 20:46
30 авг (пт) 04:32 05:55 12:41 17:23 19:21 20:44
31 авг (сб) 04:33 05:56 12:41 17:21 19:19 20:42
Сентябрь 2024
Дата Таң Фаджр Күн Восход Бесін Зухр Екінті Аср Ақшам Магриб Құптан Иша
1 сен (вс) 04:35 05:57 12:41 17:20 19:18 20:40
2 сен (пн) 04:36 05:59 12:41 17:19 19:16 20:38
3 сен (вт) 04:38 06:00 12:40 17:17 19:14 20:36
4 сен (ср) 04:39 06:01 12:40 17:16 19:12 20:33
5 сен (чт) 04:41 06:02 12:40 17:14 19:10 20:31
6 сен (пт) 04:42 06:03 12:39 17:13 19:08 20:29
7 сен (сб) 04:44 06:04 12:39 17:11 19:06 20:27
8 сен (вс) 04:45 06:06 12:38 17:10 19:05 20:25
9 сен (пн) 04:46 06:07 12:38 17:08 19:03 20:23
10 сен (вт) 04:48 06:08 12:38 17:07 19:01 20:21
11 сен (ср) 04:49 06:09 12:37 17:05 18:59 20:19
12 сен (чт) 04:51 06:10 12:37 17:04 18:57 20:17
13 сен (пт) 04:52 06:12 12:37 17:02 18:55 20:15
14 сен (сб) 04:53 06:13 12:36 17:01 18:53 20:12
15 сен (вс) 04:55 06:14 12:36 16:59 18:51 20:10
16 сен (пн) 04:56 06:15 12:36 16:57 18:49 20:08
17 сен (вт) 04:57 06:16 12:35 16:56 18:48 20:06
18 сен (ср) 04:59 06:17 12:35 16:54 18:46 20:04
19 сен (чт) 05:00 06:19 12:35 16:53 18:44 20:02
20 сен (пт) 05:02 06:20 12:34 16:51 18:42 20:00
21 сен (сб) 05:03 06:21 12:34 16:50 18:40 19:58
22 сен (вс) 05:04 06:22 12:34 16:48 18:38 19:56
23 сен (пн) 05:05 06:23 12:33 16:46 18:36 19:54
24 сен (вт) 05:07 06:25 12:33 16:45 18:34 19:52
25 сен (ср) 05:08 06:26 12:32 16:43 18:32 19:50
26 сен (чт) 05:09 06:27 12:32 16:41 18:31 19:48
27 сен (пт) 05:11 06:28 12:32 16:40 18:29 19:46
28 сен (сб) 05:12 06:29 12:31 16:38 18:27 19:44
29 сен (вс) 05:13 06:31 12:31 16:37 18:25 19:42
30 сен (пн) 05:14 06:32 12:31 16:35 18:23 19:40
Октябрь 2024
Дата Таң Фаджр Күн Восход Бесін Зухр Екінті Аср Ақшам Магриб Құптан Иша
1 окт (вт) 05:16 06:33 12:30 16:33 18:21 19:38
2 окт (ср) 05:17 06:34 12:30 16:32 18:19 19:36
3 окт (чт) 05:18 06:36 12:30 16:30 18:17 19:35
4 окт (пт) 05:20 06:37 12:30 16:28 18:16 19:33
5 окт (сб) 05:21 06:38 12:29 16:27 18:14 19:31
6 окт (вс) 05:22 06:39 12:29 16:25 18:12 19:29
7 окт (пн) 05:23 06:41 12:29 16:23 18:10 19:27
8 окт (вт) 05:25 06:42 12:28 16:22 18:08 19:25
9 окт (ср) 05:26 06:43 12:28 16:20 18:06 19:24
10 окт (чт) 05:27 06:44 12:28 16:19 18:05 19:22
11 окт (пт) 05:28 06:46 12:28 16:17 18:03 19:20
12 окт (сб) 05:30 06:47 12:27 16:15 18:01 19:18
13 окт (вс) 05:31 06:48 12:27 16:14 17:59 19:17
14 окт (пн) 05:32 06:49 12:27 16:12 17:58 19:15
15 окт (вт) 05:33 06:51 12:27 16:11 17:56 19:13
16 окт (ср) 05:34 06:52 12:26 16:09 17:54 19:12
17 окт (чт) 05:36 06:53 12:26 16:07 17:52 19:10
18 окт (пт) 05:37 06:55 12:26 16:06 17:51 19:08
19 окт (сб) 05:38 06:56 12:26 16:04 17:49 19:07
20 окт (вс) 05:39 06:57 12:26 16:03 17:47 19:05
21 окт (пн) 05:41 06:59 12:26 16:01 17:46 19:04
22 окт (вт) 05:42 07:00 12:25 16:00 17:44 19:02
23 окт (ср) 05:43 07:01 12:25 15:58 17:43 19:01
24 окт (чт) 05:44 07:02 12:25 15:57 17:41 18:59
25 окт (пт) 05:46 07:04 12:25 15:55 17:39 18:58
26 окт (сб) 05:47 07:05 12:25 15:54 17:38 18:56
27 окт (вс) 05:48 07:07 12:25 15:53 17:36 18:55
28 окт (пн) 05:49 07:08 12:25 15:51 17:35 18:53
29 окт (вт) 05:50 07:09 12:25 15:50 17:33 18:52
30 окт (ср) 05:52 07:11 12:25 15:48 17:32 18:51
31 окт (чт) 05:53 07:12 12:25 15:47 17:30 18:50
Ноябрь 2024
Дата Таң Фаджр Күн Восход Бесін Зухр Екінті Аср Ақшам Магриб Құптан Иша
1 ноя (пт) 05:54 07:13 12:25 15:46 17:29 18:48
2 ноя (сб) 05:55 07:15 12:24 15:44 17:28 18:47
3 ноя (вс) 05:56 07:16 12:24 15:43 17:26 18:46
4 ноя (пн) 05:58 07:17 12:25 15:42 17:25 18:45
5 ноя (вт) 05:59 07:19 12:25 15:41 17:24 18:44
6 ноя (ср) 06:00 07:20 12:25 15:39 17:22 18:42
7 ноя (чт) 06:01 07:21 12:25 15:38 17:21 18:41
8 ноя (пт) 06:03 07:23 12:25 15:37 17:20 18:40
9 ноя (сб) 06:04 07:24 12:25 15:36 17:19 18:39
10 ноя (вс) 06:05 07:26 12:25 15:35 17:18 18:38
11 ноя (пн) 06:06 07:27 12:25 15:34 17:16 18:37
12 ноя (вт) 06:07 07:28 12:25 15:33 17:15 18:36
13 ноя (ср) 06:08 07:30 12:25 15:31 17:14 18:35
14 ноя (чт) 06:10 07:31 12:25 15:30 17:13 18:35
15 ноя (пт) 06:11 07:32 12:26 15:29 17:12 18:34
16 ноя (сб) 06:12 07:34 12:26 15:29 17:11 18:33
17 ноя (вс) 06:13 07:35 12:26 15:28 17:10 18:32
18 ноя (пн) 06:14 07:36 12:26 15:27 17:09 18:32
19 ноя (вт) 06:15 07:38 12:26 15:26 17:09 18:31
20 ноя (ср) 06:17 07:39 12:27 15:25 17:08 18:30
21 ноя (чт) 06:18 07:40 12:27 15:24 17:07 18:30
22 ноя (пт) 06:19 07:42 12:27 15:24 17:06 18:29
23 ноя (сб) 06:20 07:43 12:27 15:23 17:05 18:29
24 ноя (вс) 06:21 07:44 12:28 15:22 17:05 18:28
25 ноя (пн) 06:22 07:45 12:28 15:22 17:04 18:28
26 ноя (вт) 06:23 07:47 12:28 15:21 17:04 18:27
27 ноя (ср) 06:24 07:48 12:29 15:21 17:03 18:27
28 ноя (чт) 06:25 07:49 12:29 15:20 17:03 18:26
29 ноя (пт) 06:26 07:50 12:29 15:20 17:02 18:26
30 ноя (сб) 06:27 07:51 12:30 15:19 17:02 18:26
Декабрь 2024
Дата Таң Фаджр Күн Восход Бесін Зухр Екінті Аср Ақшам Магриб Құптан Иша
1 дек (вс) 06:28 07:53 12:30 15:19 17:01 18:26
2 дек (пн) 06:29 07:54 12:30 15:18 17:01 18:25
3 дек (вт) 06:30 07:55 12:31 15:18 17:01 18:25
4 дек (ср) 06:31 07:56 12:31 15:18 17:00 18:25
5 дек (чт) 06:32 07:57 12:32 15:18 17:00 18:25
6 дек (пт) 06:33 07:58 12:32 15:17 17:00 18:25
7 дек (сб) 06:34 07:59 12:33 15:17 17:00 18:25
8 дек (вс) 06:35 08:00 12:33 15:17 17:00 18:25
9 дек (пн) 06:36 08:01 12:33 15:17 17:00 18:25
10 дек (вт) 06:36 08:02 12:34 15:17 17:00 18:25
11 дек (ср) 06:37 08:03 12:34 15:17 17:00 18:25
12 дек (чт) 06:38 08:03 12:35 15:17 17:00 18:25
13 дек (пт) 06:39 08:04 12:35 15:17 17:00 18:26
14 дек (сб) 06:39 08:05 12:36 15:18 17:00 18:26
15 дек (вс) 06:40 08:06 12:36 15:18 17:00 18:26
16 дек (пн) 06:41 08:07 12:37 15:18 17:01 18:27
17 дек (вт) 06:41 08:07 12:37 15:18 17:01 18:27
18 дек (ср) 06:42 08:08 12:38 15:19 17:01 18:27
19 дек (чт) 06:43 08:08 12:38 15:19 17:02 18:28
20 дек (пт) 06:43 08:09 12:39 15:19 17:02 18:28
21 дек (сб) 06:44 08:10 12:39 15:20 17:03 18:29
22 дек (вс) 06:44 08:10 12:40 15:20 17:03 18:29
23 дек (пн) 06:45 08:10 12:40 15:21 17:04 18:30
24 дек (вт) 06:45 08:11 12:41 15:22 17:04 18:30
25 дек (ср) 06:45 08:11 12:41 15:22 17:05 18:31
26 дек (чт) 06:46 08:12 12:42 15:23 17:06 18:32
27 дек (пт) 06:46 08:12 12:42 15:23 17:06 18:32
28 дек (сб) 06:46 08:12 12:43 15:24 17:07 18:33
29 дек (вс) 06:47 08:12 12:43 15:25 17:08 18:34
30 дек (пн) 06:47 08:12 12:44 15:26 17:09 18:34
31 дек (вт) 06:47 08:13 12:44 15:27 17:10 18:35

Описание намаза (намаз уакыты)

Фаджр (Таңғы Бамдат) - обязательный утренний (предрассветный) намаз состоит из двух ракатов намаза сунны и двух ракатов намаза фард. Время Фаджр начинается с рассветом на горизонте и заканчивается с восходом Солнца. Фаджр — время окончания предрассветной трапезы Сухур. Сухур следует завершить за 10 минут до наступления времени Фаджр.

Зухр (Бесін) - обязательный полуденный (обеденный) намаз состоит из четырех ракатов намаза сунны, четырех ракатов намаза фард и двух ракатов намаза сунны. Время наступления намаза Зухр начинается в полдень с момента, когда Солнце прошло через точку зенита и заканчивается с наступлением молитвы Аср, когда тень от предмета становится равной самому предмету.

Аср (Екінті) - обязательный послеполуденный (предвечерний) намаз состоит из четырех ракатов намаза фард. Время Аср наступает после того, как тень предмета становится длиннее его в два раза, и продолжается до того момента, когда Солнце коснется горизонта. Однако откладывать его до тех пор, когда Солнце перестает быть ярким – является нежелательным (макрух), если это делается без уважительной причины.

Магриб (Ақшам) - обязательный закатный (вечерний) намаз состоит из трех ракатов намаза фард и двух ракатов намаза сунны. Время Магриб начинается в момент захода Солнца за горизонт и завершается с окончанием сумерек, до наступления ночной темноты. Магриб — время разговения. Разговляться желательно финиками и водой.

Иша (Құптан) - обязательный ночной намаз состоит из четырех ракатов фард и двух ракатов сунны. Время Иша наступает с наступлением ночной темноты и продолжается до рассвета. Желательно завершить намаз Иша до полуночи (до 00:00).

Витр (Үтір) - желательный заключительный намаз состоит из трех ракатов намаза ваджиб. Время Витр наступает после того, как будет выполнен ночной намаз Иша и продолжается до рассвета. Витр намаз можно совершить сразу после Иша, либо позже, но обязательно до наступления времени Фаджр.


Источник: расписание намаза сформировано на основе метода расчета времени намаза Духовного Управления Мусульман Казахстана (ДУМК) muftyat.kz