Межгосударственный классификатор единиц измерения и счета (3-значный) и Справочник единиц измерения, не включенных в таблицу 1 МКЕИ (4-значный). Классификатор представлен в виде справочника для использования в Казахстане и содержит расширенные данные основного МКЕИ с наименованиями на казахском и русском языках.
Для поиска по справочнику введите наименование единицы измерения или его код в соответствующее поле.
Поиск
Поиск по классификатору МКЕИ
Код | Наименование на русском | Наименование на казахском |
---|---|---|
247 | Миллион киловатт час (гигаватт-час) | Миллион киловатт сағат (гигаватт-сағат) |
242 | Миллион киловольт-ампер | Миллион киловольт-ампер |
895 | Миллион кирпичей условных | Миллион шартты кірпіш |
886 | Миллион кусков условных | Миллион шартты кесек |
440 | Миллион лари грузинских | Грузин миллион лариы |
433 | Миллион леев молдавских | Миллион молдавия лейі |
253 | Миллион лошадиных сил | Миллион ат күші |
464 | Миллион манатов азербайджанских | Миллион әзірбайжан манаты |
485 | Миллион манатов туркменских | Миллион түрікмен манаты |
009 | Миллион метров | Миллион метр |
057 | Миллион метров квадратных | Миллион квадрат метр |
089 | Миллион метров квадратных в двухмиллиметровом исчислении | Екі миллиметр аударымдардағы миллион квадрат метр |
086 | Миллион метров квадратных жилой площади | Тұрғын үй алаңының миллион квадрат метрі |
083 | Миллион метров квадратных общей площади | Жалпы алаңның миллион квадрат метрі |
064 | Миллион метров квадратных условных | Шартты миллион квадрат метр |
159 | Миллион метров кубических | Миллион кубтық метр |
125 | Миллион метров кубических переработки газа | Газды қайта өңдеудің кубтық миллион метрі |
838 | Миллион пар | Миллион жұп |
424 | Миллион пассажиро-километров | Миллион жолаушы-шақырым |
129 | Миллион полулитров | Миллион жарты литр |
407 | Миллион рублей белорусских | Миллион белорусь рублі |
385 | Миллион рублей российских | Миллион ресей рублі |
574 | Миллион рублов таджикских | Миллион тәжік рублі |
898 | Миллион семей | Миллион отбасы |
567 | Миллион сомов киргизских | Миллион қырғыз сомы |
478 | Миллион сумов узбекских | Миллион өзбек сомы |
471 | Миллион тенге казахских | Миллион қазақ теңгесі |
171 | Миллион тонн | Миллион тонна |
550 | Миллион тонн в год | Жылына миллион тонна |
176 | Миллион тонн условного топлива | Шартты отынның миллион тоннасы |
451 | Миллион тонно-километров | Миллион тонна-шақырым |
779 | Миллион упаковок | Миллон орама |
5129 | Миллион условных плиток | Млн. шартты тақтайша |
5130 | Миллион условных штук | Млн. шартты дана |
794 | Миллион человек | Миллион адам |
799 | Миллион штук | Миллион дана |
353 | Миллисекунда | Миллисекунд |
079 | Миля квадратная | Квадрат милі |
047 | Миля морская (1852 м) | Теңіз милі (1852 м) |
045 | Миля уставная (1609,344 м) | Жарғылық милі (1609,344 м) |
355 | Минута | Минут |
5205 | Млн. оттисков | Млн. таңба |
5300 | Млн.минут | Млн.минут |
272 | Моль | Моль |
213 | Мощность эффективная | Тиімді қуат |
5215 | На 10 000 человек | 10 000 адамға |
5227 | На 100 000 родившихся | 100 000 туылғандарға |
5197 | На 1000 родившихся | 1000 туғандарға |
5177 | На 1000 человек | 1000 адамға |
704 | Набор | Жиынтық |
351 | Наносекунда | Наносекунд |
360 | Неделя | Апта |
908 | Номер | Нөмір |
526 | Нормо-час | Нормо-сағат |
5207 | Ночи | Түндер |
289 | Ньютон | Ньютон |
330 | Оборот в секунду | Секундына айналымы |
5141 | Овцематок | Саулық |
5107 | Один анализ | Бір талдау |
5108 | Один баллон | Бір баллон |
5179 | Один баллон 50 литров | 50 литрлік бір баллон |
5109 | Один билет | Бір билет |
5208 | Один день | Бір күн |
5180 | Один дето-день | Бір бала-күні |
5201 | Один коробок | Бір қорап |
5204 | Один страховой полис | Бір сақтандыру полисі |
5111 | Одна пачка | Бір бума |
5210 | Одна поездка в один конец | Бір бағытқа сапар |
5113 | Одна процедура | Бір рәсім |
5214 | Одна таблетка | Бір таблетка |
5114 | Одна услуга | Бір көрсетілетін қызмет |
5203 | Одно блюдо | Бір тағам |
5110 | Одно исследование | Бір зерттеу |
5181 | Одно место в сутки | Тәулігіне бір орын |
5209 | Одно письмо | Бір хат |
5112 | Одно посещение | Бір келіп-кету |
274 | Ом | Ом |
715 | Пара | Жұп |
547 | Пара в смену | Ауысымда бір жұп |
294 | Паскаль | Паскаль |
Справочник сформирован на основе официальных данных Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан по статистике (stat.gov.kz).