На этой странице представлены ставки лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности (сбора за выдачу лицензий на занятие отдельными видами деятельности) в соответствии с пунктом 4 статьи 554 Налогового кодекса РК.
Лицензионный сбор уплачивается в любой отделении банка в адрес Налогового комитета по месту регистрации юридического лица либо индивидуального предпринимателя :
Поиск
- КНО (код налогового органа);
- КНП (код назначения платежа) — 911 (Начисленные (исчисленные) и иные обязательства в бюджет);
- КБК (код бюджетной классификации) — 105402
Ставки лицензионного сбора
№ | Виды лицензируемой деятельности | Ставка сбора |
1. | Ставки лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности: | |
1.1. | Проектирование (технологическое) горных производств (углеводородное сырье) и нефтехимических производств | 10 МРП (36 920 тнг на 2024 год) |
1.2. | Эксплуатация горных производств (углеводородное сырье), нефтехимических производств, эксплуатация магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов в сфере нефти и газа | 100 МРП (369 200 тнг на 2024 год) |
1.3. | Эксплуатация горных и химических производств | 10 МРП (36 920 тнг на 2024 год) |
1.4. | Покупка электрической энергии в целях энергоснабжения | 10 МРП (36 920 тнг на 2024 год) |
1.5. | Выполнение работ, связанных с этапами жизненного цикла объектов использования атомной энергии | 100 МРП (369 200 тнг на 2024 год) |
1.6. | Обращение с ядерными материалами | 50 МРП (184 600 тнг на 2024 год) |
1.7. | Обращение с радиоактивными веществами, приборами и установками, содержащими радиоактивные вещества | 10 МРП (36 920 тнг на 2024 год) |
1.8. | Обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение | 5 МРП (18 460 тнг на 2024 год) |
1.9. | Предоставление услуг в области использования атомной энергии | 5 МРП (18 460 тнг на 2024 год) |
1.10. | Обращение с радиоактивными отходами | 50 МРП (184 600 тнг на 2024 год) |
1.11. | Транспортировка, включая транзитную, ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоизотопных источников ионизирующего излучения, радиоактивных отходов в пределах территории Республики Казахстан | 50 МРП (184 600 тнг на 2024 год) |
1.12. | Деятельность на территориях бывших испытательных ядерных полигонов и других территориях, загрязненных в результате проведенных ядерных испытаний | 10 МРП (36 920 тнг на 2024 год) |
1.13. | Физическая защита ядерных установок и ядерных материалов | 10 МРП (36 920 тнг на 2024 год) |
1.14. | Специальная подготовка персонала, ответственного за обеспечение ядерной и радиационной безопасности | 5 МРП (18 460 тнг на 2024 год) |
1.15. | Производство, переработка, приобретение, хранение, реализация, использование, уничтожение ядов | 10 МРП (36 920 тнг на 2024 год) |
1.16. | Производство (формуляция) пестицидов (ядохимикатов), реализация пестицидов (ядохимикатов), применение пестицидов (ядохимикатов) аэрозольным и фумигационным способами | 10 МРП (36 920 тнг на 2024 год) |
1.17. | Нерегулярная перевозка пассажиров автобусами, микроавтобусами в междугородном межобластном, межрайонном (междугородном внутриобластном) и международном сообщениях, а также регулярная перевозка пассажиров автобусами, микроавтобусами в международном сообщении | 3 МРП (11 076 тнг на 2024 год) |
1.18. | Деятельность по перевозке грузов железнодорожным транспортом | 6 МРП (22 152 тнг на 2024 год) |
1.19. | Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров | 20 МРП (73 840 тнг на 2024 год) |
1.20. | Разработка и реализация (в том числе иная передача) средств криптографической защиты информации | 9 МРП (33 228 тнг на 2024 год) |
1.21. | Разработка, производство, ремонт и реализация специальных технических средств, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий | 20 МРП (73 840 тнг на 2024 год) |
1.22. | Оказание услуг по выявлению технических каналов утечки информации и специальных технических средств, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий | 20 МРП (73 840 тнг на 2024 год) |
1.23. | Выдача заключения (разрешительного документа) на ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации | 0 МРП (0 тнг на 2024 год) |
1.24. | Выдача заключения (разрешительного документа) на ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза шифровальных (криптографических) средств | 0 МРП (0 тнг на 2024 год) |
1.25. | Проведение технического исследования на предмет отнесения товаров к средствам криптографической защиты информации и специальным техническим средствам, предназначенным для проведения оперативно-розыскных мероприятий | 0 МРП (0 тнг на 2024 год) |
1.26. | Регистрация нотификаций о характеристиках товаров (продукции), содержащих шифровальные (криптографические) средства | 0 МРП (0 тнг на 2024 год) |
1.27. | Разработка, производство, ремонт, приобретение и реализация боеприпасов, вооружения и военной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним, а также специальных материалов и оборудования для их производства, включая монтаж, наладку, модернизацию, установку, использование, хранение, ремонт и сервисное обслуживание | 22 МРП (81 224 тнг на 2024 год) |
1.28. | Разработка, производство, приобретение, реализация, хранение взрывчатых и пиротехнических (за исключением гражданских) веществ и изделий с их применением | 22 МРП (81 224 тнг на 2024 год) |
1.29. | Ликвидация (уничтожение, утилизация, захоронение) и переработка высвобождаемых боеприпасов, вооружения, военной техники, специальных средств | 22 МРП (81 224 тнг на 2024 год) |
1.30. | Разработка, производство, ремонт, торговля, коллекционирование, экспонирование гражданского и служебного оружия и патронов к нему | 10 МРП (36 920 тнг на 2024 год) |
1.31. | Разработка, производство, торговля, использование гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением | 10 МРП (36 920 тнг на 2024 год) |
1.32. | Деятельность в сфере использования космического пространства | 186 МРП (686 712 тнг на 2024 год) |
1.33. | Предоставление услуг в области связи | 6 МРП (22 152 тнг на 2024 год) |
1.34. | Образовательная деятельность | 10 МРП (36 920 тнг на 2024 год) |
1.35. | Деятельность по распространению теле-, радиоканалов | 6 МРП (22 152 тнг на 2024 год) |
1.36. | Оказание услуг по складской деятельности с выдачей хлопковых расписок | 10 МРП (36 920 тнг на 2024 год) |
1.37. | Медицинская деятельность | 10 МРП (36 920 тнг на 2024 год) |
1.38. | Фармацевтическая деятельность | 10 МРП (36 920 тнг на 2024 год) |
1.39. | Адвокатская деятельность | 6 МРП (22 152 тнг на 2024 год) |
1.40. | Нотариальная деятельность | 6 МРП (22 152 тнг на 2024 год) |
1.41. | Деятельность по исполнению исполнительных документов | 6 МРП (22 152 тнг на 2024 год) |
1.44. | Аудиторская деятельность | 10 МРП (36 920 тнг на 2024 год) |
1.45. | Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды | 50 МРП (184 600 тнг на 2024 год) |
1.46. | Осуществление охранной деятельности юридическими лицами | 6 МРП (22 152 тнг на 2024 год) |
1.47. | Туроператорская деятельность | 10 МРП (36 920 тнг на 2024 год) |
1.48. | Деятельность в области ветеринарии | 6 МРП (22 152 тнг на 2024 год) |
1.49. | Судебно-экспертная деятельность | 6 МРП (22 152 тнг на 2024 год) |
1.50. | Осуществление археологических и (или) научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры | 10 МРП (36 920 тнг на 2024 год) |
1.51. | Банковские операции, осуществляемые *: | |
1.51.1. | банками второго уровня | 800 МРП (2 953 600 тнг на 2024 год) |
1.51.2. | организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций | 400 МРП (1 476 800 тнг на 2024 год) |
1.52. | Операции банков по осуществлению профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 800 МРП (2 953 600 тнг на 2024 год) |
1.53. | Иные операции, осуществляемые банками | 800 МРП (2 953 600 тнг на 2024 год) |
1.54. | Операции юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с наличной иностранной валютой | 40 МРП (147 680 тнг на 2024 год) |
1.55. | Деятельность в сфере страхования жизни** | 500 МРП (1 846 000 тнг на 2024 год) |
1.56. | Деятельность в сфере общего страхования** | 500 МРП (1 846 000 тнг на 2024 год) |
1.57. | Деятельность по перестрахованию как исключительный вид деятельности | 500 МРП (1 846 000 тнг на 2024 год) |
1.58. | Деятельность по перестрахованию | 200 МРП (738 400 тнг на 2024 год) |
1.59. | Деятельность страхового брокера | 300 МРП (1 107 600 тнг на 2024 год) |
1.60. | Актуарная деятельность | 10 МРП (36 920 тнг на 2024 год) |
1.61. | Брокерская деятельность | 30 МРП (110 760 тнг на 2024 год) |
1.62. | Дилерская деятельность | 30 МРП (110 760 тнг на 2024 год) |
1.63. | Деятельность по управлению инвестиционным портфелем | 30 МРП (110 760 тнг на 2024 год) |
1.64. | Кастодиальная деятельность | 30 МРП (110 760 тнг на 2024 год) |
1.65. | Трансферагентская деятельность | 10 МРП (36 920 тнг на 2024 год) |
1.66. | Деятельность по организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами | 10 МРП (36 920 тнг на 2024 год) |
1.67. | Клиринговая деятельность по сделкам с финансовыми инструментами | 40 МРП (147 680 тнг на 2024 год) |
1.68. | Изыскательская деятельность | 10 МРП (36 920 тнг на 2024 год) |
1.69. | Строительно-монтажные работы | 10 МРП (36 920 тнг на 2024 год) |
1.70. | Проектная деятельность | 10 МРП (36 920 тнг на 2024 год) |
1.71. | Деятельность по организации строительства жилых зданий за счет привлечения денег дольщиков | 10 МРП (36 920 тнг на 2024 год) |
1.72. | Изготовление Государственного Флага Республики Казахстан и Государственного Герба Республики Казахстан | 10 МРП (36 920 тнг на 2024 год) |
1.73. | Производство этилового спирта | 3000 МРП (11 076 000 тнг на 2024 год) |
1.74. | Производство алкогольной продукции, кроме пива и пивного напитка | 3000 МРП (11 076 000 тнг на 2024 год) |
1.75. | Производство пива и пивного напитка | 2000 МРП (7 384 000 тнг на 2024 год) |
1.76. | Хранение и оптовая реализация алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и оптовой реализации алкогольной продукции на территории ее производства, за каждый объект деятельности | 200 МРП (738 400 тнг на 2024 год) |
1.77. | Хранение и розничная реализация алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и розничной реализации алкогольной продукции на территории ее производства, за каждый объект деятельности для субъектов, осуществляющих деятельность: | |
1.77.1. | в столице, городах республиканского и областного значения | 100 МРП (369 200 тнг на 2024 год) |
1.77.2. | в городах районного значения и поселках | 70 МРП (258 440 тнг на 2024 год) |
1.77.3. | в сельских населенных пунктах | 30 МРП (110 760 тнг на 2024 год) |
1.78. | Производство табачных изделий | 500 МРП (1 846 000 тнг на 2024 год) |
1.79. | Экспорт и импорт товаров | 10 МРП (36 920 тнг на 2024 год) |
1.80. | Экспорт и импорт продукции, подлежащей экспортному контролю | 10 МРП (36 920 тнг на 2024 год) |
1.81. | Оказание услуг по складской деятельности с выдачей зерновых расписок |
10 МРП (36 920 тнг на 2024 год) |
1.82. | Деятельность в сфере игорного бизнеса: | |
1.82.1. | для казино и зала игровых автоматов | 3845 МРП (14 195 740 тнг на 2024 год) |
1.82.2. | для тотализатора и букмекерской конторы | 640 МРП (2 362 880 тнг на 2024 год) |
1.83. | Деятельность в сфере товарных бирж: | |
1.83.1. | для товарной биржи | 10 МРП (36 920 тнг на 2024 год) |
1.83.2. | для биржевого брокера | 5 МРП (18 460 тнг на 2024 год) |
1.83.3. | для биржевого дилера | 5 МРП (18 460 тнг на 2024 год) |
1.84. | Разработка, производство, ремонт, торговля, приобретение боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему | 22 МРП (81 224 тнг на 2024 год) |
2. | Ставки сбора за выдачу дубликата лицензии: | |
2.1. | на все виды деятельности, за исключением указанных в пунктах 1.51. – 1.53., 1.55. – 1.59., 1.79. – 1.80. |
100% от ставки при выдаче лицензии |
2.2. | на виды деятельности, указанные в пунктах 1.51. – 1.53., 1.55. – 1.59. | 10% от ставки при выдаче лицензии |
2.3. | на виды деятельности, указанные в пунктах 1.79. – 1.80. | 1 МРП (3 692 тнг на 2024 год) |
3. | Ставки за переоформление лицензий: | |
3.1. | за все виды лицензий, за исключением переоформления лицензии на экспорт и импорт товаров, а также на экспорт и импорт продукции, подлежащей экспортному контролю | 10% от ставки при выдаче лицензии |
3.2. | за переоформление лицензии на экспорт и импорт товаров, а также на экспорт и импорт продукции, подлежащей экспортному контролю | 1 МРП (3 692 тнг на 2024 год) |
Примечание. * За каждую банковскую операцию; ** за каждый класс страхования.