Вашему вниманию представляется таблица со списком заболеваний, по которой можно определить, годны вы или нет к призыву и службе в армии (при условии подтверждения заболевания соответствующим медицинским специалистом). Ниже дается расшифровка используемых в таблице наименований.
Категории годности (негодности) гражданина к военной службе
- I — категория годности гражданина при приписке к призывным участкам;
- II — категория годности гражданина при призыве на срочную военную службу, военнослужащих, проходящих срочную военную службу;
- III — категория годности военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и военнослужащих, имеющих офицерские звания;
- IV — категория годности военнослужащих, проходящих военную службу в специальных сооружениях, работающих с радиоактивными веществами.
Степень годности (негодности) к военной службе:
- «А» – годен к воинской службе;
- «Б» – годен к воинской службе с незначительными ограничениями (по видам и родам войск Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан, а также к поступлению в военные (специальные) учебные заведения, Кадетский корпус, Республиканскую школу «Жас улан», республиканские военные школы-интернаты (лицеи);
- «В» – ограниченно годен к воинской службе (в отношении военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту и лиц офицерского состава, проходящих воинскую службу по призыву);
- «Г» – временно не годен к воинской службе;
- «Д» – не годен к воинской службе в мирное время, ограниченно годен в военное время;
- «НГ» – не годен к воинской службе, службе в видах и родах войск Вооруженных Сил, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан по отдельным военно-учетным специальностям, не годен к поступлению в военные (специальные) учебные заведения;
- «ИНД» – годность к воинской службе, службе в видах и родах войск Вооруженных Сил, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан, по отдельным военно-учетным специальностям определяется индивидуально;
- «Е» – не годен к воинской службе с исключением с воинского учета.
Таблица годности к воинской службе
№ | Названия болезней | Категории годности гражданина к военной службе | |||||||||
I | II | III | IV | ||||||||
Инфекционные и паразитарные болезни | |||||||||||
1. | Кишечные инфекции, бактериальные зоонозы, другие бактериальные болезни, сопровождающиеся высыпаниями, вирусные болезни, передаваемые членистоногими, др. болезни, вызванные вирусами и хламидиями, риккетсиозы, др. инфекционные и паразитарные болезни (кроме инфекций ЦНС):
1) не поддающиеся или трудно поддающиеся лечению; |
Б | Д | В, ИНД | НГ | ||||||
2) временные функциональные расстройства при острых инфекционных и паразитарных болезнях. | Г | Г | Г | Г | |||||||
2. | Туберкулез органов дыхания (туберкулез легких, бронхов, внутригрудных лимфатических узлов, плевры):
1) активный с выделением микобактерий или распадом; |
Е | Е | Е | НГ | ||||||
2) активный без выделения микобактерий и распада; | Д | Д | В | НГ | |||||||
3) затихающий активный; | Г | Д | В | В, ИНД | |||||||
4) неактивный. | Б | Б | А | В, ИНД | |||||||
3. | Туберкулез негрудной локализации (периферические лимфоузлы, брюшины, перикарда, кишечника, костей и суставов, мочеполовых органов, кожи, других органов):
1) активный прогрессирующий; |
Е | Е | Е | Е | ||||||
2) активный в период основного курса лечения; | Г | Д | В | НГ | |||||||
3) активный затихающий после завершения основного курса лечения; | Г | Д | В, ИНД | НГ | |||||||
4) неактивный при отсутствии признаков активности свыше 3-5 лет. | Б | Б | В, ИНД | В, ИНД | |||||||
4. | Лепра. | Д | Д | Д | НГ | ||||||
5. | Болезнь, вызываемая вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ):
1) больные (синдром приобретенного иммунодефицита — СПИД); |
Д | Д | Д | НГ | ||||||
2) ВИЧ-инфицированные. | Д | Д | В, ИНД | НГ | |||||||
6. | Сифилис и другие венерические болезни:
1) третичный, врожденный сифилис; |
Е | Е | Е | Е | ||||||
2) первичный, вторичный и скрытый сифилис при замедленной негативации серологических реакций; | Б | Б | А | В, ИНД | |||||||
3) первичный, вторичный, скрытый сифилис, гонорея и др. венерические болезни (мягкий шанкр, лимфатическая лимфогранулема, паховая гранулема, негонокковые уретриты). | Г | А | А | А | |||||||
7. | Микозы:
1) актиномикоз, кандидоз внутренних органов, кокцидоидоз, гистоплазмоз, бластомикозные инфекции, споротрихоз, мицетомы; |
Е | Е | В, ИНД | НГ | ||||||
2) дерматофитии, вызванные грибами. | Г | А | А | А | |||||||
Новообразования | |||||||||||
8. | Злокачественные новообразования всех локализации (кроме опухолей нервной системы):
1) при невозможности радикального удаления и наличии отдаленных метастазов; |
Е | Е | E | Е | ||||||
2) состояния после радикального удаления первоначальной опухоли с регионарными метастазами; | Е | Е | В, ИНД | НГ | |||||||
3) временные функциональные расстройства после хирургического лечения. | Д | Д | Г | НГ | |||||||
9. | Злокачественные новообразования лимфоидной ткани, кроветворной и родственных тканей (лимфо-, миело-, ретикулосаркомы, лимфогранулематоз), иммунопролиферативные болезни, парапротеинемические гемобластозы:
1) быстро прогрессирующие, а также медленно прогрессирующие со значительными изменениями в составе крови и периодическими обострениями; |
Е | Е | Е | Е | ||||||
2) медленно прогрессирующие с умеренным нарушением кроветворения и редкими обострениями; | Е | Е | В, ИНД | НГ | |||||||
3) состояния после лучевой и цитостатической терапии. | Е | Е | В, ИНД | НГ | |||||||
10. | Доброкачественные новообразования (кроме опухолей нервной системы):
1) со значительным нарушением функции; |
Д | Д | В, ИНД | В, ИНД | ||||||
2) с умеренным нарушением функции; | Б | Д | В, ИНД | В, ИНД | |||||||
3) с незначительным нарушением функции; | Б | Б | В, ИНД | В, ИНД | |||||||
4) временные функциональные расстройства после хирургического лечения. | Г | Г | Г | Г | |||||||
Болезни крови и кроветворных органов | |||||||||||
11. | Болезни крови и кроветворных органов (анемии, нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния). Другие болезни крови и кроветворных органов:
1) быстро прогрессирующие со значительным нарушением функции; |
Е | Е | Е | Е | ||||||
2) медленно прогрессирующие со значительными изменениями состава крови и периодическими обострениями; | Е | Е | В, ИНД | НГ | |||||||
3) медленно прогрессирующие с умеренным нарушением функции кроветворной системы и редкими обострениями; | Д | Д | В, ИНД | НГ | |||||||
4) временные функциональные расстройства после несистемных болезней крови. | Г | Г | В, ИНД | В, ИНД | |||||||
Эндокринные болезни, расстройства питания и обмена веществ | |||||||||||
12. | Зоб (простой зоб, нетоксический узловой зоб):
1) вызывающий расстройство функции близлежащих органов; |
Д | Д | В, ИНД | В, ИНД | ||||||
2) затрудняющий ношение военной формы одежды; | Г | Д | В | В, ИНД | |||||||
3) не затрудняющий ношение военной формы одежды, при отсутствии эндокринных нарушений. | А | А | А | А | |||||||
13. | Другие болезни щитовидной железы, других эндокринных желез, расстройства питания, другие нарушения обмена веществ (тиреотоксикоз, тиреоидиты, гипотиреоз, сахарный диабет, болезни паращитовидных желез, гиповитаминозы, подагра, ожирение):
1) со значительным нарушением функций; |
Е | Е | Е | Е | ||||||
2) с умеренным нарушением функций; | Д | Д | В | В, ИНД | |||||||
3) с незначительным нарушением функций; | Б | Д | В, ИНД | В, ИНД | |||||||
4) состояние после острого, обострения хронического заболевания или хирургического лечения при наличии временных функциональных расстройств; | Г | Г | Г | В, ИНД | |||||||
5) пониженное питание, ожирение II степени; | Б | Б | В, ИНД | В, ИНД | |||||||
6) ожирение I степени; | А | А | А | А | |||||||
7) гинекомастия II степени и выше. | Д | Д | А | В, ИНД | |||||||
Психические расстройства | |||||||||||
14. | Психотические и непсихотические психические расстройства вследствие органического поражения головного мозга:
1) при резко выраженных психических нарушениях; |
Е | Е | Е | Е | ||||||
2) при умеренно выраженных психических нарушениях; | Д | Д | Д | НГ | |||||||
3) при легких кратковременных болезненных проявлениях; | Г | Б | Г | В | |||||||
4) при стойкой компенсации болезненных расстройств после острого заболевания головного мозга или закрытой черепно-мозговой травмы. | Б | Б | В | В | |||||||
15. | Эндогенные психозы, циклотимии, шизофрения и аффективные психозы с часто повторяющимися фазами. | Е | Е | Е | Е | ||||||
16. | Симптоматические психозы и другие психические расстройства экзогенной этиологии:
1) при резко выраженных стойких психических нарушениях; |
Е | Е | Д | НГ | ||||||
2) при наличии умеренно выраженного длительного астенического состояния, патологических изменений и органического поражения нервной системы; | Д | Д | В, ИНД | НГ | |||||||
3) при наличии умеренно выраженного, затянувшегося астенического состояния; | Г | Б | Г | НГ | |||||||
4) при наличии легкого и кратковременного астенического состояния после острого заболевания. | Г | Б | А | В | |||||||
17. | Реактивные психозы и невротические расстройства:
1) при резко выраженных, стойких болезненных проявлениях; |
Д | Д | Д | НГ | ||||||
2) при умеренно выраженных, длительных или повторных болезненных проявлениях; | Д | Д | Д | НГ | |||||||
3) при умеренно выраженных, кратковременных болезненных проявлениях с исходом в легкую астению; | Г | Б | Г | НГ | |||||||
4) при легких и кратковременных болезненных проявлениях, закончившихся выздоровлением. | Г | Б | А | В, ИНД | |||||||
18. | Расстройства личности:
1) резко выраженные, со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям; |
Е | Е | Д | НГ | ||||||
2) умеренно выраженные с неустойчивой компенсацией; | Д | Д | Д | НГ | |||||||
3) со стойкой компенсацией личностных расстройств. | Б | Б | В | В, ИНД | |||||||
19. | Хронический алкоголизм, наркомания и токсикомания:
1) при резко выраженных, стойких психических нарушениях; |
Е | Е | Е | Е | ||||||
2) при умеренно выраженных психических нарушениях, наличии патологических изменений личности; | Д | Д | Д | НГ | |||||||
3) при начальном проявлении хронического алкоголизма. | Б | Д | В, ИНД | В, ИНД | |||||||
20. | Умственная отсталость:
1) все формы умственного недоразвития, включая дебильность в резко выраженной степени; |
Е | Е | — | — | ||||||
2) дебильность в умеренно выраженной степени. | Г | Д | — | — | |||||||
Болезни нервной системы | |||||||||||
21. | Эпилепсия:
1) при наличии частых эпилептических припадков или выраженных психических нарушениях; |
Е | Е | Е | Е | ||||||
2) при единичных и редких (судорожных и бессудорожных) эпилептических припадках без психических нарушений вне приступа. | Д | Д | В, ИНД | В, ИНД | |||||||
22. | Инфекционные, паразитарные и вирусные болезни ЦНС. Поражения головного и спинного мозга при общих инфекциях, острых и хронических интоксикациях и их последствия:
1) со значительным нарушением функции и быстро прогрессирующем течении; |
Е | Е | Е | Е | ||||||
2) с умеренным нарушением функции; | Д | Д | В, ИНД | В, ИНД | |||||||
3) с незначительным нарушением функции; | Б | Б | В, ИНД | В | |||||||
4) при наличии объективных данных без нарушения функции. | Б | Б | В | В | |||||||
23. | Травмы головного, спинного мозга и их последствия:
1) со значительным нарушением функции; |
Е | Е | Е | Е | ||||||
2) с умеренным нарушением функции; | Д | Д | Д | НГ | |||||||
3) с незначительным нарушением функции; | Б | Б | В, ИНД | В, ИНД | |||||||
4) при наличии объективных данных без нарушения функции, а также травма мозга в анамнезе за последние 3 года (подтвержденная медицинским учреждением). | Б | Б | В, ИНД | В, ИНД | |||||||
24. | Сосудистые заболевания головного, спинного мозга (субарахноидальные, внутримозговые кровоизлияния, другие внутричерепные кровоизлияния, инфаркт мозга, транзиторная ишемия мозга, последствия сосудистых поражений головного и спинного мозга):
1) со значительным нарушением функции; |
Е | Е | Е | Е | ||||||
2) с умеренным нарушением функции, частые преходящие нарушения мозгового кровообращения; | Е | Е | Д | НГ | |||||||
3) с незначительным нарушением функции; редкие преходящие нарушения мозгового кровообращения; | Д | Д | В, ИНД | В, ИНД | |||||||
4) с наличием частых обмороков без признаков органического поражения ЦНС; | Д | Д | В, ИНД | В, ИНД | |||||||
5) с наличием редких обмороков без признаков органического поражения центральной нервной системы. | Б | Д | В, ИНД | В, ИНД | |||||||
25. | Прогрессирующие органические заболевания ЦНС. Наследственные и дегенеративные болезни ЦНС (церебральные дегенерации и болезнь Паркинсона, другие экстрапирамидальные болезни, спиноцеребеллярные дегенерации, опухоли головного и спинного мозга, детский церебральный паралич, врожденные аномалии (пороки развития), а также другие нервно-мышечные болезни):
1) со значительным нарушением функции или быстро прогрессирующие; |
Е | Е | Е | Е | ||||||
2) с умеренным нарушением функции или медленно прогрессирующие; | Д | Д | В | НГ | |||||||
3) с незначительным нарушением функции. | Б | Д | В, ИНД | В, ИНД | |||||||
26. | Болезни периферической нервной системы:
1) со значительным нарушением функции; |
Е | Е | Д | НГ | ||||||
2) с умеренным нарушением функции; | Г | Д | В, ИНД | В, ИНД | |||||||
3) с незначительным нарушением функции; | Г | Д | В, ИНД | В, ИНД | |||||||
4) при наличии объективных данных без нарушения функции. | Б | Б | А | А | |||||||
27. | Травмы периферических нервов и их последствия:
1) со значительным нарушением функции; |
Е | Е | Д | НГ | ||||||
2) с умеренным нарушением функции; | Д | Д | В, ИНД | В, ИНД | |||||||
3) с незначительным нарушением функции; | Б | Б | В, ИНД | В, ИНД | |||||||
4) при наличии объективных данных без нарушения функции. | Б | Б | А | В, ИНД | |||||||
28. | Временные функциональные расстройства после острого, обострения хронического заболевания, травмы центральной или периферической нервной системы, а также их хирургического лечения. | Г | Г | Г | Г | ||||||
Болезни глаза и его придаточного аппарата | |||||||||||
29. | Болезни век, слезных путей, глазницы и конъюнктивы:
1) выраженные анатомические изменения или недостатки положения век, глазницы или конъюнктивы со значительным нарушением зрительных или двигательных функций на обоих глазах; |
Е | Е | Е | Е | ||||||
2) то же на одном глазу или умеренно выраженные на обоих глазах; резко выраженные заболевания век, слезных путей, глазницы, конъюнктивы на одном или обоих глазах; | Д | Д | В, ИНД | НГ | |||||||
3) незначительно выраженные анатомические изменения или недостатки положения век, глазницы или конъюнктивы; умеренно или незначительно выраженные заболевания век, слезных путей, глазницы, конъюнктивы на одном или обоих глазах. | Б | Б | А | В, ИНД | |||||||
30. | Болезни склеры, роговицы, радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика, сосудистой и сетчатой оболочки, стекловидного тела, зрительного нерва; внутриглазное инородное тело:
1) резко выраженные с прогрессирующим снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах; |
Е | Е | Е | Е | ||||||
2) то же на одном глазу или умеренно выраженные на обоих глазах; | Д | Д | В, ИНД | НГ | |||||||
3) умеренно выраженные, не прогрессирующие, с редкими обострениями на одном глазу. | Б | Б | В, ИНД | В, ИНД | |||||||
31. | Отслойка и разрыв сетчатой оболочки:
1) нетравматической этиологии на обоих глазах; |
Е | Е | Е | Е | ||||||
2) посттравматической этиологии на обоих глазах; | Д | Д | В, ИНД | НГ | |||||||
3) любой этиологии на одном глазу. | Д | Д | В, ИНД | В, ИНД | |||||||
32. | Глаукома:
1) в развитой и последующих стадиях на обоих глазах; |
Е | Е | Д | НГ | ||||||
2) то же на одном глазу; | Д | Д | В, ИНД | НГ | |||||||
3) в начальной стадии, в стадии преглаукомы одного или обоих глаз. | Д | Д | В, ИНД | НГ | |||||||
33. | Зрительные расстройства, связанные с болезнями мышц глаз, нарушением содружественного движения и цветового зрения:
1) стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии; |
Г | Г | Г | Г | ||||||
2) то же при отсутствии диплопии; содружественное косоглазие при отсутствии бинокулярного зрения; | Б | Б | В, ИНД | В, ИНД | |||||||
3) дихромазия, аномальная трихромазия А и В (цветослепота, цветослабость III или II ст). | Б | Б | В, ИНД | НГ | |||||||
34. | Нарушения рефракции и аккомодации:
1) близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном меридиане более 12,0 дптр. или астигматизм любого вида на любом глазу с разницей рефракции в двух главных меридианах более 6.0 дптр.; |
Е | Е | Е | Е | ||||||
2) близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 8.0 дптр включая 12.0 дптр. или астигматизм любого вида на любом глазу с разницей рефракции в двух главных меридианах более 4.0 дптр. включая 6 дптр.; | Д | Д | В, ИНД | НГ | |||||||
3) близорукость любого глаза в одном из меридианов более 6.0 дптр. включая 8.0 дптр.; | Д | Д | В, ИНД | НГ | |||||||
4) близорукость любого глаза в одном из меридианов 4,0 дптр и более включая 6,0 дптр. или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 4,0 включая 8,0 дптр. или астигматизм любого вида на любом глазу с разницей рефракции в двух главных меридианах более 2,0 включая 4,0 дптр; | Б | Б | В, ИНД | В, ИНД | |||||||
5) стойкий спазм, парез или паралич аккомодации на обоих глазах при безуспешном лечении; | Б | Б | В, ИНД | НГ | |||||||
6) то же после успешного стационарного лечения. | Б | Б | А | В, ИНД | |||||||
35. | Слепота или пониженное зрение:
1) отсутствие глазного яблока или слепота на один глаз, или острота зрения одного глаза ниже 0,06 при остроте зрения другого глаза ниже 0,4; |
Е | Е | Е | Е | ||||||
2) то же, что в подпункте «1» для одного глаза при остроте зрения другого глаза 0,4 и выше или при остроте зрения одного глаза 0,3 и при остроте зрения другого глаза 0,3 и ниже, включая 0,06; | Д | Д | В, ИНД | НГ | |||||||
3) острота зрения одного глаза 0,4 при остроте зрения другого глаза 0,3 и ниже, включая 0,06, или острота зрения одного глаза 0,5 и выше при остроте зрения другого глаза 0,06. | Б | Б | В, ИНД | НГ | |||||||
36. | Временные функциональные расстройства органа зрения после острого, обострения хронического заболевания, травмы или хирургического лечения. | Г | Г | Г | Г | ||||||
Болезни уха и сосцевидного отростка | |||||||||||
37. | Болезни наружного уха. | Б | Б | А | В, ИНД | ||||||
38. | Негнойный средний отит и болезни слуховой трубы, средний отит с гноетечением, другие болезни среднего уха и сосцевидного отростка:
1) хронический эпитимпанит двухсторонний или односторонний, с полипами, грануляциями в барабанной полости, кариесом кости и состояния после радикальной операции на ухе с неполной эпидермизацией послеоперационной полости; |
Д | Д | В | НГ | ||||||
2) хронический мезотимпанит двухсторонний или односторонний, с полипами, грануляциями в барабанной полости, кариесом кости или сопровождающиеся хроническим заболеванием носа или околоносовых пазух и стойким нарушением носового дыхания; | Д | Д | В, ИНД | НГ | |||||||
3) двухсторонний или односторонний, не сопровождающийся заболеваниями, указанными в подпунктах «1» и «2» ; | Б | Б | В, ИНД | НГ | |||||||
4) стойкие сухие перфорации барабанной перепонки, а также другие остаточные явления перенесенного отита. | Б | Б | А | В, ИНД | |||||||
39. | Синдром головокружения, другие болезни вестибулярного аппарата:
1) стойкие, значительно выраженные вестибулярно-вегетативные расстройства; |
Е | Е | Е | НГ | ||||||
2) нестойкие, редко рецидивируюшие, умеренно выраженные вестибулярно-вегетативные расстройства; | Б | Б | В, ИНД | В, ИНД | |||||||
3) стойкая и значительно выраженная чувствительность к вестибулярным раздражениям. | Б | Б | В, ИНД | В, ИНД | |||||||
40. | Отосклероз, другие болезни уха, глухота:
1) глухота на оба уха или глухонемота; |
Е | Е | Е | Е | ||||||
2) глухота на одно ухо при восприятии шепотной речи (ШР) на расстоянии до 2 метров (м) на другое ухо или стойкое понижение слуха при восприятии ШР на расстоянии до 1 м на одно ухо и на расстоянии 2 м на другое ухо; | Д | Д | В, ИНД | В, ИНД | |||||||
3) глухота на одно ухо при восприятии ШР на расстоянии более 2 м на другое ухо или стойкое понижении слуха при восприятии ШР на расстояние до 2 м на одно ухо и на расстоянии до 3 м на другое ухо. | Б | Б | В, ИНД | В, ИНД | |||||||
41. | Временные функциональные расстройства после острого, обострения хронического заболевания, травмы уха, сосцевидного отростка или хирургического лечения. | Г | Г | Г | Г | ||||||
Болезни системы кровообращения | |||||||||||
42. | Ревматизм, ревматические болезни сердца (ревматический перикардит, миокардит, ревматические пороки клапанов); неревматические миокардиты, эндокардиты, в том числе бактериальный (инфекционный) эндокардит; другие болезни сердца (кардиомиопатия, нарушение сердечного ритма и проводимости), сопровождающиеся расстройством общего кровообращения:
1) III стадии; |
Е | Е | Е | Е | ||||||
2) II стадии; | Д | Д | Д | НГ | |||||||
3) I стадии; | Д | Д | В, ИНД | В, ИНД | |||||||
4) без нарушения общего кровообращения. | Б | Б | А | В, ИНД | |||||||
43. | Гипертоническая болезнь (эссенциальная гипертония, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, почек, сосудов головного мозга):
1) III стадии; |
Е | Е | Е | Е | ||||||
2) II стадии; | Д | Д | В, ИНД | В, ИНД | |||||||
3) I стадии. | Б | Д | А | В, ИНД | |||||||
44. | Ишемическая болезнь сердца; постинфарктный кардиосклероз, стенокардия, другие формы ИБС (коронарный атеросклероз, атеросклеротический кардиосклероз, аневризма сердца), сопровождающиеся расстройством общего и (или) коронарного кровообращения:
1) III стадии; |
Е | Е | Е | Е | ||||||
2) II стадии; | Д | Д | Д | НГ | |||||||
3) I стадии. | Б | Д | А | В, ИНД | |||||||
45. | Болезни и последствия повреждения аорты, магистральных, периферических артерий, вен, всех лимфатических сосудов (атеросклероз облитерирующий, флеботромбозы, варикозная и посттромботическая болезни, синдром полой вены, ангиотрофоневрозы, гемангиомы, лимфедемы):
1) со значительным нарушением кровообращения и функций; |
Е | Е | Е | Е | ||||||
2) с умеренным нарушением кровообращения и функций; | Д | Д | В, ИНД | В, ИНД | |||||||
3) с незначительным нарушением кровообращения и функций; | Б | Д | В, ИНД | В, ИНД | |||||||
4) при наличии объективных данных без нарушения кровообращения и функций. | Б | Б | А | В, ИНД | |||||||
46. | Геморрой:
1) с частыми обострениями и вторичной анемией; |
Г | Д | В, ИНД | В, ИНД | ||||||
2) с выпадением узлов II-III стадии; | Г | Д | В, ИНД | В, ИНД | |||||||
3) с редкими обострениями при успешном лечении. | Б | Б | А | А | |||||||
47. | Вегето-сосудистая (нейроциркуляторная) астения (гипертензивного, гипотензивного, кардиального и смешанного типа):
1) при стойких, значительно выраженных вегетативно-сосудистых расстройствах; |
Д | Д | В | В, ИНД | ||||||
2) при стойких умеренно выраженных расстройствах. | Г | Б | А | В, ИНД | |||||||
48. | Временные функциональные расстройства после хирургического лечения, перенесенного острого, обострения хронического заболевания системы кровообращения. | Г | Г | Г | Г | ||||||
Болезни органов дыхания | |||||||||||
49. | Болезни верхних дыхательных путей (искривление носовой перегородки, полипы полости носа, хронический фарингит, назофарингит, хронический синуит, озена, хронические болезни миндалин и аденоидов, хронический ларингит, ларинготрахеит, аллергический ринит):
1) значительно выраженный зловонный насморк; |
Е | Е | Д | НГ | ||||||
2) полипозные или гнойные синуиты; | Д | Д | В, ИНД | НГ | |||||||
3) негнойные синуиты; | Б | Б | А | В | |||||||
4) хронический декомпенсированный тонзиллит; | Г | Б | А | В, ИНД | |||||||
5) резкое, стойкое расстройство барофункции уха или околоносовых пазух; искривление носовых перегородок с нарушением дыхания. | Б | Б | В, ИНД | В, ИНД | |||||||
50. | Болезни и повреждения гортани, шейного отдела трахеи:
1) со значительным нарушением дыхательной и голосовой функции; |
Е | Е | Д | НГ | ||||||
2) с умеренным нарушением дыхательной и голосовой функции; | Б | Б | В | В | |||||||
3) с незначительным нарушением дыхательной и голосовой функции. | Б | Б | В | В | |||||||
51. | Хронические неспецифические заболевания легких и плевры, диссеминированные болезни легких нетуберкулезной этиологии:
1) со значительным нарушением функции; |
Е | Е | Е | Е | ||||||
2) с умеренным нарушением функции; | Д | Д | Д | НГ | |||||||
3) с незначительным нарушением функции. | Б | Б | А | В, ИНД | |||||||
52. | Бронхиальная астма:
1) тяжелые формы с частыми обострениями; |
Е | Е | Д | НГ | ||||||
2) формы средней степени тяжести; | Д | Д | В, ИНД | В, ИНД | |||||||
3) легкие формы с редкими приступами, а также при отсутствии приступов в течение 5 лет и более при сохраняющейся неизменной реактивности бронхов. | Б | Д | А | В, ИНД | |||||||
53. | Временные функциональные нарушения после хирургического лечения, острого, обострения хронического заболевания органов дыхания. | Г | Г | Г | Г | ||||||
Болезни органов пищеварения | |||||||||||
54. | Нарушение развития и прорезывания зубов:
1) отсутствие 10 и более зубов на одной челюсти или замещение их съемным протезом, отсутствие 8 коренных зубов на одной челюсти. Отсутствие 4 коренных зубов на верхней челюсти с одной стороны и 4 коренных зубов на нижней челюсти или замещение их съемными протезами; |
Д | Д | А | В, ИНД | ||||||
2) отсутствие 4 и более фронтальных зубов на одной челюсти или отсутствие второго резца, клыка и первого малого коренного зуба подряд при невозможности замещения их съемными протезами; | Б | Б | А | В, ИНД | |||||||
3) множественный осложненный кариес. | Б | А | А | А | |||||||
55. | Болезни твердых тканей зубов, пульпы, преапикальных тканей, десен, пародонта, слюнных желез, мягких тканей полости рта; болезни и другие состояния языка:
1) пародонтит, пародонтоз генерализованный тяжелой степени; |
Г | Д | В, ИНД | В, ИНД | ||||||
2) пародонтит, пародонтоз генерализованный средней степени, стоматиты, гингивиты, хейлиты и прочие заболевания слизистой полости рта, слюнных желез, языка, не поддающиеся лечению; | Б | Д | В, ИНД | В, ИНД | |||||||
3) пародонтит, пародонтоз генерализованный легкой степени. | Б | Б | А | А | |||||||
56. | Челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных пороков развития), другие болезни, состояния зубов и их опорного аппарата, болезни челюстей:
1) со значительным нарушением дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функции; |
Е | Е | Е | Е | ||||||
2) с умеренным нарушением дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функции; | Б | Д | В, ИНД | В, ИНД | |||||||
3) с незначительным нарушением дыхательной обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функции; | Б | Б | А | В, ИНД | |||||||
4) при наличии объективных данных без нарушения функции. | Б | Б | А | А | |||||||
57. | Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки:
1) со значительным нарушением функции |
Д | Д | Д | НГ | ||||||
2) с умеренным нарушением функции и частыми обострениями; | Д | Д | В, ИНД | В, ИНД | |||||||
3) с незначительным нарушением функции и редкими обострениями. | Д | Д | В, ИНД | В, ИНД | |||||||
58. | Болезни желудка и 12-перстной кишки (кроме язвенной болезни), другие болезни органов пищеварения, болезни желчного пузыря и желчных путей, болезни поджелудочной железы. Неинфекционный энтерит и колит, болезнь Крона, хронические болезни печени, цирроз печени:
1) со значительным нарушением функции; |
Е | Е | Е | Е | ||||||
2) с частыми обострениями и умеренным нарушением функции; | Д | Д | Д | НГ | |||||||
3) с частыми обострениями и незначительным нарушением функции; | Д | Д | В, ИНД | В, ИНД | |||||||
4) с редкими обострениями и незначительным нарушением функции. | Б | Б | А | А | |||||||
59. | Болезни пищевода, кишечника (кроме 12-перстной кишки) и брюшины (кардиоспазм, эзофагит, перфорации, дивертикулиты, спазм пищевода, непроходимость кишечника, трещины и свищи заднего прохода, полипы, выпадения прямой кишки, другие болезни пищевода, кишечника и брюшины):
1) со значительным нарушением функции; |
Е | Е | Е | Е | ||||||
2) с умеренным нарушением функции; | Д | Д | В, ИНД | В, ИНД | |||||||
3) с незначительным нарушением функции; | Б | Б | В, ИНД | В, ИНД | |||||||
4) при наличии объективных данных без нарушения функции. | Б | Б | А | А | |||||||
60. | Грыжа (паховая, бедренная, пупочная), другие грыжи брюшной полости:
1) со значительным нарушением функции; |
Д | Д | В, ИНД | В, ИНД | ||||||
2) с умеренным нарушением функции; | Г | Д | В, ИНД | В, ИНД | |||||||
3) при объективных данных без клинических проявлений. | Г | Б | А | А | |||||||
61. | Временные функциональные расстройства после хирургического лечения, острого, обострения хронического заболевания органов пищеварения. | Г | Г | Г | Г | ||||||
Болезни кожи и подкожной клетчатки | |||||||||||
62. | Болезни кожи и подкожной клетчатки:
1) трудно поддающиеся лечению распространенные формы хронической экземы, псориаза, атопический дерматит с распространенной лихенификацией кожного покрова, буллезные дерматозы; |
Е | Е | Д | НГ | ||||||
2) хроническая крапивница, рецидивирующие отеки Квинке, распространенный псориаз, абсцедирующая и хроническая язвенная пиодермия, множественные конглобатные угри, атопический дерматит с очаговой лихенификацией кожного покрова, дискоидная красная волчанка, фотодерматиты, красный плоский лишай; | Д | Д | В, ИНД | НГ | |||||||
3) ограниченные и редко рецидивирующие формы экземы, ограниченные формы псориаза, склеродермии, ихтиоз; | Д | Д | Б | НГ | |||||||
4) распространенные и тотальные формы гнездной аллопеции, витилиго; | Д | Д | А | НГ | |||||||
5) ксеродермия, фолликулярный кератоз, ограниченные формы экземы в стойкой ремиссии, гнездной аллопеции, витилиго. | Б | Б | А | В, ИНД | |||||||
63. | Временные функциональные расстройства после острого заболевания, обострения хронического заболевания кожи и подкожной клетчатки. | Г | Г | Г | Г | ||||||
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | |||||||||||
64. | Диффузные болезни соединительной ткани, ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева, болезнь Рейтера, узелковый периартериит, грануломатоз Вегенера, другие системные заболевания соединительной ткани, псориатическая артропатия и другие артриты, связанные с инфекцией (реактивные артриты):
1) со значительным нарушением функций, стойкими и выраженными изменениями; |
Е | Е | Д | НГ | ||||||
