RU KZ EN

МРП, МЗП, прожиточный минимум на 2019 год в Казахстане

Размеры основных показателей социальной сферы в Казахстане (МРП, МЗП, прожиточный минимум) на текущий год и на будущие года, необходимые для расчета пособий и иных социальных выплат, а также для исчисления штрафов, налогов и других платежей.Ставки месячного расчетного показателя, минимальной заработной платы, прожиточного минимума, минимального размера пенсии, минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты, черта бедности в РК

Еще одна полезная возможность — калькулятор, с помощью которого можно вычислить размер того или иного показателя, например, узнать сколько МРП будет от количества, чему равно несколько МЗП и пр.


Размеры базовых соц. показателей РК на 2019 год


Месячный расчетный показатель (МРП) с 2019 год:
+
2 525 ₸

Минимальный размер заработной платы (МЗП) на 2019 год:
+
42 500 ₸

Прожиточный минимум на 2019 год:
+
29 698 ₸

Минимальный размер пенсии на 2019 год:
36 108 тенге

Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты на 2019 год:
16 037 тенге

Черта бедности на 2019 год:
20 789 тенге

Онлайн калькулятор: вводя данные в соответствующие числовые поля, можно быстро посчитать сколько будет МРП, чему равен МЗП или прожиточный минимум в определенных величинах.

Прожиточный минимум по регионам

1 квартал 20192 квартал 20193 квартал 20194 квартал 2019
Г.АСТАНА31 31834 88436 44533 525
Г.АЛМАТЫ30 35832 51335 27332 993
Г.ШЫМКЕНТ25 52527 71629 15527 824
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ25 94328 31730 38628 322
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ25 29727 26029 42526 691
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ27 72830 13531 64430 087
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ27 16730 28132 07128 811
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ27 60730 45231 59129 758
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ24 74827 22129 27927 637
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ24 95927 02328 75226 605
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ25 92328 47530 54827 981
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ25 40927 63329 18027 736
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ25 40627 50428 76328 039
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ33 91636 87639 35435 141
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ24 24026 15227 69425 851
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ25 54028 04630 08527 397
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ25 97228 38430 36729 666

Черта бедности по регионам

1 квартал 20192 квартал 20193 квартал 20194 квартал 2019
Г.АСТАНА21 922.624 418.825 511.523 467.5
Г.АЛМАТЫ21 250.622 759.124 691.123 095.1
Г.ШЫМКЕНТ17 867.519 401.220 408.519 476.8
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ18 160.119 821.921 270.219 825.4
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ17 707.919 08220 597.518 683.7
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ19 409.621 094.522 150.821 060.9
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ19 016.921 196.722 449.720 167.7
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ19 324.921 316.422 113.720 830.6
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ17 323.619 054.720 495.319 345.9
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ17 471.318 916.120 126.418 623.5
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ18 146.119 932.521 383.619 586.7
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ17 786.319 343.120 42619 415.2
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ17 784.219 252.820 134.119 627.3
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ23 741.225 813.227 547.824 598.7
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ16 96818 306.419 385.818 095.7
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ17 87819 632.221 059.519 177.9
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ18 180.419 868.821 256.920 766.2
Месячный расчетный показатель (МРП) на 2019 год - 2525 тенге, минимальный размер заработной платы (МЗП) на 2019 год - 42500 тенге, прожиточный минимум на 2019 год - 29698 тенге, минимальный размер пенсии на 2019 год - 36108 тенге, минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты на 2019 год - 16037 тенге, черта бедности на 2019 год - 20789 тенге. Источники:
- Прогноз социально-экономического развития на 2024-2028 годы Министерства национальной экономики Республики Казахстан https://www.gov.kz
- Бюро Национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан stat.gov.kz