Одним из важнейших этапов при поступлении на правоохранительную службу является сдача нормативов по физической подготовке. Для каждого правоохранительного органа законодательством РК устанавливаются различные нормативы, как для мужчин, так и для женщин.
Ниже представлены нормативы по физической подготовке для органов внутренних дел (МВД РК), антикоррупционной службы (Национальное бюро по противодействию коррупции) и службы экономических расследований (КГД РК).
Органы внутренних дел
Для мужчин:
№ | Наименование упражнения | Оценка | Медико-возрастные группы (лет) | |||
I | II | III | IV | |||
до 23 | 23-29 | 30-34 | 35-39 | |||
1. | Подтягивание на перекладине (кол-во раз) | отл. | 15 | 14 | 12 | 10 |
хор. | 13 | 12 | 10 | 8 | ||
удовл. | 11 | 10 | 8 | 6 | ||
2. | Бег 100 м (сек) | отл. | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 15,0 |
хор. | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,5 | ||
удовл. | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 16,0 | ||
3. | Бег 3000 м (мин.сек) | отл. | 12,30 | 12,50 | 13,30 | 14,00 |
хор. | 12,50 | 13,20 | 14,00 | 14,30 | ||
удовл. | 13,10 | 13,50 | 14,30 | 15,00 |
Для женщин:
№ | Наименование упражнения | Оценка | Медико-возрастные группы (лет) | |||
I | II | III | IV | |||
до 23 | 23-29 | 30-34 | 35-39 | |||
1. | Комплексное силовое упражнение (кол-во повторений) | отл. | 36 | 32 | 28 | 24 |
хор. | 32 | 28 | 24 | 20 | ||
удовл. | 28 | 24 | 20 | 16 | ||
2. | Бег 60 м (сек) | отл. | — | — | — | 12,2 |
хор. | — | — | — | 12,6 | ||
удовл. | — | — | — | 13,2 | ||
3. | Бег 100 м (сек) | отл. | 16,0 | 16,5 | 17,0 | — |
хор. | 16,5 | 17,0 | 17,5 | — | ||
удовл. | 17,0 | 17,5 | 18,0 | — | ||
4. | Бег 1000 м (мин.сек) | отл. | 4,50 | 5,10 | 5,30 | 6,00 |
хор. | 5,10 | 5,30 | 5,50 | 6,20 | ||
удовл. | 5,30 | 5,50 | 6,10 | 6,40 |
Антикоррупционная служба
Для мужчин:
Наименование упражнения | Оценка | Возрастные группы (лет) | |||||
21-27 | 28-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50 и старше | ||
Бег 100 м (с) | отлично | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
хорошо | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
удовлетворительно | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | |
Бег 60 м (с) | отлично | 7,8 | 8,4 | 9 | 9,6 | 10,2 | 10,8 |
хорошо | 8,4 | 9 | 9,6 | 10,2 | 10,8 | 11,4 | |
удовлетворительно | 9 | 9,6 | 10,2 | 10,8 | 11,4 | 12,6 | |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа | отлично | 35 | 33 | 30 | 27 | 25 | 20 |
хорошо | 33 | 30 | 27 | 25 | 22 | 18 | |
удовлетворительно | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 15 | |
Подтягивание (кол-во раз) | отлично | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 |
хорошо | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | |
удовлетворительно | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 |
Для женщин:
Наименование упражнения | Оценка | Возрастные группы (лет) | ||||
21-26 | 27-30 | 31-35 | 36-45 | 45 и старше | ||
Бег 100 м (с) | отлично | 20 | 23,5 | 26,5 | 30 | 36,5 |
хорошо | 21,5 | 25 | 28,3 | 31,5 | 40 | |
удовлетворительно | 23,5 | 26,5 | 30 | 33,5 | 43,5 | |
Бег 60 м (с) | отлично | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 |
хорошо | 13 | 15 | 17 | 19 | 24 | |
удовлетворительно | 14 | 16 | 18 | 20 | 26 | |
Подъем туловища из положения лежа на спине (кол-во раз) | отлично | 30 | 28 | 25 | 22 | 20 |
хорошо | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | |
удовлетворительно | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 |
В случаях отсутствия крытых спортивных и других объектов, приспособленных для принятия норматива по бегу на 100 метров в зимний период проведения конкурса, допускается принятие норматива по бегу на 60 метров.
Служба экономических расследований
Для мужчин:
№ | Наименование норматива | Оценка | Медико-возрастные группы (лет) | |||
до 30 | 31-36 | 37-41 | 42 и ст. | |||
1. | Бег 100 метров (сек) | отл | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 15.8 |
хор | 13.7 | 14.5 | 15.7 | 16.5 | ||
удов | 14.3 | 15.3 | 17.2 | 18 | ||
2. | Подтягивание на перекладине | отл | 15 | 13 | 9 | 6 |
хор | 13 | 11 | 8 | 5 | ||
удов | 11 | 9 | 7 | 4 | ||
3. | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа | отл | 50 | 40 | 30 | 20 |
хор | 40 | 30 | 25 | 15 | ||
удов | 30 | 20 | 20 | 12 | ||
4. | Подъем гири 16 кг. (кол-во повторении) | отл | 23 | 20 | 18 | 17 |
хор | 20 | 17 | 15 | 14 | ||
удов | 18 | 15 | 13 | 12 |
Для женщин:
№ | Наименование норматива | Оценка | Медико-возрастные группы (лет) | |||
21-25 | 26-30 | 31-35 | 36 и ст. | |||
1. | Бег 60 метров (сек) | отл | 9,2 | 10,2 | 11,3 | 12,2 |
хор | 9,7 | 10,5 | 11,8 | 12,6 | ||
удов | 10,2 | 11,0 | 12,3 | 13,2 | ||
2. | Приседание или пресс (кол-во раз за 1 минуту) | отл | 35 | 30 | 26 | 18 |
хор | 30 | 26 | 22 | 15 | ||
удов | 25 | 22 | 18 | 12 |